Brest : PIERRE SEMARD
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 29 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 019 |
Identifiant | 4210 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 290 019 4210 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | PIERRE SEMARD |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01603 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | SEMARD |
Code Insee de la ville | 29019 |
lettre | P |
Latitude | 48.39426 |
Longitude | -4.46855 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148192.9 | 6836934.6 | -4.46 | 48.39 | ||
4 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148204 | 6836936.4 | -4.46 | 48.39 | ||
5 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148196.8 | 6836926.6 | -4.46 | 48.39 | ||
6 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148209.3 | 6836924.2 | -4.46 | 48.39 | ||
7 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148201.2 | 6836915.2 | -4.46 | 48.39 | ||
8 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148213.4 | 6836908.4 | -4.46 | 48.39 | ||
8 | B | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148213.8 | 6836905.3 | -4.46 | 48.39 | |
9 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148203.8 | 6836904.8 | -4.46 | 48.39 | ||
10 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148215.7 | 6836900.5 | -4.46 | 48.39 | ||
11 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148205.5 | 6836893.7 | -4.46 | 48.39 | ||
12 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148215.8 | 6836895 | -4.46 | 48.39 | ||
13 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148206.6 | 6836878.7 | -4.46 | 48.39 | ||
15 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148204.2 | 6836863 | -4.46 | 48.39 | ||
16 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148215.1 | 6836864.4 | -4.46 | 48.39 | ||
17 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148202.2 | 6836852.7 | -4.46 | 48.39 | ||
18 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148212.5 | 6836855.2 | -4.46 | 48.39 | ||
18 | BIS | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148199.3 | 6836841.9 | -4.46 | 48.39 | |
19 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148200.1 | 6836842.4 | -4.46 | 48.39 | ||
21 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148197.8 | 6836831.9 | -4.46 | 48.39 | ||
23 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148195.2 | 6836822.6 | -4.46 | 48.39 | ||
58 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148139.7 | 6836745.1 | -4.46 | 48.39 | ||
60 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148109 | 6836721.2 | -4.46 | 48.39 | ||
61 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148005.7 | 6836690.5 | -4.46 | 48.39 | ||
62 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148097.6 | 6836715.4 | -4.46 | 48.39 | ||
63 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147988.7 | 6836681 | -4.46 | 48.39 | ||
63 | B | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147974.7 | 6836655 | -4.46 | 48.39 | |
64 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148088.3 | 6836711.5 | -4.46 | 48.39 | ||
65 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147971.9 | 6836638.3 | -4.46 | 48.39 | ||
66 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148080.2 | 6836709 | -4.46 | 48.39 | ||
67 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147971.3 | 6836630.9 | -4.46 | 48.39 | ||
67 | BIS | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147972.4 | 6836640.3 | -4.46 | 48.39 | |
68 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148071.6 | 6836705.7 | -4.46 | 48.39 | ||
69 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147970.7 | 6836623 | -4.46 | 48.39 | ||
70 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148042.6 | 6836695.4 | -4.46 | 48.39 | ||
71 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147970 | 6836614.9 | -4.46 | 48.39 | ||
72 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 148032.6 | 6836692 | -4.46 | 48.39 | ||
73 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147969.4 | 6836607.6 | -4.46 | 48.39 | ||
74 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147993.6 | 6836664.5 | -4.46 | 48.39 | ||
75 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147968.7 | 6836599.2 | -4.46 | 48.39 | ||
76 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147986 | 6836650.9 | -4.46 | 48.39 | ||
77 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147968.1 | 6836591.4 | -4.46 | 48.39 | ||
78 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147982.2 | 6836641.1 | -4.46 | 48.39 | ||
79 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147967.5 | 6836583.4 | -4.46 | 48.39 | ||
81 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147966.9 | 6836574.9 | -4.46 | 48.39 | ||
83 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147966.2 | 6836566.8 | -4.46 | 48.39 | ||
83 | BIS | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147964.2 | 6836555.9 | -4.46 | 48.39 | |
85 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147964.3 | 6836540.9 | -4.46 | 48.39 | ||
87 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147963.7 | 6836531.5 | -4.46 | 48.39 | ||
90 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147974.7 | 6836570 | -4.46 | 48.39 | ||
93 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147950.2 | 6836509.7 | -4.46 | 48.39 | ||
97 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147941.5 | 6836456.7 | -4.46 | 48.39 | ||
100 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147972.1 | 6836540.4 | -4.46 | 48.39 | ||
103 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147935.4 | 6836438.6 | -4.46 | 48.39 | ||
105 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147930.8 | 6836423.7 | -4.46 | 48.39 | ||
106 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147969.6 | 6836515 | -4.46 | 48.39 | ||
107 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147924.6 | 6836404.5 | -4.46 | 48.39 | ||
108 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147968.4 | 6836506 | -4.46 | 48.39 | ||
109 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147919.6 | 6836390.9 | -4.46 | 48.39 | ||
110 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147963.2 | 6836490.7 | -4.46 | 48.39 | ||
111 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147915.6 | 6836379.9 | -4.46 | 48.39 | ||
112 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147955.5 | 6836468.5 | -4.46 | 48.39 | ||
114 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147951.7 | 6836457.7 | -4.46 | 48.39 | ||
115 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147910.4 | 6836368 | -4.46 | 48.39 | ||
116 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147947.6 | 6836446 | -4.46 | 48.39 | ||
117 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147902.5 | 6836368.7 | -4.46 | 48.39 | ||
118 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147939.3 | 6836420.9 | -4.46 | 48.39 | ||
119 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147900.7 | 6836353.5 | -4.46 | 48.39 | ||
119 | BIS | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147882.2 | 6836357.7 | -4.46 | 48.39 | |
120 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147934.9 | 6836406.5 | -4.46 | 48.39 | ||
121 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147885.3 | 6836335.5 | -4.46 | 48.39 | ||
122 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147932.6 | 6836399.4 | -4.46 | 48.39 | ||
123 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147870.1 | 6836324.9 | -4.46 | 48.39 | ||
124 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147930.8 | 6836384 | -4.46 | 48.39 | ||
125 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147860 | 6836315.1 | -4.46 | 48.39 | ||
126 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147914.8 | 6836356 | -4.46 | 48.39 | ||
127 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147853.3 | 6836307.6 | -4.46 | 48.39 | ||
129 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147847.9 | 6836299.3 | -4.46 | 48.39 | ||
131 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147840.5 | 6836287.5 | -4.46 | 48.39 | ||
133 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147833.4 | 6836274 | -4.46 | 48.39 | ||
135 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147829.4 | 6836266.3 | -4.47 | 48.39 | ||
137 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147824.8 | 6836257.2 | -4.47 | 48.39 | ||
139 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147820.6 | 6836249.8 | -4.47 | 48.39 | ||
140 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147855.7 | 6836293.9 | -4.46 | 48.39 | ||
141 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147817.5 | 6836240.9 | -4.47 | 48.39 | ||
142 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147876.5 | 6836317.7 | -4.46 | 48.39 | ||
143 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147814.6 | 6836233.4 | -4.47 | 48.39 | ||
144 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147855.3 | 6836271.5 | -4.46 | 48.39 | ||
145 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147804.6 | 6836223.8 | -4.47 | 48.39 | ||
146 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147841.7 | 6836258.8 | -4.46 | 48.39 | ||
148 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147838.8 | 6836247.7 | -4.46 | 48.39 | ||
149 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147803.7 | 6836193.5 | -4.47 | 48.39 | ||
149 | BIS | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147809.1 | 6836156.2 | -4.47 | 48.39 | |
150 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147834.5 | 6836236.2 | -4.46 | 48.39 | ||
152 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147821.5 | 6836227.4 | -4.47 | 48.39 | ||
152 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147833.5 | 6836223.2 | -4.46 | 48.39 | ||
152 | B | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147821.6 | 6836228.5 | -4.47 | 48.39 | |
162 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147814.4 | 6836209.6 | -4.47 | 48.39 | ||
164 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147815.7 | 6836197.5 | -4.47 | 48.39 | ||
166 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147817 | 6836162.7 | -4.47 | 48.39 | ||
168 | 29200 | RUE PIERRE SEMARD | BREST | 147817.8 | 6836159.6 | -4.47 | 48.39 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLANCON GERARD | 146 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256293539 | -4.46965 | 48.39164 |
ANSQUER GEORGES | 23 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298023719 | -4.46575 | 48.39666 |
BERTHELE RAPHAEL | 116 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230019834 | -4.48602 | 48.39856 |
BESCON JEAN PIERRE | 116 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298432105 | -4.48602 | 48.39856 |
BOSCHER ANNYVONNE | 106 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0222085001 | -4.46855 | 48.39362 |
BOSSEUR ALAIN | 133 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298433860 | -4.46984 | 48.39165 |
BOSSEUR JEAN-JOËL | 116 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298447009 | -4.48602 | 48.39856 |
BOUVIER DANIEL | 118 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230012264 | -3.82721 | 48.57721 |
BRANELLEC MARIE-THÉRÈSE | 143 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298806312 | -4.47011 | 48.39118 |
BRENEOL SOPHIE | 116 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0953477023 | -4.48602 | 48.39856 |
CADALEN GEORGES | 72 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298410098 | -4.46854 | 48.39362 |
CALHEIROS VALADARES TANIA | 62 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0290825791 | -4.46634 | 48.39606 |
CAM DANIEL | 107 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298444070 | -4.49406 | 48.39090 |
CAMILLERI C. | 162 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298448940 | -4.46997 | 48.39093 |
CANEVET ALINE | 70 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298453181 | -4.46774 | 48.39546 |
CAPPONI MAGALI | 144 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298462813 | -4.46949 | 48.39181 |
CHAUVET VINCENT | 63 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0950795764 | -4.46855 | 48.39362 |
COLACO BONIFACIO | 64 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0290824826 | -4.46676 | 48.39582 |
COULOIGNER ELYSE | 137 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0290825921 | -4.47001 | 48.39148 |
COYAULT BENOIT | 116 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0952252791 | -4.48602 | 48.39856 |
COYAULT SÉBASTIEN | 150 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0980813054 | -4.46990 | 48.39129 |
CRISTOFOL ROMUALD | 148 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0954169384 | -4.46980 | 48.39147 |
DEBORD GILBERT | 71 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298806630 | -4.47082 | 48.38807 |
DEYTZ OLIVER | 148 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0952486690 | -4.46980 | 48.39147 |
DOARE VINCENT | 146 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256290687 | -4.46965 | 48.39164 |
DOUDARD CEDRIC | 16 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298462144 | -4.46553 | 48.39698 |
FABRE VINCENT | 109 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298432769 | -4.46855 | 48.39362 |
FAUDOT CHRISTIANNE | 76 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256290094 | -4.46855 | 48.39362 |
FERQOUL CEDRIC | 64 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230865259 | -4.46676 | 48.39582 |
FLEURY GÉRARD | 21 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298024551 | -4.46570 | 48.39689 |
FLOCH ALAEXANDRE | 120 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298473463 | -4.46855 | 48.39362 |
FOUCHET NICOLAS | PIERRE SEMARD 145 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256291975 | -4.47013 | 48.39108 |
GANIVET ALAIN | 124 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256293011 | -4.46855 | 48.39362 |
GIRE MARIE FRANCOISE | 145 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0952375857 | -4.47013 | 48.39108 |
GLOAGUEN JEROME | 150 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256299705 | -4.46990 | 48.39129 |
GOARNISSON GUILLAUME | 4 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0980940814 | -4.46590 | 48.39788 |
GRALL PHILLIPPE | 15 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298417377 | -4.46576 | 48.39722 |
GRANNEC MAELENN | 119 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0980323972 | -4.46826 | 48.39537 |
GUEN MICHEL | 19 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230017343 | -4.46572 | 48.39700 |
GUIBAN JEAN ROGER | 117 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298332155 | -4.46855 | 48.39362 |
HAJJOUJI MOHAMMED | 118 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0954343011 | -3.82721 | 48.57721 |
HENLIN VERONIQUE | 125 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298436537 | -4.46953 | 48.39200 |
HENOUX CHRISTINE | 120 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298432162 | -4.46855 | 48.39362 |
JEGO VALENTIN | 168 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298440489 | -4.46855 | 48.39362 |
KEITA NAMAKORE | 118 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0950527180 | -3.82721 | 48.57721 |
KERAUDY MARIE HELENE | 72 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230017161 | -4.46854 | 48.39362 |
KERHOAS PIERRE | 107 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230015826 | -4.49406 | 48.39090 |
KERMAREC PATRICK | 105 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256298881 | -4.46855 | 48.39362 |
KERUSORE JEAN | 83 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256292969 | -4.46855 | 48.39362 |
KERVELLA GWENDAL | 103 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298443154 | -4.46855 | 48.39362 |
KNOPP MICHEL | 7 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298421912 | -4.46588 | 48.39765 |
L HURIEC THIERRY | 146 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0290916902 | -4.46965 | 48.39164 |
LABORY PHILIPPE | LOGEMENT EXTERIEUR 72 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230868813 | -4.46854 | 48.39362 |
LANDRIN ANDRÉ | 121 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298467536 | -4.46932 | 48.39215 |
LAURENT THIBAUD | 141 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256296714 | -4.47008 | 48.39128 |
LE DOZE AMANDINE | 70 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0952938151 | -4.46774 | 48.39546 |
LE LIDEC JEAN YVES | 110 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298807384 | -4.50309 | 48.38563 |
LE MOIGNE ERIC | 67 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0975485208 | -4.46855 | 48.39362 |
LE MOIGNE PHILIPPE | 166 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230015907 | -4.46855 | 48.39362 |
LE PAPE KEVIN | 116 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298001949 | -4.48602 | 48.39856 |
LE REST HERVÉ | 74 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298446161 | -4.46855 | 48.39362 |
LE ROLLAND-LE ROUX MICHÈLE | 78 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298806899 | -4.46855 | 48.39362 |
LE SAUX PHILIPPE | 122 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298463988 | -4.46855 | 48.39362 |
LE VENOU YVES | 70 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0983603683 | -4.46774 | 48.39546 |
LECANU CLAUDE | 8 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298025488 | -4.46566 | 48.39761 |
LEMOIGNE ERIC ET JEANNINE | 67 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230019331 | -4.46855 | 48.39362 |
LEROY DOMINIQUE ET JOSIANE | 65 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0290914013 | -4.46855 | 48.39362 |
LESVEN HUGUETTE | 72 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0290916339 | -4.46854 | 48.39362 |
LORHO CLAUDE | 12 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298420612 | -4.46560 | 48.39729 |
MAHMOUDI SOUFIENNE | 118 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0951554378 | -3.82721 | 48.57721 |
MARZIN SLORIAN | 150 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230869528 | -4.46990 | 48.39129 |
MAUPETIT NATHALIE | 135 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230016957 | -4.46993 | 48.39156 |
MEBARKI FATMA | 70 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0980481752 | -4.46774 | 48.39546 |
MELLOT REMY | 150 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0953686881 | -4.46990 | 48.39129 |
MÉNEUR ALAIN | 7 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298452204 | -4.46588 | 48.39765 |
OLLIVIER SEBASTIEN | 107 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298477743 | -4.49406 | 48.39090 |
PAPIN JORIS | 110 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0661602383 | -4.50309 | 48.38563 |
PAUGAM CAROLINE | 67 bis RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0954265912 | -4.46855 | 48.39362 |
PAVAGEAU DENISE | 122 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298440719 | -4.46855 | 48.39362 |
PAVAGEAU ROBERT | 122 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298440719 | -4.46855 | 48.39362 |
PEDRA STEVEN | 116 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0290824117 | -4.48602 | 48.39856 |
PETITBON J-PIERRE | 126 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230861657 | -4.46855 | 48.39362 |
PETITBON JEAN-PIERRE | 126 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298802958 | -4.46855 | 48.39362 |
PIRIOU BERTRAND | 69 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0256297881 | -4.46855 | 48.39362 |
PRIGENT YVON | 72 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0230019600 | -4.46854 | 48.39362 |
PRIMAS ERIC | RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298466054 | -4.46855 | 48.39362 |
QUERAT CHRISTINE | 60 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0984274323 | -4.46627 | 48.39605 |
RODRIGUÈS FERNANDO | 111 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0298446509 | -4.46855 | 48.39362 |
ROUMIER MICHELE | 145 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0984552681 | -4.47013 | 48.39108 |
ROUMIER MICHÉLE (3 EME DROITE) | 145 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0688180677 | -4.47013 | 48.39108 |
TEBIB BOUALEM | 120 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0290825381 | -4.46855 | 48.39362 |
THOMAS MICHEL | 118 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0954137693 | -3.82721 | 48.57721 |
VIDAL BRUNO | 118 RUE PIERRE SEMARD | 29200 | Brest | 0290824562 | -3.82721 | 48.57721 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ELY ROGER | 140 RUE PIERRE SEMARD | balance et bascule (fabrication) | 0960053016 | -4.46913 | 48.39210 |
TECHNOLOGIE INNOVATION BRETAGNE | 149 RUE PIERRE SEMARD | informatique (logiciel et progiciel) | 0977975386 | -4.49208 | 48.38580 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-16 | 3 | Maison | 4 | 101 | sols | 193,430.00 € |
2017-07-04 | 3 | Maison | 4 | 101 | sols | 176,225.00 € |
2017-05-19 | 4 | Maison | 6 | 103 | sols | 144,000.00 € |
2018-07-30 | 11 | Maison | 5 | 113 | sols | 235,000.00 € |
2019-06-18 | 13 | Maison | 5 | 87 | sols | 95,000.00 € |
2014-07-10 | 17 | Maison | 5 | 106 | sols | 307,000.00 € |
2016-12-28 | 18 | Appartement | 3 | 76 | 124,000.00 € | |
2016-12-28 | 18 | Dépendance | 0 | 124,000.00 € | ||
2016-12-28 | 18 | Dépendance | 0 | 124,000.00 € | ||
2016-12-28 | 18 | Appartement | 3 | 76 | 124,000.00 € | |
2016-12-28 | 18 | sols | 124,000.00 € | |||
2015-03-17 | 62 | Maison | 4 | 80 | sols | 100,000.00 € |
2018-04-12 | 63 | Dépendance | 0 | sols | 84,000.00 € | |
2018-06-20 | 63 | Dépendance | 0 | sols | 5,000.00 € | |
2018-06-20 | 63 | Dépendance | 0 | sols | 5,000.00 € | |
2018-06-20 | 63 | sols | 5,000.00 € | |||
2016-03-02 | 63 | Dépendance | 0 | sols | 90,000.00 € | |
2016-03-02 | 63 | Dépendance | 0 | sols | 90,000.00 € | |
2016-03-02 | 63 | sols | 90,000.00 € | |||
