Brest : PAUL BERT
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 29 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 019 |
Identifiant | 4055 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 290 019 4055 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | PAUL BERT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01541 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BERT |
Code Insee de la ville | 29019 |
lettre | P |
Latitude | 48.38246 |
Longitude | -4.51425 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144454.1 | 6835581.2 | -4.51 | 48.38 | ||
3 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144474.2 | 6835582.1 | -4.51 | 48.38 | ||
4 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144491.2 | 6835578.5 | -4.51 | 48.38 | ||
5 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144488.3 | 6835573.4 | -4.51 | 48.38 | ||
6 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144502.2 | 6835570.9 | -4.51 | 48.38 | ||
7 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144514 | 6835550.4 | -4.51 | 48.38 | ||
8 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144512.1 | 6835565.7 | -4.51 | 48.38 | ||
10 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144527.6 | 6835566.5 | -4.51 | 48.38 | ||
11 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144501.6 | 6835434.8 | -4.51 | 48.38 | ||
12 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144523.9 | 6835541.4 | -4.51 | 48.38 | ||
12 | B | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144524 | 6835541.2 | -4.51 | 48.38 | |
13 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144497.9 | 6835423.3 | -4.51 | 48.38 | ||
14 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144522.2 | 6835523.1 | -4.51 | 48.38 | ||
16 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144520.7 | 6835511.2 | -4.51 | 48.38 | ||
18 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144518.7 | 6835496.2 | -4.51 | 48.38 | ||
20 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144516.1 | 6835478.7 | -4.51 | 48.38 | ||
21 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144460.9 | 6835335.1 | -4.51 | 48.38 | ||
23 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144448.8 | 6835278.3 | -4.51 | 48.37 | ||
24 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144509.6 | 6835442.9 | -4.51 | 48.38 | ||
25 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144473.7 | 6835165.4 | -4.51 | 48.37 | ||
26 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144497.5 | 6835406.2 | -4.51 | 48.38 | ||
28 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144492.2 | 6835394.5 | -4.51 | 48.38 | ||
30 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144468.3 | 6835326.5 | -4.51 | 48.38 | ||
32 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144464.8 | 6835312.7 | -4.51 | 48.38 | ||
34 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144462 | 6835300.7 | -4.51 | 48.37 | ||
36 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144459.5 | 6835290.1 | -4.51 | 48.37 | ||
38 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144458.2 | 6835280.7 | -4.51 | 48.37 | ||
38 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144471.1 | 6835304.2 | -4.51 | 48.37 | ||
42 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144465.5 | 6835223.8 | -4.51 | 48.37 | ||
44 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144470 | 6835207.6 | -4.51 | 48.37 | ||
46 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144473.5 | 6835193.7 | -4.51 | 48.37 | ||
46 | B | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144475.7 | 6835186.4 | -4.51 | 48.37 | |
46 | BIS | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144467.4 | 6835351.3 | -4.51 | 48.38 | |
48 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144478.7 | 6835176.4 | -4.51 | 48.37 | ||
50 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144482.8 | 6835161.8 | -4.51 | 48.37 | ||
52 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144487.2 | 6835146 | -4.51 | 48.37 | ||
54 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144490.6 | 6835134.1 | -4.51 | 48.37 | ||
56 | 29200 | RUE PAUL BERT | BREST | 144493.6 | 6835123.5 | -4.51 | 48.37 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BARON ANDRO FREDERIC MELISSA | 46 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0256314112 | -4.51379 | 48.37912 |
BLEUNVEN NICOLAS | 4 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0230867898 | -4.51445 | 48.38251 |
BRIEC CATHERINE | 26 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0230866865 | -4.51380 | 48.38090 |
BROUDIN Y. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 29200 | Brest | 0981878250 | -4.51425 | 48.38244 |
CHEVALIER ETIENNE | 42 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298053797 | -4.51399 | 48.37946 |
COSSARUTTO JEAN-PHILIPPE | bât A 46 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298491587 | -4.51379 | 48.37912 |
DESOMBRE FREDERIC | 3 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298492975 | -4.51446 | 48.38238 |
DEVEAUX CHRISTOPHE | 38 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0230011735 | -4.51405 | 48.37959 |
DIGNAC GREGORY | 6 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0256314516 | -4.51425 | 48.38244 |
DOS SANTOS MATTHIAS | 6 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0256296209 | -4.51425 | 48.38244 |
GIACOMETTI ROMAIN | 6 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298059801 | -4.51425 | 48.38244 |
GUEGUEN NICOLE | 42 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0230867502 | -4.51399 | 48.37946 |
GUESSOUM AISA | 26 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0950197515 | -4.51380 | 48.38090 |
GUIGANTON RENÉ | 42 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298454024 | -4.51399 | 48.37946 |
JEANDEL FLORIAN | 7 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0973551015 | -4.51377 | 48.38212 |
KERVEVAN VALÉRIE | 21 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0230862282 | -4.51418 | 48.38002 |
LABBE NADINE | 42 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298492947 | -4.51399 | 48.37946 |
LABBÉ PAUL | 42 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298494627 | -4.51399 | 48.37946 |
LAINE JULIEN | 48 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0950777971 | -4.51369 | 48.37895 |
LAMY VERONIQUE | 12 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0982258248 | -4.51366 | 48.38222 |
LE FRIEC STEPHANIE | 28 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0611446005 | -4.51387 | 48.38075 |
LE GALLE GILBERT | Bât 0 50 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298458517 | -4.51359 | 48.37878 |
LE GUEN FRANCINE | 32 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298455931 | -4.51400 | 48.37997 |
LE HARDY JEAN PAUL | 7 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0222000374 | -4.51377 | 48.38212 |
LE NAOUR THOMAS | 7 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0625097420 | -4.51377 | 48.38212 |
LE PAGE MARIE CLAUDE | 23 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298052617 | -4.51425 | 48.37968 |
LE TIEC NASTASSIA | 46 bis RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0973641647 | -4.51379 | 48.37912 |
LESQUENNER ISABELLE | 28 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0973574937 | -4.51387 | 48.38075 |
LUNVEN JACQUES | 00 54 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298056863 | -4.51338 | 48.37844 |
LUY ANTOINE | 7 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0230869196 | -4.51377 | 48.38212 |
MADEC JOSETTE | 21 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298490100 | -4.51418 | 48.38002 |
MANJOTEL JULIEN | 6 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298302824 | -4.51425 | 48.38244 |
MAREUX FERNAND | 42 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0953087673 | -4.51399 | 48.37946 |
MESGUEN JEANNINE | 23 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298452354 | -4.51425 | 48.37968 |
MOHIMONT SARAH | 5 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0222081954 | -4.51412 | 48.38225 |
MUSELLEC GILBERTE | 38 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298053958 | -4.51405 | 48.37959 |
NICOL JEAN BAPTISTE | 21 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0230014177 | -4.51418 | 48.38002 |
PARISET LOUIS | 14 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298454662 | -4.51354 | 48.38192 |
PAVY SANDRINE | 7 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0290825509 | -4.51377 | 48.38212 |
PENGAM MARYLINE | 42 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0954689817 | -4.51399 | 48.37946 |
PÉRÈS JOSETTE | 30 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298451356 | -4.51397 | 48.38010 |
PERON ISABELLE | 46 bis RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0954984480 | -4.51379 | 48.37912 |
PERROT LOUIS | 21 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298054813 | -4.51418 | 48.38002 |
PERROT MARIE CLEMENCE | 5 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0256314660 | -4.51412 | 48.38225 |
PERROUD CHARLES | 18 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298453686 | -4.51359 | 48.38152 |
POUCHART SANDRA | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 29200 | Brest | 0290913741 | -4.51406 | 48.37972 |
PREVITALE MICKAEL | 5 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0951284221 | -4.51412 | 48.38225 |
QUINQUIS ANNE | 16 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298453486 | -4.51353 | 48.38171 |
QUINTIN GEORGES | 38 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298458068 | -4.51405 | 48.37959 |
RAGUENES MYRIAM | 21 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298340265 | -4.51418 | 48.38002 |
ROLLAND ADRIEN | 4 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0298310948 | -4.51445 | 48.38251 |
ROUSSEL PATRICK | 42 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0980764122 | -4.51399 | 48.37946 |
UGUEN ERIC | 4 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0290911308 | -4.51445 | 48.38251 |
VAN DAMME ANTOINE | 38 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0230869651 | -4.51405 | 48.37959 |
VO THANH NHAN | 26 RUE PAUL BERT | 29200 | Brest | 0950719007 | -4.51380 | 48.38090 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
COLLÈGE PRIVÉ KERBONNE | 25 RUE PAUL BERT | collège privé | 0298052766 | -4.51400 | 48.37916 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-15 | sols | 150,000.00 € | ||||
2019-08-29 | 5 | Appartement | 2 | 28 | 30,000.00 € | |
2019-08-29 | 5 | Appartement | 2 | 27 | 40,000.00 € | |
2016-04-28 | 5 | Appartement | 2 | 27 | 172,000.00 € | |
2016-04-28 | 5 | Appartement | 2 | 28 | 172,000.00 € | |
2016-04-28 | 5 | Appartement | 2 | 34 | 172,000.00 € | |
2016-04-28 | 5 | Appartement | 2 | 27 | 172,000.00 € | |
2016-04-28 | 5 | Appartement | 2 | 28 | 172,000.00 € | |
2016-04-28 | 5 | Appartement | 2 | 27 | 172,000.00 € | |
2014-11-28 | 5 | Maison | 2 | 34 | 48,000.00 € | |
2014-11-28 | 5 | Dépendance | 0 | 48,000.00 € | ||
2020-02-14 | 6 | Appartement | 3 | 62 | 89,000.00 € | |
2020-02-14 | 6 | Dépendance | 0 | 89,000.00 € | ||
2019-04-09 | 6 | Appartement | 2 | 50 | 50,000.00 € | |
2019-04-09 | 6 | Dépendance | 0 | 50,000.00 € | ||
2018-09-17 | 6 | Dépendance | 0 | 63,000.00 € | ||
2018-09-17 | 6 | Appartement | 2 | 50 | 63,000.00 € | |
2019-08-13 | 7 | Appartement | 2 | 50 | 67,000.00 € | |
2018-05-07 | 7 | Appartement | 2 | 60 | 90,500.00 € | |
2018-05-07 | 7 | Dépendance | 0 | 90,500.00 € | ||
2018-05-25 | 7 | Appartement | 2 | 50 | 66,020.00 € | |
2018-09-18 | 7 | Dépendance | 0 | 87,800.00 € | ||
2016-11-17 | 7 | Appartement | 4 | 69 | 90,000.00 € | |
2016-11-17 | 7 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2015-09-03 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 71,500.00 € | |
2015-11-06 | 7 | Dépendance | 0 | 69,070.00 € | ||
2015-11-06 | 7 | Appartement | 2 | 60 | 69,070.00 € | |
2014-01-22 | 7 | Dépendance | 0 | 6,000.00 € | ||
2014-07-30 | 7 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2014-07-30 | 7 | Appartement | 3 | 59 | 100,000.00 € | |
2016-06-21 | 8 | Maison | 4 | 81 | sols | 142,500.00 € |
2017-03-07 | 11 | Dépendance | 0 | sols | 124,000.00 € | |
2017-03-07 | 11 | Dépendance | 0 | sols | 124,000.00 € | |
2017-03-07 | 11 | Appartement | 3 | 58 | sols | 124,000.00 € |
2017-03-07 | 11 | Appartement | 3 | 60 | sols | 124,000.00 € |
2019-02-28 | 13 | Maison | 6 | 105 | sols | 170,000.00 € |
2019-11-08 | 14 | Maison | 5 | 90 | sols | 150,000.00 € |
2014-06-30 | 18 | jardins | 71,000.00 € | |||
2017-10-20 | 21 | Appartement | 4 | 69 | 63,500.00 € | |
2017-10-20 | 21 | Dépendance | 0 | 63,500.00 € | ||
2015-08-13 | 36 | Maison | 4 | 49 | sols | 89,000.00 € |
2018-09-03 | 38 | Appartement | 3 | 53 | 37,000.00 € | |
2014-06-30 | 38 | Appartement | 3 | 69 | 71,000.00 € | |
2014-06-30 | 38 | Dépendance | 0 | 71,000.00 € | ||
2014-06-30 | 38 | Dépendance | 0 | sols | 71,000.00 € | |
2020-04-17 | 42 | Appartement | 3 | 59 | 96,000.00 € | |
2019-10-08 | 42 | Appartement | 2 | 45 | 60,500.00 € | |
2019-10-08 | 42 | Dépendance | 0 | 60,500.00 € | ||
2018-02-02 | 42 | Appartement | 2 | 45 | 67,000.00 € | |
2018-02-02 | 42 | Dépendance | 0 | 67,000.00 € | ||
2018-01-29 | 42 | Appartement | 3 | 59 | 45,300.00 € | |
2018-05-28 | 42 | Appartement | 2 | 45 | 50,450.00 € | |
2017-10-31 | 42 | Dépendance | 0 | 7,000.00 € | ||
2016-03-10 | 42 | Appartement | 3 | 59 | 77,000.00 € | |
2015-02-11 | 42 | Dépendance | 0 | 67,000.00 € | ||
2015-02-11 | 42 | Appartement | 2 | 45 | 67,000.00 € | |
2015-12-23 | 42 | Dépendance | 0 | 47,500.00 € | ||
2015-12-23 | 42 | Appartement | 2 | 45 | 47,500.00 € | |
2015-12-30 | 42 | Dépendance | 0 | 60,000.00 € | ||
2015-12-30 | 42 | Appartement | 3 | 58 | 60,000.00 € | |
2020-04-30 | 46 | Appartement | 2 | 44 | 222,500.00 € | |
2020-04-30 | 46 | Dépendance | 0 | 222,500.00 € | ||
2020-04-30 | 46 | Dépendance | 0 | 222,500.00 € | ||
2020-04-30 | 46 | Appartement | 3 | 64 | 222,500.00 € | |
2019-02-18 | 46 | Dépendance | 0 | 127,000.00 € | ||
2019-02-18 | 46 | Appartement | 3 | 65 | 127,000.00 € | |
2019-07-17 | 46 | Appartement | 3 | 64 | 155,000.00 € | |
2019-07-17 | 46 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2019-08-02 | 46 | Dépendance | 0 | 218,957.34 € | ||
2019-08-02 | 46 | Appartement | 2 | 44 | 218,957.34 € | |
2019-08-02 | 46 | Appartement | 3 | 64 | 218,957.34 € | |
2019-08-02 | 46 | Dépendance | 0 | 218,957.34 € | ||
2019-08-28 | 46 | Appartement | 2 | 44 | 92,000.00 € | |
2019-08-28 | 46 | Dépendance | 0 | 92,000.00 € | ||
2018-09-18 | 46 | Dépendance | 0 | 95,000.00 € | ||
2018-09-18 | 46 | Appartement | 2 | 44 | 95,000.00 € | |
2018-07-23 | 48 | Maison | 5 | 111 | sols | 213,500.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.