Brest : DE RENNES
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 29 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 019 |
Identifiant | 4544 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 290 019 4544 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE RENNES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01704 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | RENNES |
Code Insee de la ville | 29019 |
lettre | R |
Latitude | 48.40891 |
Longitude | -4.51831 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29200 | RUE DE RENNES | BREST | 144454.3 | 6838536.8 | -4.51 | 48.40 | ||
4 | 29200 | RUE DE RENNES | BREST | 144515.5 | 6838542.4 | -4.51 | 48.40 | ||
6 | 29200 | RUE DE RENNES | BREST | 144518.7 | 6838554.7 | -4.51 | 48.40 | ||
8 | 29200 | RUE DE RENNES | BREST | 144496.2 | 6838573.2 | -4.51 | 48.40 | ||
10 | 29200 | RUE DE RENNES | BREST | 144497.6 | 6838580 | -4.51 | 48.40 | ||
9001 | 29200 | RUE DE RENNES | BREST | 144463 | 6838522 | -4.51 | 48.40 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABENON STEEVE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0230010602 | -4.51797 | 48.40886 |
ASSELINO MERYL | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298013755 | -4.51797 | 48.40886 |
AUER CHRISTIANE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298470319 | -4.51825 | 48.40896 |
BALCON JACQUELINE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298013565 | -4.51797 | 48.40886 |
BALCON JEANNINE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298037154 | -4.51825 | 48.40896 |
BALLER BRUNO | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298032534 | -4.51797 | 48.40886 |
BARRERE CATHERINE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0230018833 | -4.51798 | 48.40898 |
BERTIN DANIEL | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0952758507 | -4.51772 | 48.40900 |
BEUX PASCAL | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298030499 | -4.51798 | 48.40898 |
BIGNON MARIE-JOSÈPHE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298012129 | -4.51797 | 48.40886 |
BLES GUILHEM | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298445866 | -4.51772 | 48.40900 |
BODIGER CHARLOTTE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0290825230 | -4.51798 | 48.40898 |
BOHEC CHRISTINE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298012918 | -4.51797 | 48.40886 |
BOISSEAU MICHEL | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0256290550 | -4.51798 | 48.40898 |
BONNET MICKAËL | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298035119 | -4.51825 | 48.40896 |
BOUCHER GUILLAUME | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298036744 | -4.51798 | 48.40898 |
BOULIC MELANIE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0953847330 | -4.51825 | 48.40896 |
BOURGEOIS AURELIEN | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0612917711 | -4.51772 | 48.40900 |
CALLEC MARIE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298012931 | -4.51825 | 48.40896 |
CHANTELOUP LAETITIA | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298031491 | -4.51798 | 48.40898 |
CORNIC SÉBASTIEN | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298038198 | -4.51825 | 48.40896 |
CORRIGOU ANDRÉ | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298030940 | -4.51772 | 48.40900 |
CREN ODILE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298475293 | -4.51798 | 48.40898 |
CRENN AURELIE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298339818 | -4.51825 | 48.40896 |
DEFORGE FLORENT | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0230017714 | -4.51798 | 48.40898 |
ENAULT FABRICE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0678874685 | -4.51798 | 48.40898 |
FAUCHET MARINE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0230010051 | -4.51797 | 48.40886 |
FERREC GINETTE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298038089 | -4.51798 | 48.40898 |
FILLON JEAN | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0230014390 | -4.51798 | 48.40898 |
FLOCH PASCAL | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0256293076 | -4.51772 | 48.40900 |
GODEBERT BERNARD | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0290265639 | -4.51772 | 48.40900 |
GOLIAS PIERRE | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298472638 | -4.51772 | 48.40900 |
GOURMELON JOSETTE | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298012211 | -4.51772 | 48.40900 |
ISKOW YVAN | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0669716267 | -4.51772 | 48.40900 |
JAOUEN ELODIE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0290825052 | -4.51797 | 48.40886 |
KERMARREC GERARD | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0951882174 | -4.51797 | 48.40886 |
KERMARREC YVETTE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298304208 | -4.51798 | 48.40898 |
KERRIEN MARCEL | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298013504 | -4.51772 | 48.40900 |
KERUSORE DELPHINE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0256290760 | -4.51825 | 48.40896 |
LAKAIBA SAMIR | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0290394025 | -4.51772 | 48.40900 |
LAVERON BENJAMIN | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298014592 | -4.51797 | 48.40886 |
LE BIHAN ROBERT | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0256293601 | -4.51772 | 48.40900 |
LE BLEIS SOLENE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0256297158 | -4.51798 | 48.40898 |
LE FOURN DENISE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298032318 | -4.51797 | 48.40886 |
LE GAT BERNARD | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0290911153 | -4.51798 | 48.40898 |
LE GUEN ROLLAND | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298473714 | -4.51798 | 48.40898 |
LEBEAUPIN JIKAEL | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0256299333 | -4.51798 | 48.40898 |
LESCLACHE DENIS | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298332770 | -4.51772 | 48.40900 |
LHOSTIS ANTHONY | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0953148763 | -4.51825 | 48.40896 |
MAGUET ANNE CATHERINE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0954141246 | -4.51825 | 48.40896 |
MAILHAC GHISLAINE | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298310924 | -4.51772 | 48.40900 |
MARIE NICOLAS | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0950166277 | -4.51797 | 48.40886 |
MAZE RAPHAEL | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298007776 | -4.51798 | 48.40898 |
MORVAN PATRICK | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298038092 | -4.51797 | 48.40886 |
NICOLAS MARIE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0950166277 | -4.51797 | 48.40886 |
OLIVRY RENÉE | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298474628 | -4.51772 | 48.40900 |
PELLEAU JOSÉPHINE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298037957 | -4.51797 | 48.40886 |
PERIOU PHILIPPE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298461106 | -4.51798 | 48.40898 |
PERROT MARIE-JOSEE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298477352 | -4.51797 | 48.40886 |
PICQUETTE FRANCOISE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298420375 | -4.51825 | 48.40896 |
PORCHON MICHEL | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298037109 | -4.51797 | 48.40886 |
PRIGENT DOMINIQUE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298010023 | -4.51797 | 48.40886 |
PRIGENT JEAN-CLAUDE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298848067 | -4.51798 | 48.40898 |
PRONOST BERNARD | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298477212 | -4.51798 | 48.40898 |
QUENET DIDIER | 11 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298332619 | -4.51797 | 48.40886 |
RAGOBERT CLAUDE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298031524 | -4.51825 | 48.40896 |
RAGUIN MAXIME | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0951636008 | -4.51797 | 48.40886 |
RIOUAL BERTRANT | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0256290737 | -4.51797 | 48.40886 |
ROBERT RICHARD | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298033261 | -4.51772 | 48.40900 |
ROCH CHRISTOPHE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298033598 | -4.51797 | 48.40886 |
ROCH STÉPHANE | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298436514 | -4.51772 | 48.40900 |
ROLLAND JEAN-PAUL | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298476456 | -4.51797 | 48.40886 |
SALAÜN ISABELLE | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298031174 | -4.51798 | 48.40898 |
SAOUT FERNAND | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298013606 | -4.51797 | 48.40886 |
SCHMIDT VINCENT | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0256318542 | -4.51798 | 48.40898 |
SPINEC ANNE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298473444 | -4.51825 | 48.40896 |
THOMAS JACQUES | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298037173 | -4.51797 | 48.40886 |
TIMON JULIEN | 8 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0984156027 | -4.51798 | 48.40898 |
TOULEMONT PATRICK | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298034146 | -4.51797 | 48.40886 |
TOUVAIS VIVIANE | 10 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0290394476 | -4.51825 | 48.40896 |
TUDAL YANNICK | 6 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0229003508 | -4.51772 | 48.40900 |
VALLA ROBERT | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298477940 | -4.51797 | 48.40886 |
VREVIN ELEONORE | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0298044659 | -4.51797 | 48.40886 |
WATRIN ARNAUD | 4 RUE DE RENNES | 29200 | Brest | 0982297678 | -4.51797 | 48.40886 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ALLIANCE SYNDROME DE DRAVET | 4 RUE DE RENNES | activité non renseignée | 0972318734 | -4.51797 | 48.40886 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-05 | 1 | sols | € | |||
2017-01-05 | 1 | sols | € | |||
2017-03-17 | 1 | sols | 49,536.00 € | |||
2019-05-31 | 4 | Appartement | 2 | 48 | 53,000.00 € | |
2019-06-04 | 4 | Appartement | 4 | 79 | 91,000.00 € | |
2018-02-23 | 4 | Appartement | 2 | 48 | 47,000.00 € | |
2018-09-07 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 116,275.00 € | |
2018-09-19 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 75,000.00 € | |
2018-11-16 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 104,000.00 € | |
2017-03-18 | 4 | Appartement | 4 | 79 | 98,000.00 € | |
2017-05-02 | 4 | Appartement | 4 | 79 | 87,000.00 € | |
2016-02-13 | 4 | Appartement | 2 | 48 | 57,500.00 € | |
2016-05-04 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 97,500.00 € | |
2016-09-02 | 4 | Appartement | 2 | 48 | 51,500.00 € | |
2016-10-17 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 116,000.00 € | |
2016-10-14 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 83,500.00 € | |
2016-11-28 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 91,500.00 € | |
2015-06-26 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 100,000.00 € | |
2015-10-05 | 4 | Appartement | 4 | 79 | 83,000.00 € | |
2015-10-30 | 4 | Appartement | 4 | 79 | 73,100.00 € | |
2015-12-22 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 70,000.00 € | |
2014-02-17 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 83,000.00 € | |
2014-07-08 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 114,200.00 € | |
2014-11-18 | 4 | Appartement | 5 | 95 | 105,000.00 € | |
2014-12-22 | 4 | Appartement | 2 | 48 | 54,500.00 € | |
2019-02-01 | 6 | Appartement | 2 | 47 | 51,500.00 € | |
2019-03-26 | 6 | Appartement | 4 | 80 | 103,300.00 € | |
2016-06-30 | 6 | Appartement | 2 | 47 | 68,120.00 € | |
2016-06-14 | 6 | Appartement | 4 | 80 | 32,200.00 € | |
2016-12-08 | 6 | Appartement | 2 | 47 | 55,700.00 € | |
2016-12-23 | 6 | Appartement | 2 | 47 | 35,000.00 € | |
2015-01-09 | 6 | Appartement | 4 | 80 | 70,000.00 € | |
2014-03-21 | 6 | Appartement | 2 | 47 | 58,900.00 € | |
2019-07-03 | 8 | Appartement | 3 | 64 | 80,000.00 € | |
2018-01-30 | 8 | Appartement | 3 | 71 | 52,018.00 € | |
2017-05-09 | 8 | Appartement | 1 | 32 | 38,000.00 € | |
2017-12-04 | 8 | Appartement | 3 | 64 | 48,000.00 € | |
2016-04-01 | 8 | Appartement | 3 | 64 | 88,000.00 € | |
2016-06-20 | 8 | Appartement | 3 | 64 | 57,500.00 € | |
2016-06-27 | 8 | Appartement | 5 | 96 | 78,000.00 € | |
2016-09-02 | 8 | Appartement | 1 | 32 | 40,500.00 € | |
2015-12-11 | 8 | Appartement | 3 | 64 | 50,000.00 € | |
2014-02-28 | 8 | Appartement | 1 | 32 | 41,000.00 € | |
2014-12-13 | 8 | Appartement | 1 | 32 | 30,000.00 € | |
2019-04-06 | 10 | Appartement | 1 | 32 | 30,000.00 € | |
2019-04-25 | 10 | Appartement | 1 | 32 | 32,500.00 € | |
2018-03-31 | 10 | Appartement | 2 | 48 | 62,000.00 € | |
2018-06-29 | 10 | Appartement | 4 | 81 | 65,355.00 € | |
2017-01-05 | 10 | Appartement | 1 | 32 | 42,500.00 € | |
2017-05-05 | 10 | Appartement | 4 | 81 | 80,000.00 € | |
2017-06-01 | 10 | Appartement | 1 | 32 | 33,010.00 € | |
2016-02-11 | 10 | Appartement | 1 | 32 | 32,000.00 € | |
2016-05-31 | 10 | Appartement | 4 | 81 | 80,000.00 € | |
2015-06-30 | 10 | Appartement | 2 | 48 | 48,000.00 € | |
2015-08-07 | 10 | Appartement | 2 | 48 | 46,000.00 € | |
2015-08-26 | 10 | Appartement | 4 | 81 | 90,800.00 € | |
2014-10-31 | 10 | Appartement | 2 | 48 | 48,000.00 € | |
2014-12-18 | 10 | Appartement | 2 | 48 | 52,500.00 € | |
2019-02-01 | 9001 | Dépendance | 0 | 51,500.00 € | ||
2019-04-06 | 9001 | Dépendance | 0 | 30,000.00 € | ||
2019-06-04 | 9001 | Dépendance | 0 | 91,000.00 € | ||
2019-07-03 | 9001 | Dépendance | 0 | 80,000.00 € | ||
2018-09-07 | 9001 | Dépendance | 0 | 116,275.00 € | ||
2018-09-19 | 9001 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2018-11-16 | 9001 | Dépendance | 0 | 104,000.00 € | ||
2017-03-18 | 9001 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2017-05-02 | 9001 | Dépendance | 0 | 87,000.00 € | ||
2017-05-09 | 9001 | Dépendance | 0 | 38,000.00 € | ||
2016-05-04 | 9001 | Dépendance | 0 | 97,500.00 € | ||
2016-05-31 | 9001 | Dépendance | 0 | 80,000.00 € | ||
2016-06-20 | 9001 | Dépendance | 0 | 57,500.00 € | ||
2016-06-27 | 9001 | Dépendance | 0 | 78,000.00 € | ||
2016-06-30 | 9001 | Dépendance | 0 | 68,120.00 € | ||
2016-06-14 | 9001 | Dépendance | 0 | 32,200.00 € | ||
2016-10-17 | 9001 | Dépendance | 0 | 116,000.00 € | ||
2016-10-14 | 9001 | Dépendance | 0 | 83,500.00 € | ||
2016-11-28 | 9001 | Dépendance | 0 | 91,500.00 € | ||
2016-12-08 | 9001 | Dépendance | 0 | 55,700.00 € | ||
2016-12-23 | 9001 | Dépendance | 0 | 35,000.00 € | ||
2015-01-09 | 9001 | Dépendance | 0 | 70,000.00 € | ||
2015-06-26 | 9001 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2015-08-26 | 9001 | Dépendance | 0 | 90,800.00 € | ||
2015-10-05 | 9001 | Dépendance | 0 | 83,000.00 € | ||
2015-10-30 | 9001 | Dépendance | 0 | 73,100.00 € | ||
2015-12-22 | 9001 | Dépendance | 0 | 70,000.00 € | ||
2015-12-11 | 9001 | Dépendance | 0 | 50,000.00 € | ||
2014-02-17 | 9001 | Dépendance | 0 | 83,000.00 € | ||
2014-07-08 | 9001 | Dépendance | 0 | 114,200.00 € | ||
2014-08-08 | 9001 | Dépendance | 0 | 2,500.00 € | ||
2014-10-31 | 9001 | Dépendance | 0 | 48,000.00 € | ||
2014-11-18 | 9001 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.