Besançon : VEIL PICARD
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 25 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 056 |
Identifiant | 5095 |
Cle rivoli | N |
Code rivoli | 250 056 5095 N |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | VEIL PICARD |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01060 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PICARD |
Code Insee de la ville | 25056 |
lettre | V |
Latitude | 47.23606 |
Longitude | 6.01585 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928391.8 | 6686530.9 | 6.019 | 47.23 | ||
3 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928402.5 | 6686542.2 | 6.019 | 47.23 | ||
5 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928397.8 | 6686536.2 | 6.019 | 47.23 | ||
7 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928382.3 | 6686519 | 6.019 | 47.23 | ||
9 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928379 | 6686515.5 | 6.019 | 47.23 | ||
11 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928375.3 | 6686510.9 | 6.019 | 47.23 | ||
13 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928372 | 6686506.8 | 6.019 | 47.23 | ||
15 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928366.5 | 6686500.5 | 6.019 | 47.23 | ||
17 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928366.9 | 6686497.1 | 6.019 | 47.23 | ||
19 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928352.8 | 6686483.7 | 6.019 | 47.23 | ||
21 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928356.1 | 6686483.5 | 6.019 | 47.23 | ||
23 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928350.4 | 6686476.9 | 6.019 | 47.23 | ||
25 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928341.9 | 6686470.7 | 6.019 | 47.23 | ||
29 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928334.4 | 6686462 | 6.019 | 47.23 | ||
31 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928328.4 | 6686455 | 6.018 | 47.23 | ||
33 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928329.4 | 6686452.6 | 6.018 | 47.23 | ||
33 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928312.3 | 6686435.8 | 6.018 | 47.23 | ||
35 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928307.9 | 6686427.1 | 6.018 | 47.23 | ||
37 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928300.6 | 6686421.6 | 6.018 | 47.23 | ||
39 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928292.5 | 6686412 | 6.018 | 47.23 | ||
41 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928287.9 | 6686403 | 6.018 | 47.23 | ||
43 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928281.5 | 6686399 | 6.018 | 47.23 | ||
45 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928275.2 | 6686389.2 | 6.018 | 47.23 | ||
47 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928269.4 | 6686382.6 | 6.018 | 47.23 | ||
49 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928265.4 | 6686379.7 | 6.018 | 47.23 | ||
51 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928261.7 | 6686375.2 | 6.018 | 47.23 | ||
53 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928258.2 | 6686371.1 | 6.017 | 47.23 | ||
55 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928253.1 | 6686365 | 6.017 | 47.23 | ||
55 | B | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928248.6 | 6686360.1 | 6.017 | 47.23 | |
57 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928244.2 | 6686354.5 | 6.017 | 47.23 | ||
59 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928222.7 | 6686352.7 | 6.017 | 47.23 | ||
63 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928216.8 | 6686319.4 | 6.017 | 47.23 | ||
73 | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928107.7 | 6686108.2 | 6.015 | 47.23 | ||
73 | B | 25000 | QUAI VEIL PICARD | BESANCON | 928129.7 | 6686168.9 | 6.016 | 47.23 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRIANTAVY ROSALIE | 13 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0954302562 | 6.01956 | 47.23966 |
BAERTHEL BOHN SUZANNE | 25 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381814634 | 6.01903 | 47.23927 |
BAERTHEL JEAN-MICHEL | 25 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381830046 | 6.01903 | 47.23927 |
BARTHELEMY FABRICE | 17 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0954961008 | 6.01938 | 47.23953 |
BEJEAN ET GARNY VINCENT ET MATHIEU | 7 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0952763287 | 6.01983 | 47.23986 |
BEN HAMED SOUAD | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381822867 | 6.01877 | 47.23907 |
BERNARD CHRISTIAN | 13 Quai Veil Picard Etg 4 | 25000 | Besançon | 0381815772 | 6.02561 | 47.24188 |
BERNHARD SANDRINE | 21 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0363351101 | 6.01921 | 47.23940 |
BLANC-PATIN FRANÇOIS | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381815774 | 6.01877 | 47.23907 |
BONDENET STEPHANIE | 41 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0984235990 | 6.01825 | 47.23868 |
BONTEMPS GINETTE | 55 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381811734 | 6.01750 | 47.23811 |
BOUDOUDA GAMEL | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0984127195 | 6.01929 | 47.23947 |
BOUR COLETTE | 39 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381813291 | 6.01836 | 47.23876 |
BRIDOUX JACQUES | 5 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0363089533 | 6.01991 | 47.23992 |
BRIQUEZ AURELIE | 15 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381219990 | 6.01947 | 47.23959 |
BUTUN ILYAS | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381835631 | 6.01929 | 47.23947 |
CESAR THIERRY | 1 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0363180725 | 6.02009 | 47.24005 |
CHAUSSEPIED MARIE | 27 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381575507 | 6.01894 | 47.23921 |
CLERC JUSTINE | 23 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0984284958 | 6.01912 | 47.23934 |
CONSTANTIN NOELLA | 55 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381815016 | 6.01750 | 47.23811 |
CUSENIER FRANÇOISE | 47 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381814339 | 6.01793 | 47.23843 |
CUSENIER JEAN-LOUIS | 39 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0967383801 | 6.01836 | 47.23876 |
DABROWSKI FABIENNE | 27 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381831636 | 6.01894 | 47.23921 |
DAGUE ANTHONY | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0980897212 | 6.01877 | 47.23907 |
DARLOT GWLADYS | 37 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0980899243 | 6.01846 | 47.23884 |
DAUBARGUES AURELIE | 27 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0984136028 | 6.01894 | 47.23921 |
DE VOMÉCOURT PASCALE | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381538768 | 6.01877 | 47.23907 |
DEPIERRE LAURENCE | 17 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381830097 | 6.01938 | 47.23953 |
DU COS DE SAINT BARTHELEMY LÉA | 1 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381500250 | 6.02009 | 47.24005 |
DUARTE AMELIE | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0363354527 | 6.01877 | 47.23907 |
DUCROS JEAN-JACQUES | 39 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381500136 | 6.01836 | 47.23876 |
DUPUY JEAN-MALO | 53 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0980321391 | 6.01761 | 47.23819 |
DURAND ROGER | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381815530 | 6.01877 | 47.23907 |
FAUQUET R. | 37 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381815157 | 6.01846 | 47.23884 |
FILALI MIKDAME ABDERRAHIM | 17 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0953430354 | 6.01938 | 47.23953 |
FORET BERNARD | 37 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381821205 | 6.01846 | 47.23884 |
FUMEY AMELIE | 1 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381535771 | 6.02009 | 47.24005 |
GAVEAU DAVID | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0950663476 | 6.01929 | 47.23947 |
GREGET MARTIAL | 41 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0363356235 | 6.01825 | 47.23868 |
GREYS NICOLAS | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0951760411 | 6.01929 | 47.23947 |
HUGONNOT MICHEL | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0954586120 | 6.01929 | 47.23947 |
HUGONNOT SYLVERE | 21 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0633234760 | 6.01921 | 47.23940 |
JULLY ALOYSE | 35 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381814109 | 6.01857 | 47.23892 |
K EMMONS MORGAN | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381866710 | 6.01877 | 47.23907 |
KANDIL MOHAMED | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0980443011 | 6.01929 | 47.23947 |
LANAUD GERARD | 55 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381812748 | 6.01750 | 47.23811 |
LANDONI ROGER | 45 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381820435 | 6.01804 | 47.23851 |
LAUMOND BLANDINE | 55 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0951217020 | 6.01750 | 47.23811 |
LEBLANC AIMÉE | 33 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381828022 | 6.01867 | 47.23900 |
LEMOING GREGORY | 1 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381504023 | 6.02009 | 47.24005 |
LOCATELLI MAGDALENA | 3 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381864108 | 6.02000 | 47.23998 |
LOUVET PAULINE | 33 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0363183669 | 6.01867 | 47.23900 |
MARC DOMINIQUE | 23 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381814148 | 6.01912 | 47.23934 |
MARES SAMUEL | 3 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0984249544 | 6.02000 | 47.23998 |
MARET MICHELLE | 13 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381831526 | 6.01956 | 47.23966 |
MAUVAIS FLORIAN | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381573506 | 6.01877 | 47.23907 |
MEKADMI RAFIK | 1 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381814001 | 6.02009 | 47.24005 |
MESSAGER SYLVAIN | 13 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0363354013 | 6.01956 | 47.23966 |
MOUTARDE PIERRE-ALEXANDRE | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381509045 | 6.01929 | 47.23947 |
NAUDIER SERGE | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381512334 | 6.01877 | 47.23907 |
NETTER GENEVIÈVE | 37 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381820267 | 6.01846 | 47.23884 |
NETTER VINCENT | 37 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0965328053 | 6.01846 | 47.23884 |
NEUMANN FLORENT | 17 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381589852 | 6.01938 | 47.23953 |
OLIGER VIRGINIE | 13 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381534351 | 6.01956 | 47.23966 |
ONWUKA LILY | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381868452 | 6.01877 | 47.23907 |
PAGE ANGEL | 33 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0984051027 | 6.01867 | 47.23900 |
PAQUE ANTHONY | 7 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0950735244 | 6.01983 | 47.23986 |
POIX CAMILLE | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0984037876 | 6.01929 | 47.23947 |
RACCA ADÉLAIDE | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0952530399 | 6.01877 | 47.23907 |
RACCA ADÉLAIDE | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0957530399 | 6.01877 | 47.23907 |
ROOS BENJAMIN | 37 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0363352147 | 6.01846 | 47.23884 |
ROZ MICHEL | 55 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381509533 | 6.01750 | 47.23811 |
SALGUES ROMAIN | 37 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0953307994 | 6.01846 | 47.23884 |
SIMON MAXIME | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0973654791 | 6.01877 | 47.23907 |
SONNET RAYMOND | 33 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381830878 | 6.01867 | 47.23900 |
THEVENET MARC HENRI | 55 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0673577898 | 6.01750 | 47.23811 |
THOMAS HELENE | 33 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381830326 | 6.01867 | 47.23900 |
TISSERAND DAVID | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0952679362 | 6.01929 | 47.23947 |
TROUTIER AÏCHA | 19 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381575175 | 6.01929 | 47.23947 |
TRUCHOT MARC | 33 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381823676 | 6.01867 | 47.23900 |
VUILLAUME JEAN-PIERRE | 31 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0950620367 | 6.01877 | 47.23907 |
WANDJI MANUEL | 47 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0381832081 | 6.01793 | 47.23843 |
WARDA WALID | 11 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0952709792 | 6.01965 | 47.23973 |
ZOBRIST JULIEN | 13 QUAI VEIL PICARD | 25000 | Besançon | 0984225819 | 6.01956 | 47.23966 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CUSENIER JEAN-LOUIS | 39 QUAI VEIL PICARD | pneumologue | 0381833801 | 6.01836 | 47.23876 |
DUPUY JEAN-MALO | 53 QUAI VEIL PICARD | psychanalyste | 0381619295 | 6.01761 | 47.23819 |
ECOLE MATERNELLE VEIL PICARD | 59 QUAI VEIL PICARD | école maternelle publique | 0381810986 | 6.01730 | 47.23795 |
MACADAM PIZZA | 31 QUAI VEIL PICARD | restauration à domicile | 0381813636 | 6.01877 | 47.23907 |
PÂTISSERIE DES QUAIS | 29 QUAI VEIL PICARD | pâtisserie | 0381812258 | 6.01886 | 47.23914 |
ROBINET BERNARD | 31 QUAI VEIL PICARD | psychiatre | 0381619093 | 6.01877 | 47.23907 |
THEVENET MARC | 55 QUAI VEIL PICARD | gastro-entérologue, médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie | 0381813333 | 6.01750 | 47.23811 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-03 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 21 | 300,000.00 € | |
2017-08-03 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 24 | 300,000.00 € | |
2018-05-03 | 19 | Appartement | 1 | 13 | 34,800.00 € | |
2015-04-17 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 68 | 95,000.00 € | |
2015-04-27 | 19 | Appartement | 2 | 63 | 113,200.00 € | |
2016-12-07 | 27 | Appartement | 2 | 49 | 93,000.00 € | |
2018-06-25 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 110 | 110,000.00 € | |
2019-05-02 | 31 | Appartement | 0 | 2 | 32,500.00 € | |
2019-05-02 | 31 | Appartement | 1 | 11 | 32,500.00 € | |
2018-07-31 | 31 | Appartement | 1 | 32 | 72,500.00 € | |
2017-04-19 | 31 | Appartement | 1 | 25 | 61,300.00 € | |
2017-04-19 | 31 | Dépendance | 0 | 61,300.00 € | ||
2017-09-27 | 31 | Appartement | 1 | 26 | 46,000.00 € | |
2016-04-02 | 31 | Appartement | 1 | 13 | 19,000.00 € | |
2016-04-02 | 31 | Appartement | 0 | 2 | 19,000.00 € | |
2016-08-11 | 31 | Appartement | 5 | 96 | 250,000.00 € | |
2020-05-28 | 41 | Appartement | 2 | 50 | 146,720.00 € | |
2020-05-28 | 41 | Appartement | 2 | 21 | 146,720.00 € | |
2019-01-25 | 41 | Appartement | 2 | 50 | 129,500.00 € | |
2019-07-23 | 49 | Appartement | 2 | 39 | 180,600.00 € | |
2018-03-23 | 49 | Appartement | 2 | 36 | 70,000.00 € | |
2018-06-08 | 49 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 48 | 130,000.00 € | |
2018-06-08 | 49 | Appartement | 2 | 36 | 130,000.00 € | |
2018-06-11 | 49 | Appartement | 1 | 26 | 82,600.00 € | |
2018-06-20 | 49 | Appartement | 3 | 58 | 210,000.00 € | |
2018-07-10 | 49 | Appartement | 2 | 39 | 145,000.00 € | |
2018-09-06 | 49 | Appartement | 3 | 40 | 140,000.00 € | |
2018-11-07 | 49 | Appartement | 3 | 40 | 19,000.00 € | |
2018-12-27 | 49 | Appartement | 2 | 36 | 111,100.00 € | |
2017-09-08 | 49 | Appartement | 5 | 96 | 310,000.00 € | |
2017-11-15 | 49 | Appartement | 1 | 41 | 143,000.00 € | |
2017-12-29 | 49 | Appartement | 1 | 14 | 60,000.00 € | |
2017-12-29 | 49 | Appartement | 1 | 16 | 60,000.00 € | |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 2 | 39 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 1 | 14 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 2 | 38 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 3 | 58 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 5 | 96 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 2 | 40 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 3 | 58 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 0 | 81 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 2 | 41 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 3 | 40 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 1 | 16 | sols | 473,523.00 € |
2016-09-21 | 49 | Appartement | 2 | 36 | sols | 473,523.00 € |
2017-12-28 | 57 | Appartement | 3 | 68 | 165,000.00 € | |
2015-07-21 | 57 | Appartement | 3 | 35 | 390,000.00 € | |
2015-07-21 | 57 | Appartement | 3 | 36 | 390,000.00 € | |
2014-08-27 | 57 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1416 | 234,000.00 € | |
2014-08-27 | 57 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1416 | 131,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.