Besançon : BLAISE PASCAL
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 25 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 056 |
Identifiant | 0446 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 250 056 0446 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | BLAISE PASCAL |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1990270 |
Code identifiant majic | 01157 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PASCAL |
Code Insee de la ville | 25056 |
lettre | B |
Latitude | 47.21677 |
Longitude | 5.98108 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925309.4 | 6683840.7 | 5.977 | 47.21 | ||
1 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925265.4 | 6683821.2 | 5.977 | 47.21 | ||
1 | B | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925321.5 | 6683852.4 | 5.977 | 47.21 | |
3 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925351.8 | 6683843.1 | 5.978 | 47.21 | ||
7 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925454.3 | 6683882 | 5.979 | 47.21 | ||
7 | B | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925618 | 6683898.4 | 5.981 | 47.21 | |
8 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925401.5 | 6683810.7 | 5.978 | 47.21 | ||
11 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925467.1 | 6683794.7 | 5.979 | 47.21 | ||
13 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925496.8 | 6683781.2 | 5.980 | 47.21 | ||
15 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925533.7 | 6683777.3 | 5.980 | 47.21 | ||
17 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925563.1 | 6683791.4 | 5.981 | 47.21 | ||
19 | A | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925531.3 | 6683841.7 | 5.980 | 47.21 | |
19 | B | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925499 | 6683860.1 | 5.980 | 47.21 | |
19 | C | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925501.9 | 6683872.1 | 5.980 | 47.21 | |
20 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925644.7 | 6683897.7 | 5.982 | 47.21 | ||
21 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925561.8 | 6683845.9 | 5.981 | 47.21 | ||
23 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925559.7 | 6683867 | 5.981 | 47.21 | ||
25 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925581 | 6683881.7 | 5.981 | 47.21 | ||
27 | 25000 | RUE BLAISE PASCAL | BESANCON | 925601.4 | 6683896.5 | 5.981 | 47.21 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGLADE JEAN RIGOBERT PIERRE | 25 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381527591 | 5.98087 | 47.21659 |
ANGUENOT THIERRY | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363354325 | 6.00634 | 47.24113 |
BAUQUEREY ALEXANDRA | 7 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381413714 | 5.97964 | 47.21618 |
BELAKRI SAID | 17 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381521226 | 5.98107 | 47.21633 |
BENJELLOUN HICHAM | 17 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0950966335 | 5.98107 | 47.21633 |
BERNASCONI ANNE | 23 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381514287 | 5.98115 | 47.21639 |
BLAIS GUILLAUME | 13 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381517315 | 5.98031 | 47.21622 |
BLAISE LYDIE | 19 A RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0973553806 | 5.97964 | 47.21618 |
BLANC BRUNO | 27 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381807243 | 5.98126 | 47.21689 |
BLANCHOT BERNADETTE | 21 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381514366 | 5.98126 | 47.21630 |
BLONDET RAPHAELE | 21 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381521646 | 5.98126 | 47.21630 |
BOCCANFUSO RENE | 11 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381412837 | 5.97992 | 47.21634 |
BOL FEYSO JOCELYNE | 23 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381805727 | 5.98115 | 47.21639 |
BONNEFOY LISE | résid Courbet 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381521800 | 5.97964 | 47.21618 |
BOULLET AUDREY | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363352891 | 6.00634 | 47.24113 |
CHAPOUTOT LANBOLEY SEVERINE | 17 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381517724 | 5.98107 | 47.21633 |
CHAUSSAT LUDOVIC | 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0370215837 | 5.97964 | 47.21618 |
COLARD N. | 7 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381410883 | 5.97964 | 47.21618 |
COPIE DANIEL | 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381876957 | 5.97964 | 47.21618 |
COPIE GURNOT SONIA JULIEN | 11 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0370273865 | 5.97992 | 47.21634 |
COURBOILLET RANY | 15 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0980479339 | 5.98070 | 47.21618 |
CUENOT MARIE-DOMINIQUE | résid Peintres 21 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381528243 | 5.98126 | 47.21630 |
DALEWSKI ANNIE | 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0370931281 | 5.97964 | 47.21618 |
DAVOINE MARIE-CECILE | résid Courbet 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381876242 | 5.97964 | 47.21618 |
DIAS SANDRA | 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0951211867 | 5.97964 | 47.21618 |
DONNET NICOLAS | 21 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0952451510 | 5.98126 | 47.21630 |
DUMORTIER THIERRY | 13 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381416605 | 5.98031 | 47.21622 |
DURIN RICHARD (APPARTEMENT 606) | 27 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0683911018 | 5.98126 | 47.21689 |
EGLISE CEPEE BESANCON | 1 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381515938 | 6.01217 | 47.23764 |
EL BADAOUI FATIMA | 13 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381806959 | 5.98031 | 47.21622 |
ETIENNE LAURENCE | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381888379 | 6.00634 | 47.24113 |
FRANCAIS THOMAS | 7 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0980317846 | 5.97964 | 47.21618 |
FUMEY CHRISTINE | 7 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381619456 | 5.97964 | 47.21618 |
GHIRENGHELLI ISABELLE | 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381518116 | 5.97964 | 47.21618 |
GIDO YVES-JEROME | 21 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0954279023 | 5.98126 | 47.21630 |
GIRARDET GWENAEL | résid Les Peintres 21 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0632491054 | 5.98126 | 47.21630 |
GLORIOD SOPHIE | 21 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381637243 | 5.98126 | 47.21630 |
GRIFFOND EMILIE | bât A 19 C RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0962092217 | 5.97964 | 47.21618 |
GRUBER JOHANNA | 13 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0952544274 | 5.98031 | 47.21622 |
GUIBELIN FLORINE | résid Courbet 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381523651 | 5.97964 | 47.21618 |
GUILLAUME CHRISTOPHE | 7 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363186368 | 5.97964 | 47.21618 |
GUYON LAURA | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0984042824 | 6.00634 | 47.24113 |
HARRAG KHALED | 13 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0950623110 | 5.98031 | 47.21622 |
HEGIC EDIN | 17 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363352280 | 5.98107 | 47.21633 |
JACQUEMIN ROBERT | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381514726 | 6.00634 | 47.24113 |
JACQUES YANNICK | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0952370106 | 6.00634 | 47.24113 |
JAILLET FANNY | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363089925 | 6.00634 | 47.24113 |
JEANNINGROS ADELINE | 7 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363356219 | 5.97964 | 47.21618 |
KAOULA RANIA | 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0370273797 | 5.97964 | 47.21618 |
KARALAMBOS ANNE SOPHIE | 25 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363180992 | 5.98087 | 47.21659 |
KOVALIK MONIQUE | 25 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381557626 | 5.98087 | 47.21659 |
KURTAGIC AZRA | 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363355440 | 5.97964 | 47.21618 |
LAALA ZAHRA-ALEXANDRE | 19 A RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0953473610 | 5.97964 | 47.21618 |
LABOUREY ISABELLE | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381518228 | 6.00634 | 47.24113 |
MAHDJOUB ALI | 13 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381471070 | 5.98031 | 47.21622 |
MALBECHER MANUEL | 21 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381410420 | 5.98126 | 47.21630 |
MALFROY PIERRE | résid Courbet 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381557297 | 6.00634 | 47.24113 |
MANIÈRE AUDREN | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0951279131 | 6.00634 | 47.24113 |
MECHAI NORDINE | 17 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0954962915 | 5.98107 | 47.21633 |
MELBECHER MANUEL | 21 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363355148 | 5.98126 | 47.21630 |
MELOT LAURIE | 11 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0633955005 | 5.97992 | 47.21634 |
MONAI MARIE-CHRISTINE | 27 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0953404816 | 5.98126 | 47.21689 |
MULLER ANNE CATHERINE | 7 A RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0950063295 | 5.97964 | 47.21618 |
NINUCCI VALERIE | 7 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363186272 | 5.97964 | 47.21618 |
PARROT SONIA | 17 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381580087 | 5.98107 | 47.21633 |
PETITE MARIE-JEANNE | 15 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381402643 | 5.98070 | 47.21618 |
PRONGUE AURELIEN | 7 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0952984697 | 5.97964 | 47.21618 |
QUINET MARIE ODILE | 25 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0953918819 | 5.98087 | 47.21659 |
RABBAA TARIK | 23 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0952872534 | 5.98115 | 47.21639 |
ROCCHITELLI BERNARD JUDITH | 27 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0953824229 | 5.98126 | 47.21689 |
RODRIGUES MARIA | 19 A RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0984090235 | 5.97964 | 47.21618 |
SAILLARD MARIE-HÉLÈNE | 15 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381526340 | 5.98070 | 47.21618 |
SCHALLER CELINE | 13 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363081294 | 5.98031 | 47.21622 |
SCHEPENS PHILIPPE | 23 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0952382684 | 5.98115 | 47.21639 |
SEXTUS JEAN-LUC | 11 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0952853684 | 5.97992 | 47.21634 |
STIUBEI MARCEL | 7 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0363351734 | 5.97964 | 47.21618 |
TISSOT RÉGIS | 19 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0952887049 | 5.97964 | 47.21618 |
TOURNIER ANNE-MARIE | 27 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381634941 | 5.98126 | 47.21689 |
TRUCHOT AURELIE | 7 RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381835122 | 5.97964 | 47.21618 |
VALLET BERANGERE | 19 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0954922818 | 6.00634 | 47.24113 |
WINKLER BEATE | 7 bis RUE BLAISE PASCAL | 25000 | Besançon | 0381883022 | 5.97964 | 47.21618 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMOBILE CLUB COMTOIS | RUE BLAISE PASCAL | contrôle technique auto | 0381410157 | 6.01217 | 47.23764 |
CENTRE DE GUIDANCE INFANTO JUVÉNILE (CGI) | 5 RUE BLAISE PASCAL | centre médical et social, dispensaire | 0381418545 | 5.98253 | 47.21768 |
CENTRE DEKRA-NORISKO | RUE BLAISE PASCAL | contrôle technique auto | 0381410157 | 6.01217 | 47.23764 |
CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE PLANOISE (CMP) | 5 RUE BLAISE PASCAL | centre médical et social, dispensaire | 0381418540 | 5.98253 | 47.21768 |
DELBARD | 20 RUE BLAISE PASCAL | jardinerie, végétaux et article de jardin (détail) | 0381519170 | 5.97966 | 47.21631 |
JARDINERIE CHRYSOPOLIS | 20 RUE BLAISE PASCAL | graineterie (semences, produits de jardin au détail) | 0381524888 | 5.97966 | 47.21631 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-13 | 7 | Appartement | 3 | 77 | 135,000.00 € | |
2019-05-13 | 7 | Dépendance | 0 | 135,000.00 € | ||
2018-01-08 | 7 | Dépendance | 0 | 151,600.00 € | ||
2018-01-08 | 7 | Appartement | 3 | 79 | 151,600.00 € | |
2018-04-28 | 7 | Appartement | 3 | 77 | 118,500.00 € | |
2018-04-28 | 7 | Dépendance | 0 | 118,500.00 € | ||
2018-06-11 | 7 | Appartement | 3 | 77 | 108,500.00 € | |
2018-06-11 | 7 | Dépendance | 0 | 108,500.00 € | ||
2017-10-31 | 7 | Appartement | 3 | 77 | 112,100.00 € | |
2017-10-31 | 7 | Dépendance | 0 | 112,100.00 € | ||
2017-12-13 | 7 | Appartement | 4 | 77 | 132,000.00 € | |
2017-12-13 | 7 | Dépendance | 0 | 132,000.00 € | ||
2016-05-09 | 7 | Dépendance | 0 | 140,900.00 € | ||
2016-05-09 | 7 | Appartement | 3 | 78 | 140,900.00 € | |
2016-12-23 | 7 | Dépendance | 0 | 144,140.00 € | ||
2016-12-23 | 7 | Appartement | 3 | 79 | 144,140.00 € | |
2015-04-03 | 7 | Appartement | 4 | 77 | 119,000.00 € | |
2015-04-03 | 7 | Dépendance | 0 | 119,000.00 € | ||
2015-10-27 | 7 | Dépendance | 0 | 118,790.00 € | ||
2015-10-27 | 7 | Appartement | 3 | 79 | 118,790.00 € | |
2015-08-07 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 131 | 203,400.00 € | |
2014-02-12 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 349 | 340,000.00 € | |
2019-10-23 | 19 | Dépendance | 0 | 109,000.00 € | ||
2019-10-23 | 19 | Dépendance | 0 | 109,000.00 € | ||
2019-10-23 | 19 | Appartement | 3 | 63 | 109,000.00 € | |
2018-03-12 | 19 | Dépendance | 0 | 97,280.00 € | ||
2018-03-12 | 19 | Appartement | 3 | 62 | 97,280.00 € | |
2018-03-13 | 19 | Appartement | 3 | 64 | 132,000.00 € | |
2018-03-13 | 19 | Dépendance | 0 | 132,000.00 € | ||
2016-02-26 | 19 | Dépendance | 0 | 88,000.00 € | ||
2016-02-26 | 19 | Appartement | 2 | 47 | 88,000.00 € | |
2016-05-12 | 19 | Dépendance | 0 | 88,000.00 € | ||
2016-05-12 | 19 | Appartement | 2 | 46 | 88,000.00 € | |
2016-08-01 | 19 | Appartement | 2 | 45 | 114,500.00 € | |
2016-08-01 | 19 | Dépendance | 0 | 114,500.00 € | ||
2016-11-03 | 19 | Dépendance | 0 | 56,000.00 € | ||
2016-11-03 | 19 | Appartement | 1 | 28 | 56,000.00 € | |
2015-11-30 | 19 | Appartement | 3 | 64 | 115,000.00 € | |
2015-11-30 | 19 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2014-01-31 | 19 | Dépendance | 0 | 155,900.00 € | ||
2014-01-31 | 19 | Appartement | 4 | 78 | 155,900.00 € | |
2014-02-11 | 19 | Dépendance | 0 | 127,000.00 € | ||
2014-02-11 | 19 | Appartement | 3 | 68 | 127,000.00 € | |
2014-04-11 | 19 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2014-04-11 | 19 | Appartement | 3 | 64 | 130,000.00 € | |
2014-10-31 | 19 | Dépendance | 0 | 97,000.00 € | ||
2014-10-31 | 19 | Appartement | 2 | 45 | 97,000.00 € | |
2014-12-03 | 19 | Appartement | 1 | 33 | 62,550.00 € | |
2014-12-03 | 19 | Dépendance | 0 | 62,550.00 € | ||
2014-12-11 | 19 | Appartement | 2 | 47 | 90,000.00 € | |
2014-12-11 | 19 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2017-04-10 | 21 | Appartement | 3 | 64 | 134,200.00 € | |
2017-04-10 | 21 | Dépendance | 0 | 134,200.00 € | ||
2017-08-02 | 21 | Appartement | 2 | 45 | 93,000.00 € | |
2017-08-02 | 21 | Dépendance | 0 | 93,000.00 € | ||
2015-09-19 | 23 | Appartement | 3 | 70 | 122,300.00 € | |
2015-09-19 | 23 | Dépendance | 0 | 122,300.00 € | ||
2015-11-25 | 23 | Appartement | 4 | 78 | 145,000.00 € | |
2015-11-25 | 23 | Dépendance | 0 | 145,000.00 € | ||
2014-12-01 | 23 | Appartement | 4 | 78 | 145,000.00 € | |
2014-12-01 | 23 | Dépendance | 0 | 145,000.00 € | ||
2018-04-03 | 25 | Appartement | 3 | 70 | 132,111.00 € | |
2018-04-03 | 25 | Dépendance | 0 | 132,111.00 € | ||
2019-01-31 | 27 | Appartement | 2 | 32 | 88,000.00 € | |
2016-09-30 | 27 | Dépendance | 0 | 121,000.00 € | ||
2016-09-30 | 27 | Appartement | 4 | 71 | 121,000.00 € | |
2014-05-07 | 27 | Appartement | 4 | 72 | 142,550.00 € | |
2014-05-07 | 27 | Dépendance | 0 | 142,550.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.