Besançon : ALFRED DE VIGNY
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 25 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 056 |
Identifiant | 0085 |
Cle rivoli | T |
Code rivoli | 250 056 0085 T |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ALFRED DE VIGNY |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1991057 |
Code identifiant majic | 01176 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VIGNY |
Code Insee de la ville | 25056 |
lettre | A |
Latitude | 47.21711 |
Longitude | 5.96376 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924310 | 6683915.9 | 5.964 | 47.21 | ||
2 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924299.9 | 6683917.1 | 5.964 | 47.21 | ||
4 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924248.4 | 6683855.7 | 5.963 | 47.21 | ||
4 | A | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924222.7 | 6683820.5 | 5.963 | 47.21 | |
5 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924247.2 | 6683836.7 | 5.963 | 47.21 | ||
5 | A | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924246.4 | 6683799.4 | 5.963 | 47.21 | |
5 | B | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924248.5 | 6683797.5 | 5.963 | 47.21 | |
5 | C | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924244.2 | 6683800.9 | 5.963 | 47.21 | |
5 | D | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924242.4 | 6683802.5 | 5.963 | 47.21 | |
6 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924203.1 | 6683794.5 | 5.963 | 47.21 | ||
7 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924212.5 | 6683791.3 | 5.963 | 47.21 | ||
8 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924182.3 | 6683759.9 | 5.962 | 47.21 | ||
10 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924142.4 | 6683695.4 | 5.962 | 47.21 | ||
11 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924170 | 6683720.9 | 5.962 | 47.21 | ||
13 | 25000 | RUE ALFRED DE VIGNY | BESANCON | 924140.3 | 6683671.3 | 5.962 | 47.21 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTINTOP FAHIM | 5 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0626801998 | 5.96399 | 47.21662 |
BAZIN RÉMI | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0967430562 | 5.96179 | 47.21529 |
BONOMI HADRIEN | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0381604051 | 6.04774 | 47.26085 |
BONOMI-DUNOYER HADRIEN | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0984125657 | 6.04774 | 47.26085 |
BOUREZANE YAZID | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0381531404 | 5.96179 | 47.21529 |
BUREAU EUROPÉEN ASSURANCE HOSPITALIÈRE | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0381559220 | 6.04774 | 47.26085 |
CHAUTEMPS BERNARD | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0954131464 | 5.96179 | 47.21529 |
FABBRO VIRGINIE | HOMHARMONY 8 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0621295818 | 6.04774 | 47.26085 |
JOYEROT DANIEL | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0661708287 | 6.04774 | 47.26085 |
MALFROY ANNE-MARIE | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0967178357 | 5.96179 | 47.21529 |
QEQEH RAHMA | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0381884238 | 6.04774 | 47.26085 |
RESSOURCES BONJEAN GUY | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0671920173 | 5.96179 | 47.21529 |
RICHEL JEAN-PAUL | 11 bis RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0952850764 | 5.96179 | 47.21529 |
RIFFEY PHILIPPE | 7 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0953226116 | 5.96270 | 47.21600 |
SEGUIN JEAN-MARIE | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0954911268 | 5.96179 | 47.21529 |
WEICHLEIN PIERRE OLIVIER | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | 25000 | Besançon | 0381254920 | 5.96179 | 47.21529 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AGENCE INVESTIGATIONS | 5 RUE ALFRED DE VIGNY | détective privé | 0381810101 | 5.96399 | 47.21662 |
AMPLIFON GROUPE FRANCE | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | audioprothésiste, correction de la surdité | 0381416984 | 6.04774 | 47.26085 |
BAUD FRÈRES (PATISSERIE CONFISERIE) | RUE ALFRED DE VIGNY | pâtisserie | 0381525656 | 5.96320 | 47.21657 |
BELOTI BRIGITTE | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | conseil en organisation, gestion management | 0965281348 | 5.96179 | 47.21529 |
BESSE LAURENT | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat | 0381480887 | 5.96399 | 47.21662 |
BESSE LAURENT | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat | 0381531400 | 5.96399 | 47.21662 |
BOURAUX CHRISTIAN | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | matériel médico-chirurgical (fabrication, installation) | 0381471645 | 5.96179 | 47.21529 |
BUREAU EUROPÉEN ASSURANCE HOSPITALIÈRE | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | Assurances | 0381552525 | 6.04774 | 47.26085 |
CABINET DE KINE VROMAN TCHOUMAK (PL) | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | kiné, masseur kinésithérapeute | 0381885425 | 5.96179 | 47.21529 |
CACHOT MARIE | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0381405476 | 5.96179 | 47.21529 |
CHAUTEMPS BERNARD | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG | 0381831499 | 5.96179 | 47.21529 |
CLUB FACE GRAND BESANCON | Besancon Formation 7 RUE ALFRED DE VIGNY | association amicale et diverse | 0381842272 | 5.96270 | 47.21600 |
COIFFURE LE VIGNY | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | coiffeur | 0381473709 | 5.96179 | 47.21529 |
CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | banque | 0381608109 | 5.96179 | 47.21529 |
CY EM CONCEPT | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | informatique (logiciel et progiciel) | 0381807424 | 5.96179 | 47.21529 |
DE SÈDE JEAN-MARC | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | médecin généraliste | 0381527701 | 6.04774 | 47.26085 |
DÉFENSE SÉCURITÉ PRIVÉE | 5 Rue Alfred de Vigny | entreprise de surveillance, gardiennage et protection | 0381526573 | 5.96399 | 47.21662 |
DER | 5 RUE ALFRED DE VIGNY | entreprise de maçonnerie | 0381883354 | 5.96399 | 47.21662 |
DEXIA CREDIT LOCAL | imm Espace Lafayette 8 RUE ALFRED DE VIGNY | crédit immobilier (établissement) | 0381478281 | 6.04774 | 47.26085 |
DG VOYAGES | 5 RUE ALFRED DE VIGNY | agence de voyage | 0962058497 | 5.96399 | 47.21662 |
EFFICACITE21 (SAS) | 7 RUE ALFRED DE VIGNY | organisme de recherche scientifique et technique | 0339250080 | 5.96270 | 47.21600 |
EFIGIP EMPLOI, FORMATION, INSERTION FRA (PUBLIC) | ESPACE LA FAYETTE 8 RUE ALFRED DE VIGNY | administration publique générale | 0381255225 | 6.04774 | 47.26085 |
FAIVRE FREDERIC | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | organisme de recherche scientifique et technique | 0363089748 | 6.04774 | 47.26085 |
GALLET FRANCK | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | contrôle de fabrication et de fonctionnement | 0964113108 | 6.04774 | 47.26085 |
GROUPE INDIBAT | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | cabinet et conseil en recrutement | 0381411127 | 5.96179 | 47.21529 |
INSTITUT DE BEAUTÉ SALOMÉ | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | institut de beauté | 0381517380 | 5.96179 | 47.21529 |
INTERACTION UNIVERSITÉ ECONOMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | organisme de recherche scientifique et technique | 0381474520 | 6.04774 | 47.26085 |
KRAMARZ PHILIPPE | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0381515327 | 5.96179 | 47.21529 |
MALFROY ANNE-MARIE | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | Professions paramédicales | 0381808357 | 5.96179 | 47.21529 |
MONNET GUILLAUME | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat | 0381480887 | 5.96399 | 47.21662 |
MONNET GUILLAUME | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat | 0381531400 | 5.96399 | 47.21662 |
MONNET PATRICK | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat en droit social | 0381480887 | 5.96399 | 47.21662 |
MONNET PATRICK | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat en droit social | 0381531400 | 5.96399 | 47.21662 |
MONNET-VALLA-RICHARD (SCP) | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat | 0381480887 | 5.96399 | 47.21662 |
MONNET-VALLA-RICHARD (SCP) | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat | 0381531400 | 5.96399 | 47.21662 |
MRC | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | horlogerie (fabrication, vente en gros de matériel et fournitures) | 0381800562 | 5.96179 | 47.21529 |
PIZZA DEL ARTE | 4 RUE ALFRED DE VIGNY | pizzeria | 0381524646 | 5.96320 | 47.21657 |
PUBLICOM CARD SYSTEMS | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | agence et conseil en publicité | 0381552248 | 5.96179 | 47.21529 |
RÉSIDALYA RÉSIDENCES DE FRANCE | 5 RUE ALFRED DE VIGNY | maison de retraite établissement privé | 0381250931 | 5.96399 | 47.21662 |
RICHARD NICOLAS | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat | 0381480887 | 5.96399 | 47.21662 |
RICHARD NICOLAS | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat | 0381531400 | 5.96399 | 47.21662 |
RICHEL JEAN-PAUL | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | graphiste | 0381822064 | 5.96179 | 47.21529 |
SARL AGN NOUVELLE RAHMA QUEQUEH | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | activité non renseignée | 0381884238 | 6.04774 | 47.26085 |
SOGE-EST | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | conseil en organisation, gestion management | 0381882224 | 5.96179 | 47.21529 |
TCHOUMAK ELENA (PL) | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | kiné, masseur kinésithérapeute | 0381885425 | 5.96179 | 47.21529 |
TGV CONSEILS | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | conseil en formation et gestion de personnel | 0381884338 | 6.04774 | 47.26085 |
TRADÉCOM | 7 RUE ALFRED DE VIGNY | traducteur | 0381479800 | 5.96270 | 47.21600 |
UNICIS | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | agence matrimoniale | 0381250125 | 6.04774 | 47.26085 |
VALLA XAVIER | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat en droit social | 0381531400 | 5.96399 | 47.21662 |
VALLA XAVIER | Parc La Fayette 5 RUE ALFRED DE VIGNY | avocat en droit social | 0381480887 | 5.96399 | 47.21662 |
VECTOR | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | promoteur constructeur | 0381531731 | 6.04774 | 47.26085 |
VEREX | 8 RUE ALFRED DE VIGNY | contrôle de fabrication et de fonctionnement | 0381808586 | 6.04774 | 47.26085 |
VROMAN VALERIE (PL) | 11 RUE ALFRED DE VIGNY | kiné, masseur kinésithérapeute | 0381885425 | 5.96179 | 47.21529 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-27 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 600 | sols | 530,000.00 € |
2016-12-28 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 21 | 133,000.00 € | |
2016-12-28 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 133,000.00 € | |
2016-12-28 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 8 | 133,000.00 € | |
2016-12-28 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 13 | 133,000.00 € | |
2016-12-28 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 133,000.00 € | |
2015-02-20 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 14 | 153,500.00 € | |
2015-02-20 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 27 | 153,500.00 € | |
2015-02-20 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 30 | 153,500.00 € | |
2015-02-20 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 153,500.00 € | |
2015-02-20 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 14 | 153,500.00 € | |
2014-08-14 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 24 | 150,000.00 € | |
2014-08-14 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | 150,000.00 € | |
2014-08-14 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 27 | 150,000.00 € | |
2014-08-14 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 150,000.00 € | |
2014-08-14 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 3 | 150,000.00 € | |
2019-03-08 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 9 | 220,000.00 € | |
2019-03-08 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 7 | 220,000.00 € | |
2019-03-08 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 170 | 220,000.00 € | |
2018-11-30 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 22 | 295,000.00 € | |
2018-11-30 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 29 | 295,000.00 € | |
2018-11-30 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 9 | 295,000.00 € | |
2018-11-30 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 97 | 295,000.00 € | |
2018-11-30 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 26 | 295,000.00 € | |
2017-02-27 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 92 | 180,000.00 € | |
2016-12-30 | 8 | Appartement | 0 | 125 | 96,465.00 € | |
2016-12-30 | 8 | Dépendance | 0 | 12 | 96,465.00 € | |
2016-12-30 | 8 | Dépendance | 0 | 12 | 96,465.00 € | |
2015-02-26 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 114 | 164,000.00 € | |
2014-08-29 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 126 | 161,650.00 € | |
2014-09-08 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 9 | 270,000.00 € | |
2014-09-08 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 225 | 270,000.00 € | |
2014-09-08 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 7 | 270,000.00 € | |
2020-02-17 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 352 | 460,000.00 € | |
2019-04-17 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 8 | 6,000.00 € | |
2017-09-13 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 93 | 91,500.00 € | |
2017-09-13 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | 91,500.00 € | |
2017-09-13 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | 52,750.00 € | |
2015-04-15 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 320 | 378,500.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.