Nîmes : GAMBETTA
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 30 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 189 |
Identifiant | 3430 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 300 189 3430 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | GAMBETTA |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01163 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GAMBETTA |
Code Insee de la ville | 30189 |
lettre | G |
Latitude | 43.84031 |
Longitude | 4.35917 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809136.3 | 6305540.7 | 4.356 | 43.84 | ||
1 | A | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809140.9 | 6305540.6 | 4.357 | 43.84 | |
2 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809133.1 | 6305492.9 | 4.356 | 43.84 | ||
3 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809155.8 | 6305543.3 | 4.357 | 43.84 | ||
4 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809142.8 | 6305495.1 | 4.357 | 43.84 | ||
4 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809140.5 | 6305512.4 | 4.357 | 43.84 | ||
6 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809150.4 | 6305496.8 | 4.357 | 43.84 | ||
7 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809187.6 | 6305546.9 | 4.357 | 43.84 | ||
8 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809156.4 | 6305498.2 | 4.357 | 43.84 | ||
9 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809215.4 | 6305550.6 | 4.357 | 43.84 | ||
10 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809162.6 | 6305499.6 | 4.357 | 43.84 | ||
11 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809245.7 | 6305554.6 | 4.358 | 43.84 | ||
11 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809234.3 | 6305588.3 | 4.358 | 43.84 | ||
11 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809234.3 | 6305588.4 | 4.358 | 43.84 | ||
12 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809171.6 | 6305501.7 | 4.357 | 43.84 | ||
13 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809274.4 | 6305558.1 | 4.358 | 43.84 | ||
14 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809183.6 | 6305504.4 | 4.357 | 43.84 | ||
15 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809288.9 | 6305559.9 | 4.358 | 43.84 | ||
16 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809303.2 | 6305560.3 | 4.359 | 43.84 | ||
18 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809217.1 | 6305512 | 4.357 | 43.84 | ||
19 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809328.4 | 6305563.1 | 4.359 | 43.84 | ||
20 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809234.2 | 6305516 | 4.358 | 43.84 | ||
20 | BIS | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809254.5 | 6305534.6 | 4.358 | 43.84 | |
21 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809429.6 | 6305566.1 | 4.360 | 43.84 | ||
22 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809261.7 | 6305522 | 4.358 | 43.84 | ||
23 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809442.6 | 6305566 | 4.360 | 43.84 | ||
27 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809466.5 | 6305566.1 | 4.361 | 43.84 | ||
29 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809474.5 | 6305566.2 | 4.361 | 43.84 | ||
31 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809482.8 | 6305566.2 | 4.361 | 43.84 | ||
32 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809302 | 6305539.8 | 4.359 | 43.84 | ||
33 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809491 | 6305566.2 | 4.361 | 43.84 | ||
34 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809314.6 | 6305529.7 | 4.359 | 43.84 | ||
35 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809494.7 | 6305553.9 | 4.361 | 43.84 | ||
36 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809334.9 | 6305531 | 4.359 | 43.84 | ||
37 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809508.5 | 6305565.4 | 4.361 | 43.84 | ||
38 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809355.6 | 6305532.4 | 4.359 | 43.84 | ||
39 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809515.1 | 6305562.8 | 4.361 | 43.84 | ||
40 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809384.9 | 6305534.3 | 4.360 | 43.84 | ||
41 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809520.7 | 6305561 | 4.361 | 43.84 | ||
42 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809414.8 | 6305541.9 | 4.360 | 43.84 | ||
43 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809525.1 | 6305559.3 | 4.361 | 43.84 | ||
43 | B | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809528.8 | 6305558.4 | 4.361 | 43.84 | |
44 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809434.5 | 6305535.7 | 4.360 | 43.84 | ||
45 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809536.7 | 6305555.5 | 4.361 | 43.84 | ||
46 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809445.7 | 6305535.6 | 4.360 | 43.84 | ||
47 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809549.5 | 6305551.2 | 4.362 | 43.84 | ||
49 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809570 | 6305538.4 | 4.362 | 43.84 | ||
50 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809461.1 | 6305536.2 | 4.361 | 43.84 | ||
51 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809584 | 6305540.3 | 4.362 | 43.84 | ||
52 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809471.4 | 6305536 | 4.361 | 43.84 | ||
54 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809481.4 | 6305536.1 | 4.361 | 43.84 | ||
54 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809481.4 | 6305536 | 4.361 | 43.84 | ||
56 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809490.1 | 6305536 | 4.361 | 43.84 | ||
58 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809498.4 | 6305535.8 | 4.361 | 43.84 | ||
60 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809504.2 | 6305534.3 | 4.361 | 43.84 | ||
62 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809513 | 6305531.3 | 4.361 | 43.84 | ||
64 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809525.6 | 6305526.2 | 4.361 | 43.84 | ||
66 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809534.5 | 6305524 | 4.361 | 43.84 | ||
68 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809545.7 | 6305520.3 | 4.362 | 43.84 | ||
70 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809553.5 | 6305517.6 | 4.362 | 43.84 | ||
72 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809571 | 6305511.7 | 4.362 | 43.84 | ||
74 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809583.6 | 6305506.8 | 4.362 | 43.84 | ||
76 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809591.4 | 6305503.3 | 4.362 | 43.84 | ||
76 | B | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809595.3 | 6305501.7 | 4.362 | 43.84 | |
78 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809601.1 | 6305498.9 | 4.362 | 43.83 | ||
78 | B | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809606.2 | 6305496.7 | 4.362 | 43.83 | |
80 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809655.6 | 6305486 | 4.363 | 43.83 | ||
80 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809626.6 | 6305488.7 | 4.363 | 43.83 | ||
490 | 30000 | BOULEVARD GAMBETTA | NIMES | 809606.7 | 6305532.2 | 4.362 | 43.84 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDELLI MOHAMED | 34 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466360795 | 4.35914 | 43.84047 |
ABONNENC MONIQUE | 7 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466213626 | 4.35758 | 43.84052 |
AFARMACH FARAH-INES | 2 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0951933014 | 4.35714 | 43.84017 |
AHETZ-ETCHEBER REMY | 20 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466235126 | 4.35786 | 43.84028 |
ALESSI AUDREY | 45 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434286764 | 4.36120 | 43.84045 |
AMALI NABIL | 44 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0980914489 | 4.36120 | 43.84045 |
AMAR VIRGINIE | 54 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434390424 | 4.16418 | 43.97601 |
ANDRÉ GUILLAUME | 38 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0951781449 | 4.35962 | 43.84045 |
ANGENOT CATHERINE | 13 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0980363067 | 4.35863 | 43.84058 |
AOUISSI YANNIS | 44 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0954115553 | 4.36120 | 43.84045 |
BALTA FRANÇOIS | 47 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466674461 | 4.36205 | 43.84043 |
BARASCUD MARIELLE | 12 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466234570 | 4.35760 | 43.84019 |
BAZILLE ET LINDEN MARIE ET GISBERT | 1 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0430670224 | 4.35687 | 43.84045 |
BEDOLIS AURELIEN | 4 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434285967 | 4.35688 | 43.84007 |
BENFADHA RACHID | 21 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434049479 | 4.36046 | 43.84051 |
BENKHALDI ZOULIKHA | 39 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0430671824 | 4.36768 | 43.83678 |
BENNASSER MOHAMMED | 23 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0430678455 | 4.36075 | 43.84051 |
BENOÎT MATHIEU | 16 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0963670257 | 4.35762 | 43.84025 |
BERGER LILILINE | 74 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466383784 | 4.36243 | 43.84019 |
BERNARD AUDE | 64 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434041539 | 4.36182 | 43.84036 |
BERTREUX MARIE-THÉRÈSE | BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0954686257 | 4.35797 | 43.84030 |
BIAT BENJAMIN | 56 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434284204 | 4.35280 | 43.84490 |
BIRKEMEYER HANS | 3 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466212934 | 4.35709 | 43.84047 |
BIZA HANON LÉA | 47 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466672935 | 4.36205 | 43.84043 |
BLANC-MARTIN CATHERINE | 54 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0964192314 | 4.16418 | 43.97601 |
BLANCHARD DELPHINE | 2 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466219861 | 4.35714 | 43.84017 |
BLEU MARIE-CHRISTINE | 31 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0973633271 | 4.36126 | 43.84052 |
BOIREAU FRANÇOISE | 51 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0954664118 | 4.36264 | 43.84028 |
BOIREAU-LANGLADE FRANÇOISE | 51 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466674118 | 4.36264 | 43.84028 |
BOIS GRÉGOIRE | 18 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0637744687 | 4.35780 | 43.84027 |
BOIS SARAH | 18 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0648070196 | 4.35780 | 43.84027 |
BONNECAZE MARION | 51 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0966908553 | 4.36264 | 43.84028 |
BORTOLO PETIT FANNY | 39 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0973626329 | 4.36768 | 43.83678 |
BOUDET DALBIN LAURE | 66 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434390418 | 4.36193 | 43.84032 |
BOULARASSE CHRISTINE | 43 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466847392 | 4.36060 | 43.84044 |
BREISSE JEANINE | 12 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466675262 | 4.35760 | 43.84019 |
BRESSON ALAIN | 27 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434320736 | 4.36105 | 43.84052 |
BRIGAS CORINNE | 31 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466237933 | 4.36126 | 43.84052 |
CABINET DIDIER | 20 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466670578 | 4.35786 | 43.84028 |
CALDERON PETER | 34 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466760469 | 4.35914 | 43.84047 |
CANDEL ELISABETH | 2EME 54 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0688354786 | 4.16418 | 43.97601 |
CARON OPHELIE | 44 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466214622 | 4.36120 | 43.84045 |
CASAT DOLORES | 1 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466760029 | 4.35687 | 43.84045 |
COMBE JULIEN | 41 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466234851 | 4.35814 | 43.83674 |
COMPAGNON GEOFFREY | 72 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466280842 | 4.36229 | 43.84023 |
COMTE MARIE-ROSE | 12 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466213865 | 4.35760 | 43.84019 |
CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD | 50 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0800205588 | 4.35083 | 43.82276 |
CONSTANT BRICE | 11 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0950004208 | 4.35834 | 43.84057 |
COSTE FLORENCE | Bât Des Halles Bat C 20 bis BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0960060957 | 4.35786 | 43.84028 |
DA COSTA BELMIRO | 29 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0984147754 | 4.36115 | 43.84052 |
DE MORAIS PAULOS EVA | 21 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434390488 | 4.36046 | 43.84051 |
DEL NEGRO BRIAN | 20 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434390220 | 4.35786 | 43.84028 |
DELEAU ISABELLE MARIE | Bât 2 72 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466232758 | 4.36229 | 43.84023 |
DELEPLACE FRANCINE | 51 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434286868 | 4.36264 | 43.84028 |
DEPLECHIN ALINE | 51 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466644397 | 4.36264 | 43.84028 |
DEPRI FRANÇOIS | 4 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466276593 | 4.35688 | 43.84007 |
DEVIDAL ET DUFFY LEA ET ALIZEE | 74 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0984501102 | 4.36243 | 43.84019 |
DIAGNE NAFISSATOU | 6 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0950409548 | 4.35706 | 43.84010 |
DODIGNY CHRISTOPHE | 47 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466212599 | 4.36205 | 43.84043 |
DURAND FIRMIN | 43 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466214299 | 4.36060 | 43.84044 |
EGHIAZARIAN QUENTIN | 10 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0950017865 | 4.35742 | 43.84016 |
EJEBLI KARIM | 45 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0984349208 | 4.36120 | 43.84045 |
FABRE-PAILLIES NICOLAS | 21 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0950164205 | 4.36046 | 43.84051 |
FASQUEL LEON | 14 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0621507814 | 4.35778 | 43.84022 |
FAVATIER FRANCIS | 1 RUE DE L ENCLOS REY | 30000 | Nîmes | 0466360629 | 4.36284 | 43.84029 |
FAYARD SARLIN ISABELLE LAURENT | 50 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466213900 | 4.35083 | 43.82276 |
FELL WILLIAM | 43 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466676098 | 4.36060 | 43.84044 |
FERNANDEZ MARIE-LOUISE | 50 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466213966 | 4.35083 | 43.82276 |
FERRÉ DENISE | 74 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466212189 | 4.36243 | 43.84019 |
FLIOU VICTOIRE | 21 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434049264 | 4.36046 | 43.84051 |
FLORENCE NANCY | 7 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0952385805 | 4.35758 | 43.84052 |
FNAC NIMES MARTIN VAN MEGGELEN | 22 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466678889 | 4.35797 | 43.84030 |
FRANCOU ALINE | 39 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0984283374 | 4.36768 | 43.83678 |
GAMARD FRANCK | 70 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0954005664 | 4.36218 | 43.84027 |
GERNOT CLAUDE | 70 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466361069 | 4.36218 | 43.84027 |
GEYNET JEAN CHRISTOPHE | 74 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0973654229 | 4.36243 | 43.84019 |
GHIS SAMIR | 23 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0954564169 | 4.36075 | 43.84051 |
GIRARD MAURICETTE | 44 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466275628 | 4.36120 | 43.84045 |
GRANIER VALERIE | 20 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466673276 | 4.35786 | 43.84028 |
HACQUEL CATHY | 8 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0952432044 | 4.35745 | 43.84029 |
HAMID BENNASSER | 23 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466670261 | 4.36075 | 43.84051 |
HERRERO P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 30000 | Nîmes | 0430500304 | 4.36041 | 43.84049 |
JAUNIN SANDRINE | 9 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0430678888 | 4.35782 | 43.84054 |
JOSEPH STEPHANIE | 16 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0952952565 | 4.35762 | 43.84025 |
JULIEN MICHEL | 20 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466382542 | 4.35786 | 43.84028 |
KAHIL ABDELILAH | 27 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0950978241 | 4.36105 | 43.84052 |
KING BURGER | 78 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0980476661 | 4.36269 | 43.84012 |
LARRIVE MYRIAM | 50 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0962526787 | 4.35083 | 43.82276 |
LASSARRE DOMINIQUE | 31 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466020315 | 4.36126 | 43.84052 |
LEBATTEUX ERIC | Coupole Des Halles 22 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0967236721 | 4.35797 | 43.84030 |
LEGER CHRISTIAN | 51 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0980345857 | 4.36264 | 43.84028 |
LIVRE STERLINGM DELHOMME DELH | 38 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0411120627 | 4.35962 | 43.84045 |
M MIGLIASSO JOEL | 29 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466219857 | 4.36115 | 43.84052 |
MALOCHET THIERRY | 36 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0954605936 | 4.35938 | 43.84046 |
MANTOUE HELOISE | 44 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0950433632 | 4.36120 | 43.84045 |
MANZINALI BAPTISTE | 1 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0953025732 | 4.35687 | 43.84045 |
MARION SOPHIE | 70 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0984342922 | 4.36218 | 43.84027 |
MAURY PAUL | 18 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0967160459 | 4.35780 | 43.84027 |
MAURY PAUL-PATRICK | 51 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466678062 | 4.36264 | 43.84028 |
MICHEL ANNE-LOUISE | Bât 0 1 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466212262 | 4.35687 | 43.84045 |
MICHEL REMI | 27 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0622144189 | 4.36105 | 43.84052 |
MONTMITONNET CAROLINE | 74 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466231014 | 4.36243 | 43.84019 |
MOREAU PATRICK | 38 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466762099 | 4.35962 | 43.84045 |
MOURIER MARC | 41 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466649882 | 4.35814 | 43.83674 |
NARANIN JEAN-LUC | 29 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466761783 | 4.36115 | 43.84052 |
OLIVEIRA ALVES ANTONIO | 21 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466678427 | 4.36046 | 43.84051 |
PAGÈS JEAN | 21 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466219330 | 4.36046 | 43.84051 |
PEREIRA CERQUEIRA MARIA-ROSA | 39 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466847313 | 4.36768 | 43.83678 |
PEYTAVY FREDERIC | 39 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434042727 | 4.36768 | 43.83678 |
POUCHET NOELLE | 39 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466367607 | 4.36768 | 43.83678 |
RACINE DAN | 74 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0434045263 | 4.36243 | 43.84019 |
RAGUB BOUCHTA | 51 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0951659183 | 4.36264 | 43.84028 |
RAVEL ROBERT | 45 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0984158489 | 4.36120 | 43.84045 |
RIBEIRO MARIA ELISABETE | 78 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0430678522 | 4.36269 | 43.84012 |
ROQUEPLAN MICHEL | 38 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0952859622 | 4.35962 | 43.84045 |
ROSSEL DOMINIQUE | 31 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466217593 | 4.36126 | 43.84052 |
SABRI LINDA | 78 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0430671735 | 4.36269 | 43.84012 |
SARL-MAR-YNE-EVELYNE | 20 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0637948378 | 4.35786 | 43.84028 |
SAS LMH | 29 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0967083891 | 4.36115 | 43.84052 |
SEBTI AMINE | 60 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0950886531 | 4.35874 | 43.84052 |
SIEFFERT NICOLE | 50 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466760493 | 4.35083 | 43.82276 |
SOLANA FABIENNE | 54 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466211864 | 4.16418 | 43.97601 |
SQUARE HABITAT LANGUEDOC | 32 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466063215 | 4.35983 | 43.84038 |
STITOU MOHAMMED | 39 bis BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466761790 | 4.35874 | 43.84052 |
SUPIOT RENAUD | 50 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466677330 | 4.35083 | 43.82276 |
SZACHNIK MARGUERITTE | 23 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466675821 | 4.36075 | 43.84051 |
TACQUIN ALAIN | 54 BOULEVARD GAMBETTA | 30000 | Nîmes | 0466647828 | 4.16418 | 43.97601 |
