Nîmes : NATIONALE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 30 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 189 |
Identifiant | 5700 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 300 189 5700 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | NATIONALE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01632 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | NATIONAL |
Code Insee de la ville | 30189 |
lettre | N |
Latitude | 43.8397 |
Longitude | 4.35994 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809587.8 | 6305429.9 | 4.362 | 43.83 | ||
1 | BIS | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809577.3 | 6305433.6 | 4.362 | 43.83 | |
2 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809589.6 | 6305438.9 | 4.362 | 43.83 | ||
2 | BIS | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809580.8 | 6305442.1 | 4.362 | 43.83 | |
3 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809571.8 | 6305434.7 | 4.362 | 43.83 | ||
4 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809569 | 6305441.2 | 4.362 | 43.83 | ||
5 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809563.9 | 6305436.1 | 4.362 | 43.83 | ||
6 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809564 | 6305442.1 | 4.362 | 43.83 | ||
7 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809549.6 | 6305438.6 | 4.362 | 43.83 | ||
8 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809555 | 6305443.8 | 4.362 | 43.83 | ||
9 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809537.3 | 6305441 | 4.361 | 43.83 | ||
11 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809526.9 | 6305442.5 | 4.361 | 43.83 | ||
11 | BIS | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809529.8 | 6305441.9 | 4.361 | 43.83 | |
12 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809536.8 | 6305449.6 | 4.361 | 43.83 | ||
13 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809517.1 | 6305444.1 | 4.361 | 43.83 | ||
14 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809526.1 | 6305448.4 | 4.361 | 43.83 | ||
15 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809503 | 6305446.6 | 4.361 | 43.83 | ||
16 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809512.1 | 6305460.6 | 4.361 | 43.83 | ||
16 | BIS | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809495.5 | 6305447.5 | 4.361 | 43.83 | |
16 | T | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809498.1 | 6305456.1 | 4.361 | 43.83 | |
17 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809489.8 | 6305447.6 | 4.361 | 43.83 | ||
18 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809481.4 | 6305455.3 | 4.361 | 43.83 | ||
20 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809473.9 | 6305456 | 4.361 | 43.83 | ||
21 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809470.8 | 6305452.9 | 4.361 | 43.83 | ||
22 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809466.6 | 6305462.2 | 4.361 | 43.83 | ||
23 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809453.7 | 6305456.9 | 4.360 | 43.83 | ||
25 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809444.4 | 6305456.6 | 4.360 | 43.83 | ||
26 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809453 | 6305460.3 | 4.360 | 43.83 | ||
27 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809432.8 | 6305458.9 | 4.360 | 43.83 | ||
28 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809442.7 | 6305462.2 | 4.360 | 43.83 | ||
29 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809418.5 | 6305460.9 | 4.360 | 43.83 | ||
30 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809422.6 | 6305465.2 | 4.360 | 43.83 | ||
31 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809400.6 | 6305462.3 | 4.360 | 43.83 | ||
32 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809403.9 | 6305466.4 | 4.360 | 43.83 | ||
33 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809377.1 | 6305463.4 | 4.359 | 43.83 | ||
34 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809376.5 | 6305468 | 4.359 | 43.83 | ||
35 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809368.6 | 6305464.2 | 4.359 | 43.83 | ||
36 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809361.6 | 6305469.4 | 4.359 | 43.83 | ||
37 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809363.2 | 6305464.6 | 4.359 | 43.83 | ||
38 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809351.2 | 6305470.3 | 4.359 | 43.83 | ||
39 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809355.1 | 6305465.4 | 4.359 | 43.83 | ||
40 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809338.4 | 6305471.5 | 4.359 | 43.83 | ||
41 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809341.1 | 6305466.7 | 4.359 | 43.83 | ||
42 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809328.2 | 6305472.4 | 4.359 | 43.83 | ||
43 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809321.2 | 6305468.6 | 4.359 | 43.83 | ||
44 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809321.8 | 6305473 | 4.359 | 43.83 | ||
46 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809313.7 | 6305473.7 | 4.359 | 43.83 | ||
48 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809305.9 | 6305474.4 | 4.359 | 43.83 | ||
50 | 30000 | RUE NATIONALE | NIMES | 809300.1 | 6305475 | 4.358 | 43.83 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABABOU TARIK | 38 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466217207 | 4.36144 | 43.83959 |
ALI HOUDHOYFI | 14 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0973685793 | 4.36179 | 43.83960 |
ARNAL PHILIP | 25 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466276985 | 4.36079 | 43.83960 |
AVELLAN TOM | 1 bis RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0951688834 | 4.36304 | 43.83923 |
AVENUE PC GAMER AVENUE PC GAMER | 2 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466845889 | 4.36246 | 43.83949 |
BADIOU BENOIT | 41 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0670543721 | 4.35917 | 43.83973 |
BANASTIER CLEMENT | 22 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466218805 | 4.36105 | 43.83971 |
BARLAGUET ROMAIN | 37 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0984022599 | 4.35957 | 43.83969 |
BEGON JEAN PAUL | 17 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466368201 | 4.36125 | 43.83955 |
BENMOUSSA-MAHI BENYOUCEF | 31 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0980348740 | 4.36016 | 43.83965 |
BENYEBKA DRISS | 41 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434043537 | 4.35917 | 43.83973 |
BERNARD-AUTIN MARINE | 41 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0984262135 | 4.35917 | 43.83973 |
BLANC DAVID | 43 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0973140780 | 4.35897 | 43.83975 |
BODIER MÉLANIE | 17 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0952541057 | 4.36125 | 43.83955 |
CAEN-DU PLISSY NICOLAS | 14 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466645445 | 4.36179 | 43.83960 |
CALMÈS M. | 27 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466670502 | 4.36054 | 43.83963 |
CAMBIER VIOLETTE | 6 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0954288338 | 4.36144 | 43.83959 |
CASAGLIA YVONNE | 36 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466673841 | 4.36144 | 43.83959 |
CASSINI CINDY | 26 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466700196 | 4.36083 | 43.83973 |
CAUMES QUENTIN | 41 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0980962071 | 4.35917 | 43.83973 |
CAZORLA DIDOU | 5 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0952581708 | 4.36227 | 43.83938 |
CHAMBERT ANTHONY | 42 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0626232200 | 4.36144 | 43.83959 |
CHIHANE SAHNOUNE | 7 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0984171668 | 4.36207 | 43.83943 |
COLTIER ANNE-LAURE | 32 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0954839913 | 4.36023 | 43.83978 |
COLTIER CHRISTOPHE | 32 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0685084011 | 4.36023 | 43.83978 |
DANDINE MARIELLE | 32 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466062096 | 4.36023 | 43.83978 |
DE DAVID-BEAUREGARD FRANÇOISE | 34 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0954992793 | 4.35989 | 43.83980 |
DELANGE YVES | 35 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0951463766 | 4.35978 | 43.83968 |
DELENNE NATHALIE | 38 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466673885 | 4.36144 | 43.83959 |
DELENNE RODRIGUEZ NATHALIE | 38 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434281717 | 4.36144 | 43.83959 |
DELESTRE MARC | 36 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466360051 | 4.36144 | 43.83959 |
DOPFFER PATRICK | 37 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466389512 | 4.35957 | 43.83969 |
DUPRAT ANNE | 27 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466212321 | 4.36054 | 43.83963 |
EL GHAYATI TARIK | 15 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0973198812 | 4.36148 | 43.83952 |
ELBITAR J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 30000 | Nîmes | 0983686327 | 4.36143 | 43.83969 |
FAUVEAU JEAN-MICHEL | 14 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466670869 | 4.36179 | 43.83960 |
GAUTHIER ANDRÉE | 9 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466217676 | 4.36193 | 43.83945 |
GENEIX CHRISTOPHE | 37 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0662021190 | 4.35957 | 43.83969 |
GONZALEZ MARC | 12 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0952710713 | 4.36189 | 43.83958 |
GRAMMATICO SALVATORE | 27 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0975858398 | 4.36054 | 43.83963 |
GRAND STEPHAN | 30 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466217911 | 4.36051 | 43.83976 |
HABLI AZIZ | 37 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434049436 | 4.35957 | 43.83969 |
HENNEQUIN GABY | 22 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0953818418 | 4.36105 | 43.83971 |
JOVANI M. | 43 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466679682 | 4.35897 | 43.83975 |
JUGE MARTINE | 8 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0952591280 | 4.36211 | 43.83956 |
KNOCHEL VICTOR | 34 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0954047803 | 4.35989 | 43.83980 |
LAGE ERIC | 14 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466276522 | 4.36179 | 43.83960 |
LARCHE JEAN JACQUES | 38 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434320308 | 4.36144 | 43.83959 |
LINGLIN WILLIAM | 42 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466298260 | 4.36144 | 43.83959 |
LION DAVID | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 30000 | Nîmes | 0980815627 | 4.36180 | 43.83947 |
LIZI EDER | 42 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0430089917 | 4.36144 | 43.83959 |
LOISEAU EMILIE | 22 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0954421287 | 4.36105 | 43.83971 |
LOPEZ LUCILE | 10 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0984073299 | 4.36199 | 43.83957 |
MANSOURI CEDRIC | 44 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0984296003 | 4.36144 | 43.83959 |
MARCHAL DELPHINE | 39 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466292079 | 4.35937 | 43.83971 |
MARQUES FLORBELA | 31 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0952427505 | 4.36016 | 43.83965 |
MASSON MICHAEL | 42 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0954869061 | 4.36144 | 43.83959 |
MATHIS ELORAH | 22 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0953777273 | 4.36105 | 43.83971 |
MENDOZA DANIEL | 22 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466231399 | 4.36105 | 43.83971 |
MONTEIRO FLAVIO | Bât 2 38 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466513672 | 4.36144 | 43.83959 |
MOREAU J. | 43 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466211857 | 4.35897 | 43.83975 |
NURIT YVES | 38 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434042881 | 4.36144 | 43.83959 |
ORTEGA LAURE | 38 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466211085 | 4.36144 | 43.83959 |
OUBAD ALI | 36 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466763227 | 4.36144 | 43.83959 |
PAQUETTE LEO | 17 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0980540175 | 4.36125 | 43.83955 |
PELISSIER JEAN-CHARLES | 23 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0967349949 | 4.36091 | 43.83959 |
PETRALIA LAETITIA | 38 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0628757093 | 4.36144 | 43.83959 |
PINHO MARIA | 31 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466263768 | 4.36016 | 43.83965 |
POIROT MICKAEL | 43 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0659686247 | 4.35897 | 43.83975 |
PORTELA MARIE | 32 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0953800870 | 4.36023 | 43.83978 |
REMIRE D. | 36 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466675548 | 4.36144 | 43.83959 |
RENNES HUGUETTE | 43 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466407519 | 4.35897 | 43.83975 |
RICARD CECILIA | 17 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434284325 | 4.36125 | 43.83955 |
RICHARD CLAUDE | 27 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466674294 | 4.36054 | 43.83963 |
RIVERA LUDIVINE | 33 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0951014778 | 4.35997 | 43.83966 |
ROBERT MARION | 39 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466641805 | 4.35937 | 43.83971 |
ROMERO ANDREA | 7 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466679685 | 4.36207 | 43.83943 |
SADOUK OUALI AWATEF | 26 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434390356 | 4.36083 | 43.83973 |
SERRA-CERVERA MARIE-CLAUDE | 17 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466267917 | 4.36125 | 43.83955 |
SOIGNON PATRICK | 38 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0613783325 | 4.36144 | 43.83959 |
SOLO ZAHRA | 16 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434045034 | 4.36146 | 43.83966 |
SOUPART JULIE | 41 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0952834020 | 4.35917 | 43.83973 |
TEIXEIRA FERREIRA DE SOUSA PEDRO MIGUEL | 25 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434042994 | 4.36079 | 43.83960 |
THEROND STEFFIE | 5 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0430678972 | 4.36227 | 43.83938 |
THIBAUD MARIE NOELLE | 43 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466264497 | 4.35897 | 43.83975 |
THIBAUD MARIE-NOELLE | 43 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0466264497 | 4.35897 | 43.83975 |
THIRION JEAN-BRICE | 6 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0951748964 | 4.36144 | 43.83959 |
VERON JEREMY | 42 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434042917 | 4.36144 | 43.83959 |
VEZINET JEROME | 1 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0430674591 | 4.36304 | 43.83923 |
VIGREUX VINCENT | 1 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0434284154 | 4.36304 | 43.83923 |
ZARAGOZA NATACHA | 27 RUE NATIONALE | 30000 | Nîmes | 0984388034 | 4.36054 | 43.83963 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ADDEM | 27 RUE NATIONALE | électroménager (détail) | 0466360725 | 4.36054 | 43.83963 |
AUTO ECOLE 30 | 23 RUE NATIONALE | auto école | 0466219949 | 4.36091 | 43.83959 |
BANCILLON ALAIN | 16 RUE NATIONALE | cuir (réparation, nettoyage, teinture) | 0466212196 | 4.36146 | 43.83966 |
BOSC THIERRY | 46 RUE NATIONALE | charcuterie (fabrication) | 0466678724 | 4.36144 | 43.83959 |
COIFFURE ANDALOUSE | 28 RUE NATIONALE | coiffeur | 0430089224 | 4.36071 | 43.83975 |
ECOLE SAINT VINCENT | 40 RUE NATIONALE | école primaire privée | 0466360434 | 4.35926 | 43.83980 |
LACHAUD-VALLADIER MIREILLE | RUE NATIONALE | orthophoniste | 0466367036 | 4.36144 | 43.83959 |
LACOUR | bât N 1 RUE NATIONALE | imprimerie | 0466673030 | 4.36304 | 43.83923 |
LE SNACK NIMOIS | 39 RUE NATIONALE | restauration rapide et libre-service | 0466219790 | 4.35937 | 43.83971 |
MILHAU | 32 RUE NATIONALE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0466217831 | 4.36023 | 43.83978 |
NEW HOTEL LA BAUME | 21 RUE NATIONALE | hôtel, hôtel-restaurant | 0466762842 | 4.36102 | 43.83958 |
NEWHOTEL LA BAUME | 21 RUE NATIONALE | hôtel, hôtel-restaurant | 0466762845 | 4.36102 | 43.83958 |
QUADRIGIMMO | 26 RUE NATIONALE | agence immobilière | 0466266324 | 4.36083 | 43.83973 |
SARL AVENUE PC GAMER ARL AVENUE PC GAMER | 2 RUE NATIONALE | activité non renseignée | 0466872732 | 4.36246 | 43.83949 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-19 | 1 | Dépendance | 0 | 54,000.00 € | ||
2020-02-19 | 1 | Appartement | 1 | 35 | 54,000.00 € | |
2019-12-18 | 1 | Dépendance | 0 | 200,000.00 € | ||
2019-12-18 | 1 | Appartement | 3 | 88 | 200,000.00 € | |
2018-09-19 | 1 | Appartement | 2 | 48 | 66,500.00 € | |
2018-09-19 | 1 | Dépendance | 0 | 66,500.00 € | ||
2018-04-27 | 3 | Appartement | 2 | 44 | 71,300.00 € | |
2017-07-07 | 3 | Appartement | 2 | 44 | 58,000.00 € | |
2020-05-14 | 5 | Appartement | 4 | 100 | 125,000.00 € | |
2016-06-03 | 5 | Dépendance | 0 | 125,000.00 € | ||
2016-06-03 | 5 | Appartement | 2 | 100 | 125,000.00 € | |
2015-07-31 | 5 | Dépendance | 0 | 70,000.00 € | ||
2015-07-31 | 5 | Appartement | 4 | 67 | 70,000.00 € | |
2015-07-31 | 5 | Dépendance | 0 | 70,000.00 € | ||
2015-07-31 | 5 | Dépendance | 0 | 70,000.00 € | ||
2020-06-12 | 6 | Appartement | 2 | 46 | 43,000.00 € | |
2020-06-12 | 6 | Dépendance | 0 | 43,000.00 € | ||
2018-09-05 | 6 | Appartement | 2 | 47 | 60,000.00 € | |
2018-05-30 | 8 | Appartement | 1 | 23 | 48,000.00 € | |
2017-07-06 | 8 | Appartement | 3 | 64 | 105,000.00 € | |
2016-08-03 | 8 | Dépendance | 0 | 69,500.00 € | ||
2016-08-03 | 8 | Appartement | 4 | 67 | 69,500.00 € | |
2016-08-03 | 8 | Dépendance | 0 | 69,500.00 € | ||
2014-04-17 | 8 | Appartement | 3 | 66 | 75,000.00 € | |
2017-10-06 | 11 | Appartement | 1 | 30 | sols | 370,000.00 € |
2017-10-06 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 19 | sols | 370,000.00 € |
2017-10-06 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 83 | sols | 370,000.00 € |
2017-10-06 | 11 | Appartement | 3 | 80 | sols | 370,000.00 € |
2017-10-06 | 11 | Appartement | 2 | 45 | sols | 370,000.00 € |
2017-10-06 | 11 | Appartement | 3 | 50 | sols | 370,000.00 € |
2019-09-05 | 14 | Dépendance | 0 | 70,560.00 € | ||
2019-09-05 | 14 | Appartement | 1 | 28 | 70,560.00 € | |
2019-09-23 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 25 | 14,000.00 € | |
2019-10-03 | 14 | Appartement | 3 | 55 | 51,200.00 € | |
2019-10-10 | 14 | Appartement | 2 | 29 | 27,000.00 € | |
2019-10-10 | 14 | Dépendance | 0 | 22,500.00 € | ||
2019-10-10 | 14 | Appartement | 3 | 55 | 22,500.00 € | |
2019-10-08 | 14 | Appartement | 3 | 56 | 48,000.00 € | |
2019-10-24 | 14 | Appartement | 1 | 28 | 21,000.00 € | |
2019-10-24 | 14 | Dépendance | 0 | 21,000.00 € | ||
2019-10-18 | 14 | Appartement | 2 | 32 | 25,000.00 € | |
2019-10-22 | 14 | Appartement | 1 | 18 | 26,000.00 € | |
2016-02-23 | 14 | Appartement | 1 | 28 | 10,000.00 € | |
2016-02-23 | 14 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2015-02-19 | 14 | Dépendance | 0 | 55,000.00 € | ||
2015-02-19 | 14 | Appartement | 3 | 55 | 55,000.00 € | |
2015-10-07 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 22 | 42,000.00 € | |
2019-09-05 | 16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | 35,500.00 € | |
2019-09-05 | 16 | Dépendance | 0 | 35,500.00 € | ||
2019-09-05 | 16 | Appartement | 2 | 54 | 35,500.00 € | |
2019-09-05 | 16 | Appartement | 2 | 48 | 70,560.00 € | |
2019-09-05 | 16 | Appartement | 1 | 33 | 70,560.00 € | |
2019-09-05 | 16 | Dépendance | 0 | 70,560.00 € | ||
2019-09-05 | 16 | Dépendance | 0 | 70,560.00 € | ||
2019-09-25 | 16 | Appartement | 2 | 49 | 45,000.00 € | |
2019-10-01 | 16 | Dépendance | 0 | 550.00 € | ||
2019-10-03 | 16 | Dépendance | 0 | 51,200.00 € | ||
2019-10-03 | 16 | Appartement | 2 | 25 | 51,200.00 € | |
2019-10-10 | 16 | Dépendance | 0 | 22,500.00 € | ||
2019-10-23 | 16 | Dépendance | 0 | 22,000.00 € | ||
2019-10-23 | 16 | Appartement | 3 | 54 | 22,000.00 € | |
2019-11-18 | 16 | Dépendance | 0 | 23,000.00 € | ||
2019-11-18 | 16 | Appartement | 3 | 45 | 23,000.00 € | |
2018-05-24 | 16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | 5,000.00 € | |
2018-09-05 | 16 | Dépendance | 0 | 19,000.00 € | ||
2018-09-05 | 16 | Appartement | 2 | 54 | 19,000.00 € | |
2016-02-23 | 16 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2016-02-23 | 16 | Appartement | 2 | 48 | 10,000.00 € | |
2016-02-23 | 16 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2016-02-23 | 16 | Appartement | 1 | 33 | 10,000.00 € | |
2015-02-19 | 16 | Dépendance | 0 | 55,000.00 € | ||
2014-07-03 | 16 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2014-07-03 | 16 | Appartement | 2 | 54 | 15,000.00 € | |
2015-03-25 | 18 | Appartement | 3 | 38 | 45,000.00 € | |
2019-01-18 | 26 | Appartement | 1 | 26 | 38,000.00 € | |
2019-10-31 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 34 | 55,560.00 € | |
2019-10-31 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 34 | 55,560.00 € | |
2018-05-03 | 26 | Appartement | 1 | 23 | 30,000.00 € | |
2018-03-08 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 34 | 40,000.00 € | |
2018-03-08 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 34 | 40,000.00 € | |
2015-06-03 | 26 | Appartement | 2 | 56 | 50,000.00 € | |
2020-06-09 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 27 | 10,000.00 € | |
2019-02-22 | 28 | Appartement | 2 | 38 | 46,000.00 € | |
