Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-04-04 1 251,50 EURLA MORETELLE Conzieu5.603951 45.721611
2018-03-27 5 000,00 EURAU POELE Armix5.579295 45.849775
2018-03-27 5 000,00 EURAU POELE Armix5.579789 45.849588
2018-03-27 5 000,00 EURAU POELE Armix5.579993 45.849368
2018-03-27 5 000,00 EURAU POELE Armix5.580294 45.848764
2018-03-27 5 000,00 EURSOUS LA VELLA Armix5.580604 45.848442
2018-03-27 5 000,00 EURSOUS LA VELLA Armix5.580877 45.848364
2018-03-27 5 000,00 EURA LACHAT Armix5.583913 45.84314
2018-03-27 5 000,00 EURA LACHAT Armix5.5858 45.843046
2018-03-27 5 000,00 EURA LACHAT Armix5.586497 45.844033
2018-03-27 5 000,00 EURA LA FOSSE Armix5.588196 45.849108
2018-03-30 49 000,00 EURRUE JEAN JAURES Valserhône5.823514 46.106998
2018-03-30 49 000,00 EURRUE JEAN JAURES Valserhône5.823534 46.107014
2018-03-30 49 000,00 EURRUE JEAN JAURES Valserhône5.823473 46.106968
2018-04-04 1 500,00 EURL AUBEPIN Valserhône5.830779 46.113259
2018-04-04 1 500,00 EURL AUBEPIN Valserhône5.83086 46.113209
2018-04-04 1 500,00 EURL AUBEPIN Valserhône5.830898 46.113012
2018-04-04 1 500,00 EURL AUBEPIN Valserhône5.830982 46.11305
2018-04-04 1 500,00 EURL AUBEPIN Valserhône5.831072 46.113084
2018-04-04 1 500,00 EURL AUBEPIN Valserhône5.830648 46.112939
2018-04-03 40 000,00 EURCHE DES VIGNES Valserhône5.829645 46.110188
2018-04-03 40 000,00 EURCHE DES VIGNES Valserhône5.829783 46.110154
2018-04-03 11 000,00 EURBELLEVUE Valserhône5.829766 46.110349
2018-03-30 56 300,00 EURRUE CHARCOT Valserhône5.823797 46.107791
2018-03-27 75 000,00 EURVERIZIEU Briord5.483123 45.778109
2018-03-27 75 000,00 EURVERIZIEU Briord5.482822 45.778457
2018-03-27 75 000,00 EURVERIZIEU Briord5.483589 45.777728
2018-04-09 235 000,00 EURRUE DU BARRAGE Injoux-Génissiat5.805456 46.051755
2018-03-27 299 000,00 EURRTE DE MACONNEX Versonnex6.095597 46.300583
2018-03-27 299 000,00 EURRTE DE MACONNEX Versonnex6.095597 46.300583
2018-04-03 154 000,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.114869 46.25782
2018-04-09 350 000,00 EURRUE VOLTAIRE Divonne-les-Bains6.132784 46.350272
2018-04-09 350 000,00 EURRUE VOLTAIRE Divonne-les-Bains6.132784 46.350272
2018-03-28 460 000,00 EURPRES DES MARAIS Saint-Genis-Pouilly6.023494 46.248195
2018-03-28 460 000,00 EURPRES DES MARAIS Saint-Genis-Pouilly6.023494 46.248195
2018-03-23 226 600,00 EURLOUYE Ferney-Voltaire6.114467 46.259634
2018-03-23 226 600,00 EURLOUYE Ferney-Voltaire6.114467 46.259634
2018-03-23 247 000,00 EURFIN DE POUILLY Saint-Genis-Pouilly6.030887 46.251871
2018-04-13 220 150,00 EURCHE DES CARRIERES DE BOUIS Villebois5.428334 45.857038
2018-04-09 206 100,00 EURBONNARCHE Gex6.071197 46.336072
2018-04-09 206 100,00 EURBONNARCHE Gex6.071197 46.336072
2018-04-10 489 000,00 EURPOUGEAT Thoiry5.972143 46.240382
2018-04-10 489 000,00 EURPOUGEAT Thoiry5.972143 46.240382
2018-04-10 489 000,00 EURPOUGEAT Thoiry5.972143 46.240382
2018-04-10 489 000,00 EURPOUGEAT Thoiry5.972143 46.240382
2018-04-10 489 000,00 EURPOUGEAT Thoiry5.972143 46.240382
2018-03-28 88 000,00 EURRUE LAMARTINE Valserhône5.827744 46.108985
2018-04-11 740 000,00 EURLA MAIRIE Ferney-Voltaire6.109385 46.25535
2018-04-11 740 000,00 EURLA MAIRIE Ferney-Voltaire6.109385 46.25535
2018-04-11 740 000,00 EURLA MAIRIE Ferney-Voltaire6.109385 46.25535
2018-04-11 740 000,00 EURLA MAIRIE Ferney-Voltaire6.109385 46.25535
2018-03-28 233 000,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.117774 46.259213
2018-03-28 233 000,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.117774 46.259213
2018-04-16 89 000,00 EURALL DE LA PAUNIERE Poncin5.409024 46.082802
2018-03-23 71,00 EURLA COTE Jujurieux5.434464 46.035527
2018-03-23 379,00 EURLA COTE Jujurieux5.434276 46.035716
2018-03-23 379,00 EURLA COTE Jujurieux5.433801 46.036511
2018-03-23 379,00 EURLA COTE Jujurieux5.434831 46.036451
2018-04-04 59 900,00 EURPETITE FIN Arbent5.678875 46.287194
2018-04-04 59 900,00 EURPETITE FIN Arbent5.679015 46.287357
2018-04-04 151 000,00 EURRUE DES MOLARETS Dortan5.650917 46.317689
2018-03-21 2 850,00 EURLE CHAUSSAY Divonne-les-Bains6.16231 46.368639
2018-03-21 2 850,00 EURLE CHAUSSAY Divonne-les-Bains6.162076 46.368539
2018-03-30 55 000,00 EURCRS DE VERDUN Oyonnax5.65026 46.262032
2018-03-30 55 000,00 EURCRS DE VERDUN Oyonnax5.65026 46.262032
2018-04-06 644 350,00 EURRUE DU MONT BLANC Cessy6.071458 46.321101
2018-04-04 85 000,00 EURPAS DE L ABONDANCE Gex6.057324 46.333643
2018-03-23 3 832,20 EURSOUS CHENE Jujurieux5.428756 46.036305
2018-03-23 3 832,20 EURSOUS CHENE Jujurieux5.429048 46.036863
2018-03-23 3 832,20 EURJALLATIERES Jujurieux5.435342 46.043979
2018-03-23 3 832,20 EURJALLATIERES Jujurieux5.435706 46.044274
2018-03-23 3 832,20 EURJALLATIERES Jujurieux5.435513 46.04376
2018-03-23 3 832,20 EURJALLATIERES Jujurieux5.434521 46.043345
2018-03-23 3 832,20 EURAU CHATELET Jujurieux5.433439 46.040722
2018-03-23 3 832,20 EURAU TREMBLAY Jujurieux5.43116 46.039023
2018-03-23 3 832,20 EURSOUS PANISSIERES Jujurieux5.426964 46.032514
2018-03-23 1 878,70 EURVIGNES ORSET Jujurieux5.431349 46.040538
2018-03-23 1 878,70 EURVIGNES ORSET Jujurieux5.43149 46.04051
2018-03-23 1 878,70 EURSOUS PANISSIERES Jujurieux5.42843 46.03322
2018-03-23 1 878,70 EUREN PANISSIERE Jujurieux5.422728 46.032389
2018-03-23 1 878,70 EUREN PANISSIERE Jujurieux5.425165 46.034042
2018-03-23 393,30 EURLACHAT Jujurieux5.438048 46.045511
2018-03-23 393,30 EURLACHAT Jujurieux5.437562 46.044753
2018-03-23 393,30 EURAU CHATELET Jujurieux5.434125 46.039531
2018-04-17 155 000,00 EURALL DE LETRAC Ambérieu-en-Bugey5.33504 45.961948
2018-04-03 450 000,00 EURSUR GROSSE Ferney-Voltaire6.121379 46.252774
2018-04-03 450 000,00 EURCHE DE COLOVREX Ferney-Voltaire6.122203 46.252116
2018-04-03 450 000,00 EURSUR GROSSE Ferney-Voltaire6.119906 46.25082
2018-04-03 450 000,00 EURRUE DE MEYRIN Ferney-Voltaire6.108244 46.253698
2018-04-12 21 000,00 EURARDOSSET Ceyzérieu5.708129 45.843441
2018-04-12 710 000,00 EURRUE DE PITEGNY Gex6.088618 46.323584
2018-03-30 427 100,00 EURRUE VOLTAIRE Divonne-les-Bains6.13326 46.351934
2018-04-03 11 000,00 EURBELLEVUE Valserhône5.829966 46.110377
2018-04-11 40 000,00 EURSOUS MONTAUBAND Valserhône5.814971 46.09194
2018-04-11 40 000,00 EURSOUS MONTAUBAND Valserhône5.814943 46.091829
2018-04-03 1 816 000,00 EURCHE DE LA BRUNETTE Ferney-Voltaire6.116914 46.252768
2018-04-03 1 816 000,00 EURCHE DE LA BRUNETTE Ferney-Voltaire6.116914 46.252768
2018-03-23 717,60 EURSOUS CHENE Jujurieux5.429434 46.037145
2018-03-23 717,60 EURSOUS CHENE Jujurieux5.429998 46.037732
2018-03-23 717,60 EURAU TREMBLAY Jujurieux5.431432 46.037584
2018-03-23 717,60 EURAU TREMBLAY Jujurieux5.432144 46.037489
2018-04-12 560 000,00 EURCHE DES CHENES Crozet6.011517 46.276
2018-03-21 400 000,00 EURRUE DU GRAND GAILLOT Saint-Vulbas5.272657 45.808279
2018-03-21 400 000,00 EURRUE DU GRAND GAILLOT Saint-Vulbas5.272657 45.808279
2018-03-20 4 242,00 EURAUX RUES Saint-Jean-de-Gonville5.941321 46.210316
2018-04-10 356 000,00 EURALL SIMON VAN DER MEER Prévessin-Moëns6.097561 46.26566
2018-04-10 356 000,00 EURALL SIMON VAN DER MEER Prévessin-Moëns6.097561 46.26566
2018-03-29 265 000,00 EURLE VIGNY Anglefort5.805657 45.916441
2018-04-10 486 538,30 EURAV DES VOIRONS Divonne-les-Bains6.138107 46.347036
2018-04-10 486 538,30 EURAV DES VOIRONS Divonne-les-Bains6.138136 46.346948
2018-04-10 486 538,30 EURLES CHAUX Divonne-les-Bains6.138266 46.346843
2018-04-03 205 000,00 EURAU PERARET Conand5.466748 45.88822
2018-04-03 205 000,00 EURAU PERARET Conand5.466944 45.888369
2018-04-03 205 000,00 EURAU PERARET Conand5.467126 45.888391
2018-04-03 205 000,00 EURAUX NOIRATTES Conand5.466352 45.891944
2018-04-03 205 000,00 EURAU BIZAY Conand5.467545 45.892263
2018-04-03 205 000,00 EURPRE DE LA PLANCHE Conand5.465864 45.892818
2018-04-03 205 000,00 EURCONAND DU BIEZ CARRE Conand5.465243 45.892815
2018-04-03 205 000,00 EURCONAND DU BIEZ CARRE Conand5.465053 45.892888
2018-04-03 205 000,00 EURSOUS LA VI Conand5.465914 45.892587
2018-04-06 355 000,00 EURIMP SUR LA VIE Valserhône5.779431 46.111988
2018-03-22 125 000,00 EURRUE DES ACACIAS Gex6.058322 46.332489
2018-03-22 125 000,00 EURRUE DES ACACIAS Gex6.058322 46.332489
2018-03-22 125 000,00 EURRUE DES ACACIAS Gex6.058322 46.332489
2018-04-04 18 000,00 EURAV VOLTAIRE Ferney-Voltaire6.112501 46.257362
2018-03-22 363 530,00 EURAV DES ALPES Ferney-Voltaire6.117967 46.256526
2018-03-22 363 530,00 EURAV DES ALPES Ferney-Voltaire6.117967 46.256526
2018-04-05 195 000,00 EURRUE MARIUS CADOZ Gex6.06329 46.331295
2018-04-05 195 000,00 EURRUE MARIUS CADOZ Gex6.06329 46.331295
2018-03-22 65 500,00 EURRUE BLAISE PASCAL Saint-Genis-Pouilly6.020222 46.241754
2018-04-04 199 750,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Farges5.906084 46.166973
2018-04-04 199 750,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Farges5.906084 46.166973
2018-04-04 199 750,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Farges5.906084 46.166973
2018-04-10 426 500,00 EURLA CRAZ Challex5.970876 46.180917
2018-04-16 328 000,00 EURLE BOURG Grilly6.112911 46.330664
2018-03-27 95 000,00 EURBD LOUIS DUPUY Oyonnax5.651513 46.259478
2018-03-27 95 000,00 EURBD LOUIS DUPUY Oyonnax5.651513 46.259478
2018-04-12 1,00 EURPRES DE L ETANG Gex6.061813 46.34211
2018-03-30 800 000,00 EURLES HOUCHES Divonne-les-Bains6.138726 46.361728
2018-04-09 239 900,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.119003 46.258482
2018-04-09 239 900,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.119003 46.258482
2018-04-13 265 000,00 EURLE BOURG Grilly6.113379 46.330384
2018-04-13 265 000,00 EURLE BOURG Grilly6.113379 46.330384
2018-04-13 265 000,00 EURLE BOURG Grilly6.113379 46.330384
2018-03-26 23 000,00 EURGR GRANDE RUE Saint-Sorlin-en-Bugey5.369669 45.887357
2018-03-26 23 000,00 EURGR GRANDE RUE Saint-Sorlin-en-Bugey5.369669 45.887357
2018-03-26 12 000,00 EURA COLLONGES Saint-Sorlin-en-Bugey5.369602 45.88739
2018-03-26 99 000,00 EURLES BONNES Loyettes5.202927 45.778082
2018-03-26 99 000,00 EURLES BONNES Loyettes5.203098 45.778083
2018-04-10 485 000,00 EURRUE PALLUD Divonne-les-Bains6.142509 46.359589
2018-04-10 485 000,00 EURRUE PALLUD Divonne-les-Bains6.142509 46.359589
2018-03-26 45 000,00 EURRUE GUSTAVE EIFFEL Bellignat5.635307 46.254602
2018-03-26 45 000,00 EURRUE GUSTAVE EIFFEL Bellignat5.635307 46.254602
2018-04-12 350 000,00 EURRTE BLANCHE Ségny6.075335 46.296932
2018-04-12 350 000,00 EURRTE BLANCHE Ségny6.075335 46.296932
2018-04-12 350 000,00 EURRTE BLANCHE Ségny6.075335 46.296932
2018-04-12 350 000,00 EURRTE BLANCHE Ségny6.075335 46.296932
2018-03-28 117 000,00 EURGR GRANDE RUE Ambronay5.360342 46.005292
2018-03-28 117 000,00 EURAU BOURG Ambronay5.36046 46.005234
2018-04-10 183 050,00 EURRUE JULES FERRY Saint-Denis-en-Bugey5.328011 45.955239
2018-04-04 152 990,00 EURAV DU JURA Sergy5.999309 46.253594
2018-04-04 152 990,00 EURAV DU JURA Sergy5.999309 46.253594
2018-04-04 152 990,00 EURAV DU JURA Sergy5.999309 46.253594
2018-04-11 235 000,00 EURRTE DES ROCHES Léaz5.881053 46.097654
2018-04-11 235 000,00 EURLE BOURG Léaz5.881278 46.097292
2018-04-12 11 000,00 EURCHAMP DE TIR Andert-et-Condon5.651208 45.768681
2018-04-12 11 000,00 EURLA CONDITION Andert-et-Condon5.653114 45.765979
2018-04-03 756 600,00 EURCHE DU MONT BLANC Ferney-Voltaire6.110756 46.25651
2018-03-29 6 000,00 EURAV DE VESSY Ferney-Voltaire6.114663 46.263531
2018-04-05 700 000,00 EURPRES DE LA GRANGE Collonges
2018-04-03 1 367 600,00 EURRUE JEAN DE GINGINS Divonne-les-Bains6.149321 46.370873
2018-04-03 1 367 600,00 EURVESENEX Divonne-les-Bains6.14958 46.371488
2018-04-03 1 367 600,00 EURVESENEX Divonne-les-Bains6.14958 46.371488
2018-04-03 1 367 600,00 EURVESENEX Divonne-les-Bains6.149214 46.371266
2018-04-03 1 367 600,00 EURRUE JEAN DE GINGINS Divonne-les-Bains6.14944 46.371649
2018-04-12 343 000,00 EURPITEGNY Gex6.086012 46.323433
2018-04-12 343 000,00 EURPITEGNY Gex6.085875 46.323641
2018-03-23 315 000,00 EURRUE DE PITEGNY Gex6.070863 46.336407
2018-03-23 315 000,00 EURRUE DE PITEGNY Gex6.070863 46.336407
2018-04-12 45 000,00 EURAV DE SAVOIE Virignin5.71154 45.715465
2018-04-11 770 000,00 EURRUE DU MONT Thoiry5.968426 46.240227
2018-04-12 RUE DE TOURNOD Belley5.680376 45.754222
2018-03-30 501 030,00 EURRUE DU PRE DU CHATEAU Collonges5.908115 46.139703
2018-04-13 15 000,00 EURROCHEFORT Cressin-Rochefort5.766967 45.788702
2018-04-17 1,00 EURLE CREUX DE LA MAINAZ Mijoux
2018-04-17 1,00 EURLE CREUX DE LA MAINAZ Mijoux
2018-03-28 175 000,00 EURRUE DES EPINETTES Apremont5.660656 46.207561
2018-03-28 175 000,00 EURLES EPINETTES Apremont5.661015 46.207561
2018-03-26 128 000,00 EURPL PLACE DE L EGLISE Les Neyrolles5.63423 46.139847
2018-03-26 128 000,00 EURPL PLACE DE L EGLISE Les Neyrolles5.63423 46.139847
2018-03-26 128 000,00 EURPL PLACE DE L EGLISE Les Neyrolles5.63423 46.139847
2018-03-26 128 000,00 EURPL PLACE DE L EGLISE Les Neyrolles5.63423 46.139847
2018-03-26 128 000,00 EURVILLAGE Les Neyrolles5.634363 46.139936
2018-03-26 128 000,00 EURBATAILLARD Les Neyrolles5.634543 46.139661
2018-03-29 80 000,00 EURLE VILLAGE Lompnas5.519618 45.802104
2018-03-29 80 000,00 EURLE VILLAGE Lompnas5.519618 45.802104
2018-03-29 80 000,00 EURLE VILLAGE Lompnas5.519762 45.802222
2018-03-29 80 000,00 EURRTE DE SEILLONNAZ Lompnas5.519727 45.802088
2018-04-18 RUE DES RAVINELLES Château-Gaillard5.320219 45.96449
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.32126 45.964173
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.321252 45.964031
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.321115 45.96501
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.322014 45.964947
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.321901 45.964694
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.321309 45.96472
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.321175 45.964648
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.320915 45.964496
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.321744 45.96442
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.322065 45.964242
2018-04-18 LA POIZATIERE Château-Gaillard5.323256 45.963892
2018-03-27 230 000,00 EURRUE MAURICE MARGOT Ambérieu-en-Bugey5.346837 45.955286
2018-04-18 107 000,00 EURLE BOURG Château-Gaillard5.301647 45.972822
2018-04-18 107 000,00 EURRTE DE PRIAY Château-Gaillard5.302209 45.973429
2018-04-03 147 500,00 EURRUE EUGENE POTTIER Oyonnax5.658054 46.257434
2018-04-03 147 500,00 EURRUE EUGENE POTTIER Oyonnax5.658054 46.257434
2018-04-03 147 500,00 EURRUE EUGENE POTTIER Oyonnax5.658054 46.257434
2018-04-03 147 500,00 EURRUE EUGENE POTTIER Oyonnax5.658054 46.257434
2018-04-03 147 500,00 EURRUE EUGENE POTTIER Oyonnax5.658054 46.257434
2018-04-03 147 500,00 EURRUE EUGENE POTTIER Oyonnax5.658059 46.257388
2018-04-03 500,00 EURRUE EUGENE POTTIER Oyonnax5.658054 46.257434
2018-04-12 305 000,00 EURRUE GUYENON AUGUSTE Valserhône5.813541 46.094182
2018-04-12 305 000,00 EURSOUS LIERNA Valserhône5.813491 46.09404
2018-04-06 161 500,00 EURIMP DES EGLANTINES Samognat5.579301 46.257065
2018-04-06 161 500,00 EURSUR CRAZ Samognat5.579252 46.257153
2018-04-06 161 500,00 EURSUR CRAZ Samognat5.579439 46.257037
2018-03-21 168 500,00 EURRUE DU MOULIN Samognat5.57614 46.257805
2018-03-21 168 500,00 EURLE VILLAGE Samognat5.575917 46.257817
2018-03-22 230 000,00 EURCHE DE L ETRAZ Crozet6.011834 46.283325
2018-03-22 230 000,00 EURCHE DE L ETRAZ Crozet6.011834 46.283325
2018-03-22 230 000,00 EURCHE DE L ETRAZ Crozet6.011834 46.283325
2018-03-22 230 000,00 EURLE PERCHET Crozet6.011568 46.283618
2018-03-22 230 000,00 EURLE PERCHET Crozet6.011177 46.283687
2018-03-22 650 000,00 EURAV CHARLES DE GAULLE Saint-Vulbas5.287428 45.837348
2018-03-22 650 000,00 EURAV CHARLES DE GAULLE Saint-Vulbas5.287428 45.837348
2018-03-29 2 000,00 EURL ORME Lagnieu5.353896 45.909879
2018-03-29 184 400,00 EURIMP DES AUBEPINS Arbent5.677467 46.274008
2018-04-20 PETIT ABERGEMENT Haut Valromey5.662398 46.031608
2018-04-20 LE GROS FEU Haut Valromey5.66249 46.031244
2018-04-20 LE GROS FEU Haut Valromey5.662845 46.031334
2018-04-20 PETIT ABERGEMENT Haut Valromey5.662398 46.031608
2018-04-20 LE GROS FEU Haut Valromey5.66249 46.031244
2018-04-20 LE GROS FEU Haut Valromey5.662845 46.031334
2018-04-13 410 000,00 EURGR GRANDE RUE Divonne-les-Bains6.14035 46.355306
2018-04-06 270 800,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-06 270 800,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-06 238 800,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-06 238 800,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-03-29 196 000,00 EURLA PAVAZ Argis5.478956 45.93345
2018-03-29 196 000,00 EURLA PAVAZ Argis5.479107 45.93353
2018-04-05 400 000,00 EURLE MANEGLY Saint-Genis-Pouilly6.025923 46.242027
2018-04-05 400 000,00 EURLE MANEGLY Saint-Genis-Pouilly6.025923 46.242027