Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-04-24 78 000,00 EURRUE VICTOR HUGO Oyonnax5.653502 46.257706
2018-04-27 250 000,00 EURRUE DES CARMES Oyonnax5.66926 46.260627
2018-05-04 7 741,00 EURLES ESSERTS A GRENAT Collonges5.891425 46.149988
2018-05-04 7 741,00 EUREN COMBE ALFY Collonges5.893139 46.149013
2018-05-04 7 741,00 EURLA PETOLINE Collonges5.896327 46.144874
2018-05-04 50 000,00 EURLALLAGNIER Brens5.687159 45.731488
2018-05-16 67 300,00 EURLALLAGNIER Brens5.687585 45.731689
2018-04-27 36 500,00 EURAU GUILLERME Ambérieu-en-Bugey5.331726 45.965215
2018-05-17 61 000,00 EURCHARATTE Virieu-le-Grand5.63644 45.844732
2018-05-17 61 000,00 EURCHARATTE Virieu-le-Grand5.63692 45.844799
2018-05-17 61 000,00 EURCLOS D EGIEU Virieu-le-Grand5.63764 45.845029
2018-05-17 61 000,00 EURSAINT MICHEL Virieu-le-Grand5.637243 45.845146
2018-05-17 61 000,00 EURSAINT MICHEL Virieu-le-Grand5.637251 45.845104
2018-05-17 61 000,00 EURSAINT MICHEL Virieu-le-Grand5.637075 45.845052
2018-05-17 61 000,00 EURSAINT MICHEL Virieu-le-Grand5.63728 45.844962
2018-05-17 61 000,00 EURSAINT MICHEL Virieu-le-Grand5.636395 45.844866
2018-05-17 61 000,00 EURCLOS D EGIEU Virieu-le-Grand5.63769 45.844973
2018-05-17 61 000,00 EURCLOS D EGIEU Virieu-le-Grand5.637567 45.845071
2018-05-17 61 000,00 EURSAINT MICHEL Virieu-le-Grand5.637027 45.844926
2018-05-17 61 000,00 EURSAINT MICHEL Virieu-le-Grand5.637027 45.844926
2018-05-16 17 000,00 EURRUE DU COLOMBIER Belley5.684193 45.760216
2018-05-16 17 000,00 EURRUE DU COLOMBIER Belley5.684193 45.760216
2018-05-03 9 000,00 EURAUX ETERRES Arboys en Bugey5.656828 45.744093
2018-04-27 115 000,00 EURRUE RACINE Oyonnax5.659649 46.251369
2018-04-30 60 000,00 EURRUE SAINT EXUPERY Oyonnax5.637822 46.259008
2018-04-27 529 650,00 EURFENIERES Thoiry5.965995 46.222937
2018-04-28 3 330,00 EURLA SEIGNE Belleydoux5.778928 46.261979
2018-04-28 3 330,00 EURLA SEIGNE Belleydoux5.779671 46.262526
2018-04-28 3 330,00 EURLA SEIGNE Belleydoux5.778448 46.262652
2018-04-28 3 330,00 EURLE CERMEY Belleydoux5.780533 46.260366
2018-04-28 3 330,00 EURLA SEIGNE Belleydoux5.780956 46.265938
2018-04-20 49 000,00 EURLA SAUME Virignin5.711908 45.7221
2018-04-27 47 500,00 EURPIERRE D EN HAUT Collonges5.912734 46.152912
2018-05-02 124 000,00 EURLANGINIEUX Saint-Sorlin-en-Bugey5.369477 45.880865
2018-05-03 63 000,00 EURRUE DU 12 JUILLET 1944 Cerdon5.46239 46.079055
2018-05-03 63 000,00 EURCERDON Cerdon5.462457 46.079007
2018-05-03 63 000,00 EURCERDON Cerdon5.462631 46.07886
2018-04-27 239 800,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-27 239 800,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-30 234 600,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-30 234 600,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-27 320 000,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-27 320 000,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-27 320 000,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-27 320 000,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-27 320 000,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-27 320 000,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-04-27 8 865,00 EURLA VILLE Lagnieu5.344948 45.904312
2018-04-30 25 000,00 EURPONT RION OUEST Saint-Rambert-en-Bugey5.422492 45.936685
2018-04-25 186 520,00 EURPERROZET Brégnier-Cordon5.618769 45.652482
2018-04-25 186 520,00 EURRUE DE LA MAIRIE Brégnier-Cordon5.618993 45.652334
2018-04-25 186 520,00 EURPERROZET Brégnier-Cordon5.618829 45.652301
2018-04-26 100 000,00 EURSORPIAT Matafelon-Granges5.536584 46.230321
2018-04-26 100 000,00 EURSORPIAT Matafelon-Granges5.537613 46.230489
2018-04-26 100 000,00 EURSORPIAT Matafelon-Granges5.537613 46.230489
2018-04-26 100 000,00 EURSORPIAT Matafelon-Granges5.538022 46.230742
2018-04-26 1 500,00 EURLA VIE A COLAS Loyettes5.206286 45.776321
2018-04-26 1 500,00 EURLA VIE A COLAS Loyettes5.206465 45.776261
2018-05-03 7 622,45 EURLE CORTOLLIER Sainte-Julie5.273715 45.891535
2018-05-03 7 622,45 EURLE CORTOLLIER Sainte-Julie5.273715 45.891535
2018-04-30 2 088,30 EURLE CLAIZEAU Plateau d'Hauteville5.598929 45.891976
2018-04-30 2 088,30 EURPRE DEVANT Plateau d'Hauteville5.598064 45.891886
2018-04-30 1 867,18 EUREN CHAILLON EST Sault-Brénaz5.402038 45.870011
2018-04-30 1 867,18 EURVIGNES DE GRATTET Sault-Brénaz5.412903 45.869652
2018-04-30 1 867,18 EURVIGNES DE GRATTET Sault-Brénaz5.416087 45.869735
2018-04-30 1 867,18 EURVERS LA GRANGE Sault-Brénaz5.414702 45.867173
2018-04-30 1 867,18 EURVERS LA GRANGE Sault-Brénaz5.413966 45.866962
2018-04-30 1 867,18 EURBROSSERA Sault-Brénaz5.408428 45.86816
2018-04-30 1 867,18 EURBROSSERA Sault-Brénaz5.408444 45.868555
2018-04-30 1 867,18 EURFONTAINE AUX LOUPS Sault-Brénaz5.403575 45.868156
2018-04-30 1 867,18 EURSOUS LE MANIN Sault-Brénaz5.402059 45.86412
2018-04-30 1 867,18 EURAU CLET Villebois5.42078 45.864938
2018-04-25 201 800,00 EURRUE DU COTEILLON Lagnieu5.341065 45.896898
2018-05-02 170 000,00 EURLA VERCHERE Villebois5.43361 45.84898
2018-05-02 170 000,00 EURRUE DE L OCTAVE Villebois5.433719 45.849194
2018-04-30 365 000,00 EURRUE DE L ALMA Oyonnax5.657242 46.258673
2018-04-30 365 000,00 EURRUE DE L ALMA Oyonnax5.657242 46.258673
2018-04-30 365 000,00 EURRUE DE L ALMA Oyonnax5.657242 46.258673
2018-04-30 365 000,00 EURRUE DE L ALMA Oyonnax5.657242 46.258673
2018-04-30 365 000,00 EURRUE DE L ALMA Oyonnax5.657242 46.258673
2018-04-30 365 000,00 EURRUE DE L ALMA Oyonnax5.657242 46.258673
2018-04-30 365 000,00 EURRUE DE L ALMA Oyonnax5.657242 46.258673
2018-04-30 365 000,00 EURRUE DE L ALMA Oyonnax5.657242 46.258673
2018-04-26 140 100,00 EURRUE VOLTAIRE Oyonnax5.657105 46.254458
2018-04-26 140 100,00 EURIMP MARCOURS Oyonnax5.657105 46.254458
2018-04-26 140 100,00 EURRUE VOLTAIRE Oyonnax5.657105 46.254458
2018-05-17 175 500,00 EURRUE DES ACACIAS Sainte-Julie5.294112 45.892961
2018-04-26 210 000,00 EURCHE DE MOLLIAT Lagnieu5.340829 45.889185
2018-04-26 210 000,00 EURCHE DE MOLLIAT Lagnieu5.340829 45.889185
2018-04-26 210 000,00 EURCHE DE MOLLIAT Lagnieu5.340829 45.889185
2018-05-14 135 500,00 EURRUE CENTRALE Valserhône5.814955 46.096185
2018-05-14 68 000,00 EURRUE LAMARTINE Valserhône5.824398 46.1076
2018-05-03 610 000,00 EURRUE JEAN DE GINGINS Divonne-les-Bains6.13921 46.369644
2018-05-22 550 000,00 EURIMP DU CRET DE LA NEIGE Crozet6.021684 46.285048
2018-05-03 630 000,00 EURRUE JEAN DE GINGINS Divonne-les-Bains6.138826 46.369703
2018-05-16 570 000,00 EURRUE LA VIE DES TAUQUES Ségny6.066693 46.300002
2018-04-27 75 000,00 EURRUE DES MONTS D AIN Nantua5.606314 46.150285
2018-04-27 75 000,00 EURRUE DES MONTS D AIN Nantua5.606314 46.150285
2018-05-02 133 890,00 EURRUE HENRI DUNANT Lagnieu5.347962 45.903335
2018-05-02 133 890,00 EURRUE HENRI DUNANT Lagnieu5.347962 45.903335
2018-05-02 133 890,00 EURRUE HENRI DUNANT Lagnieu5.347962 45.903335
2018-05-04 225 000,00 EURRUE DES HAUTAINS Saint-Genis-Pouilly6.028108 46.244816
2018-05-04 225 000,00 EURRUE DES HAUTAINS Saint-Genis-Pouilly6.028108 46.244816
2018-05-04 225 000,00 EURRUE DE LA PRAIRIE Saint-Genis-Pouilly6.028108 46.244816
2018-05-04 570 000,00 EURRUE MARC PANISSOD Gex6.058932 46.32316
2018-05-04 570 000,00 EURLA CURE Gex6.059774 46.323081
2018-05-04 412 500,00 EURCHE DES GENTIANES Sergy5.991116 46.258849
2018-05-04 412 500,00 EURCHE DES GENTIANES Sergy5.991116 46.258849
2018-05-04 64 000,00 EURRUE LEVA Oyonnax5.656592 46.264573
2018-05-18 110 170,00 EURRUE DES CARPIERES Ségny6.06894 46.300363
2018-05-18 110 170,00 EURRUE DES CARPIERES Ségny6.06894 46.300363
2018-04-27 170 000,00 EURRUE JACQUES PREVERT Oyonnax5.66587 46.258978
2018-04-27 170 000,00 EURLA VILLE Oyonnax5.66572 46.258944
2018-04-27 170 000,00 EURLA VILLE Oyonnax5.665904 46.25906
2018-05-04 198 520,00 EURSOUS LA CHAUME Ambérieu-en-Bugey5.354453 45.973167
2018-05-15 2 500,00 EURSUR LE BOIS DE BILLIAT Injoux-Génissiat5.775988 46.064242
2018-05-15 25 000,00 EURGRANGES DES MOINES Haut Valromey5.723498 46.008415
2018-05-17 73 000,00 EURRUE CENTRALE Lagnieu5.347674 45.902825
2018-05-07 77 000,00 EURLA CERVOISE Belley5.677744 45.738169
2018-05-07 77 000,00 EURLA CERVOISE Belley5.677697 45.73828
2018-04-27 182 000,00 EURLA POEPE Ambérieu-en-Bugey5.364761 45.949689
2018-04-27 182 000,00 EURLA POEPE Ambérieu-en-Bugey5.364792 45.949447
2018-04-27 182 000,00 EURLA POEPE Ambérieu-en-Bugey5.364671 45.949534
2018-04-27 182 000,00 EURLA POEPE Ambérieu-en-Bugey5.364661 45.949528
2018-04-27 182 000,00 EURLA POEPE Ambérieu-en-Bugey5.364757 45.949428
2018-05-24 167 720,00 EURRLE DU FOUR Ambronay5.324807 46.000146
2018-05-23 164 650,00 EURRUE DE LA COMMUNE 1871 Ambérieu-en-Bugey5.350311 45.969615
2018-05-09 102 000,00 EURRUE GUSTAVE NOBLEMAIRE Ambérieu-en-Bugey5.347975 45.954315
2018-05-09 102 000,00 EURRUE GUSTAVE NOBLEMAIRE Ambérieu-en-Bugey5.347975 45.954315
2018-05-07 1 000,00 EURLA TOFFAYE Leyment5.32113 45.908819
2018-05-23 203 800,00 EURRUE DES BLANCHERES Ambronay5.342613 45.993383
2018-05-03 6 480,00 EURSOUS LES VIGNES Montagnieu5.458961 45.798183
2018-05-11 8 242,00 EURCHEZ ROULET Confort5.838038 46.16618
2018-05-11 8 242,00 EURLES BOUVIERES Confort5.836292 46.161221
2018-05-14 180 000,00 EURDON HAMEAU Valromey-sur-Séran5.691957 45.881391
2018-05-14 180 000,00 EURDON HAMEAU Valromey-sur-Séran5.69204 45.881565
2018-05-14 180 000,00 EURRUE DES TERREAUX Valromey-sur-Séran5.69197 45.881468
2018-05-14 180 000,00 EURDON HAMEAU Valromey-sur-Séran5.691832 45.881449
2018-05-25 180 000,00 EURCHAMPAGNE Champagne-en-Valromey5.676615 45.904639
2018-05-25 180 000,00 EURRUE DE LA CROIX ROUGE Champagne-en-Valromey5.676497 45.904756
2018-05-25 180 000,00 EURRUE DE LA CROIX ROUGE Champagne-en-Valromey5.676497 45.904756
2018-05-07 108 500,00 EURAV ANTONIN PONCET Culoz5.779711 45.848112
2018-05-16 40 000,00 EURLA BLACHERE Anglefort5.812584 45.916427
2018-05-16 40 000,00 EURLA BLACHERE Anglefort5.812664 45.916406
2018-05-03 130 000,00 EURRUE DE LA GARE Leyment5.290142 45.929255
2018-05-04 380 000,00 EURRUE DESCHAMPS Oyonnax5.653925 46.268197
2018-05-03 99 110,00 EURGRANDE RUE Corbonod5.809403 45.970315
2018-05-02 267 377,00 EURAV DE VESSY Ferney-Voltaire6.110689 46.260987
2018-05-02 267 377,00 EURAV DE VESSY Ferney-Voltaire6.110689 46.260987
2018-05-18 258 202,00 EURPL PERDTEMPS Divonne-les-Bains6.145116 46.35696
2018-05-02 1 800 000,00 EURPETITE CHAMPAGNE Divonne-les-Bains6.143342 46.35377
2018-05-02 1 800 000,00 EURPETITE CHAMPAGNE Divonne-les-Bains6.143737 46.353512
2018-05-02 1 800 000,00 EURPETITE CHAMPAGNE Divonne-les-Bains6.143495 46.353617
2018-05-02 1 800 000,00 EURAV DES ALPES Divonne-les-Bains6.143316 46.353492
2018-05-02 1 800 000,00 EURAV DES ALPES Divonne-les-Bains6.143316 46.353492
2018-05-17 571,35 EUREN CHAMP TROILLON Arandas5.480795 45.896176
2018-05-17 AU CHARBONNIER Conand5.46672 45.883174
2018-05-17 AU REBRET Conand5.458133 45.886675
2018-05-17 AU REBRET Conand5.459317 45.885695
2018-05-17 LES GRANDES DIASSES Conand5.46103 45.888935
2018-05-17 LES GRANDES DIASSES Conand5.462383 45.890266
2018-05-17 PRE DE PORTE Conand5.463086 45.891002
2018-05-17 PRE DE PORTE Conand5.463293 45.890488
2018-05-17 PRE DE PORTE Conand5.464293 45.889719
2018-05-17 AU PLAN Conand5.465036 45.887218
2018-05-17 AU PLAN Conand5.464807 45.888197
2018-05-17 AU PLAN Conand5.464826 45.88853
2018-05-17 AU PLAN Conand5.463853 45.888047
2018-05-17 AU CHAMP LE BOIS Conand5.463425 45.888163
2018-05-17 AU CHAMP LE BOIS Conand5.463491 45.888353
2018-05-17 AU CHAMP LE BOIS Conand5.462585 45.888687
2018-05-17 AU CHAMP LE BOIS Conand5.461962 45.888059
2018-05-17 AU CHAMP LE BOIS Conand5.461899 45.887811
2018-05-17 AU CHAMP LE BOIS Conand5.461626 45.887334
2018-05-17 AU CHAMP DE PONT Conand5.461551 45.886511
2018-05-17 AU CHAMP ROLLIN Conand5.46352 45.885823
2018-05-17 AU CHAMP ROLLIN Conand5.46358 45.886395
2018-05-17 AU CROUA Conand5.461611 45.884423
2018-05-17 PRE DE LA SENCE Conand5.464691 45.895089
2018-05-17 D AVERS LES GRANGES Conand5.469019 45.892813
2018-05-17 AU BIZAY Conand5.467098 45.892196
2018-05-17 SOUS LA VI Conand5.465925 45.891996
2018-05-17 SOUS LA VI Conand5.465509 45.891763
2018-05-17 SOUS LA VI Conand5.466144 45.89105
2018-05-17 LA GRANDE LIODAZ Conand5.465032 45.891403
2018-05-17 4 645,00 EURSUR LA CABIAZ Conand5.467198 45.889516
2018-05-17 4 645,00 EURAU CHARBONNIER Conand5.46672 45.883174
2018-05-17 4 645,00 EURAU CHARBONNIER Conand5.466472 45.883129
2018-05-17 4 645,00 EURAU PERARET Conand5.46495 45.889467
2018-05-17 4 645,00 EURAU PERARET Conand5.464817 45.890415
2018-05-17 4 645,00 EURAU PERARET Conand5.466317 45.888999
2018-05-17 4 645,00 EURAU PERARET Conand5.466947 45.889416
2018-05-17 4 645,00 EURAU PERARET Conand5.467012 45.888792
2018-05-17 4 645,00 EURAU PERARET Conand5.466768 45.888813
2018-05-17 4 645,00 EURAU PLAN Conand5.465036 45.887218
2018-05-17 4 645,00 EURAU PLAN Conand5.464807 45.888197
2018-05-17 4 645,00 EURAU PLAN Conand5.463853 45.888047
2018-05-17 4 645,00 EURAU CHAMP ROLLIN Conand5.46352 45.885823
2018-05-17 4 645,00 EURAU CHAMP ROLLIN Conand5.46358 45.886395
2018-05-17 4 645,00 EURAU CROUA Conand5.464162 45.884281
2018-05-17 4 645,00 EURAU CROUA Conand5.464358 45.884646
2018-05-17 4 645,00 EURAU CROUA Conand5.462813 45.885067
2018-05-17 4 645,00 EURAU CROUA Conand5.461611 45.884423
2018-05-17 4 645,00 EURAU CROUA Conand5.46234 45.883955
2018-05-17 4 645,00 EURLA GRANDE LIODAZ Conand5.465032 45.891403
2018-05-17 606 710,00 EURLOT DES PEUPLIERS Cessy6.081048 46.319887
2018-05-17 734 850,00 EURRTE DE NAZ DESSUS Échenevex6.031137 46.306996
2018-05-03 639 000,00 EURRTE BELLEVUE Prévessin-Moëns6.088527 46.263077
2018-05-03 639 000,00 EURLE GY Prévessin-Moëns6.088394 46.263017
2018-05-07 161 500,00 EURRTE DE GENEVE Cessy6.061203 46.327793
2018-05-07 161 500,00 EURRTE DE GENEVE Cessy6.061203 46.327793
2018-05-03 150 000,00 EURRUE DES ECOLES Culoz5.784989 45.851215
2018-05-07 208 650,00 EURRUE DU CARRE JEAN CLAUDE Ambérieu-en-Bugey5.356151 45.967661
2018-05-18 437 200,00 EURRUE DU CONTE DES PERMISSIONS Divonne-les-Bains6.129246 46.347481
2018-05-18 437 200,00 EURRUE DU CONTE DES PERMISSIONS Divonne-les-Bains6.129246 46.347481
2018-05-18 437 200,00 EURRUE DU CONTE DES PERMISSIONS Divonne-les-Bains6.129246 46.347481
2018-05-04 276 000,00 EURRUE DE VIGNY Divonne-les-Bains6.13659 46.355215
2018-05-22 335 000,00 EURBD DES EPINETTES Divonne-les-Bains6.134079 46.346512
2018-05-22 335 000,00 EURBD DES EPINETTES Divonne-les-Bains6.134079 46.346512
2018-05-22 335 000,00 EURBD DES EPINETTES Divonne-les-Bains6.134079 46.346512
2018-05-17 284 000,00 EURRTE DU HAUT-BUGEY Échallon5.732801 46.215218
2018-05-17 284 000,00 EURRTE DU HAUT-BUGEY Échallon5.732801 46.215218
2018-05-04 400,00 EURPRE VERT Gex6.056747 46.341758
2018-05-04 400,00 EURPRE VERT Gex6.056761 46.341778
2018-05-03 278 000,00 EURRUE DES SAUGIS Échenevex6.033321 46.309415
2018-05-03 278 000,00 EURRUE DES SAUGIS Échenevex6.033321 46.309415
2018-05-03 278 000,00 EURRUE DES SAUGIS Échenevex6.033321 46.309415
2018-05-03 190 000,00 EURAV DE BELLE FERME Gex6.063003 46.332757
2018-05-03 190 000,00 EURAV DE BELLE FERME Gex6.063003 46.332757
2018-05-03 190 000,00 EURAV DE BELLE FERME Gex6.063003 46.332757
2018-05-04 15 000,00 EURRUE JEAN JACQUES ROUSSEAU Oyonnax5.65835 46.253937
2018-05-14 145 000,00 EURPL HENRY DUNANT Valserhône5.829295 46.107795
2018-05-14 145 000,00 EURPL HENRY DUNANT Valserhône5.829295 46.107795
2018-05-14 38 000,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Valserhône5.82508 46.106939
2018-05-14 664 200,00 EURALLEMOGNE Thoiry5.978982 46.24612
2018-05-14 664 200,00 EURRUE DU VELARD Thoiry5.978942 46.246373
2018-05-14 545 500,00 EURRUE DE PRE MUNNY Péron5.92835 46.184031
2018-05-14 545 500,00 EURRUE DE PRE MUNNY Péron5.92835 46.184031
2018-05-14 545 500,00 EURLES BOURBES Péron5.928241 46.183956
2018-05-22 165 000,00 EURCHE SOUS NIEVRE Lagnieu5.323036 45.864713
2018-05-17 50 000,00 EURCORCELLES Champdor-Corcelles5.575502 46.035555
2018-05-17 50 000,00 EURCORCELLES Champdor-Corcelles5.575502 46.035555
2018-05-24 153 645,00 EURRUE DES CARPIERES Ségny6.06894 46.300363
2018-05-24 153 645,00 EURRUE DES CARPIERES Ségny6.06894 46.300363
2018-05-02 120 000,00 EURGLANDIEU Groslée-Saint-Benoit5.611856 45.66562
2018-05-02 120 000,00 EURGLANDIEU Groslée-Saint-Benoit5.611846 45.665337
2018-05-02 120 000,00 EURGLANDIEU Groslée-Saint-Benoit5.611846 45.665337
2018-05-24 165 000,00 EURRUE DU FOUR A CHAUX Ambérieu-en-Bugey5.330416 45.958606
2018-05-14 219 200,00 EURLOT LE MOLLARION Villebois5.42403 45.843649
2018-05-03 321 000,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.117774 46.259213
2018-05-03 321 000,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.117774 46.259213