Fosses : DE LA HAUTE GREVE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 250 |
Identifiant | 0243 |
Cle rivoli | T |
Code rivoli | 950 250 0243 T |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA HAUTE GREVE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00117 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GREVE |
Code Insee de la ville | 95250 |
lettre | H |
Latitude | 49.0993 |
Longitude | 2.51396 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664524.7 | 6888903.2 | 2.514 | 49.09 | ||
2 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664610.9 | 6888888.7 | 2.515 | 49.09 | ||
4 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664579.7 | 6888894 | 2.515 | 49.09 | ||
6 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664546.1 | 6888900.2 | 2.514 | 49.09 | ||
8 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664487.7 | 6888877.2 | 2.513 | 49.09 | ||
10 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664531.8 | 6888902.2 | 2.514 | 49.09 | ||
41 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664396.1 | 6888914.6 | 2.512 | 49.09 | ||
43 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664409.5 | 6888913.7 | 2.512 | 49.09 | ||
111 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664503.8 | 6888940 | 2.513 | 49.09 | ||
113 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664480.5 | 6888948.5 | 2.513 | 49.09 | ||
115 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664469.4 | 6888944.9 | 2.513 | 49.09 | ||
117 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664448.4 | 6888952.7 | 2.513 | 49.09 | ||
119 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664443.6 | 6888936.5 | 2.513 | 49.09 | ||
121 | 95470 | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | FOSSES | 664440.5 | 6888924.3 | 2.513 | 49.09 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALVES SILVA CARLOS MANUEL | 6 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0984028456 | 2.51474 | 49.09895 |
ATAYI OUREGO | 10 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134728241 | 2.51417 | 49.09898 |
ATHIS FABIOLA | 119 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0984121336 | 2.50763 | 49.09929 |
BASSIER JÉRÉMY | 115 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0952325208 | 2.50763 | 49.09929 |
BATHILY BAKARY | 119 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134098679 | 2.50763 | 49.09929 |
BAUCHERON CLAIRE | 41 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0626393645 | 2.50856 | 49.09924 |
BAURY NICOLE | 113 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134725125 | 2.51480 | 49.09990 |
BAZABAS JACQUELINE | bât B 111 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134722723 | 2.50763 | 49.09929 |
BELOUAD FAYÇAL | 6 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134681755 | 2.51474 | 49.09895 |
BEN AMAR NOURA | 117 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134311956 | 2.50763 | 49.09929 |
BENKHODJA L-HADI | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0950145082 | 2.51474 | 49.09895 |
BENOIT CEDRIC | 41 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134098115 | 2.50856 | 49.09924 |
BERTHIER LYDIANE | 111 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134711562 | 2.50763 | 49.09929 |
BEVILACKUA FRANCK | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0950657113 | 2.51474 | 49.09895 |
BOUGHAMOURA VIRGINIE | 43 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0678055507 | 2.50763 | 49.09929 |
BRIERE LEA | 41 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0980908457 | 2.50856 | 49.09924 |
CARRIER PAUL | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134313651 | 2.51474 | 49.09895 |
CEPEDE HELENE | 41 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0174567641 | 2.50856 | 49.09924 |
CHAVAROCHE FRANCK | 121 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0953509433 | 2.49485 | 49.05265 |
CHERAMNAC NATHALIE | 113 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0950515692 | 2.51480 | 49.09990 |
COLLAND THIERRY | 117 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0954105197 | 2.50763 | 49.09929 |
CORNOLO CHRISTINE | 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE APPT 23 | 95470 | Fosses | 0134729087 | 2.51602 | 49.09858 |
COURNIL CAROLINE | 117 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0178694425 | 2.50763 | 49.09929 |
DABIN PASCAL | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0952196778 | 2.51474 | 49.09895 |
DE SOUZA LEA | 111 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0952596965 | 2.50763 | 49.09929 |
DI PETRO PAUL | 113 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0178694156 | 2.51480 | 49.09990 |
DI PIETRO PAUL | 113 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134689805 | 2.51480 | 49.09990 |
DOYEN GARY | 113 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0952059424 | 2.51480 | 49.09990 |
DOYEN GEORGES | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134724404 | 2.51474 | 49.09895 |
FALANGA MADY | 111 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0952033433 | 2.50763 | 49.09929 |
FONTAINE CHRISTINE | 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134313881 | 2.51417 | 49.09898 |
FONTAINE JEAN YVES | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0175460585 | 2.51474 | 49.09895 |
FREMONT VALERIE | 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0637529167 | 2.51417 | 49.09898 |
GAIBLET MARIE HONORINE | 10 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0950589801 | 2.51417 | 49.09898 |
GALLET MICHEL | 43 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0174567154 | 2.50763 | 49.09929 |
GOUDY YVETTE | 117 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134686171 | 2.50763 | 49.09929 |
GROS NATHALIE | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0950581497 | 2.51474 | 49.09895 |
HADJAB MALEK | 6 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0984556483 | 2.51474 | 49.09895 |
HAMDI HEDI | 119 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0980482927 | 2.50763 | 49.09929 |
HAMIDI MOURAD | 119 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0950035790 | 2.50763 | 49.09929 |
HARDUIN MICKAEL | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0953376452 | 2.51474 | 49.09895 |
HITZEL GAUTHIER | 117 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134729946 | 2.50763 | 49.09929 |
IJAZ HUSSAIN | Ccial Plateau 3 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0966939950 | 2.50763 | 49.09929 |
JACQUELINE LEON | 121 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0130293089 | 2.49485 | 49.05265 |
KANZA MARYSE | 10 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134684071 | 2.51417 | 49.09898 |
KHELIFA MAHADJOUBI ZORAH | 6 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0953467021 | 2.51474 | 49.09895 |
LÉA STÉPHANIE | 41 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0633348588 | 2.50856 | 49.09924 |
LECOUBLET DANIEL | 119 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0130350198 | 2.50763 | 49.09929 |
LEPREGASSIN BRIGITTE | bât C 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134727290 | 2.51474 | 49.09895 |
LEROY MATHIEU | 119 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0954654571 | 2.50763 | 49.09929 |
LOGGHE FABRICE | 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134723480 | 2.51417 | 49.09898 |
LORENZON MARC | 43 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0952440678 | 2.50763 | 49.09929 |
LOUIS-FERNAND SANDRA | 117 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134685618 | 2.50763 | 49.09929 |
LUHART PIERRE | 111 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134727641 | 2.50763 | 49.09929 |
MALLAUNEY CORINNE | bât A 117 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134725562 | 2.50763 | 49.09929 |
MARIE SYLVIANE | 113 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0174562774 | 2.51480 | 49.09990 |
MASSON KARINE | 115 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0130290833 | 2.50763 | 49.09929 |
MBALA TSHISWABANTU CHRISTOPHE | 6 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0130290944 | 2.51474 | 49.09895 |
MEHADJI RAHMA | 113 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134686306 | 2.51480 | 49.09990 |
MENNI JEROME | GREVE 113 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134722659 | 2.51480 | 49.09990 |
MOKHTARI MOHAMED | 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0951159742 | 2.51417 | 49.09898 |
MOULA LILIANE | 121 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0130356725 | 2.49485 | 49.05265 |
MULLER JULIEN | bât e 41 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134723493 | 2.50856 | 49.09924 |
NTCHAM JEAN-OSCAR | 121 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0951608328 | 2.49485 | 49.05265 |
PASQUINO JEAN CLAUDE | 111 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134684635 | 2.50763 | 49.09929 |
PAUPARDIN GREGORY | 43 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0601394169 | 2.50763 | 49.09929 |
PAZZOLLA GERAD-LUCIEN | bât C 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134311276 | 2.51474 | 49.09895 |
PERSE CHRISTINE | 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134729087 | 2.51417 | 49.09898 |
PERTIN ANNIE | 117 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134099950 | 2.50763 | 49.09929 |
PHILIPPE BRUNO | bât b 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134686943 | 2.51417 | 49.09898 |
RAMASSAMY STEPHANE | 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134668965 | 2.51417 | 49.09898 |
SACREPAYE PATRICK | 121 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134725375 | 2.49485 | 49.05265 |
SAMAKE LASSINA | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134318914 | 2.51474 | 49.09895 |
SCHMITT THIERRY | 41 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134711878 | 2.50856 | 49.09924 |
SCHWAEDERLÉ PASCALE | 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134726648 | 2.51417 | 49.09898 |
SELBONNE MARIO LUCIEN | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134687609 | 2.51474 | 49.09895 |
SISSOKO DIALLA | 109 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134728369 | 2.51458 | 49.09970 |
SLOUMA MOHAMED | 6 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0630208133 | 2.51474 | 49.09895 |
STIER NICOLE | 12 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134684567 | 2.51417 | 49.09898 |
TARENTINO MARIE-THÉRÈSE | 111 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0134687701 | 2.50763 | 49.09929 |
TELLIER CYRIL | 43 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0954601732 | 2.50763 | 49.09929 |
TREVISIOL JEAN LUC | 8 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0951972194 | 2.51474 | 49.09895 |
WARDI MOHAMED | 119 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | 95470 | Fosses | 0950010493 | 2.50763 | 49.09929 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BOUCHERIE DU PLATEAU | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | boucherie et charcuterie (détail) | 0134689514 | 2.52198 | 49.09893 |
BOUCHERIE DU PLATEAUL | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | boucherie et charcuterie (détail) | 0966969514 | 2.52198 | 49.09893 |
CENTRE DE CONDUITE HUSSON JM | 6 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | auto école | 0134724400 | 2.51474 | 49.09895 |
ECOLE DAUDET | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | école primaire publique | 0134689076 | 2.52198 | 49.09893 |
ECOLE DAUDET | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | école maternelle publique | 0134729992 | 2.52198 | 49.09893 |
ECOLE DAUDET | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | école primaire publique | 0134729891 | 2.52198 | 49.09893 |
EUROPTIC CONSEIL | Ccal Du Plateau AVENUE DE LA HAUTE GREVE | opticien | 0134719071 | 2.52198 | 49.09893 |
HLM FRANCE HABITATION | bât A 121 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | location meublée : maison, appartement et chambre | 0134722581 | 2.49485 | 49.05265 |
IJAZ HUSSAIN | Ccial Plateau 3 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | Autres commerces et services | 0134681308 | 2.50763 | 49.09929 |
LES FILS DE MADAME GÉRAUD | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | service de secrétariat | 0134684675 | 2.52198 | 49.09893 |
PAROISSE SAINTE THÉRÈSE | 2 AVENUE DE LA HAUTE GREVE | église catholique | 0134683070 | 2.51542 | 49.09881 |
PHARMACIE LESPAGNOL | AVENUE DE LA HAUTE GREVE | pharmacie | 0134729922 | 2.52198 | 49.09893 |
SARTEUR CÉLINE | Ccal Plateau AVENUE DE LA HAUTE GREVE | institut de beauté | 0965136193 | 2.52198 | 49.09893 |
SERGIO COIFFURE | Ccial Plateau AVENUE DE LA HAUTE GREVE | coiffeur | 0134683190 | 2.52198 | 49.09893 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 170 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 120 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 60 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 470 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 120 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 130 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 65 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 83 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 70 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2016-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 83 | terrains a bâtir | 179,278.69 € | |
2014-03-20 | 2 | sols | 1.00 € | |||
2019-04-04 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 48,000.00 € | |
2019-04-04 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 48,000.00 € | |
2019-04-04 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 48,000.00 € | |
2019-04-04 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 48,000.00 € | |
2018-01-17 | 4 | 736,800.00 € | ||||
2018-01-17 | 4 | 736,800.00 € | ||||
2018-01-17 | 4 | 736,800.00 € | ||||
2018-01-17 | 4 | 736,800.00 € | ||||
2018-01-16 | 4 | Appartement | 3 | 59 | 179,350.00 € | |
2018-01-16 | 4 | Dépendance | 0 | 179,350.00 € | ||
2018-01-29 | 4 | Appartement | 2 | 39 | 131,875.00 € | |
2018-01-29 | 4 | Dépendance | 0 | 131,875.00 € | ||
2018-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | 214,517.00 € | ||
2018-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | 214,517.00 € | ||
2018-01-31 | 4 | Appartement | 4 | 99 | 214,517.00 € | |
2018-02-21 | 4 | Appartement | 2 | 56 | 174,075.00 € | |
2018-02-21 | 4 | Dépendance | 0 | 174,075.00 € | ||
2018-02-28 | 4 | Appartement | 2 | 39 | 158,000.00 € | |
2018-02-28 | 4 | Dépendance | 0 | 158,000.00 € | ||
2018-03-16 | 4 | Appartement | 3 | 67 | 171,438.00 € | |
2018-03-16 | 4 | Dépendance | 0 | 171,438.00 € | ||
2018-03-20 | 4 | Appartement | 1 | 30 | 100,000.00 € | |
2018-03-20 | 4 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2018-03-16 | 4 | Appartement | 2 | 41 | 163,000.00 € | |
2018-03-16 | 4 | Dépendance | 0 | 163,000.00 € | ||
2018-04-09 | 4 | Dépendance | 0 | 156,000.00 € | ||
2018-04-09 | 4 | Appartement | 2 | 40 | 156,000.00 € | |
2018-04-26 | 4 | Dépendance | 0 | 145,063.00 € | ||
2018-04-26 | 4 | Appartement | 2 | 46 | 145,063.00 € | |
2018-05-09 | 4 | Dépendance | 0 | 138,029.00 € | ||
2018-05-09 | 4 | Appartement | 2 | 39 | 138,029.00 € | |
2018-05-09 | 4 | Dépendance | 0 | 181,988.00 € | ||
2018-05-09 | 4 | Appartement | 3 | 58 | 181,988.00 € | |
2018-05-22 | 4 | Dépendance | 0 | 93,192.00 € | ||
2018-05-22 | 4 | Appartement | 1 | 30 | 93,192.00 € | |
2018-05-18 | 4 | Dépendance | 0 | 134,000.00 € | ||
2018-05-18 | 4 | Appartement | 2 | 40 | 134,000.00 € | |
2018-05-28 | 4 | Dépendance | 0 | 181,108.00 € | ||
2018-05-28 | 4 | Appartement | 3 | 62 | 181,108.00 € | |
2018-05-29 | 4 | Dépendance | 0 | 210,121.00 € | ||
2018-05-29 | 4 | Appartement | 4 | 74 | 210,121.00 € | |
2018-06-15 | 4 | Appartement | 3 | 67 | 181,987.00 € | |
2018-06-15 | 4 | Dépendance | 0 | 181,987.00 € | ||
2018-06-18 | 4 | Dépendance | 0 | 129,238.00 € | ||
2018-06-18 | 4 | Appartement | 2 | 42 | 129,238.00 € | |
2018-06-19 | 4 | Appartement | 2 | 39 | 138,029.00 € | |
2018-06-19 | 4 | Dépendance | 0 | 138,029.00 € | ||
2018-06-28 | 4 | Dépendance | 0 | 95,829.00 € | ||
2018-06-28 | 4 | Appartement | 1 | 30 | 95,829.00 € | |
2018-08-13 | 4 | Appartement | 3 | 86 | 192,537.00 € | |
2018-08-13 | 4 | Dépendance | 0 | 192,537.00 € | ||
2018-08-16 | 4 | Dépendance | 0 | 164,404.00 € | ||
2018-08-16 | 4 | Appartement | 3 | 56 | 164,404.00 € | |
2018-08-14 | 4 | Dépendance | 0 | 202,000.00 € | ||
2018-08-14 | 4 | Appartement | 3 | 58 | 202,000.00 € | |
2018-09-10 | 4 | Appartement | 2 | 39 | 136,270.00 € | |
2018-09-10 | 4 | Dépendance | 0 | 136,270.00 € | ||
2018-09-21 | 4 | Dépendance | 0 | 206,603.00 € | ||
2018-09-21 | 4 | Appartement | 4 | 74 | 206,603.00 € | |
2018-10-11 | 4 | Dépendance | 0 | 135,000.00 € | ||
2018-10-11 | 4 | Appartement | 1 | 37 | 135,000.00 € | |
2018-10-25 | 4 | Dépendance | 0 | 188,142.00 € | ||
2018-10-25 | 4 | Appartement | 3 | 63 | 188,142.00 € | |
2018-10-25 | 4 | Appartement | 4 | 74 | 223,308.00 € | |
2018-10-25 | 4 | Dépendance | 0 | 223,308.00 € | ||
2018-11-23 | 4 | Appartement | 1 | 23 | 103,000.00 € | |
2018-11-23 | 4 | Dépendance | 0 | 103,000.00 € | ||
2018-12-22 | 4 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2018-12-22 | 4 | Appartement | 3 | 57 | 168,000.00 € | |
2017-01-27 | 4 | 175,833.00 € | ||||
2017-01-27 | 4 | 175,833.00 € | ||||
2017-02-07 | 4 | 184,625.00 € | ||||
2017-02-07 | 4 | 184,625.00 € | ||||
2017-02-14 | 4 | 171,438.00 € | ||||
2017-02-14 | 4 | 171,438.00 € | ||||
2017-02-15 | 4 | 189,900.00 € | ||||
2017-02-15 | 4 | 189,900.00 € | ||||
2017-02-02 | 4 | 81,762.00 € | ||||
2017-02-02 | 4 | 81,762.00 € | ||||
2017-02-28 | 4 | 155,000.00 € | ||||
2017-02-28 | 4 | 155,000.00 € | ||||
2017-02-20 | 4 | 168,800.00 € | ||||
2017-02-20 | 4 | 168,800.00 € | ||||
2017-02-21 | 4 | 145,063.00 € | ||||
2017-02-21 | 4 | 145,063.00 € | ||||
2017-03-15 | 4 | 188,142.00 € | ||||
2017-03-15 | 4 | 188,142.00 € | ||||
2017-03-16 | 4 | 182,867.00 € | ||||
2017-03-16 | 4 | 182,867.00 € | ||||
2017-03-20 | 4 | 186,383.00 € | ||||
2017-03-20 | 4 | 186,383.00 € | ||||
2017-03-30 | 4 | 149,458.00 € | ||||
2017-03-30 | 4 | 149,458.00 € | ||||
2017-03-28 | 4 | 146,821.00 € | ||||
2017-03-28 | 4 | 146,821.00 € | ||||
2017-04-11 | 4 | 138,908.00 € | ||||
2017-04-11 | 4 | 138,908.00 € | ||||
2017-03-29 | 4 | 177,592.00 € | ||||
2017-03-29 | 4 | 177,592.00 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-19 | 4 | 224,096.40 € | ||||
2017-04-21 | 4 | 143,304.00 € | ||||
2017-04-21 | 4 | 143,304.00 € | ||||
2017-05-03 | 4 | 96,000.00 € | ||||
2017-05-03 | 4 | 96,000.00 € | ||||
2017-05-05 | 4 | 220,000.00 € | ||||
2017-05-05 | 4 | 220,000.00 € | ||||
2017-05-24 | 4 | 145,942.00 € | ||||
2017-05-24 | 4 | 145,942.00 € | ||||
2017-05-22 | 4 | 145,063.00 € | ||||
2017-05-22 | 4 | 145,063.00 € | ||||
2017-05-30 | 4 | 140,667.00 € | ||||
2017-05-30 | 4 | 140,667.00 € | ||||
2017-06-06 | 4 | 155,000.00 € | ||||
2017-06-06 | 4 | 155,000.00 € | ||||
2017-06-08 | 4 | 207,484.00 € | ||||
2017-06-08 | 4 | 207,484.00 € | ||||
2017-06-16 | 4 | 155,000.00 € | ||||
2017-06-16 | 4 | 155,000.00 € | ||||
2017-06-15 | 4 | 149,458.00 € | ||||
2017-06-15 | 4 | 149,458.00 € | ||||
2017-06-21 | 4 | 152,000.00 € | ||||
