Argenteuil : DEFRESNE BAST
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 018 |
Identifiant | 1670 |
Cle rivoli | C |
Code rivoli | 950 018 1670 C |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DEFRESNE BAST |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00261 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BAST |
Code Insee de la ville | 95018 |
lettre | D |
Latitude | 48.94628 |
Longitude | 2.25372 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645322.7 | 6872036.8 | 2.253 | 48.94 | ||
3 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645319.5 | 6872028.4 | 2.253 | 48.94 | ||
4 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645337.8 | 6872071.5 | 2.253 | 48.94 | ||
4 | BIS | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645338.2 | 6872076.7 | 2.253 | 48.94 | |
5 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645324.9 | 6872042 | 2.253 | 48.94 | ||
6 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645340 | 6872091.9 | 2.253 | 48.94 | ||
6 | BIS | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645339.9 | 6872092 | 2.253 | 48.94 | |
7 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645326.5 | 6872049.7 | 2.253 | 48.94 | ||
8 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645328.4 | 6872140 | 2.253 | 48.94 | ||
9 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645328.7 | 6872059 | 2.253 | 48.94 | ||
10 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645320 | 6872153.7 | 2.253 | 48.94 | ||
11 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645329.5 | 6872067.7 | 2.253 | 48.94 | ||
12 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645314.2 | 6872164.5 | 2.253 | 48.94 | ||
13 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645330.4 | 6872077.2 | 2.253 | 48.94 | ||
14 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645310.9 | 6872173.5 | 2.253 | 48.94 | ||
14 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645329 | 6872188.2 | 2.253 | 48.94 | ||
14 | BIS | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645305.7 | 6872185.2 | 2.253 | 48.94 | |
14 | TER | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645306.3 | 6872180.4 | 2.253 | 48.94 | |
15 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645332.5 | 6872090.7 | 2.253 | 48.94 | ||
16 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645302.8 | 6872192 | 2.253 | 48.94 | ||
17 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645333.2 | 6872103.5 | 2.253 | 48.94 | ||
18 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645301.3 | 6872198.2 | 2.253 | 48.94 | ||
18 | BIS | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645298.5 | 6872205.7 | 2.253 | 48.94 | |
19 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645330.3 | 6872120.5 | 2.253 | 48.94 | ||
20 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645294.4 | 6872220.4 | 2.253 | 48.94 | ||
21 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645323.3 | 6872130.7 | 2.253 | 48.94 | ||
26 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645292.5 | 6872238.5 | 2.253 | 48.94 | ||
28 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645292.7 | 6872252.2 | 2.253 | 48.94 | ||
29 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645284 | 6872235.5 | 2.252 | 48.94 | ||
30 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645318.2 | 6872340.5 | 2.253 | 48.94 | ||
31 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645284 | 6872247.5 | 2.252 | 48.94 | ||
32 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645298.5 | 6872292.7 | 2.253 | 48.94 | ||
33 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645283.9 | 6872253.5 | 2.252 | 48.94 | ||
35 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645284 | 6872259 | 2.252 | 48.94 | ||
37 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645284.8 | 6872268 | 2.252 | 48.94 | ||
39 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645286 | 6872277.2 | 2.252 | 48.94 | ||
41 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645290.3 | 6872292.7 | 2.253 | 48.94 | ||
43 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645304.9 | 6872332 | 2.253 | 48.94 | ||
43 | BIS | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645307.7 | 6872338.5 | 2.253 | 48.94 | |
45 | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645298.8 | 6872316.5 | 2.253 | 48.94 | ||
45 | BIS | 95100 | RUE DEFRESNE BAST | ARGENTEUIL | 645302.7 | 6872324.5 | 2.253 | 48.94 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBAOUI MEHDI | 29 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0954912148 | 2.25290 | 48.94764 |
AHOUANSOU ALEXANDRE | 1 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0172535349 | 2.25333 | 48.94702 |
ALI SLIMANE MOULOUD | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0973631844 | 2.25350 | 48.94696 |
AOUES CHRISTIANE | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139612683 | 2.25348 | 48.94618 |
AVELINO CHRISTOPHE | 11 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130768753 | 2.25349 | 48.94630 |
BAMBO JAITAY GEORGIA | 10 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0178706311 | 2.25358 | 48.94687 |
BEDUE OLIVIER | 26 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139476382 | 2.25320 | 48.94823 |
BELKACEM HOURIA | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0973688106 | 2.25348 | 48.94618 |
BENACHOUR ABDELKRIM | 1 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130768115 | 2.25333 | 48.94702 |
BOULAHDRT ALI | 20 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0973545074 | 2.25317 | 48.94733 |
BRISALI JAOUAD | 5 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0177025539 | 2.25346 | 48.94594 |
CARDOSO PEREIRA BELARMINO | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139612163 | 2.25350 | 48.94696 |
CASINUE PEDRO | 39 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0179515333 | 2.25303 | 48.94831 |
CHEBAH NADIA | 1 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0951615382 | 2.25333 | 48.94702 |
CISSE MOUSSA | 1 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0952372663 | 2.25333 | 48.94702 |
CORREIA TAVARES EDISON | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0618681594 | 2.25350 | 48.94696 |
CORREIA TAVARES MARIA | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0176294130 | 2.25350 | 48.94696 |
CORREIA TAVARES MARIA DAS DORES | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0646632851 | 2.25350 | 48.94696 |
CROGUENNEC BENOIT | 28 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139474944 | 2.25331 | 48.94848 |
DA GRACA ALICE | 45 bis RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139618298 | 2.25322 | 48.94870 |
DA SILVA VIERA CHRISTIN | 13 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139618324 | 2.25350 | 48.94641 |
DANGDUMENOIT CHARLES | 37 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0950921026 | 2.25297 | 48.94818 |
DAOUD SCHEHERAZADE | 1 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130761070 | 2.25333 | 48.94702 |
DARCONNAT SERGE | 41 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130763899 | 2.25310 | 48.94844 |
DE CASTRO ANTONIO | 10 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0178706818 | 2.25358 | 48.94687 |
DE NOTARIS VIRGINIE | 18 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0951096992 | 2.25325 | 48.94724 |
DE OLIVEIRA DIAS PEIXOTO TIAGO ANDRE | 14 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0134340860 | 2.25342 | 48.94705 |
DENECHERE SUZANNE | 6 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139611098 | 2.25370 | 48.94656 |
DEVILLERS CAROLINE | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0952112780 | 2.25350 | 48.94696 |
DHIB KAMEL | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130763170 | 2.25350 | 48.94696 |
DIAS DOS SANTOS DIANA | 11 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130768753 | 2.25349 | 48.94630 |
DIATTA ELIE CLAUDINE | 11 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0952660485 | 2.25349 | 48.94630 |
EL MOUSSAOUI FATIHA | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0134340102 | 2.25348 | 48.94618 |
ELASRI HASNA | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0952644439 | 2.25350 | 48.94696 |
EUDE GAELLE | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0950191521 | 2.25348 | 48.94618 |
FAGES DOMINIQUE | 20 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139615288 | 2.25317 | 48.94733 |
FAVRE PATRICIA | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139472375 | 2.25350 | 48.94696 |
FERNANDES ANTONIO | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0984434850 | 2.25348 | 48.94618 |
GALIPO JOHAN | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0980428889 | 2.25348 | 48.94618 |
GALLI PATRICK | 41 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0179512629 | 2.25310 | 48.94844 |
GOUDARD SAADIA-JEAN | 28 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0179512224 | 2.25331 | 48.94848 |
GUÉDON PIERRE | 20 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130760601 | 2.25317 | 48.94733 |
GUERREIRO LOPES CHRISTINE | 32 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139475257 | 2.25390 | 48.94259 |
GUYONVARCH CHRISTINE | 41 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0629995874 | 2.25310 | 48.94844 |
HAINAUT ALEXANDRE | 29 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0984023910 | 2.25290 | 48.94764 |
HERNANDO JACQUES | 20 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139613626 | 2.25317 | 48.94733 |
HOFFMANN REMI | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0954014467 | 2.25350 | 48.94696 |
IGOUDJIL YACINE | 41 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0171688423 | 2.25310 | 48.94844 |
JAMROZ MALGORZATA | 41 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130765931 | 2.25310 | 48.94844 |
JAYAT NICOLAS | 31 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139817244 | 2.25289 | 48.94778 |
KAZOUTA CHAFIK | 29 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0980910158 | 2.25290 | 48.94764 |
LAHOUEL MOURAD | 10 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0973147936 | 2.25358 | 48.94687 |
LAMBOURDIERE GILBERT | 29 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0659853302 | 2.25290 | 48.94764 |
LIMA FORTES ELISABETE | 3 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0179510634 | 2.25333 | 48.94702 |
LOPES SEDEMO LUDMILA | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0973100568 | 2.25350 | 48.94696 |
MADAR ALAIN | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139472504 | 2.25348 | 48.94618 |
MAGROUN SAMIA | 28 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0179515546 | 2.25331 | 48.94848 |
MAHOU FADMA | 39 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130762551 | 2.25303 | 48.94831 |
MARESCAUX JACQUELINE | 14 bis RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139471413 | 2.25342 | 48.94705 |
MARIUZZO LAURENT | 29 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139961285 | 2.25290 | 48.94764 |
MARTIN GUILLAUME | 28 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0984505585 | 2.25331 | 48.94848 |
MARTINS-BAPTISTA FRANCISCO | 41 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139783474 | 2.25310 | 48.94844 |
MATOS LOPES GRACINDA | 5 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130767321 | 2.25346 | 48.94594 |
MEZAGUER YOUCEF | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0953482903 | 2.25348 | 48.94618 |
MONERON ALAIN | 19 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139613210 | 2.25340 | 48.94684 |
MOUMD MOHAMED | 39 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139615843 | 2.25303 | 48.94831 |
NAKACHE MICHEL | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0179510513 | 2.25348 | 48.94618 |
PARK MAUREEN | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139618351 | 2.25350 | 48.94696 |
PETIT XAVIER | 35 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0171688854 | 2.25291 | 48.94805 |
PROUTEAU MARIE-NOËLLE | 41 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139610452 | 2.25310 | 48.94844 |
RODRIGUEZ ROBERTO | 12 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0953914786 | 2.25350 | 48.94696 |
SAHNOUNE SID AHMED | 1 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130769549 | 2.25333 | 48.94702 |
SAILLARD LAURENCE | 29 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0179516327 | 2.25290 | 48.94764 |
SALL MAMADOU | 20 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0953017966 | 2.25317 | 48.94733 |
SANGARE SERE | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0954599524 | 2.25348 | 48.94618 |
SHAZAD AHMAD | 28 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0601341131 | 2.25331 | 48.94848 |
SIARD SANDRINE | 20 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139616017 | 2.25317 | 48.94733 |
SUM STEPHANIE | 39 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0179516343 | 2.25303 | 48.94831 |
TAFAT SARAH | 41 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0980441866 | 2.25310 | 48.94844 |
TROUVE KARINE | 9 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0130765385 | 2.25348 | 48.94618 |
TSHIBEMBA KABONGO JEAN-PAUL | 5 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0134230442 | 2.25346 | 48.94594 |
VALAS JACQUELINE | 20 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139617100 | 2.25317 | 48.94733 |
VALLERANT PIERRE | 11 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0179120073 | 2.25349 | 48.94630 |
VEIGA SOUSA BRUNO MIGUEL | 5 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0950927218 | 2.25346 | 48.94594 |
WIERRE LOIC | 28 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0139814390 | 2.25331 | 48.94848 |
ZAFAR IQBAL | 29 RUE DEFRESNE BAST | 95100 | Argenteuil | 0134230502 | 2.25290 | 48.94764 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATION RELAIS ENERGIE | 21 RUE DEFRESNE BAST | soins à domicile | 0130761399 | 2.25311 | 48.94716 |
AUTO ÉCOLE JUVIGNY | 4 bis RUE DEFRESNE BAST | auto école | 0967008363 | 2.25367 | 48.94629 |
BRAMI DENIS | 4 RUE DEFRESNE BAST | formation continue | 0621925489 | 2.25367 | 48.94629 |
EASYSHOP | 8 RUE DEFRESNE BAST | supermarché et hypermarché | 0139479544 | 2.25366 | 48.94678 |
JUVIGNY AUTO-ECOLE | 4 bis RUE DEFRESNE BAST | auto école | 0139610527 | 2.25367 | 48.94629 |
KAMENOH TRAVEL | 15 RUE DEFRESNE BAST | agence de voyage | 0139960712 | 2.25352 | 48.94653 |
LA GERBE DOREE | 1 RUE DEFRESNE BAST | boulangerie et pâtisserie | 0134111656 | 2.25333 | 48.94702 |
MONSIEUR JACQUES JUVIGNY | 4 bis RUE DEFRESNE BAST | auto école | 0628515820 | 2.25367 | 48.94629 |
PLANÈTE SÉCURITÉ | 19 RUE DEFRESNE BAST | entreprise de surveillance, gardiennage et protection | 0130763073 | 2.25340 | 48.94684 |
SALAM COM | 7 RUE DEFRESNE BAST | service de télécommunication | 0134346310 | 2.25347 | 48.94606 |
SUBWAY | 5 RUE DEFRESNE BAST | restauration rapide et libre-service | 0981601590 | 2.25346 | 48.94594 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-26 | 1 | Appartement | 1 | 20 | 64,000.00 € | |
2019-06-07 | 1 | Appartement | 1 | 23 | 90,000.00 € | |
2019-08-07 | 1 | Appartement | 1 | 24 | 82,000.00 € | |
2019-11-15 | 1 | Appartement | 2 | 38 | 126,000.00 € | |
2019-12-11 | 1 | Appartement | 1 | 26 | 91,000.00 € | |
2018-10-05 | 1 | Appartement | 1 | 23 | 91,000.00 € | |
2017-09-08 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 80 | 100,000.00 € | |
2016-02-11 | 4 | Dépendance | 0 | 25,000.00 € | ||
2019-07-02 | 5 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2019-07-02 | 5 | Appartement | 4 | 57 | 155,000.00 € | |
2018-04-05 | 5 | Appartement | 2 | 42 | 115,000.00 € | |
2018-06-14 | 5 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | ||
2018-06-14 | 5 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | ||
2018-06-14 | 5 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | ||
2018-06-14 | 5 | Dépendance | 0 | 260,000.00 € | ||
2018-06-14 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | 260,000.00 € | |
2018-06-14 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 62 | 260,000.00 € | |
2017-04-21 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | 120,000.00 € | |
2017-04-21 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 62 | 120,000.00 € | |
2016-07-12 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 354 | sols | 680,000.00 € |
2016-07-12 | 5 | Appartement | 2 | 42 | sols | 680,000.00 € |
2016-07-12 | 5 | Appartement | 3 | 50 | sols | 680,000.00 € |
2016-07-12 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 680,000.00 € | |
2016-07-12 | 5 | Appartement | 1 | 32 | sols | 680,000.00 € |
2016-07-12 | 5 | Appartement | 1 | 32 | sols | 680,000.00 € |
2016-07-12 | 5 | Appartement | 4 | 57 | sols | 680,000.00 € |
2016-07-12 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 680,000.00 € | |
2016-07-12 | 5 | Appartement | 2 | 42 | sols | 680,000.00 € |
2016-04-28 | 6 | Appartement | 2 | 48 | sols | 460,000.00 € |
2016-04-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 460,000.00 € | |
2016-04-28 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 59 | sols | 460,000.00 € |
2016-04-28 | 6 | Appartement | 2 | 48 | sols | 460,000.00 € |
2016-04-28 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | sols | 460,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 42 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 1 | 20 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 2,015,000.00 € | |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 35 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 3 | 59 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 35 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 38 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 39 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 3 | 59 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 3 | 53 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 30 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 38 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 1 | 20 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 32 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 32 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 2 | 30 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 1 | 19 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 3 | 66 | sols | 2,015,000.00 € |
2016-11-17 | 9 | Appartement | 3 | 53 | sols | 2,015,000.00 € |
2018-03-02 | 14 | Dépendance | 0 | sols | 30,000.00 € | |
2018-03-16 | 14 | terrains a bâtir | 57,000.00 € | |||
2018-03-16 | 14 | Appartement | 3 | 29 | 57,000.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 4 | 72 | 33,463,902.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 1 | 38 | 33,463,902.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 4 | 72 | 33,463,902.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 4 | 77 | 33,463,902.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 2 | 49 | 33,463,902.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 3 | 66 | 33,463,902.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 3 | 66 | 33,463,902.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 2 | 46 | 33,463,902.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 2 | 46 | 33,463,902.00 € | |
2018-07-30 | 17 | Appartement | 1 | 38 | 33,463,902.00 € | |
2017-03-15 | 19 | Appartement | 3 | 62 | 58,000.00 € | |
2020-06-23 | 20 | Appartement | 4 | 68 | 210,000.00 € | |
2018-09-07 | 20 | Appartement | 3 | 63 | 160,000.00 € | |
2017-10-27 | 20 | Appartement | 3 | 65 | 162,000.00 € | |
2016-01-18 | 28 | Appartement | 2 | 31 | 103,000.00 € | |
2017-06-23 | 29 | Appartement | 2 | 33 | 125,000.00 € | |
2016-08-30 | 29 | Appartement | 3 | 60 | 85,500.00 € | |
2014-07-15 | 36 | Maison | 4 | 92 | 286,000.00 € | |
2018-09-21 | 37 | Appartement | 1 | 18 | 95,000.00 € | |
2017-03-15 | 37 | Appartement | 2 | 26 | 55,000.00 € | |
2017-05-23 | 37 | Appartement | 1 | 18 | 54,000.00 € | |
2015-09-28 | 37 | Appartement | 1 | 17 | 65,000.00 € | |
2018-04-05 | 39 | Appartement | 1 | 17 | 75,000.00 € | |
2018-12-17 | 39 | Appartement | 1 | 23 | 75,000.00 € | |
2017-03-28 | 39 | Appartement | 1 | 16 | 22,600.00 € | |
2017-05-19 | 39 | Appartement | 3 | 47 | 115,000.00 € | |
2016-02-12 | 39 | Appartement | 1 | 18 | 30,000.00 € | |
2016-04-19 | 39 | Appartement | 1 | 23 | 70,000.00 € | |
