Le Plessis-Trévise : JEAN KIFFER
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 94 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 059 |
Identifiant | 0470 |
Cle rivoli | Y |
Code rivoli | 940 059 0470 Y |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JEAN KIFFER |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00104 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | KIFFER |
Code Insee de la ville | 94059 |
lettre | J |
Latitude | 48.80712 |
Longitude | 2.56897 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668085 | 6856469.5 | 2.565 | 48.80 | ||
4 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668111.8 | 6856464.1 | 2.565 | 48.80 | ||
6 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668113.1 | 6856463.9 | 2.565 | 48.80 | ||
6 | BIS | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668120.4 | 6856462.2 | 2.565 | 48.80 | |
8 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668129.2 | 6856460.4 | 2.566 | 48.80 | ||
9 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668212.1 | 6856451.8 | 2.567 | 48.80 | ||
10 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668144.3 | 6856457.4 | 2.566 | 48.80 | ||
11 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668239.1 | 6856446.3 | 2.567 | 48.80 | ||
13 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668260.7 | 6856442.1 | 2.567 | 48.80 | ||
14 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668205.5 | 6856445.5 | 2.567 | 48.80 | ||
15 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668281.2 | 6856437.7 | 2.568 | 48.80 | ||
16 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668231 | 6856440.5 | 2.567 | 48.80 | ||
17 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668295.1 | 6856434.9 | 2.568 | 48.80 | ||
18 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668248.7 | 6856437 | 2.567 | 48.80 | ||
19 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668309.9 | 6856432 | 2.568 | 48.80 | ||
20 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668268.8 | 6856432.8 | 2.567 | 48.80 | ||
21 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668328.2 | 6856428.2 | 2.568 | 48.80 | ||
21 | BIS | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668344.2 | 6856424.9 | 2.568 | 48.80 | |
22 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668293.9 | 6856427.5 | 2.568 | 48.80 | ||
23 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668365.3 | 6856420.7 | 2.569 | 48.80 | ||
24 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668320.1 | 6856422.3 | 2.568 | 48.80 | ||
25 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668381.3 | 6856417.6 | 2.569 | 48.80 | ||
26 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668337.6 | 6856418.5 | 2.568 | 48.80 | ||
27 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668396.1 | 6856414.5 | 2.569 | 48.80 | ||
28 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668353.5 | 6856415.3 | 2.569 | 48.80 | ||
29 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668424.8 | 6856408.6 | 2.570 | 48.80 | ||
32 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668385 | 6856409.2 | 2.569 | 48.80 | ||
34 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668402 | 6856405.7 | 2.569 | 48.80 | ||
35 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668535.5 | 6856386.2 | 2.571 | 48.80 | ||
35 | BIS | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668548.7 | 6856385.9 | 2.571 | 48.80 | |
36 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668456.8 | 6856394.9 | 2.570 | 48.80 | ||
36 | B | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668520.9 | 6856382 | 2.571 | 48.80 | |
36 | BIS | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668522.2 | 6856381.6 | 2.571 | 48.80 | |
37 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668562 | 6856383.3 | 2.571 | 48.80 | ||
37 | BIS | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668563.9 | 6856383.2 | 2.571 | 48.80 | |
38 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668542.9 | 6856376.6 | 2.571 | 48.80 | ||
38 | B | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668557.8 | 6856374.1 | 2.571 | 48.80 | |
38 | BIS | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668557.4 | 6856371.4 | 2.571 | 48.80 | |
39 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668598.6 | 6856374.1 | 2.572 | 48.80 | ||
40 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668578.8 | 6856370.2 | 2.572 | 48.80 | ||
41 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668608.4 | 6856374.4 | 2.572 | 48.80 | ||
41 | BIS | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668611.5 | 6856373.4 | 2.572 | 48.80 | |
42 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668615.6 | 6856362.9 | 2.572 | 48.80 | ||
42 | BIS | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668625.6 | 6856360.4 | 2.572 | 48.80 | |
44 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668654.1 | 6856353.8 | 2.573 | 48.80 | ||
45 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668659.8 | 6856354 | 2.573 | 48.80 | ||
45 | A | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668670.4 | 6856360.6 | 2.573 | 48.80 | |
45 | B | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668674.6 | 6856359.7 | 2.573 | 48.80 | |
45 | C | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668678.8 | 6856358.8 | 2.573 | 48.80 | |
45 | D | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668683 | 6856357.9 | 2.573 | 48.80 | |
46 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668689.7 | 6856347.6 | 2.573 | 48.80 | ||
47 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668693.7 | 6856357 | 2.573 | 48.80 | ||
47 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668697.6 | 6856354.6 | 2.573 | 48.80 | ||
49 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668737.7 | 6856354.6 | 2.574 | 48.80 | ||
53 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668916.1 | 6856311.6 | 2.576 | 48.80 | ||
55 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669021.1 | 6856305.1 | 2.578 | 48.80 | ||
56 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669050.7 | 6856300.7 | 2.578 | 48.80 | ||
57 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669055.9 | 6856308.7 | 2.578 | 48.80 | ||
58 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669082.2 | 6856304 | 2.579 | 48.80 | ||
59 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669088 | 6856312.1 | 2.579 | 48.80 | ||
59 | BIS | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669113.1 | 6856313.9 | 2.579 | 48.80 | |
61 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669140.3 | 6856319.1 | 2.579 | 48.80 | ||
61 | B | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669151.5 | 6856320.1 | 2.579 | 48.80 | |
62 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669140.1 | 6856309.8 | 2.579 | 48.80 | ||
63 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669166.8 | 6856320.2 | 2.580 | 48.80 | ||
64 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669172.2 | 6856313.2 | 2.580 | 48.80 | ||
65 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669183 | 6856321.8 | 2.580 | 48.80 | ||
66 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669196 | 6856315.5 | 2.580 | 48.80 | ||
67 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669194.3 | 6856323.2 | 2.580 | 48.80 | ||
68 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669219.7 | 6856318.2 | 2.580 | 48.80 | ||
69 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669216.6 | 6856325.6 | 2.580 | 48.80 | ||
70 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669235.8 | 6856319.7 | 2.581 | 48.80 | ||
71 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669248.3 | 6856329.3 | 2.581 | 48.80 | ||
71 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669241.5 | 6856328.5 | 2.581 | 48.80 | ||
73 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669271.8 | 6856331.3 | 2.581 | 48.80 | ||
74 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669265.1 | 6856322.6 | 2.581 | 48.80 | ||
76 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669275.8 | 6856323.7 | 2.581 | 48.80 | ||
78 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 669298.3 | 6856326 | 2.581 | 48.80 | ||
9001 | 94420 | AVENUE JEAN KIFFER | LE PLESSIS TREVISE | 668814.9 | 6856330.6 | 2.575 | 48.80 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM CHRISTOPHE | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145901404 | 2.51918 | 48.76893 |
AGNUS JOHAN | 49 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145901398 | 2.57537 | 48.80624 |
ANDRIEU NICOLAS | 55 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175482049 | 2.57764 | 48.80607 |
ANGER DANIEL | 41 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156865662 | 2.57334 | 48.80651 |
ANTONIO PAOLO | 49 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0950080130 | 2.57537 | 48.80624 |
AUGAY CHRISTELLE | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145763223 | 2.52653 | 48.78420 |
AUGAY YVES | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0181520432 | 2.51918 | 48.76893 |
AZEVEDO AUDREY | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145901984 | 2.51918 | 48.76893 |
BEAUMONT FRANÇOIS | 59 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145762583 | 2.57874 | 48.80614 |
BELKHIRIA NIZAR | 74 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175482071 | 2.58130 | 48.80624 |
BERGER FABIENNE | 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145945279 | 2.57091 | 48.80686 |
BERNE YVES-HENRI | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156310749 | 2.51918 | 48.76893 |
BLOT MICHAEL | 47 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0149625261 | 2.57537 | 48.80624 |
BOLEY PASCALE | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156310521 | 2.51918 | 48.76893 |
BORDE MICHEL | 42 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0149625093 | 2.57268 | 48.80647 |
BOUHASSOUN FATIHA | 62 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145763439 | 2.57941 | 48.80607 |
BOULLARD BRIGITTE | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145947608 | 2.57618 | 48.80679 |
BOURGOIN PATRICIA | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175482441 | 2.52653 | 48.78420 |
BRUNET PATRICE | 41 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0982218784 | 2.57334 | 48.80651 |
CASTANET ELODIE | 9 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145933367 | 2.56679 | 48.80735 |
CAVIN ROGER | 03 37 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0967110720 | 2.57136 | 48.80675 |
CAZABAT CORINNE | 55 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0953192820 | 2.57764 | 48.80607 |
CHAMOULAUD HERVE | 41 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156862586 | 2.57334 | 48.80651 |
CHARLES GLADYS | 41 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156865006 | 2.57334 | 48.80651 |
CHARLOT CHRISTOPHE | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145764895 | 2.57618 | 48.80679 |
CHARRIAL CORINNE | 55 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156314381 | 2.57764 | 48.80607 |
CHOUITAH K. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 94420 | Le Plessis-trévise | 0953648217 | 2.57537 | 48.80624 |
CLEMENT EMMANUELLE | 41 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175482730 | 2.57334 | 48.80651 |
CLEMENT SANDRA | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0951098612 | 2.52653 | 48.78420 |
COBIGO DAVID | 42 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0179380725 | 2.57268 | 48.80647 |
COLAISSEAU FÉLIX | 41 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0149627824 | 2.57334 | 48.80651 |
COMBE JEAN-CLAUDE | 13 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0671064285 | 2.56745 | 48.80726 |
COQUEREAU ISABELLE | 41 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0689565703 | 2.57334 | 48.80651 |
CORNILLARD SANDRINE | 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156310471 | 2.57091 | 48.80686 |
COTTET CHRISTELLE | 6 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0984069170 | 2.56576 | 48.80735 |
COURBOT MIREILLE | résid villa Pauline 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156865131 | 2.51918 | 48.76893 |
CROUZY JÉRÔME | 2 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145943518 | 2.56510 | 48.80742 |
DA CUNHA MARTINS ISABEL | 14 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145765398 | 2.56674 | 48.80723 |
DA ROCHA SILVA SUZANA | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0952683363 | 2.52653 | 48.78420 |
DAHURON MAXIME | 55 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0177792154 | 2.57764 | 48.80607 |
DARNANVILLE DIMITRI | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0984081320 | 2.52653 | 48.78420 |
DE SOUZA-KUQI IDELINE | 71 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145906639 | 2.57523 | 48.80619 |
DELAMOUR JEROME | 47 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175482413 | 2.57537 | 48.80624 |
DELATTRE FLORENCE | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175484395 | 2.57618 | 48.80679 |
DELILLE CATHERINE | 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145944313 | 2.57091 | 48.80686 |
DESDOUETS VINCENT | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145768526 | 2.57618 | 48.80679 |
DIAKITE SYLLA DIABA | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145946511 | 2.52653 | 48.78420 |
DIEZ SYLVIE | 63 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0967450699 | 2.57976 | 48.80623 |
DJEMBISSI BERTRAND | 47 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145941776 | 2.57537 | 48.80624 |
DO NASCIMENTO TANIA | 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0984265059 | 2.57091 | 48.80686 |
DOS REIS MARIA | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145762397 | 2.52653 | 48.78420 |
DOS SANTOS AVELINO | 64 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145764291 | 2.57972 | 48.80610 |
ENES FREDERIC | 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0980624995 | 2.57091 | 48.80686 |
FABRE PAUL-HENRI | 61 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0149823796 | 2.57941 | 48.80620 |
FEAT RICHARD | 37 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0954130350 | 2.57136 | 48.80675 |
FERNANDES MANUEL | 38 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145947244 | 2.57120 | 48.80665 |
FLAMENT VIVIANE | bât 1 55 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145941243 | 2.57764 | 48.80607 |
GALLIER DAVID | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156314561 | 2.57618 | 48.80679 |
GASSOT AURÉLIE | 37 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0984499066 | 2.57136 | 48.80675 |
GEORGET EMILIE | 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175482967 | 2.57091 | 48.80686 |
GOUTELON MARC | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145767150 | 2.51918 | 48.76893 |
GRASSART FANNY | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0954870920 | 2.57618 | 48.80679 |
GRAVIER FABRICE | 47 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0967145881 | 2.57537 | 48.80624 |
GUEGUIN LAURE | bât C 55 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145760873 | 2.57764 | 48.80607 |
HEITZ MARTINE | 55 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0177799422 | 2.57764 | 48.80607 |
HÉRISSON RÉMY | Bât 3 49 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0149625623 | 2.57537 | 48.80624 |
HEURTEBISE SEBASTIEN | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175485285 | 2.51918 | 48.76893 |
HUTIN DANIEL | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145902327 | 2.51918 | 48.76893 |
IACONO MONIQUE | bât 6 55 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145930255 | 2.57764 | 48.80607 |
IEKO PASCAL | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175482174 | 2.51918 | 48.76893 |
JAMET RENEE | 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145932994 | 2.57091 | 48.80686 |
JEANPIERRE XAVIER | 49 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0984165459 | 2.57537 | 48.80624 |
JOANNES ERIC | 41 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0984089949 | 2.57334 | 48.80651 |
JOINEAU CEDRIC | 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145945109 | 2.57091 | 48.80686 |
JONEAU JEAN LUC | 41 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145934074 | 2.57334 | 48.80651 |
JOUANNA HENRIETTE | 25 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0950212408 | 2.56951 | 48.80697 |
JUBLOT SYLVAINE | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156312684 | 2.57618 | 48.80679 |
JUY PIERRICK | 49 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145761580 | 2.57537 | 48.80624 |
KARA CLARISSE | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0953457557 | 2.57618 | 48.80679 |
KATHREIN LOUIS | 10 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145765141 | 2.56643 | 48.80727 |
KHEZZAR CHOUAIB | 37 1 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0967537381 | 2.57091 | 48.80686 |
LAHLALI KARINE | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0149824576 | 2.51918 | 48.76893 |
LALANNE MARIE-THERESE | 55 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145931572 | 2.57764 | 48.80607 |
LAPRAY ROMAIN | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0149826896 | 2.57618 | 48.80679 |
LASSERRE CHRISTINE | 13 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0686787993 | 2.56745 | 48.80726 |
LE PEN VIRGINIA | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145763065 | 2.52653 | 48.78420 |
LE VIEUX DAMIEN | 35 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0980821759 | 2.57618 | 48.80679 |
LÉGLANTIER FRANCIS | 41 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0952316565 | 2.57334 | 48.80651 |
LOPES BARBARA | 28 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0954140742 | 2.56877 | 48.80695 |
LUCIANI CHRISTINE | 35 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156310797 | 2.51918 | 48.76893 |
MARGET PAULE | 11 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145942265 | 2.56711 | 48.80730 |
MARTIN JEAN-LOUIS | 37 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0149625706 | 2.57091 | 48.80686 |
MARTINOT PHILLIPE | 46 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0951324267 | 2.57394 | 48.80631 |
MAZALEYRAT CATHERINE | 41 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145768156 | 2.57334 | 48.80651 |
MELIQUE EMMANUEL | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0156314576 | 2.52653 | 48.78420 |
MICHEL JIMMY | 42 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0613731907 | 2.57268 | 48.80647 |
MINOTTI MADELEINE | 8 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145945971 | 2.56610 | 48.80731 |
MOLA KARYNE | 45 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145940314 | 2.52653 | 48.78420 |
MONTAUT PATRICE | 41 AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0145930959 | 2.57334 | 48.80651 |
MONTAUT PATRICE | 41 bis AVENUE JEAN KIFFER | 94420 | Le Plessis-trévise | 0175485040 | 2.57334 | 48.80651 |
