Créteil : DES PEUPLIERS
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 94 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 028 |
Identifiant | 7173 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 940 028 7173 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES PEUPLIERS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00465 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PEUPLIER |
Code Insee de la ville | 94028 |
lettre | P |
Latitude | 48.78857 |
Longitude | 2.47168 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661131.1 | 6854769.4 | 2.470 | 48.79 | ||
3 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661134.9 | 6854745.7 | 2.470 | 48.79 | ||
4 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661131.8 | 6854750.2 | 2.470 | 48.79 | ||
5 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661138.6 | 6854725 | 2.471 | 48.79 | ||
7 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661143.4 | 6854696.2 | 2.471 | 48.79 | ||
7 | BIS | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661144.7 | 6854687.2 | 2.471 | 48.79 | |
7 | TER | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661147.7 | 6854666.5 | 2.471 | 48.79 | |
8 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661134.8 | 6854731 | 2.470 | 48.79 | ||
9 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661151.8 | 6854641.5 | 2.471 | 48.79 | ||
9 | QUATER | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661163.9 | 6854571.6 | 2.471 | 48.79 | |
10 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661138 | 6854713 | 2.471 | 48.79 | ||
11 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661168.3 | 6854542.9 | 2.471 | 48.78 | ||
12 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661136.3 | 6854695.9 | 2.470 | 48.79 | ||
12 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661140.5 | 6854697.4 | 2.471 | 48.79 | ||
13 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661210.8 | 6854552.1 | 2.472 | 48.78 | ||
13 | BIS | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661173.8 | 6854517.7 | 2.471 | 48.78 | |
14 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661142.8 | 6854683.5 | 2.471 | 48.79 | ||
15 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661176.7 | 6854497.5 | 2.471 | 48.78 | ||
15 | BIS | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661178.3 | 6854486 | 2.471 | 48.78 | |
16 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661144.3 | 6854674.6 | 2.471 | 48.79 | ||
17 | BIS | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661181 | 6854470.5 | 2.471 | 48.78 | |
18 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661109.1 | 6854657.5 | 2.470 | 48.79 | ||
18 | BIS | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661133.5 | 6854661.4 | 2.470 | 48.79 | |
19 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661182.6 | 6854459.8 | 2.471 | 48.78 | ||
20 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661148 | 6854651.4 | 2.471 | 48.79 | ||
21 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661186.6 | 6854437.2 | 2.471 | 48.78 | ||
22 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661150.1 | 6854638.6 | 2.471 | 48.79 | ||
22 | BIS | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661151.9 | 6854628.6 | 2.471 | 48.79 | |
23 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661190.4 | 6854417.2 | 2.471 | 48.78 | ||
24 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661155.1 | 6854607.9 | 2.471 | 48.79 | ||
26 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661159.8 | 6854580.2 | 2.471 | 48.79 | ||
28 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661098.9 | 6854571.1 | 2.470 | 48.79 | ||
28 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661159.7 | 6854567.5 | 2.471 | 48.79 | ||
30 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661161.6 | 6854554.8 | 2.471 | 48.78 | ||
32 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661164.5 | 6854536.3 | 2.471 | 48.78 | ||
34 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661166.4 | 6854521.9 | 2.471 | 48.78 | ||
36 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661169.2 | 6854505.5 | 2.471 | 48.78 | ||
38 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661172.2 | 6854486 | 2.471 | 48.78 | ||
40 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661175.7 | 6854462.9 | 2.471 | 48.78 | ||
42 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661179.8 | 6854439.7 | 2.471 | 48.78 | ||
44 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661181.3 | 6854432.1 | 2.471 | 48.78 | ||
46 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661183.1 | 6854423 | 2.471 | 48.78 | ||
48 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661185.1 | 6854411.1 | 2.471 | 48.78 | ||
50 | 94000 | AVENUE DES PEUPLIERS | CRETEIL | 661185.3 | 6854405.8 | 2.471 | 48.78 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AGNUS DIDIER | 15 bis AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0149810276 | 2.47135 | 48.78995 |
ATTUYER FLORIAN | 40 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0609685105 | 2.47139 | 48.78911 |
BECKER RAPHAEL | 46 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0177996122 | 2.47151 | 48.78868 |
BEGON DOMINIQUE | 20 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0142079414 | 2.47101 | 48.79055 |
BELLAMY MARC | 19 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148994503 | 2.47150 | 48.78942 |
BOUILLOC JEAN-BAPTISTE | 8 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0953341317 | 2.47079 | 48.79142 |
BOURDOULEIX P. | 18 bis AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148995021 | 2.47098 | 48.79070 |
CABANAT MARTINE | 34 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0141786660 | 2.47127 | 48.78954 |
COUDERC BERNARD | 22 bis AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148981720 | 2.47105 | 48.79041 |
DEMENGE VÉRONIQUE | 18 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148981051 | 2.47098 | 48.79070 |
DEMOULIERE GÉRARD | 11 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148992636 | 2.47122 | 48.79048 |
DEMOULIÈRE PATRICIA | 7 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148990660 | 2.47107 | 48.79101 |
DERAIN JONATHAN | 12 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0142073530 | 2.47086 | 48.79113 |
DUPLAN CATHERINE | 7 bis AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148997001 | 2.47107 | 48.79101 |
DUTILLEUL MONIQUE | 30 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0647170069 | 2.47120 | 48.78983 |
ENARD ALAIN | 36 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0141786476 | 2.47132 | 48.78940 |
ENARD ALAIN | résid Ctc 0607159519 34 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0141786660 | 2.47127 | 48.78954 |
ENGELHORN MONIQUE | 48 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0142073994 | 2.47154 | 48.78854 |
FAUCONNIER BRIGITTE | 21 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148996342 | 2.47157 | 48.78915 |
FAUCONNIER SERGE | 21 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0142079615 | 2.47157 | 48.78915 |
FILLEUL JACQUES | 3 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0142073590 | 2.47094 | 48.79155 |
GAÏA GÉRARD | 17 bis AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0142075655 | 2.47143 | 48.78969 |
GLOOR JEAN PHILIPPE | 38 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148985373 | 2.47135 | 48.78926 |
JOULIN BERNARD | 16 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0142071213 | 2.47094 | 48.79084 |
LEPERE THOMAS | 14 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0954183101 | 2.47090 | 48.79098 |
LEVY SAMUEL | 18 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0954520042 | 2.47098 | 48.79070 |
MARMOR DOMINIQUE | 9 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0950780102 | 2.47115 | 48.79075 |
MOREAU-GITTON BRUNO-MATHILDE | 13 bis AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0170134095 | 2.47129 | 48.79022 |
PAYAUD FIONA | 1 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148984688 | 2.47087 | 48.79181 |
PAYAUD GERARD | 1 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0149817634 | 2.47087 | 48.79181 |
PELISSIERE FRANÇOISE | 26 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0148991886 | 2.47113 | 48.79012 |
PIZZANELLI RAPHAELLE | 12 Avenue Des Peupliers Ile Saint Catherine | 94000 | Créteil | 0980851691 | 2.45512 | 48.77787 |
POLLIC MICHEL | 24 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0142073357 | 2.47108 | 48.79027 |
SANVITI JOUVE CHRISTELLE | 14 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0660700864 | 2.47090 | 48.79098 |
UZAN BERNARD | 13 AVENUE DES PEUPLIERS | 94000 | Créteil | 0142072021 | 2.47129 | 48.79022 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ROBOLIGHT | Ile Ste Catherine 22 AVENUE DES PEUPLIERS | sonorisation, éclairage, scénographe et éclairagiste | 0143760030 | 2.47105 | 48.79041 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-10 | sols | 870,000.00 € | ||||
2014-06-10 | 10 | Maison | 6 | 180 | sols | 870,000.00 € |
2014-07-11 | 15 | Maison | 5 | 120 | sols | 654,600.00 € |
2016-12-16 | 16 | Maison | 2 | 56 | jardins | 600,000.00 € |
2016-12-16 | 16 | Maison | 2 | 56 | sols | 600,000.00 € |
2016-12-16 | 16 | Maison | 5 | 115 | jardins | 600,000.00 € |
2016-12-16 | 16 | Maison | 5 | 115 | sols | 600,000.00 € |
2019-02-08 | 44 | Maison | 5 | 130 | sols | 600,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.