Pierrefitte-sur-Seine : SEVERIN TULEU
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 93 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 059 |
Identifiant | 8530 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 930 059 8530 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | SEVERIN TULEU |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00212 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | TULEU |
Code Insee de la ville | 93059 |
lettre | S |
Latitude | 48.95129 |
Longitude | 2.35936 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653005.3 | 6872575.8 | 2.358 | 48.95 | ||
4 | BIS | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653010.8 | 6872574.8 | 2.358 | 48.95 | |
5 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653016.3 | 6872579.4 | 2.358 | 48.95 | ||
7 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653030.2 | 6872576.6 | 2.358 | 48.95 | ||
8 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653029 | 6872571.1 | 2.358 | 48.95 | ||
9 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653039.2 | 6872574.8 | 2.358 | 48.95 | ||
10 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653042.3 | 6872568.3 | 2.358 | 48.95 | ||
13 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653061.4 | 6872570.8 | 2.359 | 48.95 | ||
14 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653058.6 | 6872565.1 | 2.359 | 48.95 | ||
15 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653072.5 | 6872568 | 2.359 | 48.95 | ||
16 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653080.5 | 6872560.9 | 2.359 | 48.95 | ||
17 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653083.9 | 6872566.1 | 2.359 | 48.95 | ||
19 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653094.2 | 6872563.7 | 2.359 | 48.95 | ||
20 | 93380 | RUE SEVERIN TULEU | PIERREFITTE SUR SEINE | 653089.8 | 6872559 | 2.359 | 48.95 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BELDJELALIA AMAR | 14 RUE SEVERIN TULEU | 93380 | Pierrefitte-sur-seine | 0158347275 | 2.35893 | 48.95125 |
DE BRITO MARIA | 9 RUE SEVERIN TULEU | 93380 | Pierrefitte-sur-seine | 0148224467 | 2.35861 | 48.95140 |
DE BRITO MARIA JOSÉ | 16 RUE SEVERIN TULEU | 93380 | Pierrefitte-sur-seine | 0951920603 | 2.35910 | 48.95124 |
NABAIS CONSTANTINO | 13 RUE SEVERIN TULEU | 93380 | Pierrefitte-sur-seine | 0158695772 | 2.35895 | 48.95137 |
SAPORITO GIUSEPPE | 10 RUE SEVERIN TULEU | 93380 | Pierrefitte-sur-seine | 0148212750 | 2.35859 | 48.95128 |
SARGENTO JOAQUIM | 19 RUE SEVERIN TULEU | 93380 | Pierrefitte-sur-seine | 0148225840 | 2.35946 | 48.95132 |
TRAJCEVSKI DRAGAN | 15 RUE SEVERIN TULEU | 93380 | Pierrefitte-sur-seine | 0148275513 | 2.35912 | 48.95135 |
TRAJCEVSKI SYLVIE | 17 RUE SEVERIN TULEU | 93380 | Pierrefitte-sur-seine | 0148290644 | 2.35929 | 48.95134 |
VERNET CHRISTIAN | 7 RUE SEVERIN TULEU | 93380 | Pierrefitte-sur-seine | 0148215596 | 2.35843 | 48.95141 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-18 | 8 | Maison | 5 | 96 | sols | 195,000.00 € |
2016-08-29 | 10 | Maison | 3 | 50 | sols | 230,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.