Épinay-sous-Sénart : DE BOUSSY
Carte de la voie
![](../tile/17/66452/45184.png)
![](../tile/17/66453/45184.png)
![](../tile/17/66454/45184.png)
![](../tile/17/66452/45185.png)
![](../tile/17/66453/45185.png)
![](../tile/17/66454/45185.png)
![](../tile/17/66452/45186.png)
![](../tile/17/66453/45186.png)
![](../tile/17/66454/45186.png)
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 91 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 215 |
Identifiant | 0330 |
Cle rivoli | C |
Code rivoli | 910 215 0330 C |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE BOUSSY |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00050 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BOUSSY |
Code Insee de la ville | 91215 |
lettre | B |
Latitude | 48.68779 |
Longitude | 2.5205 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664373.3 | 6843844.5 | 2.515 | 48.69 | ||
3 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664384.3 | 6843842.7 | 2.516 | 48.69 | ||
4 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664384 | 6843829 | 2.516 | 48.69 | ||
5 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664406.9 | 6843852.5 | 2.516 | 48.69 | ||
6 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664389 | 6843824.5 | 2.516 | 48.69 | ||
7 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664389.4 | 6843831.2 | 2.516 | 48.69 | ||
8 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664394.9 | 6843819.9 | 2.516 | 48.69 | ||
9 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664396 | 6843826.5 | 2.516 | 48.69 | ||
10 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664401.5 | 6843814.7 | 2.516 | 48.69 | ||
11 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664402 | 6843821.4 | 2.516 | 48.69 | ||
12 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664406 | 6843810.5 | 2.516 | 48.69 | ||
13 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664417.8 | 6843809.4 | 2.516 | 48.69 | ||
15 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664433 | 6843793.4 | 2.516 | 48.69 | ||
17 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664447.5 | 6843776.7 | 2.516 | 48.69 | ||
18 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664433.5 | 6843782.1 | 2.516 | 48.69 | ||
18 | B | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664438.2 | 6843776.8 | 2.516 | 48.69 | |
19 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664460.2 | 6843766.1 | 2.517 | 48.69 | ||
20 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664426.5 | 6843792 | 2.516 | 48.69 | ||
21 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664682.4 | 6843578.2 | 2.520 | 48.69 | ||
21 | A | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664661.6 | 6843544.6 | 2.519 | 48.69 | |
21 | B | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664636.5 | 6843503.7 | 2.519 | 48.69 | |
21 | D | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664643.5 | 6843517.5 | 2.519 | 48.69 | |
21 | QUINQUIES | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664649 | 6843526 | 2.519 | 48.69 | |
21 | TER | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664626.2 | 6843479.9 | 2.519 | 48.69 | |
22 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664456 | 6843758 | 2.517 | 48.69 | ||
23 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664620 | 6843466.7 | 2.519 | 48.69 | ||
23 | BIS | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664614 | 6843451.7 | 2.519 | 48.69 | |
25 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664609.3 | 6843440.2 | 2.519 | 48.69 | ||
26 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664461.2 | 6843755 | 2.517 | 48.69 | ||
27 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664604.3 | 6843422.4 | 2.519 | 48.68 | ||
28 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664473.5 | 6843746 | 2.517 | 48.69 | ||
29 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664603.4 | 6843407.2 | 2.519 | 48.68 | ||
29 | BIS | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664603.7 | 6843396.7 | 2.519 | 48.68 | |
30 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664484.5 | 6843737.5 | 2.517 | 48.69 | ||
31 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664607.3 | 6843382.4 | 2.519 | 48.68 | ||
32 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664495.7 | 6843728.9 | 2.517 | 48.69 | ||
33 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664610.5 | 6843369.4 | 2.519 | 48.68 | ||
34 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664506.5 | 6843721.2 | 2.517 | 48.69 | ||
35 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664615 | 6843346.2 | 2.519 | 48.68 | ||
36 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664522 | 6843709.7 | 2.517 | 48.69 | ||
37 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664617.8 | 6843324.2 | 2.519 | 48.68 | ||
38 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664537 | 6843698.4 | 2.518 | 48.69 | ||
39 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664622 | 6843295 | 2.519 | 48.68 | ||
40 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664547.9 | 6843690.2 | 2.518 | 48.69 | ||
41 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664629 | 6843276.6 | 2.519 | 48.68 | ||
41 | BIS | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664634.9 | 6843263.1 | 2.519 | 48.68 | |
42 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664552.9 | 6843686 | 2.518 | 48.69 | ||
43 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664643 | 6843244 | 2.519 | 48.68 | ||
44 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664560.4 | 6843681 | 2.518 | 48.69 | ||
45 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664655.3 | 6843222.7 | 2.519 | 48.68 | ||
46 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664571.5 | 6843672.9 | 2.518 | 48.69 | ||
47 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664661.2 | 6843213.2 | 2.519 | 48.68 | ||
48 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664601.2 | 6843650.7 | 2.519 | 48.69 | ||
49 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664688 | 6843187.9 | 2.520 | 48.68 | ||
50 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664615.8 | 6843639.9 | 2.519 | 48.69 | ||
50 | BIS | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664663.2 | 6843600.9 | 2.519 | 48.69 | |
52 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664660.4 | 6843557.7 | 2.519 | 48.69 | ||
52 | BIS | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664645.9 | 6843534.2 | 2.519 | 48.69 | |
52 | TER | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664633 | 6843512.7 | 2.519 | 48.69 | |
53 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664700.9 | 6843180.7 | 2.520 | 48.68 | ||
53 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664713 | 6843171.7 | 2.520 | 48.68 | ||
53 | BIS | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664703.7 | 6843178.9 | 2.520 | 48.68 | |
54 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664599.3 | 6843431 | 2.519 | 48.69 | ||
55 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664729 | 6843161.9 | 2.520 | 48.68 | ||
56 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664596 | 6843405.4 | 2.519 | 48.68 | ||
57 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664744.9 | 6843152.5 | 2.521 | 48.68 | ||
59 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664761.2 | 6843144.4 | 2.521 | 48.68 | ||
61 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664783.3 | 6843136.7 | 2.521 | 48.68 | ||
62 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664619.5 | 6843276.8 | 2.519 | 48.68 | ||
62 | BIS | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664601.8 | 6843374.2 | 2.519 | 48.68 | |
63 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664799.5 | 6843132 | 2.521 | 48.68 | ||
64 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664607.3 | 6843349.2 | 2.519 | 48.68 | ||
64 | BIS | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664609 | 6843332 | 2.519 | 48.68 | |
64 | TER | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664611.2 | 6843314.2 | 2.519 | 48.68 | |
66 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664613 | 6843303 | 2.519 | 48.68 | ||
66 | A | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664616.2 | 6843288.8 | 2.519 | 48.68 | |
66 | B | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664619.7 | 6843276 | 2.519 | 48.68 | |
66 | C | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664735.7 | 6843148.8 | 2.520 | 48.68 | |
66 | D | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664739.8 | 6843146.4 | 2.520 | 48.68 | |
66 | T | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664630.5 | 6843253.5 | 2.519 | 48.68 | |
68 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664636 | 6843242.7 | 2.519 | 48.68 | ||
70 | 91860 | RUE DE BOUSSY | EPINAY SOUS SENART | 664641.7 | 6843232.9 | 2.519 | 48.68 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNAUD MEHDI | 21 bis RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0984364447 | 2.52005 | 48.69131 |
ASSEFA WILLIAM | 64 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0984323534 | 2.51971 | 48.68814 |
AURORE CHRISTOPHE | 13 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0170581517 | 2.51814 | 48.69257 |
AVENEL JULIEN | 41 bis RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169407956 | 2.51942 | 48.68899 |
BARTOUILHET FRANÇOISE | 18 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169395334 | 2.51690 | 48.69305 |
BELCESCU ADRIAN-IONUT | 00 53 bis RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169718979 | 2.52041 | 48.68788 |
BEN BRAYEK TAOUFIK | 10 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0973194514 | 2.51643 | 48.69341 |
BERDAH DELPHINE | 62 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160463062 | 2.51930 | 48.68857 |
BERTHE MELODIE | 18 bis RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0953003373 | 2.51690 | 48.69305 |
BLOCHER KLAUS | 33 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160471396 | 2.51920 | 48.68988 |
BRUNET ROLAND | 40 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169394933 | 2.51850 | 48.69224 |
CAMPINO CHRISTINE | 11 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169437517 | 2.51777 | 48.69274 |
CARBONNIER CORINNE | 1 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169009679 | 2.51588 | 48.69382 |
CEDER JEAN CLAUDE | 52 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160463598 | 2.51973 | 48.69105 |
CUBBERT ARTHUR | 10 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169023893 | 2.51643 | 48.69341 |
DE OLIVEIRA FELISBERTO SALVADOR | 56 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160467954 | 2.51911 | 48.69010 |
ETIENNETTE VIRGINIE | 4 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0953213562 | 2.51602 | 48.69366 |
FILLIETTE FREDERIC | 46 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160463101 | 2.51893 | 48.69202 |
FOUCART ALAIN | 52 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160467432 | 2.51973 | 48.69105 |
GÉRAULT CAMILLE | 53 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160466125 | 2.52041 | 48.68788 |
GERAULT NICOLAS | 13 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0950546500 | 2.51814 | 48.69257 |
GOMEZ FRANCOISE | 64 bis RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160473514 | 2.51971 | 48.68814 |
GOSSELET ELIE | 50 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0980796640 | 2.51963 | 48.69169 |
GRANDFILS CLAUDE | 21 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160466093 | 2.52000 | 48.69112 |
GROSPERRIN FRANCOISE | 68 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160473104 | 2.52096 | 48.68752 |
GROSPERRIN JEAN PIERRE | 68 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0952103104 | 2.52096 | 48.68752 |
GUILLEMOTEAU F. | 12 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160469416 | 2.51654 | 48.69333 |
HARDY JEAN-LOUIS | 52 bis RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169437480 | 2.51973 | 48.69105 |
HAUTECOEUR AUDREY | 64 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0175304939 | 2.51971 | 48.68814 |
IVARY YVETTE | 13 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0175304786 | 2.51814 | 48.69257 |
LAFONT PASCAL | 57 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0952227731 | 2.52101 | 48.68764 |
LE BOURRE FRANCIS | 5 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160465315 | 2.51676 | 48.69334 |
LE GRAND JEROME | 15 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0984182214 | 2.51850 | 48.69239 |
LECLERCQ VERONIQUE | 66 bis RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160468814 | 2.52029 | 48.68779 |
LEMARCHAND JENNYFER | 13 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0172493034 | 2.51814 | 48.69257 |
LEMDIMIGH YOUSSEF | 45 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160468553 | 2.51951 | 48.68854 |
LORMET DOMINIQUE | 66 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160464209 | 2.52029 | 48.68779 |
MARTINEZ ISHAQ ISABELLE | 10 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169961019 | 2.51643 | 48.69341 |
MARTINS KARINE | 52 D RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169560172 | 2.51973 | 48.69105 |
MERCIER MARIE-CLAUDE | 26 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0980875069 | 2.51747 | 48.69274 |
MONTAGNOL LISE | 3 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0178845858 | 2.51645 | 48.69356 |
MOUEVA VIVIANE SOLANGE | 64 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0951830188 | 2.51971 | 48.68814 |
NAMOUNE MOHAMED | 23 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160472612 | 2.51984 | 48.69092 |
NEDAUD VALERIE | 7 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0951061850 | 2.51705 | 48.69311 |
NORRY JEAN PIERRE | 21 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169394576 | 2.52000 | 48.69112 |
OUVRY FREDERIC | 13 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0980466038 | 2.51814 | 48.69257 |
PICQ PATRICK | 27 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160471731 | 2.51950 | 48.69052 |
PIESSET JEAN PIERRE | 66 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169437657 | 2.52029 | 48.68779 |
PRISTAS BRUNO | 25 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160461291 | 2.51967 | 48.69072 |
PRUVOST LUCILE | 9 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0950558673 | 2.51741 | 48.69293 |
RAEHM NATHALIE | 56 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0620572963 | 2.51911 | 48.69010 |
ROGOWSKI FRÉDÉRIC | 70 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0954409413 | 2.52169 | 48.68733 |
ROUZÉE STEPHANIE | 3 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0950730622 | 2.51645 | 48.69356 |
SARTON VIRGINIE | 21 bis RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0984364447 | 2.52005 | 48.69131 |
SCHOTT DANIEL | 47 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160474914 | 2.51967 | 48.68834 |
SOUTO DAVID | 18 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0169030533 | 2.51690 | 48.69305 |
STAMBOULI BRAHIM | 50 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160474178 | 2.51963 | 48.69169 |
VIGANOTTI HUGUETTE | 59 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160471052 | 2.52129 | 48.68753 |
VUILLAUME PHILIPPE | 43 RUE DE BOUSSY | 91860 | Epinay-sous-sénart | 0160471670 | 2.51946 | 48.68876 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-02 | 4 | Maison | 4 | 64 | sols | 90,000.00 € |
2018-01-22 | 6 | Maison | 2 | 42 | sols | 146,550.00 € |
2018-07-24 | 11 | Maison | 4 | 110 | sols | 350,000.00 € |
2018-07-24 | 11 | jardins | 350,000.00 € | |||
2016-01-27 | 12 | Maison | 3 | 62 | sols | 170,500.00 € |
2019-09-30 | 13 | Dépendance | 0 | 79,000.00 € | ||
2019-09-30 | 13 | Appartement | 1 | 26 | 79,000.00 € | |
2016-12-08 | 13 | Dépendance | 0 | 108,000.00 € | ||
2016-12-08 | 13 | Appartement | 2 | 42 | 108,000.00 € | |
2014-02-27 | 13 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2014-02-27 | 13 | Appartement | 2 | 42 | 100,000.00 € | |
2017-02-23 | 21 | Maison | 6 | 149 | terrains d'agrément | 405,000.00 € |
2017-02-23 | 21 | Maison | 6 | 149 | sols | 405,000.00 € |
2020-06-10 | 23 | Maison | 5 | 140 | sols | 393,000.00 € |
2017-06-16 | 26 | sols | 160,000.00 € | |||
2017-06-16 | 26 | Appartement | 3 | 60 | 160,000.00 € | |
2016-08-16 | 26 | Appartement | 2 | 50 | 87,800.00 € | |
2016-08-16 | 26 | sols | 87,800.00 € | |||
2014-10-18 | 27 | Maison | 4 | 79 | sols | 278,000.00 € |
2014-10-18 | 27 | Maison | 4 | 79 | jardins | 278,000.00 € |
2016-04-28 | 29 | Maison | 5 | 107 | sols | 273,000.00 € |
2020-06-02 | 32 | Maison | 5 | 80 | jardins | 300,000.00 € |
2020-06-02 | 32 | Maison | 5 | 80 | sols | 300,000.00 € |
2019-04-17 | 37 | Maison | 4 | 108 | sols | 340,000.00 € |
2019-04-17 | 37 | Appartement | 2 | 54 | sols | 340,000.00 € |
2018-09-06 | 44 | Maison | 5 | 79 | jardins | 398,500.00 € |
2018-09-06 | 44 | Maison | 5 | 79 | sols | 398,500.00 € |
2019-03-22 | 47 | Maison | 4 | 105 | jardins | 289,000.00 € |
2019-03-22 | 47 | Maison | 4 | 105 | sols | 289,000.00 € |
2018-08-21 | 49 | Maison | 8 | 169 | sols | 320,000.00 € |
2017-07-28 | 50 | Maison | 7 | 150 | sols | 328,000.00 € |
2016-02-29 | 50 | Maison | 5 | 106 | sols | 330,000.00 € |
2014-02-24 | 52 | terrains a bâtir | 110,000.00 € | |||
2019-09-25 | 53 | Maison | 4 | 66 | sols | 355,000.00 € |
2020-06-18 | 54 | Maison | 3 | 84 | sols | 320,000.00 € |
2016-12-13 | 54 | Maison | 3 | 84 | sols | 244,900.00 € |
2016-09-12 | 57 | Maison | 3 | 75 | sols | 243,950.00 € |
2015-03-28 | 61 | Maison | 3 | 40 | sols | 136,000.00 € |
2018-09-28 | 64 | Maison | 6 | 119 | sols | 283,000.00 € |
2014-08-26 | 64 | Maison | 6 | 119 | sols | 260,000.00 € |
2020-03-13 | 66 | Maison | 4 | 112 | sols | 330,000.00 € |
2017-11-14 | 70 | Maison | 5 | 92 | sols | 260,000.00 € |
2017-11-14 | 70 | Maison | 5 | 92 | jardins | 260,000.00 € |
2015-08-18 | 70 | Maison | 5 | 92 | sols | 277,800.00 € |
2015-08-18 | 70 | Maison | 5 | 92 | jardins | 277,800.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.