Dourdan : DEBERTRAND
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 91 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 200 |
Identifiant | 0570 |
Cle rivoli | D |
Code rivoli | 910 200 0570 D |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DEBERTRAND |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00212 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | DEBERTRA |
Code Insee de la ville | 91200 |
lettre | D |
Latitude | 48.53113 |
Longitude | 2.01154 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627196.5 | 6825943.5 | 2.013 | 48.52 | ||
2 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627192.9 | 6825954.4 | 2.013 | 48.52 | ||
3 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627142.3 | 6825886 | 2.013 | 48.52 | ||
4 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627182 | 6825961.9 | 2.013 | 48.52 | ||
6 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627158.7 | 6825978 | 2.013 | 48.52 | ||
7 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627160.8 | 6825967.1 | 2.013 | 48.52 | ||
8 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627148.4 | 6825985 | 2.013 | 48.53 | ||
9 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627129 | 6825989 | 2.013 | 48.53 | ||
10 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627140 | 6825990.4 | 2.013 | 48.53 | ||
11 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627119.3 | 6825995.5 | 2.012 | 48.53 | ||
12 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627138.2 | 6826055.6 | 2.013 | 48.53 | ||
12 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627130.7 | 6825996.7 | 2.013 | 48.53 | ||
12 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627130.7 | 6825996.8 | 2.013 | 48.53 | ||
13 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627113.9 | 6825999.2 | 2.012 | 48.53 | ||
14 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627122.8 | 6826004.8 | 2.012 | 48.53 | ||
15 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627104.3 | 6826005.9 | 2.012 | 48.53 | ||
16 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627112.1 | 6826009.8 | 2.012 | 48.53 | ||
18 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627104.5 | 6826016.5 | 2.012 | 48.53 | ||
20 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627083.8 | 6826028.2 | 2.012 | 48.53 | ||
22 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627075.3 | 6826032.7 | 2.012 | 48.53 | ||
22 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627077.8 | 6826062.4 | 2.012 | 48.53 | ||
24 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627078.8 | 6826062.3 | 2.012 | 48.53 | ||
25 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627041.9 | 6826048.3 | 2.011 | 48.53 | ||
26 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627050.2 | 6826048.8 | 2.011 | 48.53 | ||
27 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627042.3 | 6826048.7 | 2.011 | 48.53 | ||
27 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627023 | 6826042.6 | 2.011 | 48.53 | ||
27 | BIS | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627028.4 | 6826047 | 2.011 | 48.53 | |
28 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627046.2 | 6826055.3 | 2.011 | 48.53 | ||
29 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627036.8 | 6826058.4 | 2.011 | 48.53 | ||
30 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627044 | 6826066.5 | 2.011 | 48.53 | ||
32 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627038.9 | 6826077.8 | 2.011 | 48.53 | ||
33 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627032.5 | 6826084.3 | 2.011 | 48.53 | ||
34 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627034.7 | 6826105 | 2.011 | 48.53 | ||
35 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627027.2 | 6826099.7 | 2.011 | 48.53 | ||
35 | BIS | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627021.7 | 6826114.9 | 2.011 | 48.53 | |
37 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627022.1 | 6826112.6 | 2.011 | 48.53 | ||
38 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627016 | 6826143.7 | 2.011 | 48.53 | ||
38 | A | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627019.1 | 6826136 | 2.011 | 48.53 | |
39 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627019.1 | 6826122.5 | 2.011 | 48.53 | ||
40 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627009.7 | 6826155.3 | 2.011 | 48.53 | ||
41 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 627012.8 | 6826137.6 | 2.011 | 48.53 | ||
42 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 626995.5 | 6826173 | 2.011 | 48.53 | ||
44 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 626981.2 | 6826187.1 | 2.010 | 48.53 | ||
45 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 626980.3 | 6826179.3 | 2.010 | 48.53 | ||
46 | 91410 | RUE DEBERTRAND | DOURDAN | 626978.7 | 6826189.6 | 2.010 | 48.53 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLA KAOUTAR | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0951330588 | 2.01132 | 48.53137 |
ARSHAD S. | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0671037159 | 2.01132 | 48.53137 |
BAH MOHAMED | 38 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0980861837 | 2.01152 | 48.53137 |
BAZINET MICHEL | 8 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164597939 | 2.01347 | 48.52994 |
BLIN CLEMENT | 12 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0954991381 | 2.01309 | 48.53012 |
BOUCHERIE GABRIELLLE | 38 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0950515337 | 2.01152 | 48.53137 |
BOUMIER MAUREEN | 37 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164954376 | 2.01141 | 48.53123 |
BRABANT RENÃ | 1 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164598908 | 2.01392 | 48.52961 |
CAILHOL MICHEL | 6 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0953753514 | 2.01364 | 48.52986 |
CARIVEN PIERRE | 22 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0950327540 | 2.01228 | 48.53045 |
CELIK NECATI | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164588401 | 2.01132 | 48.53137 |
CELIK YAZGUL | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164588401 | 2.01132 | 48.53137 |
COLIN ALAIN | 35 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164599520 | 2.01149 | 48.53108 |
CRETTE OLIVIER | 32 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0953840858 | 2.01182 | 48.53085 |
DARTOIS EMMANUEL | 14 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164598741 | 2.01290 | 48.53020 |
DECUIGNIERES JESSICA | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0954733152 | 2.01132 | 48.53137 |
DELLUS J. | 6 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0616149363 | 2.01364 | 48.52986 |
DERREY AURÃLIE | 13 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164589840 | 2.01268 | 48.53016 |
DONGE ALISON | 32 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0667192655 | 2.01182 | 48.53085 |
FLOUR AURELIE | 25 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0175599064 | 2.01179 | 48.53057 |
FOIX PIROUX ISABELLE | 33 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164593873 | 2.01158 | 48.53094 |
FOSSARD RENE | 1 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0160810566 | 2.01392 | 48.52961 |
GEORGELIN SEBASTIEN | 32 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0952098430 | 2.01182 | 48.53085 |
HERON ROMAINE | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0954754090 | 2.01132 | 48.53137 |
HERVOT CHRISTINE | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0951029959 | 2.01132 | 48.53137 |
HOUDOUIN ANDRÃ | 12 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164597194 | 2.01309 | 48.53012 |
HOUDOUIN DIDIER | 12 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164593677 | 2.01309 | 48.53012 |
JEAN BAPTISTE MARIE | 6 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0175599236 | 2.01364 | 48.52986 |
JOUIS JHON | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0953326108 | 2.01132 | 48.53137 |
JURGIELEWICZ JEAN MICHEL | 38 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0178836063 | 2.01152 | 48.53137 |
KUKULJAN MILAN | 32 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164599253 | 2.01182 | 48.53085 |
LE CHAPELIN FRANCIS | 2 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0160834105 | 2.01399 | 48.52973 |
LECORDIER MONIQUE | 12 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0160812035 | 2.01309 | 48.53012 |
LEVERT MÃLINE | 10 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0953001235 | 2.01329 | 48.53001 |
LUCZAK MATTHIEU | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0954092648 | 2.01132 | 48.53137 |
MARGUERY NICOLE | 12 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0953971392 | 2.01309 | 48.53012 |
MARTIN K. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 91410 | Dourdan | 0982338034 | 2.01381 | 48.52979 |
MENARD FRANCOISE EMPLOIS DU TEMPS | 44 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0954825142 | 2.01100 | 48.53179 |
MIGNON JOCELYNE | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0160819463 | 2.01132 | 48.53137 |
PERRIN MARIE-THERESE | 1 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0169927570 | 2.01392 | 48.52961 |
PINEAU FERNANDE | résid Jean Sarran 1 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164596075 | 2.01392 | 48.52961 |
PIROUX NICOLAS | 33 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164593873 | 2.01158 | 48.53094 |
PLAIDEAU KELLY | bât A 38 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164593166 | 2.01152 | 48.53137 |
POIRIER EMMANUEL | 10 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164594443 | 2.01329 | 48.53001 |
POT MURIEL | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0950722541 | 2.01132 | 48.53137 |
PRIME CASSANDRA | 10 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0169277615 | 2.01329 | 48.53001 |
RASO LAETITIA | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0953002569 | 2.01132 | 48.53137 |
REA FREDERIQUE | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164951361 | 2.01132 | 48.53137 |
SACKO MOKOLA | 38 RUE DEBERTRAND 2 ETAGE | 91410 | Dourdan | 0164594975 | 2.01120 | 48.52814 |
SACKO MOUSSA | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0951720420 | 2.01132 | 48.53137 |
SCHERER PIERRE | résid Jean Sarran 2 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164569598 | 2.01399 | 48.52973 |
SEIGNARBIEUX JEROME | 39 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0950691657 | 2.01132 | 48.53137 |
SERIO MANUELLA | 32 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0170620875 | 2.01182 | 48.53085 |
STOLARCZYK AURELIE | 38 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0178834677 | 2.01152 | 48.53137 |
TARDY CATHERINE | 7 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0952022912 | 2.01318 | 48.53000 |
VIGIER BERTRAND | 15 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164594668 | 2.01255 | 48.53021 |
VINCENT CHRISTIAN | 1 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0164959860 | 2.01392 | 48.52961 |
VIVENEL MARCELLE | 6 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0160812663 | 2.01364 | 48.52986 |
ZAREMBA SANDOR | 32 RUE DEBERTRAND | 91410 | Dourdan | 0169260477 | 2.01182 | 48.53085 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AGENCE CAP IMMO | 46 RUE DEBERTRAND | agence immobilière | 0164957540 | 2.01087 | 48.53190 |
ATHIBARD-ABLARD MURIEL | 10 RUE DEBERTRAND | gynécologue, médecin spécialiste en gynécologie médicale et obstétrique | 0164596803 | 2.01329 | 48.53001 |
AUGUSTE CATHERINE | 37 RUE DEBERTRAND | orthophoniste | 0164599650 | 2.01141 | 48.53123 |
BALDE SOPHIE | 40 RUE DEBERTRAND | avocat | 0164598189 | 2.01140 | 48.53153 |
BENSOUSSAN ALAIN | 27 RUE DEBERTRAND | association amicale et diverse | 0617620762 | 2.01176 | 48.53063 |
CENTRE MÃDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTO JUVÃNILE | 22 RUE DEBERTRAND | centre médical et social, dispensaire | 0164592020 | 2.01228 | 48.53045 |
CHANSON PIERRE-ERIC | 15 RUE DEBERTRAND | notaire | 0164598363 | 2.01255 | 48.53021 |
COULEURS DE VIE | 18 RUE DEBERTRAND | produit diététique pour régime (produit bio et naturel au détail) | 0164597718 | 2.01264 | 48.53031 |
DOURDAN VOYAGES | 24 RUE DEBERTRAND | agence de voyage | 0164598500 | 2.01207 | 48.53052 |
ECOLE DE CONDUITE SAINT J | 10 RUE DEBERTRAND | auto école | 0164596968 | 2.01329 | 48.53001 |
EMPLOIS DU TEMPS | 44 RUE DEBERTRAND | services, aide à domicile | 0160810845 | 2.01100 | 48.53179 |
EMPLOIS DU TEMPS TOUT A DOM | 42 RUE DEBERTRAND | services, aide à domicile | 0164591786 | 2.01120 | 48.53166 |
GOTTVALLES RICHARD | 15 RUE DEBERTRAND | avocat | 0164596764 | 2.01255 | 48.53021 |
LEFORT MARYLÃNE | 46 RUE DEBERTRAND | podologue : pédicure-podologue | 0164598817 | 2.01087 | 48.53190 |
PAULIN ISABELLE | 10 RUE DEBERTRAND | orthophoniste | 0164595779 | 2.01329 | 48.53001 |
PEGAITAZ CLOTILDE | 46 RUE DEBERTRAND | agence immobilière | 0964494926 | 2.01087 | 48.53190 |
PHUNG PATRICK | 2 RUE DEBERTRAND | médecin généraliste | 0164597717 | 2.01399 | 48.52973 |
PIROUX NICOLAS | 33 RUE DEBERTRAND | agence et conseil en publicité | 0164598404 | 2.01158 | 48.53094 |
RUAUD | 38 RUE DEBERTRAND | association amicale et diverse | 0963526059 | 2.01152 | 48.53137 |
TAVERNIER YVES | 9 RUE DEBERTRAND | association amicale et diverse | 0164599278 | 2.01298 | 48.53002 |
VERGNAUD JEAN | 10 RUE DEBERTRAND | ostéopathe | 0160810704 | 2.01329 | 48.53001 |
VIGIER JEAN-MARC | 15 RUE DEBERTRAND | dentiste, chirurgien dentiste | 0164596704 | 2.01255 | 48.53021 |
VIGIER NICOLAS | 15 RUE DEBERTRAND | dentiste, chirurgien dentiste | 0164596704 | 2.01255 | 48.53021 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-18 | 6 | Appartement | 1 | 35 | 120,000.00 € | |
2019-03-20 | 6 | Appartement | 3 | 47 | 128,000.00 € | |
2019-03-20 | 6 | Dépendance | 0 | 128,000.00 € | ||
2019-11-12 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 70 | 110,000.00 € | |
2014-10-02 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 59 | 103,600.00 € | |
2015-05-30 | 10 | Dépendance | 0 | 9,000.00 € | ||
2018-03-03 | 10 | Appartement | 4 | 52 | 115,000.00 € | |
2020-03-20 | 10 | Appartement | 3 | 85 | 195,000.00 € | |
2019-09-20 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | 130,000.00 € | |
2020-03-20 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 195,000.00 € | |
2015-06-18 | 11 | Maison | 3 | 65 | sols | 151,000.00 € |
2019-11-19 | 13 | Maison | 4 | 72 | sols | 264,000.00 € |
2017-03-29 | 13 | Maison | 4 | 72 | sols | 232,000.00 € |
2015-09-25 | 25 | Maison | 2 | 44 | sols | 145,000.00 € |
2020-06-02 | 33 | Dépendance | 0 | sols | 359,100.00 € | |
2020-06-02 | 33 | Dépendance | 0 | sols | 359,100.00 € | |
2020-06-02 | 33 | Appartement | 2 | 30 | sols | 359,100.00 € |
2020-06-02 | 33 | Appartement | 3 | 73 | sols | 359,100.00 € |
2019-04-08 | 35 | Maison | 5 | 165 | 340,000.00 € | |
2019-04-12 | 37 | Appartement | 3 | 46 | 137,940.00 € | |
2015-12-04 | 37 | Appartement | 2 | 42 | 100,000.00 € | |
2014-04-09 | 37 | Appartement | 3 | 46 | 150,000.00 € | |
2017-06-30 | 42 | Appartement | 2 | 45 | sols | 265,000.00 € |
2017-06-30 | 42 | Appartement | 2 | 40 | sols | 265,000.00 € |
2017-06-30 | 42 | Appartement | 2 | 45 | sols | 265,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.