Limoges : NEUVE DES CARMES
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 87 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 085 |
Identifiant | 3760 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 870 085 3760 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | NEUVE DES CARMES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01571 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CARMES |
Code Insee de la ville | 87085 |
lettre | N |
Latitude | 45.82959 |
Longitude | 1.24984 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564255.1 | 6527050.3 | 1.251 | 45.82 | ||
2 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564257.6 | 6527056.6 | 1.251 | 45.82 | ||
3 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564245.1 | 6527050.1 | 1.251 | 45.82 | ||
4 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564187.2 | 6527056.5 | 1.250 | 45.82 | ||
5 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564179.2 | 6527002.2 | 1.250 | 45.82 | ||
6 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564233.5 | 6527057.1 | 1.251 | 45.82 | ||
7 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564205.1 | 6527047.8 | 1.250 | 45.82 | ||
8 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564177.7 | 6527055.8 | 1.250 | 45.82 | ||
8 | B | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564172.2 | 6527056.5 | 1.250 | 45.82 | |
9 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564182.3 | 6527047.5 | 1.250 | 45.82 | ||
9 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564187.4 | 6527047.7 | 1.250 | 45.82 | ||
10 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564166.4 | 6527055.5 | 1.250 | 45.82 | ||
10 | BIS | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564183.7 | 6527056.6 | 1.250 | 45.82 | |
11 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564175.4 | 6527047.5 | 1.250 | 45.82 | ||
12 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564158.3 | 6527056.5 | 1.250 | 45.82 | ||
14 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564150.2 | 6527055.4 | 1.249 | 45.82 | ||
15 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564145.7 | 6527047.6 | 1.249 | 45.82 | ||
16 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564142.2 | 6527055.5 | 1.249 | 45.82 | ||
17 | 87000 | RUE NEUVE DES CARMES | LIMOGES | 564130.9 | 6527047.6 | 1.249 | 45.82 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDOUL KADIR AMINA | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555022903 | 1.24991 | 45.82949 |
ABEBSI JEAN-NOEL | 9 C RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555109463 | 1.24991 | 45.82949 |
ADAM MICHELE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555342888 | 1.24991 | 45.82949 |
ADAM NATHALIE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555322908 | 1.24991 | 45.82949 |
AMOUROUX ANNY ET JEAN PIERRE | 11 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555772933 | 1.24958 | 45.82949 |
ANDRIEUX CHRISTINE | 17 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555328250 | 1.24756 | 45.83512 |
ANNE VIRGINIE | bât B 9 bis RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555337483 | 1.24991 | 45.82949 |
BAILLIS JIMMY | 37 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587194721 | 1.25040 | 45.82954 |
BARBOU DES COURIERES CLAIRE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555099115 | 1.24991 | 45.82949 |
BARBOU DES COURIERES CLAIRE | 9 bis RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0965197199 | 1.24991 | 45.82949 |
BILLAC KEVIN | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555102006 | 1.24991 | 45.82949 |
BOISSIÈRE FLORENCE | 7 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555321406 | 1.25024 | 45.82948 |
BORDAS MICHEL | 17 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555328982 | 1.24756 | 45.83512 |
BOUSQUET C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 87000 | Limoges | 0587416532 | 1.25040 | 45.82954 |
BREFFY MARIA | 9 bis RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555050232 | 1.24991 | 45.82949 |
BRUNET MARJORIE | 6 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587755067 | 1.25078 | 45.82961 |
CANGA VALLES LUCETTE | 9 bis RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0973560859 | 1.24991 | 45.82949 |
CATTANI JEAN-LAURENT | 9 C RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0631172465 | 1.24991 | 45.82949 |
CELLARIER THERESE | 5 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555328518 | 1.25057 | 45.82948 |
CHANTRE MARIE DOMINIQUE | 11 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555347739 | 1.24958 | 45.82949 |
CHARRIER YVETTE | bât A 17 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555327119 | 1.24756 | 45.83512 |
CHASTANET-BECHADE DANIELLE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555321948 | 1.24991 | 45.82949 |
CIVEL AURELIE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0954803464 | 1.24991 | 45.82949 |
CLAPEAU J. | 17 A RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555771634 | 1.25040 | 45.82954 |
COULAUD NADINE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555021420 | 1.24991 | 45.82949 |
CRUVEILHER MICHEL | bât C 9 C RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555327615 | 1.24991 | 45.82949 |
DE ANDRADE ALBERTA | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587757878 | 1.24991 | 45.82949 |
DEFAYE E. | RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0954348700 | 1.25040 | 45.82954 |
DELAIDE SOPHIE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587754240 | 1.24991 | 45.82949 |
DEVAUD MARIE-CHRISTINE | 5 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555335422 | 1.25057 | 45.82948 |
DIGANET MONIQUE | bât A 9 A RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555335187 | 1.24991 | 45.82949 |
DROUILLAS FRANCOISE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587847376 | 1.24991 | 45.82949 |
DUCLERE JEAN-RENÉ | 4 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555146049 | 1.25102 | 45.82960 |
DUMASDELAGE CLAIRE | 25 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587414701 | 1.25040 | 45.82954 |
FAURE ELISABETH | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587700734 | 1.24991 | 45.82949 |
FAURE LÉONNE | 5 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555325914 | 1.25057 | 45.82948 |
GERALD CATHERINE | bât A 9 A RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555792227 | 1.24991 | 45.82949 |
GÉRALD CATHERINE | bât A 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555793106 | 1.24991 | 45.82949 |
GILBERT EMMANUEL | 11 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555329289 | 1.24958 | 45.82949 |
GINOUVES NICOLAS | 10 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555140326 | 1.25028 | 45.82961 |
GRAND VALERIE | 78 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587501341 | 1.25040 | 45.82954 |
GRONDIN ETIENNE | 11 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555337448 | 1.24958 | 45.82949 |
GRUEL VERONIQUE | 5 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0681172175 | 1.25057 | 45.82948 |
GUERET AURELIE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555326702 | 1.24991 | 45.82949 |
GUILLET THOMAS | 16 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587841497 | 1.24954 | 45.82961 |
HABELLION LOUIS | résid Le Clos Des Carmes 17 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555772030 | 1.24756 | 45.83512 |
HERAUD CAROLE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0954832630 | 1.24991 | 45.82949 |
HUGOT ISABELLE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587757030 | 1.24991 | 45.82949 |
KENAIP ANTHONY | 21 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587755139 | 1.25040 | 45.82954 |
KOUBI BRAHIM | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587848987 | 1.24991 | 45.82949 |
LAGORIO DIDIER | 11 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555328873 | 1.24958 | 45.82949 |
LAVAL ANNE-MARIE | 11 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555326011 | 1.24958 | 45.82949 |
LECARDEUR SYLVIE | 43 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587756191 | 1.25040 | 45.82954 |
LEMASSON JEANNE | 9 A RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555326453 | 1.24991 | 45.82949 |
LUTZI RENEE | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555334369 | 1.24991 | 45.82949 |
MANNAT ALEXANDRE | 17 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0544229534 | 1.24756 | 45.83512 |
MARTAILLE MARIE PIERRE | 33 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587755821 | 1.25040 | 45.82954 |
MASSY PAOLI LAURE | 7 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0952818041 | 1.25024 | 45.82948 |
MBEFOTEU LEONIE | 16 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0953260457 | 1.24954 | 45.82961 |
MELER MARLENE | 9 bis RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555343194 | 1.24991 | 45.82949 |
MORAIS ANA | 7 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587757015 | 1.25024 | 45.82948 |
MOULIN NICOLAS | 6 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555559917 | 1.25078 | 45.82961 |
NGUYEN THI-DO | bât B 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555324009 | 1.24991 | 45.82949 |
PARÉ GEORGES | Le Clos St Eloi bât A 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555100434 | 1.24991 | 45.82949 |
PAULHIAC-FLEURAT NICOLE | 7 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555504043 | 1.25024 | 45.82948 |
PERROT NADINE | 11 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555327479 | 1.24958 | 45.82949 |
PHALIPPOUT ANTOINE | 17 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555344570 | 1.24756 | 45.83512 |
PHERIVONG DELPHINE | 29 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587082263 | 1.25040 | 45.82954 |
PHILIPPE MARIE | 17 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555333601 | 1.24756 | 45.83512 |
PHILIPPE ROLAND | 17 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0675912937 | 1.24756 | 45.83512 |
PINCHARD D. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 87000 | Limoges | 0555326006 | 1.25040 | 45.82954 |
RAYNAL EMMANUEL | 3 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555344993 | 1.25089 | 45.82948 |
RAYNAL SYLVIE | 3 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555344993 | 1.25089 | 45.82948 |
RIBEIRO MARINE | 29 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587758206 | 1.25040 | 45.82954 |
RIFFAUD EVA | bât B 9 bis RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0963541255 | 1.24991 | 45.82949 |
SALGADO MARTY | 17 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0659161780 | 1.24756 | 45.83512 |
SERVE A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 87000 | Limoges | 0555102394 | 1.25040 | 45.82954 |
SIRIEIX CECILE | 9 bis RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0973142430 | 1.24991 | 45.82949 |
THOMAS CAROLINE | 11 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0951185394 | 1.24958 | 45.82949 |
THOMAS JONATHAN | 9 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0544249375 | 1.24991 | 45.82949 |
VALOU MARIE | 7 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555145521 | 1.25024 | 45.82948 |
VIEIRA MARIANNE | 7 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0587412077 | 1.25024 | 45.82948 |
VIJAYAMATHAN MARY MAGDALINE | 23 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555335025 | 1.25040 | 45.82954 |
VILLEMONTEIL ROGER | 5 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0555031898 | 1.25057 | 45.82948 |
ZAMORANO EMILIE | 6 RUE NEUVE DES CARMES | 87000 | Limoges | 0984150954 | 1.25078 | 45.82961 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CHORQUES DOMINIQUE | 12 RUE NEUVE DES CARMES | Professions paramédicales | 0555344309 | 1.25003 | 45.82961 |
LA TABLE DU COUVENT | 15 RUE NEUVE DES CARMES | restaurant | 0555323066 | 1.25040 | 45.82954 |
RÉSIDENCE VILLA DES CARMES | 5 RUE NEUVE DES CARMES | administrateur de biens et syndic de copropriété | 0555326578 | 1.25057 | 45.82948 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-14 | 4 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2018-09-14 | 4 | Appartement | 2 | 65 | 100,000.00 € | |
2017-03-29 | 4 | Appartement | 2 | 54 | 82,000.00 € | |
2015-03-27 | 4 | Appartement | 2 | 49 | 72,000.00 € | |
2015-03-27 | 4 | Dépendance | 0 | 72,000.00 € | ||
2015-09-17 | 4 | Appartement | 2 | 54 | 76,000.00 € | |
2015-09-17 | 4 | Dépendance | 0 | 76,000.00 € | ||
2015-12-07 | 14 | Maison | 2 | 70 | sols | 113,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 2 | 37 | sols | 330,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 2 | 39 | sols | 330,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 1 | 26 | sols | 330,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 1 | 27 | sols | 330,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 1 | 29 | sols | 330,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 2 | 38 | sols | 330,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 1 | 20 | sols | 330,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 1 | 19 | sols | 330,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 1 | 25 | sols | 330,000.00 € |
2019-04-08 | 16 | Appartement | 2 | 32 | sols | 330,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.