Jaunay-Clan : DE POITIERS
Carte de la voie
![](../tile/17/65670/46268.png)
![](../tile/17/65671/46268.png)
![](../tile/17/65672/46268.png)
![](../tile/17/65670/46269.png)
![](../tile/17/65671/46269.png)
![](../tile/17/65672/46269.png)
![](../tile/17/65670/46270.png)
![](../tile/17/65671/46270.png)
![](../tile/17/65672/46270.png)
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 86 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 115 |
Identifiant | 1550 |
Cle rivoli | E |
Code rivoli | 860 115 1550 E |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE POITIERS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00251 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | POITIERS |
Code Insee de la ville | 86115 |
lettre | P |
Latitude | 46.68424 |
Longitude | 0.37186 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499212.7 | 6623867.7 | 0.372 | 46.68 | |
1 | TER | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499188.2 | 6623819.4 | 0.372 | 46.68 | |
2 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499199.9 | 6623844.9 | 0.372 | 46.68 | ||
3 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499172.7 | 6623802 | 0.371 | 46.68 | ||
4 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499191.7 | 6623830.7 | 0.372 | 46.68 | ||
5 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499154.7 | 6623751.2 | 0.371 | 46.68 | ||
5 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499153 | 6623735.9 | 0.371 | 46.68 | |
6 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499178.5 | 6623813.7 | 0.372 | 46.68 | ||
7 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499151.9 | 6623726 | 0.371 | 46.68 | ||
8 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499175.2 | 6623810.4 | 0.371 | 46.68 | ||
9 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499146 | 6623707.2 | 0.371 | 46.68 | ||
10 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499171.4 | 6623806.2 | 0.371 | 46.68 | ||
10 | B | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499167.2 | 6623804.4 | 0.371 | 46.68 | |
11 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499135.2 | 6623675.4 | 0.371 | 46.68 | ||
11 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499128.7 | 6623660.4 | 0.371 | 46.68 | |
12 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499159.9 | 6623769.1 | 0.371 | 46.68 | ||
12 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499152.4 | 6623770 | 0.371 | 46.68 | |
12 | TER | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499151.7 | 6623765.7 | 0.371 | 46.68 | |
13 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499122.5 | 6623631.9 | 0.371 | 46.68 | ||
14 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499150 | 6623753.2 | 0.371 | 46.68 | ||
15 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499119.7 | 6623626.5 | 0.371 | 46.68 | ||
16 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499146.4 | 6623730.5 | 0.371 | 46.68 | ||
17 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499116 | 6623612 | 0.371 | 46.68 | ||
18 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499143.2 | 6623717.9 | 0.371 | 46.68 | ||
19 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499112.5 | 6623598.7 | 0.371 | 46.68 | ||
19 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499111.7 | 6623594.2 | 0.371 | 46.68 | |
20 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499135.2 | 6623695 | 0.371 | 46.68 | ||
21 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499108.6 | 6623580.8 | 0.371 | 46.68 | ||
22 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499130.5 | 6623680.5 | 0.371 | 46.68 | ||
23 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499115 | 6623492.7 | 0.371 | 46.68 | ||
24 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499125.4 | 6623663.7 | 0.371 | 46.68 | ||
25 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499120 | 6623474.9 | 0.371 | 46.68 | ||
26 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499121.5 | 6623647.4 | 0.371 | 46.68 | ||
26 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499114.5 | 6623621 | 0.371 | 46.68 | |
27 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499133.2 | 6623439.9 | 0.371 | 46.68 | ||
27 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499142.2 | 6623415 | 0.371 | 46.68 | |
28 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499097 | 6623566.5 | 0.371 | 46.68 | ||
28 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499123.7 | 6623442.9 | 0.371 | 46.68 | |
29 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499156.2 | 6623384 | 0.371 | 46.68 | ||
31 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499166 | 6623360.2 | 0.372 | 46.68 | ||
33 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499175.4 | 6623337.2 | 0.372 | 46.68 | ||
34 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499123.5 | 6623408.2 | 0.371 | 46.68 | ||
35 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499182.7 | 6623317.5 | 0.372 | 46.67 | ||
36 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499153.4 | 6623369.3 | 0.371 | 46.68 | ||
37 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499190.2 | 6623298.2 | 0.372 | 46.67 | ||
38 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499170.2 | 6623332.2 | 0.372 | 46.67 | ||
39 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499196.9 | 6623278.2 | 0.372 | 46.67 | ||
39 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499163.4 | 6623345.6 | 0.372 | 46.68 | |
40 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499184.9 | 6623295 | 0.372 | 46.67 | ||
41 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499225.5 | 6623197.7 | 0.372 | 46.67 | ||
42 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499192.7 | 6623272.4 | 0.372 | 46.67 | ||
43 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499228.4 | 6623188.7 | 0.372 | 46.67 | ||
44 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499199.5 | 6623254.9 | 0.372 | 46.67 | ||
45 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499235.1 | 6623171.8 | 0.373 | 46.67 | ||
46 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499204.7 | 6623240.5 | 0.372 | 46.67 | ||
47 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499237.5 | 6623160.9 | 0.373 | 46.67 | ||
48 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499216.9 | 6623204.5 | 0.372 | 46.67 | ||
49 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499244.9 | 6623141.5 | 0.373 | 46.67 | ||
50 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499222.7 | 6623186.7 | 0.372 | 46.67 | ||
51 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499247.4 | 6623133.9 | 0.373 | 46.67 | ||
52 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499228.5 | 6623165 | 0.372 | 46.67 | ||
53 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499251.2 | 6623124.2 | 0.373 | 46.67 | ||
54 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499235.2 | 6623145.2 | 0.373 | 46.67 | ||
55 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499267.5 | 6623029.4 | 0.373 | 46.67 | ||
55 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499265.5 | 6623049 | 0.373 | 46.67 | |
56 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499243.5 | 6623121 | 0.373 | 46.67 | ||
57 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499268.5 | 6623018.7 | 0.373 | 46.67 | ||
57 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499270.7 | 6622997 | 0.373 | 46.67 | |
58 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499247.2 | 6623111 | 0.373 | 46.67 | ||
59 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499273.7 | 6622972.7 | 0.373 | 46.67 | ||
61 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499276.7 | 6622946.2 | 0.373 | 46.67 | ||
62 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499260.7 | 6623034.5 | 0.373 | 46.67 | ||
63 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499281.2 | 6622919.2 | 0.373 | 46.67 | ||
63 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499278.9 | 6622892.9 | 0.373 | 46.67 | |
64 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499263.4 | 6623006 | 0.373 | 46.67 | ||
65 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499279.7 | 6622909.5 | 0.373 | 46.67 | ||
66 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499266.5 | 6622982 | 0.373 | 46.67 | ||
67 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499279.5 | 6622790 | 0.373 | 46.67 | ||
68 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499268.7 | 6622961.2 | 0.373 | 46.67 | ||
69 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499287.9 | 6622708.5 | 0.373 | 46.67 | ||
70 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499270.2 | 6622941.2 | 0.373 | 46.67 | ||
71 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499290.2 | 6622666.5 | 0.373 | 46.67 | ||
72 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499270.9 | 6622860.2 | 0.373 | 46.67 | ||
72 | BIS | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499270.2 | 6622838.5 | 0.373 | 46.67 | |
73 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499289.7 | 6622645.4 | 0.373 | 46.67 | ||
75 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499289 | 6622625.5 | 0.373 | 46.67 | ||
76 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499283.5 | 6622697.5 | 0.373 | 46.67 | ||
77 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499288.7 | 6622608 | 0.373 | 46.67 | ||
78 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499227.9 | 6622709.5 | 0.373 | 46.67 | ||
79 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499287.7 | 6622577.9 | 0.373 | 46.67 | ||
80 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499284.5 | 6622679.9 | 0.373 | 46.67 | ||
81 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499293 | 6622425 | 0.374 | 46.67 | ||
81 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499329 | 6622558 | 0.374 | 46.67 | ||
82 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499286.2 | 6622660.2 | 0.373 | 46.67 | ||
83 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499333.5 | 6622555.9 | 0.374 | 46.67 | ||
84 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499285.2 | 6622635 | 0.373 | 46.67 | ||
86 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499284 | 6622612.4 | 0.373 | 46.67 | ||
87 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499298 | 6622351.7 | 0.374 | 46.67 | ||
88 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499282.7 | 6622592.2 | 0.373 | 46.67 | ||
90 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499281.7 | 6622573.7 | 0.373 | 46.67 | ||
92 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499281.2 | 6622558.5 | 0.373 | 46.67 | ||
9005 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499153.6 | 6623368.7 | 0.371 | 46.68 | ||
9022 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499152 | 6623372.7 | 0.371 | 46.68 | ||
9023 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499285 | 6622411.3 | 0.374 | 46.67 | ||
9025 | 86130 | RUE DE POITIERS | JAUNAY CLAN | 499282.9 | 6622445.1 | 0.373 | 46.67 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABIVEN GILLES | 20 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549002658 | 0.37148 | 46.68336 |
AGACHE ISABELLE | 28 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0516340639 | 0.37107 | 46.68201 |
AGUILLON JACQUELINE | 5 bis RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521290 | 0.37182 | 46.68406 |
BABIN RÉMY | 75 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520891 | 0.37398 | 46.67375 |
BERNARDEAU GINETTE | 2 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520646 | 0.37222 | 46.68488 |
BERNIER HENRIETTE | résid La Dive 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549623493 | 0.37174 | 46.68045 |
BOBOWSKI JEAN-MARIE | 72 bis RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549620248 | 0.37359 | 46.67547 |
BODIN JACKY | 12 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521983 | 0.37164 | 46.68407 |
BODIN RÉMY | 29 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520841 | 0.37186 | 46.68056 |
CHANTEPIE THOMAS | 8 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0516832061 | 0.37188 | 46.68439 |
CHAPLET MAGUY | bât D 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549554706 | 0.37174 | 46.68045 |
CHEBROUX FREDERIC | 19 bis RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0516523951 | 0.37123 | 46.68210 |
CLEMENT JEAN CHARLES | 11 bis RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0647814472 | 0.37149 | 46.68290 |
COUSIN FRANCK | 83 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0954335365 | 0.37250 | 46.67935 |
CRUGEON A. | 11 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0680823735 | 0.37149 | 46.68290 |
CRUGEON ALAIN | 11 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549527394 | 0.37149 | 46.68290 |
DARDILLAC BENEDICTE | 49 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549620085 | 0.37323 | 46.67821 |
DEMARCONNAY YOLANDE | 10 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0984504173 | 0.37175 | 46.68423 |
DEVINEAU CLAUDE | 35 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521031 | 0.37244 | 46.67962 |
DILLOT THIERRY | 10 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549880076 | 0.37175 | 46.68423 |
DONCKER JEAN-MARIE | 23 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549469344 | 0.37131 | 46.68171 |
DOREAU JACQUES | 66 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521502 | 0.37353 | 46.67658 |
DUPLEIX J. | 40 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520707 | 0.37205 | 46.67994 |
FAIX RENÉ | 9 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520466 | 0.37164 | 46.68328 |
FLEURY HERVE | 23 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0681123414 | 0.37131 | 46.68171 |
GAGNEUR JOEL | 31 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521078 | 0.37200 | 46.68033 |
GERIN JEROME | 67 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549479883 | 0.37376 | 46.67519 |
GREARD CHRISTINE | 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549374004 | 0.37174 | 46.68045 |
GUILLEMAIN JEAN-LOUIS | 92 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549412139 | 0.37250 | 46.67935 |
GUILLON CLAUDINE | 76 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549620394 | 0.37381 | 46.67369 |
GUILLON JOSETTE | 14 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521047 | 0.37161 | 46.68390 |
JOLLY FRANCOISE | 28 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549528403 | 0.37107 | 46.68201 |
LHERAUD MARIE-LAURE | 8 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0873211802 | 0.37188 | 46.68439 |
LOURDAULT REMY | 57 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521909 | 0.37360 | 46.67704 |
MAURY ANDRÉ | 46 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521785 | 0.37254 | 46.67914 |
MENIER SARA | bât D 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549559471 | 0.37174 | 46.68045 |
MERCIER MICHEL | 1 C RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520229 | 0.37237 | 46.68476 |
MICHAUDET DANIEL | 26 bis RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521757 | 0.37105 | 46.68210 |
MIT MAXIME | 71 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520765 | 0.37397 | 46.67436 |
MONDEJAR SERGE | 53 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549886041 | 0.37341 | 46.67785 |
MOREAU MARYSE | 82 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520820 | 0.37250 | 46.67935 |
MORIZIO CLAUDE | 10 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521783 | 0.37175 | 46.68423 |
NEVEU GÉRARD | 12 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549410395 | 0.37164 | 46.68407 |
OLIVIER LAURENT | 25 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549527621 | 0.37143 | 46.68139 |
PAILLAUD NATHALIE | bât D 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0965368581 | 0.37174 | 46.68045 |
PAQUITA TAUNAY | 47 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549610625 | 0.37314 | 46.67839 |
PARANT NICOLAS ET YAN | 56 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549116284 | 0.37323 | 46.67784 |
PENAULT MICHEL | 21 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521512 | 0.37127 | 46.68214 |
PERRIN OLIVIER | 83 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0516083534 | 0.37250 | 46.67935 |
PESTRE OLIVIER | 28 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549612415 | 0.37107 | 46.68201 |
PHAN PAMELA | 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0954664752 | 0.37174 | 46.68045 |
PICAT HENRIETTE | 15 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521521 | 0.37122 | 46.68212 |
PICAT JEAN-MICHEL | 15 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521233 | 0.37122 | 46.68212 |
PIRES CECILE | 65 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549490008 | 0.37376 | 46.67575 |
PRADEAU OLIVIER | 5 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549314239 | 0.37182 | 46.68406 |
PROTEAU SYLVIE | 61 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549888882 | 0.37371 | 46.67660 |
PROUST SOPHIE | 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0516082672 | 0.37174 | 46.68045 |
RÉAULT JOSEPH | 81 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520263 | 0.37401 | 46.67281 |
RIÈS DENIS | 27 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549554912 | 0.37172 | 46.68080 |
ROUILLARD KARINE | 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0516834922 | 0.37174 | 46.68045 |
ROUSSEAU CHRISTIAN | 58 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549621686 | 0.37379 | 46.67606 |
SAINT MARTIN DANIELE | 57 bis RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549620331 | 0.37360 | 46.67704 |
SAMARIA ANISSAH | 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0984347566 | 0.37174 | 46.68045 |
SAVATIER MARIE-PIERRE | 19 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549301696 | 0.37123 | 46.68210 |
SILVESTRE OLIVIER | 27 bis RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0950464401 | 0.37172 | 46.68080 |
SILVESTRE RENE | 33 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0952548513 | 0.37215 | 46.68009 |
SOREAU MARCELLE | 64 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520880 | 0.37348 | 46.67680 |
SOTTON JULIEN | 55 bis RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549559004 | 0.37385 | 46.67723 |
SOUIL JEAN | 63 bis RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521640 | 0.37373 | 46.67637 |
TALLON STEPHANE | 52 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549475382 | 0.37298 | 46.67835 |
TERRASSIN ROGER | 73 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549620474 | 0.37398 | 46.67405 |
THIBAULT MICHEL | 50 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549612641 | 0.37284 | 46.67860 |
TIFFANEAU MARTINE | 4 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549009838 | 0.37214 | 46.68471 |
TRIGALLOU JEAN-MARC | 51 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549520408 | 0.37332 | 46.67803 |
VALLADE FRANÇOISE | 80 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521910 | 0.37250 | 46.67935 |
VERMANDÉ SIMONNE | 79 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549521194 | 0.37400 | 46.67312 |
VICENTE Y MERINO ALICIA | 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549471992 | 0.37174 | 46.68045 |
ZITOUNI DJAMILA | 34 RUE DE POITIERS | 86130 | Jaunay-clan | 0549414608 | 0.37174 | 46.68045 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CORRENT JOSEPH | 13 RUE DE POITIERS | siège, chaise et fauteuil (fabrication) | 0549521021 | 0.37122 | 46.68214 |
GUIGNARD CHRISTOPHE | 84 RUE DE POITIERS | coiffeur | 0961633595 | 0.37250 | 46.67935 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-24 | terrains a bâtir | 1.00 € | ||||
2017-11-24 | terrains a bâtir | 1.00 € | ||||
2014-12-08 | terres | 118,710.00 € | ||||
2014-12-08 | terres | 118,710.00 € | ||||
2014-12-08 | terres | 118,710.00 € | ||||
2014-12-08 | terres | 118,710.00 € | ||||
2014-12-08 | terres | 118,710.00 € | ||||
2017-11-30 | 1 | sols | 180,000.00 € | |||
2019-04-29 | 4 | Maison | 5 | 75 | sols | 110,000.00 € |
2017-11-14 | 17 | Maison | 5 | 78 | sols | 140,000.00 € |
2017-06-29 | 24 | Maison | 4 | 77 | sols | 135,000.00 € |
2017-06-29 | 24 | terrains a bâtir | 135,000.00 € | |||
