Carpentras : DE LA REPUBLIQUE
Carte de la voie
![](../tile/17/67372/47632.png)
![](../tile/17/67373/47632.png)
![](../tile/17/67374/47632.png)
![](../tile/17/67372/47633.png)
![](../tile/17/67373/47633.png)
![](../tile/17/67374/47633.png)
![](../tile/17/67372/47634.png)
![](../tile/17/67373/47634.png)
![](../tile/17/67374/47634.png)
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 84 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 031 |
Identifiant | 1710 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 840 031 1710 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA REPUBLIQUE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00495 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | REPUBLIQ |
Code Insee de la ville | 84031 |
lettre | R |
Latitude | 44.05276 |
Longitude | 5.04766 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864022.9 | 6330455.1 | 5.047 | 44.05 | ||
7 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864023.9 | 6330455.1 | 5.047 | 44.05 | ||
8 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864011.9 | 6330366.9 | 5.047 | 44.05 | ||
10 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864001.9 | 6330449.8 | 5.046 | 44.05 | ||
13 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864008.7 | 6330436 | 5.046 | 44.05 | ||
14 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864008.4 | 6330445.5 | 5.046 | 44.05 | ||
15 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864014 | 6330444.3 | 5.047 | 44.05 | ||
15 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864023.8 | 6330420.2 | 5.047 | 44.05 | ||
18 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864003.2 | 6330443.2 | 5.046 | 44.05 | ||
21 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864014 | 6330440.1 | 5.047 | 44.05 | ||
25 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864014.1 | 6330434.1 | 5.047 | 44.05 | ||
31 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864014.1 | 6330429.4 | 5.047 | 44.05 | ||
64 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864017.2 | 6330394.8 | 5.047 | 44.05 | ||
65 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864027.6 | 6330397.2 | 5.047 | 44.05 | ||
70 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864021.6 | 6330391 | 5.047 | 44.05 | ||
71 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864029.4 | 6330392.2 | 5.047 | 44.05 | ||
74 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864020 | 6330382.2 | 5.047 | 44.05 | ||
76 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864021 | 6330382.1 | 5.047 | 44.05 | ||
77 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864026.3 | 6330386.1 | 5.047 | 44.05 | ||
83 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864027.5 | 6330382.9 | 5.047 | 44.05 | ||
84 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864025.4 | 6330372.1 | 5.047 | 44.05 | ||
87 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864028.8 | 6330378.6 | 5.047 | 44.05 | ||
88 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864026.2 | 6330368.5 | 5.047 | 44.05 | ||
95 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864036 | 6330365.8 | 5.047 | 44.05 | ||
96 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864020 | 6330363.8 | 5.047 | 44.05 | ||
99 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864031.9 | 6330366.8 | 5.047 | 44.05 | ||
100 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864028.4 | 6330362.4 | 5.047 | 44.05 | ||
105 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864033.8 | 6330360.4 | 5.047 | 44.05 | ||
109 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864035.2 | 6330354.9 | 5.047 | 44.05 | ||
110 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864029.6 | 6330353.3 | 5.047 | 44.05 | ||
115 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864045.2 | 6330349.2 | 5.047 | 44.05 | ||
115 | A | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864041.2 | 6330342.9 | 5.047 | 44.05 | |
118 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864032.6 | 6330340.4 | 5.047 | 44.05 | ||
124 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864033.5 | 6330341.3 | 5.047 | 44.05 | ||
132 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864034.3 | 6330332.8 | 5.047 | 44.05 | ||
138 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864035.5 | 6330327.4 | 5.047 | 44.05 | ||
143 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864064.6 | 6330323.7 | 5.047 | 44.05 | ||
144 | 84200 | RUE DE LA REPUBLIQUE | CARPENTRAS | 864036.4 | 6330323.4 | 5.047 | 44.05 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BOX CHRISTOPHE | 76 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0486712059 | 5.04713 | 44.05335 |
BRISARD-BOURDIN FABIENNE | 95 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0953918432 | 5.04717 | 44.05316 |
CORTEZ MARIE MANUELLA | 10 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0953824210 | 5.04707 | 44.05317 |
DE LAROCHE LUC | 76 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0950547352 | 5.04713 | 44.05335 |
MALLET VINCENT | 143 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0698474333 | 5.04726 | 44.05270 |
NAL JACQUES | 110 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0488841701 | 5.04701 | 44.05296 |
REMETTER CHRISTIANE | 95 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0490295751 | 5.04717 | 44.05316 |
REMY LAETITIA | 95 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0665477668 | 5.04717 | 44.05316 |
SARLU ANGELINA | 7 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0488509978 | 5.04707 | 44.05317 |
TABAC PRESSE ROBIN PIERR STE | 77 RUE DE LA REPUBLIQUE | 84200 | Carpentras | 0413070873 | 5.04710 | 44.05334 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ALL OPTIC | 31 RUE DE LA REPUBLIQUE | opticien | 0490697124 | 5.04693 | 44.05391 |
ANGELINA | 7 RUE DE LA REPUBLIQUE | chaussures (détail) | 0967036720 | 5.04707 | 44.05317 |
AUGIER PASCALE | 109 RUE DE LA REPUBLIQUE | Autres commerces et services | 0965364236 | 5.04718 | 44.05301 |
BIJOUTERIE PAPAZIAN | 100 RUE DE LA REPUBLIQUE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0490635734 | 5.04700 | 44.05307 |
CACHE CACHE CARPENTRAS | 96 RUE DE LA REPUBLIQUE | vêtement pour femme (détail) | 0490673959 | 5.04699 | 44.05310 |
CARREFOUR CITY CARPENTRAS | 84 RUE DE LA REPUBLIQUE | supermarché et hypermarché | 0490288151 | 5.04697 | 44.05323 |
CARREFOUR CITY CARPENTRAS | 84 RUE DE LA REPUBLIQUE | supermarché et hypermarché | 0490111021 | 5.04720 | 44.05320 |
CENTRAL PARK | 10 RUE DE LA REPUBLIQUE | Habillement, chaussures | 0490670759 | 5.04707 | 44.05317 |
FLORALIES DE PROVENCE | 144 RUE DE LA REPUBLIQUE | fleuriste | 0490630688 | 5.04708 | 44.05273 |
GRAPHITI | 3 RUE DE LA REPUBLIQUE | vêtement pour homme (détail) | 0490408783 | 5.04707 | 44.05317 |
JADE MONTRES ET BIJOUX | 105 RUE DE LA REPUBLIQUE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0490350037 | 5.04718 | 44.05306 |
JORIS GASPARIN | place Ste Marthe 15 RUE DE LA REPUBLIQUE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0490630282 | 5.04694 | 44.05404 |
KRYS SIBIEUDE OPTIQUE | 138 RUE DE LA REPUBLIQUE | opticien | 0490600329 | 5.04709 | 44.05276 |
LA BOUTIQUE DE PASCALE | 109 RUE DE LA REPUBLIQUE | cadeau (détail) | 0490603739 | 5.04718 | 44.05301 |
LA FÉE MARABOUTÉE | 3 RUE DE LA REPUBLIQUE | vêtement pour femme (détail) | 0490408783 | 5.04707 | 44.05317 |
LA MIE CÂLINE | 143 RUE DE LA REPUBLIQUE | boulangerie industrielle : pain, viennoiserie (détail) | 0490632214 | 5.04726 | 44.05270 |
MICELI CATHERINE | 76 RUE DE LA REPUBLIQUE | Habillement, chaussures | 0967149673 | 5.04713 | 44.05335 |
OPTICIEN KRYS | 138 RUE DE LA REPUBLIQUE | opticien | 0490633342 | 5.04709 | 44.05276 |
PARFUMERIE MIREILLE | 95 RUE DE LA REPUBLIQUE | parfumerie et cosmétique (détail) | 0490670581 | 5.04717 | 44.05316 |
PARFUMERIE MIREILLE PASSI | 95 RUE DE LA REPUBLIQUE | parfumerie et cosmétique (détail) | 0963497810 | 5.04717 | 44.05316 |
PASSION BEAUTÉ | 95 RUE DE LA REPUBLIQUE | institut de beauté | 0490630168 | 5.04717 | 44.05316 |
ROBIN PIERRE | 77 RUE DE LA REPUBLIQUE | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0490632972 | 5.04710 | 44.05334 |
SALESSES DIFFUSION PRESSE | 110 RUE DE LA REPUBLIQUE | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0490630356 | 5.04701 | 44.05296 |
YVES ROCHER | 87 RUE DE LA REPUBLIQUE | institut de beauté | 0490671062 | 5.04715 | 44.05325 |
YVES ROCHER CARPENTRAS | 87 RUE DE LA REPUBLIQUE | Yves Rocher | 0490671062 | 5.04715 | 44.05325 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-18 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 98 | sols | 180,000.00 € |
2018-05-18 | 15 | Maison | 5 | 92 | sols | 180,000.00 € |
2020-06-29 | 74 | Appartement | 3 | 73 | 135,000.00 € | |
2020-06-29 | 74 | Appartement | 2 | 55 | 135,000.00 € | |
2020-06-29 | 74 | Appartement | 2 | 56 | 135,000.00 € | |
2016-06-06 | 100 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 91 | sols | 173,500.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.