Soual : DE LA MAIRIE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 81 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 289 |
Identifiant | 0048 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 810 289 0048 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA MAIRIE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00098 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MAIRIE |
Code Insee de la ville | 81289 |
lettre | M |
Latitude | 43.55482 |
Longitude | 2.11428 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628459.8 | 6273297.9 | 2.114 | 43.55 | ||
1 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628485.8 | 6273225 | 2.115 | 43.55 | ||
3 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628460.8 | 6273297.9 | 2.114 | 43.55 | ||
3 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628488.3 | 6273209.7 | 2.115 | 43.55 | ||
4 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628428.6 | 6273275 | 2.114 | 43.55 | ||
5 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628439 | 6273296.7 | 2.114 | 43.55 | ||
5 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628498 | 6273214.5 | 2.115 | 43.55 | ||
6 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628412.8 | 6273270.2 | 2.114 | 43.55 | ||
7 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628500.4 | 6273218 | 2.115 | 43.55 | ||
8 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628407.1 | 6273263.5 | 2.114 | 43.55 | ||
9 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628504.8 | 6273207 | 2.115 | 43.55 | ||
10 | 81580 | PLACE DE LA MAIRIE | SOUAL | 628491.5 | 6273171.6 | 2.115 | 43.55 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ARQUES JÉRONIMA | 1 PLACE DE LA MAIRIE | 81580 | Soual | 0563703506 | 2.11501 | 43.55468 |
CARRIERE VANESSA | Apt 12 2 PLACE DE LA MAIRIE | 81580 | Soual | 0650243615 | 2.11501 | 43.55468 |
DE SANTA ELENA EMILIE | 1 PLACE DE LA MAIRIE | 81580 | Soual | 0563712620 | 2.11501 | 43.55468 |
FIGUERAS ANDRÉE | 1 PLACE DE LA MAIRIE | 81580 | Soual | 0563754538 | 2.11501 | 43.55468 |
MEYNARD JULIE | résid Logts 8 PLACE DE LA MAIRIE | 81580 | Soual | 0563592421 | 2.11323 | 43.57760 |
RIGAL LUCIEN | 6 PLACE DE LA MAIRIE | 81580 | Soual | 0563707468 | 2.11323 | 43.57760 |
SCATTOLIN CHRISTIANE | 2 PLACE DE LA MAIRIE | 81580 | Soual | 0563755530 | 2.11501 | 43.55468 |
WIDMER MARLENE | 9 PLACE DE LA MAIRIE | 81580 | Soual | 0563704572 | 2.11323 | 43.57760 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ANGELINI ANDRÉA | 5 PLACE DE LA MAIRIE | kinésitherapie (appareil et fournitures) | 0563755044 | 2.11323 | 43.57760 |
CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES | 2 PLACE DE LA MAIRIE | banque Crédit Agricole | 0563821058 | 2.11501 | 43.55468 |
LA POSTE | PLACE DE LA MAIRIE | courrier et colis (envoi, distribution) | 3631 | 2.11323 | 43.57760 |
MAIRIE DE SOUAL | PLACE DE LA MAIRIE | mairie | 0563755249 | 2.11323 | 43.57760 |
MARTY OLIVIER | 5 PLACE DE LA MAIRIE | kinésitherapie (appareil et fournitures) | 0563755044 | 2.11323 | 43.57760 |
PINOIT JEAN | 10 PLACE DE LA MAIRIE | restauration rapide et libre-service | 0647588949 | 2.11323 | 43.57760 |
SENTIS SÉBASTIEN | 5 PLACE DE LA MAIRIE | kinésitherapie (appareil et fournitures) | 0563755044 | 2.11323 | 43.57760 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-06 | 3 | Maison | 3 | 85 | sols | 78,000.00 € |
2015-11-12 | 4 | Maison | 4 | 103 | sols | 75,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.