Chaulnes : ODON DUMONT
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 80 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 186 |
Identifiant | 0360 |
Cle rivoli | X |
Code rivoli | 800 186 0360 X |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ODON DUMONT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00050 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | DUMONT |
Code Insee de la ville | 80186 |
lettre | O |
Latitude | 49.81771 |
Longitude | 2.80642 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685714.9 | 6968833.8 | 2.801 | 49.81 | ||
2 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685736.9 | 6968834.7 | 2.801 | 49.81 | ||
3 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685721.3 | 6968831.4 | 2.801 | 49.81 | ||
3 | A | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685726.1 | 6968829.5 | 2.801 | 49.81 | |
3 | B | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685731 | 6968827.6 | 2.801 | 49.81 | |
3 | C | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685735.9 | 6968825.7 | 2.801 | 49.81 | |
3 | D | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685740.8 | 6968823.7 | 2.802 | 49.81 | |
3 | E | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685745.7 | 6968821.8 | 2.802 | 49.81 | |
3 | F | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685750.6 | 6968819.9 | 2.802 | 49.81 | |
4 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685762.9 | 6968824.9 | 2.802 | 49.81 | ||
5 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685760.8 | 6968816.2 | 2.802 | 49.81 | ||
6 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685769.8 | 6968822.8 | 2.802 | 49.81 | ||
7 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685780.6 | 6968810.3 | 2.802 | 49.81 | ||
8 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685776.6 | 6968820.8 | 2.802 | 49.81 | ||
10 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685784.3 | 6968818.5 | 2.802 | 49.81 | ||
11 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685829.4 | 6968801.4 | 2.803 | 49.81 | ||
12 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685790.8 | 6968816.7 | 2.802 | 49.81 | ||
13 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685817 | 6968803.2 | 2.803 | 49.81 | ||
14 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685791.3 | 6968816.6 | 2.802 | 49.81 | ||
15 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685837.8 | 6968800.4 | 2.803 | 49.81 | ||
16 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685835.9 | 6968800.7 | 2.803 | 49.81 | ||
17 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685840.8 | 6968800.1 | 2.803 | 49.81 | ||
17 | BIS | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685846.8 | 6968799.4 | 2.803 | 49.81 | |
18 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685849.7 | 6968808 | 2.803 | 49.81 | ||
19 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685852.3 | 6968798.8 | 2.803 | 49.81 | ||
20 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685862.4 | 6968806.6 | 2.803 | 49.81 | ||
21 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685875.1 | 6968796.4 | 2.803 | 49.81 | ||
22 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685870.3 | 6968805.7 | 2.803 | 49.81 | ||
23 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685864.8 | 6968797.4 | 2.803 | 49.81 | ||
24 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685884.9 | 6968804.1 | 2.804 | 49.81 | ||
24 | BIS | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685918.3 | 6968801.2 | 2.804 | 49.81 | |
24 | TER | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685941.5 | 6968798.7 | 2.804 | 49.81 | |
25 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685901.9 | 6968793.8 | 2.804 | 49.81 | ||
26 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685953.5 | 6968797.4 | 2.804 | 49.81 | ||
27 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685910.7 | 6968793.2 | 2.804 | 49.81 | ||
28 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685963.8 | 6968796.2 | 2.805 | 49.81 | ||
29 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685918.7 | 6968792.3 | 2.804 | 49.81 | ||
30 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685974.5 | 6968795 | 2.805 | 49.81 | ||
31 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685929.4 | 6968791.2 | 2.804 | 49.81 | ||
32 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685990.4 | 6968792.8 | 2.805 | 49.81 | ||
33 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685936.6 | 6968790.4 | 2.804 | 49.81 | ||
34 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685994.5 | 6968792.2 | 2.805 | 49.81 | ||
35 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685943.2 | 6968789.6 | 2.804 | 49.81 | ||
36 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686008.4 | 6968789.9 | 2.805 | 49.81 | ||
37 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685948.9 | 6968789 | 2.804 | 49.81 | ||
38 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686016.8 | 6968788.5 | 2.805 | 49.81 | ||
39 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685955.5 | 6968788.2 | 2.804 | 49.81 | ||
40 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686028.8 | 6968786 | 2.806 | 49.81 | ||
41 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685970 | 6968786.6 | 2.805 | 49.81 | ||
42 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686041.7 | 6968783.4 | 2.806 | 49.81 | ||
43 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685999.2 | 6968782.4 | 2.805 | 49.81 | ||
44 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686059.1 | 6968779.9 | 2.806 | 49.81 | ||
45 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686014.8 | 6968779.8 | 2.805 | 49.81 | ||
46 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686070.4 | 6968777.7 | 2.806 | 49.81 | ||
47 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686016.1 | 6968779.5 | 2.805 | 49.81 | ||
48 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686083.6 | 6968775.1 | 2.806 | 49.81 | ||
49 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686036.1 | 6968775.5 | 2.806 | 49.81 | ||
50 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686096.7 | 6968772.3 | 2.806 | 49.81 | ||
51 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686049.5 | 6968772.7 | 2.806 | 49.81 | ||
52 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686089.9 | 6968773.7 | 2.806 | 49.81 | ||
53 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686065.9 | 6968769.4 | 2.806 | 49.81 | ||
54 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686105.4 | 6968770.6 | 2.807 | 49.81 | ||
54 | B | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686113.4 | 6968769 | 2.807 | 49.81 | |
55 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686076.4 | 6968767.4 | 2.806 | 49.81 | ||
56 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686132.2 | 6968764.9 | 2.807 | 49.81 | ||
56 | A | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686121.4 | 6968767.3 | 2.807 | 49.81 | |
56 | B | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686129.4 | 6968765.6 | 2.807 | 49.81 | |
57 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686085.4 | 6968765.5 | 2.806 | 49.81 | ||
58 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686127.4 | 6968765.9 | 2.807 | 49.81 | ||
59 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686103.6 | 6968761.8 | 2.807 | 49.81 | ||
60 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686131.9 | 6968765 | 2.807 | 49.81 | ||
61 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686102.7 | 6968761.9 | 2.807 | 49.81 | ||
62 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686137.4 | 6968763.9 | 2.807 | 49.81 | ||
63 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686124.9 | 6968757.4 | 2.807 | 49.81 | ||
64 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686156.9 | 6968759.7 | 2.807 | 49.81 | ||
65 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686117.7 | 6968758.8 | 2.807 | 49.81 | ||
65 | B | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686126.7 | 6968756.9 | 2.807 | 49.81 | |
66 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686179.6 | 6968755.1 | 2.808 | 49.81 | ||
67 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686145.5 | 6968753 | 2.807 | 49.81 | ||
67 | BIS | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686152.5 | 6968751.5 | 2.807 | 49.81 | |
69 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686159.6 | 6968750 | 2.807 | 49.81 | ||
71 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686168.5 | 6968748.1 | 2.807 | 49.81 | ||
73 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686175.1 | 6968746.9 | 2.808 | 49.81 | ||
75 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686200.9 | 6968737.5 | 2.808 | 49.81 | ||
77 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686207 | 6968733.5 | 2.808 | 49.81 | ||
79 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 686220.5 | 6968726.8 | 2.808 | 49.81 | ||
9001 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685747 | 6968830.7 | 2.802 | 49.81 | ||
9002 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685841.4 | 6968808.9 | 2.803 | 49.81 | ||
9003 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685957.4 | 6968797 | 2.805 | 49.81 | ||
9005 | 80320 | RUE ODON DUMONT | CHAULNES | 685962.1 | 6968796.4 | 2.805 | 49.81 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BAQUET MELANIE | 67 bis RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322372085 | 2.80775 | 49.81749 |
BARTKOWIAK STEPHANE | 55 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322854192 | 2.80667 | 49.81763 |
BIHET GABRIEL | 31 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322854634 | 2.80446 | 49.81785 |
CAPELLE CHANTAL | 32 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322839744 | 2.80524 | 49.81781 |
CARRE R. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 80320 | Chaulnes | 0322854152 | 2.80202 | 49.81814 |
CATOIRE CAROLE | 45 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0360507336 | 2.80577 | 49.81774 |
CAVEL CHRISTOPHER | 3 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0951791985 | 2.80193 | 49.81816 |
COURTOIS VIRGINIE | 3 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0951803839 | 2.80193 | 49.81816 |
DELACRIOX SEVERINE | 12 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0973515667 | 2.80278 | 49.81798 |
DELAPORTE CHRISTOPHE | 1 RUE POULIN | 80320 | Chaulnes | 0322856277 | 2.80430 | 49.81788 |
DEREBERGUE CHRISTIAN | 28 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322851211 | 2.80523 | 49.81781 |
DERHILLE ALEXANDRE | 79 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322842462 | 2.80354 | 49.81794 |
DUFOUR ANNIE | 34 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322839478 | 2.80541 | 49.81778 |
FATOUX CYNTHIA | 25 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322830094 | 2.80429 | 49.81787 |
FERREIRA JOAQUIM | 61 RUE ODONT DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322839920 | 2.80721 | 49.81756 |
FICHELLE DANY | 24 RUE ODONT DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322830950 | 2.80431 | 49.81786 |
FRANÃOIS MADELEINE | 22 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322854473 | 2.80380 | 49.81790 |
GAUDEFROY GEORGETTE | 15 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322854792 | 2.80323 | 49.81794 |
GUYOT AUDE | 1 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322830345 | 2.80151 | 49.81826 |
LEBLOND JESSICA | 25 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0618943777 | 2.80429 | 49.81787 |
LEBOISNE WILFRIED | 20 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322846935 | 2.80330 | 49.81794 |
LEBRETON LUDOVIC | 12 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0360345088 | 2.80278 | 49.81798 |
LEBRUN ANNE | 10 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322832338 | 2.80354 | 49.81794 |
LEFEVRE CORINNE | 51 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322830974 | 2.80631 | 49.81767 |
NOIRET JEAN-PIERRE | 40 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322854626 | 2.80595 | 49.81772 |
PETTE PATRICK | 37 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322854519 | 2.80493 | 49.81783 |
PLESSIER JAMES | 65 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322839290 | 2.80757 | 49.81752 |
POLLET ANNE-MARIE | 41 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322839987 | 2.80523 | 49.81781 |
SAVARY PASCALE | 18 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322846415 | 2.80280 | 49.81797 |
SOARES ANTHONY | 69 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322788206 | 2.80354 | 49.81794 |
TAILLIEZ DENISE | 33 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322854529 | 2.80462 | 49.81784 |
TOURET LAETITIA | 2 RUE POULIN | 80320 | Chaulnes | 0322844926 | 2.80430 | 49.81788 |
VANDEWALLE HERVÃ | 64 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322854556 | 2.80811 | 49.81745 |
VANPUYWELDE L. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 80320 | Chaulnes | 0982220192 | 2.80739 | 49.81754 |
VASSEUR DIDIER | 56 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0360253769 | 2.80739 | 49.81754 |
VASSEUR SARAH | 67 bis RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0360507198 | 2.80775 | 49.81749 |
VILLAUMÃ NATHALIE | 56 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0953832538 | 2.80739 | 49.81754 |
WILBERT AIMÃ | 4 RUE ODON DUMONT | 80320 | Chaulnes | 0322839838 | 2.80176 | 49.81820 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ANDRE DUGARDIN | 43 RUE ODONT DUMONT | entreprise de menuiserie | 0322854345 | 2.80559 | 49.81776 |
AUTO ECOLE RAPID PERMIS | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | auto école | 0981929013 | 2.80429 | 49.81787 |
BLÃRIOT CHRISTOPHE | 24 RUE ODON DUMONT | boulangerie et pâtisserie | 0322839454 | 2.80431 | 49.81786 |
DEBLOCK PASCALE | 23 RUE ODON DUMONT | pharmacie | 0964050567 | 2.80409 | 49.81788 |
IMMOBILIÃRE DE HAUTE PICARDIE | 25 RUE ODON DUMONT | agence immobilière | 0960102177 | 2.80429 | 49.81787 |
PHARMACIE DEBLOCK | 23 RUE ODON DUMONT | pharmacie | 0322854007 | 2.80409 | 49.81788 |
TAIX DANIEL | 39 RUE ODON DUMONT | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0322841154 | 2.80524 | 49.81781 |
TENDANCE COIFFURE | 24 bis RUE ODON DUMONT | coiffeur | 0322839741 | 2.80431 | 49.81786 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-10 | 6 | Maison | 4 | 102 | sols | 79,800.00 € |
2016-09-07 | 11 | Maison | 5 | 83 | terrains a bâtir | 45,155.00 € |
2016-09-07 | 15 | terrains a bâtir | 45,155.00 € | |||
2014-07-22 | 20 | Maison | 3 | 75 | sols | 90,000.00 € |
2016-09-02 | 20 | Maison | 3 | 75 | sols | 87,500.00 € |
2015-04-17 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 63 | sols | 51,000.00 € |
2018-06-30 | 28 | Maison | 4 | 81 | sols | 67,000.00 € |
2014-06-18 | 35 | Maison | 1 | 38 | sols | 35,000.00 € |
2017-07-28 | 36 | Maison | 4 | 99 | sols | 68,350.00 € |
2017-01-24 | 38 | Maison | 4 | 140 | sols | 80,000.00 € |
2017-01-24 | 38 | Maison | 4 | 140 | jardins | 80,000.00 € |
2019-05-29 | 41 | Maison | 4 | 118 | sols | 136,000.00 € |
2014-01-25 | 46 | Maison | 2 | 31 | sols | 23,000.00 € |
2017-12-27 | 47 | Maison | 2 | 69 | sols | 44,500.00 € |
2017-05-19 | 54 | Maison | 3 | 70 | sols | 94,000.00 € |
2014-07-26 | 60 | Maison | 4 | 78 | sols | 55,000.00 € |
2019-02-01 | 62 | sols | 60,000.00 € | |||
2014-12-30 | 79 | Maison | 8 | 190 | sols | 145,000.00 € |
2016-09-10 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 79,800.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.