Amiens : DE BLAYRIES
Carte de la voie
![](../tile/17/66366/44517.png)
![](../tile/17/66367/44517.png)
![](../tile/17/66368/44517.png)
![](../tile/17/66366/44518.png)
![](../tile/17/66367/44518.png)
![](../tile/17/66368/44518.png)
![](../tile/17/66366/44519.png)
![](../tile/17/66367/44519.png)
![](../tile/17/66368/44519.png)
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 80 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 021 |
Identifiant | 1020 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 800 021 1020 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE BLAYRIES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00313 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BLAYRIES |
Code Insee de la ville | 80021 |
lettre | B |
Latitude | 49.88391 |
Longitude | 2.28393 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648454.3 | 6976396.2 | 2.283 | 49.88 | ||
2 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648446.1 | 6976391.3 | 2.283 | 49.88 | ||
2 | BIS | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648443 | 6976394.4 | 2.283 | 49.88 | |
3 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648457.2 | 6976394.1 | 2.283 | 49.88 | ||
4 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648449.4 | 6976388.8 | 2.283 | 49.88 | ||
5 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648461.1 | 6976391.2 | 2.283 | 49.88 | ||
6 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648452.5 | 6976386.5 | 2.283 | 49.88 | ||
7 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648465.3 | 6976388.2 | 2.283 | 49.88 | ||
8 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648455.4 | 6976384.4 | 2.283 | 49.88 | ||
9 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648470.6 | 6976384.3 | 2.283 | 49.88 | ||
10 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648457.2 | 6976383.2 | 2.283 | 49.88 | ||
11 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648473.8 | 6976381.6 | 2.283 | 49.88 | ||
12 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648458.6 | 6976382.1 | 2.283 | 49.88 | ||
13 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648477.5 | 6976379.2 | 2.283 | 49.88 | ||
14 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648462.4 | 6976379.2 | 2.283 | 49.88 | ||
15 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648481 | 6976376.6 | 2.283 | 49.88 | ||
16 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648465.6 | 6976376.9 | 2.283 | 49.88 | ||
17 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648484.7 | 6976373.9 | 2.283 | 49.88 | ||
18 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648469.2 | 6976374.2 | 2.283 | 49.88 | ||
19 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648490.8 | 6976369.5 | 2.283 | 49.88 | ||
20 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648475.9 | 6976369.3 | 2.283 | 49.88 | ||
21 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648494.5 | 6976366.8 | 2.283 | 49.88 | ||
22 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648480.5 | 6976366 | 2.283 | 49.88 | ||
23 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648496.5 | 6976364.9 | 2.283 | 49.88 | ||
24 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648484.3 | 6976363.1 | 2.283 | 49.88 | ||
25 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648499.3 | 6976363.2 | 2.283 | 49.88 | ||
26 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648491.5 | 6976357.8 | 2.283 | 49.88 | ||
27 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648503.3 | 6976360.2 | 2.284 | 49.88 | ||
28 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648500.3 | 6976351.3 | 2.283 | 49.88 | ||
29 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648507.4 | 6976357.3 | 2.284 | 49.88 | ||
30 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648504.4 | 6976348.3 | 2.284 | 49.88 | ||
31 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648511 | 6976354.5 | 2.284 | 49.88 | ||
32 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648508.6 | 6976345.3 | 2.284 | 49.88 | ||
33 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648515.4 | 6976351.3 | 2.284 | 49.88 | ||
34 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648512.4 | 6976342.4 | 2.284 | 49.88 | ||
35 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648519.3 | 6976348.5 | 2.284 | 49.88 | ||
36 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648516.6 | 6976339.4 | 2.284 | 49.88 | ||
37 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648522.2 | 6976346.4 | 2.284 | 49.88 | ||
38 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648520.6 | 6976336.5 | 2.284 | 49.88 | ||
39 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648525.5 | 6976343.9 | 2.284 | 49.88 | ||
40 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648524.7 | 6976333.4 | 2.284 | 49.88 | ||
41 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648528.7 | 6976341.6 | 2.284 | 49.88 | ||
42 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648528.8 | 6976330.5 | 2.284 | 49.88 | ||
43 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648531.7 | 6976339.5 | 2.284 | 49.88 | ||
44 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648532.7 | 6976327.6 | 2.284 | 49.88 | ||
45 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648535.3 | 6976336.7 | 2.284 | 49.88 | ||
46 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648536.7 | 6976324.7 | 2.284 | 49.88 | ||
47 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648538.5 | 6976334.5 | 2.284 | 49.88 | ||
48 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648540.7 | 6976321.8 | 2.284 | 49.88 | ||
49 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648542.4 | 6976331.5 | 2.284 | 49.88 | ||
50 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648545 | 6976318.7 | 2.284 | 49.88 | ||
51 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648545.8 | 6976329.1 | 2.284 | 49.88 | ||
52 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648549.1 | 6976315.6 | 2.284 | 49.88 | ||
53 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648565.1 | 6976315.8 | 2.284 | 49.88 | ||
54 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648552.7 | 6976313.1 | 2.284 | 49.88 | ||
55 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648553.4 | 6976323.6 | 2.284 | 49.88 | ||
56 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648556.4 | 6976310.5 | 2.284 | 49.88 | ||
57 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648557.9 | 6976320.3 | 2.284 | 49.88 | ||
58 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648558.8 | 6976308.6 | 2.284 | 49.88 | ||
60 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648561.7 | 6976306.5 | 2.284 | 49.88 | ||
61 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648564.8 | 6976315.2 | 2.284 | 49.88 | ||
62 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648564.8 | 6976304.2 | 2.284 | 49.88 | ||
64 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648568.6 | 6976301.5 | 2.284 | 49.88 | ||
65 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648570.8 | 6976300.7 | 2.284 | 49.88 | ||
66 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648572.3 | 6976298.7 | 2.284 | 49.88 | ||
68 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648575.9 | 6976296.1 | 2.285 | 49.88 | ||
70 | 80000 | RUE DE BLAYRIES | AMIENS | 648578.7 | 6976295.4 | 2.285 | 49.88 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDELATIF ROBERT | 22 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322894860 | 2.28368 | 49.88393 |
BARON MARIE | 36 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0951105713 | 2.28412 | 49.88374 |
BASSERIE GÉRARD | 53 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322451004 | 2.28494 | 49.88351 |
BASSERIE V. | 44 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322433650 | 2.28437 | 49.88362 |
BRANDICOURT GHISLAINE | 14 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322893217 | 2.28344 | 49.88405 |
BRUNO ANNE-MARIE | 9 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322550348 | 2.28345 | 49.88418 |
CABOCHETTE ERIC | 28 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322953839 | 2.28387 | 49.88385 |
CARON DIDIER | 31 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0980741829 | 2.28420 | 49.88384 |
CRAMOISAN AMELIE | 20 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0360602275 | 2.28362 | 49.88396 |
DEBELVALET STÉPHANIE | 58 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322399273 | 2.28480 | 49.88343 |
DELPIERRE BRIGITTE | 65 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322909755 | 2.28928 | 49.88791 |
DOBIGNY HÉLOÏSE | 19 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322454139 | 2.28379 | 49.88403 |
DOUAY JAMES | 62 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322413234 | 2.28492 | 49.88337 |
DUMONT ERIC | 29 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322954513 | 2.28412 | 49.88387 |
FLOURY MAURICE | 18 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322955694 | 2.28357 | 49.88399 |
FONQUERGNE JENNIFER | 58 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0984456123 | 2.28480 | 49.88343 |
FROMENT CLAUDE BERNARD | 50 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322956756 | 2.28456 | 49.88354 |
GENDRON J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 80000 | Amiens | 0668047270 | 2.28385 | 49.88399 |
HELOU CHARLES | 38 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0952140680 | 2.28418 | 49.88371 |
HUBERT JÉRÔME | 40 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322389580 | 2.28424 | 49.88368 |
IMHOFF MARYLINE | 21 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322540281 | 2.28385 | 49.88399 |
LAANANE VIRGINIE | 48 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0627876806 | 2.28449 | 49.88357 |
LAVILLETTE MATHILDE | 2 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0984508453 | 2.28306 | 49.88421 |
LEAUTE LUCILE | 11 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0364264554 | 2.28352 | 49.88415 |
LEBON JONATHAN | 58 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322410749 | 2.28480 | 49.88343 |
LEFEUVRE ALEXANDRE | 25 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0951894625 | 2.28399 | 49.88394 |
LEGRIS SEBASTIEN | 38 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322953496 | 2.28418 | 49.88371 |
LOURDEL VIRGINIE | 16 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0360603885 | 2.28350 | 49.88402 |
MASCRE FREDERIC | 55 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0953572930 | 2.28501 | 49.88348 |
NOTEL RENE | 36 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322454652 | 2.28412 | 49.88374 |
PIERFITTE MATHIEU | 7 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0360282418 | 2.28338 | 49.88421 |
POULAIN CINDY | Bât 0 21 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322342585 | 2.28385 | 49.88399 |
POURTIER MARINE | 58 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0951892478 | 2.28480 | 49.88343 |
QUENEHEN CHRISTIAN | 64 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322490438 | 2.28499 | 49.88334 |
SAVARY ADRIEN | 47 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0973603599 | 2.28474 | 49.88360 |
SOYEZ YVES | 49 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322953391 | 2.28481 | 49.88356 |
TOURNIER ANNIE | 42 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0763216408 | 2.28430 | 49.88365 |
TOURNIER FRÉDÉRIC | 42 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322330197 | 2.28430 | 49.88365 |
TOUZE VINCENT | 58 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0364264532 | 2.28480 | 49.88343 |
VANDENHOVE LAURENT | 60 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322891082 | 2.28486 | 49.88340 |
WATRE ALAIN | 23 RUE DE BLAYRIES | 80000 | Amiens | 0322957639 | 2.28393 | 49.88396 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-04 | 4 | Maison | 3 | 60 | sols | 90,000.00 € |
2015-10-07 | 11 | Maison | 4 | 58 | sols | 79,000.00 € |
2016-03-23 | 13 | Maison | 3 | 49 | sols | 123,100.00 € |
2019-02-28 | 24 | Maison | 4 | 90 | sols | 231,000.00 € |
2017-07-27 | 31 | Maison | 7 | 141 | sols | 205,000.00 € |
2019-06-06 | 32 | Dépendance | 0 | sols | 35,000.00 € | |
2016-05-17 | 34 | Maison | 6 | 133 | sols | 193,000.00 € |
2020-01-07 | 37 | Maison | 6 | 80 | sols | 146,000.00 € |
2015-09-02 | 39 | Maison | 4 | 96 | sols | 170,000.00 € |
2015-10-14 | 40 | Maison | 3 | 82 | sols | 136,000.00 € |
2016-07-27 | 41 | Maison | 2 | 32 | sols | 100,000.00 € |
2016-02-24 | 42 | Maison | 4 | 100 | sols | 157,000.00 € |
2015-12-03 | 54 | Maison | 3 | 62 | sols | 64,000.00 € |
2018-07-17 | 55 | Maison | 4 | 121 | sols | 264,000.00 € |
2015-03-23 | 55 | Maison | 4 | 121 | sols | 170,000.00 € |
2019-02-04 | 57 | Maison | 4 | 80 | sols | 190,000.00 € |
2015-09-17 | 58 | Maison | 2 | 33 | sols | 65,000.00 € |
2015-09-17 | 58 | sols | 65,000.00 € | |||
2015-10-06 | 58 | sols | 111,000.00 € | |||
2015-11-09 | 58 | Maison | 2 | 33 | sols | 75,000.00 € |
2015-11-09 | 58 | sols | 75,000.00 € | |||
2015-10-06 | 60 | Maison | 2 | 52 | sols | 111,000.00 € |
2015-07-02 | 61 | Appartement | 1 | 17 | sols | 120,000.00 € |
2015-07-02 | 61 | Appartement | 1 | 19 | sols | 120,000.00 € |
2015-07-02 | 61 | Appartement | 1 | 17 | sols | 120,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.