Sartrouville : BORDIN
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 78 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 586 |
Identifiant | 0460 |
Cle rivoli | Y |
Code rivoli | 780 586 0460 Y |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | BORDIN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00091 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BORDIN |
Code Insee de la ville | 78586 |
lettre | B |
Latitude | 48.94515 |
Longitude | 2.16701 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638864.1 | 6872186.6 | 2.165 | 48.94 | ||
2 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638795.1 | 6872213.4 | 2.164 | 48.94 | ||
4 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638824.7 | 6872179.3 | 2.164 | 48.94 | ||
6 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638831.5 | 6872171.6 | 2.164 | 48.94 | ||
8 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638840.7 | 6872160.6 | 2.165 | 48.94 | ||
9 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638871.4 | 6872155.5 | 2.165 | 48.94 | ||
10 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638849.9 | 6872149.5 | 2.165 | 48.94 | ||
12 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638855.5 | 6872145.2 | 2.165 | 48.94 | ||
13 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638883.9 | 6872121.7 | 2.165 | 48.94 | ||
14 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638861.4 | 6872138.3 | 2.165 | 48.94 | ||
15 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638890.1 | 6872114.4 | 2.165 | 48.94 | ||
17 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638895.7 | 6872108.1 | 2.165 | 48.94 | ||
17 | BIS | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638917.9 | 6872112.7 | 2.166 | 48.94 | |
19 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638908.2 | 6872092 | 2.165 | 48.94 | ||
20 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638903 | 6872086 | 2.165 | 48.94 | ||
22 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638909.4 | 6872076.6 | 2.165 | 48.94 | ||
23 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638942.9 | 6872051.3 | 2.166 | 48.94 | ||
25 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638949.5 | 6872044.8 | 2.166 | 48.94 | ||
26 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638927.3 | 6872053.5 | 2.166 | 48.94 | ||
27 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638965.1 | 6872029.4 | 2.166 | 48.94 | ||
28 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638942.9 | 6872040.6 | 2.166 | 48.94 | ||
29 | 78500 | RUE BORDIN | SARTROUVILLE | 638985.7 | 6872009.4 | 2.167 | 48.94 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AMYOT THERESE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0180350453 | 2.16460 | 48.94691 |
AOUSTIN GAELLE | 19 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0954331796 | 2.16600 | 48.94581 |
BARTHELOT GISELE | résid Stéphanie 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139140916 | 2.16460 | 48.94691 |
BERTRAND JACQUES | 17 bis RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0777794321 | 2.16577 | 48.94599 |
BIGINI JEANNINE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0130860502 | 2.16460 | 48.94691 |
BODELLE VIVIANE | 03 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139156077 | 2.16446 | 48.94682 |
BOÃGLY JEANNE | 6 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139153951 | 2.16493 | 48.94648 |
BOURGES PAULETTE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0161301354 | 2.16460 | 48.94691 |
BOUVIER MARCELLE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0161303756 | 2.16460 | 48.94691 |
BROCHE RENÃ | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139131587 | 2.16460 | 48.94691 |
BURNEL MICHEL | 8 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139579290 | 2.16503 | 48.94640 |
CABARET C. | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139149303 | 2.16460 | 48.94691 |
CALVO SERGE | 27 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0172552069 | 2.16698 | 48.94516 |
CASANAVE MARIE | résid Et 4 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139140067 | 2.16446 | 48.94682 |
COLLOCH ANNE-MARIE | 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0161309483 | 2.16446 | 48.94682 |
COSNEFROY RAYMONDE | résid Stéphanie bât B 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139150266 | 2.16460 | 48.94691 |
CRINON ELIANE | 4 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139150162 | 2.16483 | 48.94655 |
DAGUET JACQUES | 6 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139681716 | 2.16493 | 48.94648 |
DELALE MADELEINE | résid Stéphanie 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139133046 | 2.16460 | 48.94691 |
DELON CATHERINE | 8 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139146440 | 2.16503 | 48.94640 |
DEWILDE JEAN-BERNARD | 8 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0984020233 | 2.16503 | 48.94640 |
DOMINIQUE MARVIN | 8 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0953892028 | 2.16503 | 48.94640 |
DOUCHY ANDRÃ | 4 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0950573656 | 2.16483 | 48.94655 |
DOUSSOT SOPHIE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139139725 | 2.16460 | 48.94691 |
DUBAS FRÃDÃRIC | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139151984 | 2.16460 | 48.94691 |
DULBECCO MICHELE | 6 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139575307 | 2.16493 | 48.94648 |
FERNANDES PHILIPPE | Bât 3 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139125268 | 2.16446 | 48.94682 |
FOUBERT KARINE | 27 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139141780 | 2.16698 | 48.94516 |
GAVIN ROVIRA MONIQUE | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139140010 | 2.16513 | 48.94632 |
GAVIN-ROVIRA MARCELLE | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139139246 | 2.16513 | 48.94632 |
GEAIS JEAN CLAUDE | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139150839 | 2.16513 | 48.94632 |
GNACADJA GEORGINE | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0950650026 | 2.16513 | 48.94632 |
GONÃALVES JOSÃ | 14 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139130895 | 2.16532 | 48.94617 |
GOUNEBANA SIMON | 4 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0130860438 | 2.16483 | 48.94655 |
GOUT JEAN-MARC | 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139151111 | 2.16446 | 48.94682 |
HASSENBOEHLER MAURICE | 6 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139182609 | 2.16493 | 48.94648 |
HAUTEVILLE RAYMONDE | 8 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139146754 | 2.16503 | 48.94640 |
IDJA MOHAMED SAID | 83 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0950295614 | 2.16551 | 48.94610 |
JAFFRE LOUISE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139130667 | 2.16460 | 48.94691 |
JUGEAU JEAN YVES | 8 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0616374372 | 2.16503 | 48.94640 |
KLIFA EDITH | bât B 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139123963 | 2.16460 | 48.94691 |
KOCLEJDA PIERRE | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139157334 | 2.16513 | 48.94632 |
LE BARON SIMON PIERRE | 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0952846928 | 2.16446 | 48.94682 |
LE BARS JACQUELINE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0161040771 | 2.16460 | 48.94691 |
LEBLANC DENISE | résid Stéphanie 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139572411 | 2.16460 | 48.94691 |
LEVEQUE MATHILDE | 25 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0953239913 | 2.16639 | 48.94554 |
LEVRAY ALAIN | 20 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139142894 | 2.16563 | 48.94591 |
LUC MAURICE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139155414 | 2.16460 | 48.94691 |
MAILHOT NICOLAS | 4 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0952228055 | 2.16483 | 48.94655 |
MARTIN PRADA EDOUARDO | 8 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139144083 | 2.16503 | 48.94640 |
MARTINEZ ANNICK | 8 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139142560 | 2.16503 | 48.94640 |
MEFORT YANNICK | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0684537838 | 2.16513 | 48.94632 |
MICHEL R. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 78500 | Sartrouville | 0139142142 | 2.16483 | 48.94655 |
MILLARD HERVE | 13 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139140411 | 2.16556 | 48.94617 |
MR EDOUARD JEAN-CLAUDE | 4 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139155056 | 2.16483 | 48.94655 |
NGUYEN XUAN DANG GUILLAUME | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0952614756 | 2.16513 | 48.94632 |
ORIOT MICHELINE | résid Stephanie bât C 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139579675 | 2.16460 | 48.94691 |
OUAGUELAL RIDHA | 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0980566035 | 2.16446 | 48.94682 |
PARMENTIER BERNARD | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139143710 | 2.16513 | 48.94632 |
PESTEL HUBERT | Bât 1 4 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0161300441 | 2.16483 | 48.94655 |
PETEL JACQUES | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139576589 | 2.16460 | 48.94691 |
PFAU PAUL | 4 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139152882 | 2.16483 | 48.94655 |
PICHEREAU JOSETTE | résid Stéphanie 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0161049062 | 2.16460 | 48.94691 |
PLECIS KATIA | 6 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139138614 | 2.16493 | 48.94648 |
PROMPT MADELEINE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139147607 | 2.16460 | 48.94691 |
PROST MARIE-THÃRÃSE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139626660 | 2.16460 | 48.94691 |
QUELIN ELIANE | 6 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139144010 | 2.16493 | 48.94648 |
RENAULT ALEXANDRA | 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0175932051 | 2.16446 | 48.94682 |
REVAULT JEAN CHRISTOPHE | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0952023393 | 2.16513 | 48.94632 |
ROBERT JEAN-PIERRE | 8 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139142344 | 2.16503 | 48.94640 |
ROUILLAC CHRISTIAN | 17 bis RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0638390351 | 2.16577 | 48.94599 |
SACANENO AUGUSTO | 12 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0615742619 | 2.16522 | 48.94625 |
SANCHEZ AVILA JEAN | 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0952111070 | 2.16446 | 48.94682 |
SINEAU CHANTAL | 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139139019 | 2.16446 | 48.94682 |
SOARES JOANA | 14 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0980588081 | 2.16532 | 48.94617 |
SOLIGNAC JEANNE | 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139147410 | 2.16460 | 48.94691 |
STAUB ARLETTE | 6 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139130731 | 2.16493 | 48.94648 |
TESSIER CHRISTIANE | 10 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139132444 | 2.16513 | 48.94632 |
TIZAH MUSTAPHA | 25 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139136305 | 2.16639 | 48.94554 |
TURPEAU ISABELLE | 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139574722 | 2.16446 | 48.94682 |
VERGOLI MARIA | résid Stephanie bât C 1 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139574519 | 2.16460 | 48.94691 |
VIOLLET JEAN-MAURICE | 2 RUE BORDIN | 78500 | Sartrouville | 0139130469 | 2.16446 | 48.94682 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CROIX ROUGE FRANÃAISE (CRF) | 1 RUE BORDIN | services, aide à domicile | 0130869043 | 2.16460 | 48.94691 |
ECOLE ÃLÃMENTAIRE PUBLIQUE ANNE ROBERT TURGOT | 23 RUE BORDIN | école primaire publique | 0139140004 | 2.20032 | 48.93859 |
ECOLE ÃLÃMENTAIRE PUBLIQUE MICHEL ETIENNE TURGOT | 29 RUE BORDIN | école primaire publique | 0139140086 | 2.20007 | 48.93794 |
ECOLES PRIMAIRES | RUE BORDIN | école primaire publique | 0139151338 | 2.16551 | 48.94610 |
GROUPE SCOLAIRE AIDE PSYCHO-PÃDAGOGIQUE | 29 RUE BORDIN | école primaire publique | 0139142006 | 2.20007 | 48.93794 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-02 | 2 | Dépendance | 0 | 289,850.00 € | ||
2014-09-02 | 2 | Appartement | 4 | 84 | 289,850.00 € | |
2020-06-22 | 2 | Dépendance | 0 | 198,000.00 € | ||
2020-06-22 | 2 | Appartement | 2 | 51 | 198,000.00 € | |
2016-01-28 | 2 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | ||
2016-01-28 | 2 | Appartement | 2 | 51 | 165,000.00 € | |
2016-07-06 | 2 | Appartement | 1 | 32 | 118,000.00 € | |
2016-07-06 | 2 | Dépendance | 0 | 118,000.00 € | ||
2016-04-28 | 2 | Appartement | 1 | 32 | 123,000.00 € | |
2018-11-20 | 4 | Dépendance | 0 | 255,000.00 € | ||
2020-01-27 | 4 | Appartement | 5 | 94 | 142,500.00 € | |
2017-09-12 | 4 | Appartement | 5 | 96 | 350,000.00 € | |
2017-09-12 | 4 | Dépendance | 0 | 350,000.00 € | ||
2016-04-28 | 4 | Dépendance | 0 | 123,000.00 € | ||
2015-08-04 | 4 | Appartement | 4 | 84 | 280,000.00 € | |
2015-08-04 | 4 | Dépendance | 0 | 280,000.00 € | ||
2015-10-01 | 4 | Appartement | 5 | 96 | 300,000.00 € | |
2015-10-01 | 4 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2014-07-31 | 4 | Appartement | 4 | 83 | 300,000.00 € | |
2014-07-31 | 4 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2018-08-21 | 4 | Dépendance | 0 | 320,000.00 € | ||
2019-02-18 | 4 | Appartement | 5 | 96 | 261,800.00 € | |
2019-02-18 | 4 | Dépendance | 0 | 261,800.00 € | ||
2020-01-27 | 4 | Dépendance | 0 | 142,500.00 € | ||
2018-08-21 | 4 | Appartement | 4 | 83 | 320,000.00 € | |
2018-11-20 | 6 | Appartement | 3 | 70 | 255,000.00 € | |
2019-03-21 | 6 | Appartement | 4 | 84 | 246,000.00 € | |
2019-03-21 | 6 | Dépendance | 0 | 246,000.00 € | ||
2014-12-29 | 8 | Dépendance | 0 | 250,000.00 € | ||
2018-06-29 | 8 | Dépendance | 0 | 18,000.00 € | ||
2016-04-27 | 8 | Dépendance | 0 | 157,000.00 € | ||
2016-11-28 | 8 | Appartement | 3 | 70 | 240,500.00 € | |
2016-11-28 | 8 | Dépendance | 0 | 240,500.00 € | ||
2014-12-29 | 10 | Appartement | 3 | 72 | 250,000.00 € | |
2015-10-01 | 10 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2020-02-14 | 10 | Dépendance | 0 | 210,000.00 € | ||
2020-02-14 | 10 | Appartement | 2 | 51 | 210,000.00 € | |
2014-07-31 | 10 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2014-08-19 | 10 | Appartement | 2 | 51 | 182,000.00 € | |
2014-08-19 | 10 | Dépendance | 0 | 182,000.00 € | ||
2014-09-02 | 10 | Dépendance | 0 | 289,850.00 € | ||
2020-01-27 | 10 | Dépendance | 0 | 142,500.00 € | ||
2015-08-04 | 10 | Dépendance | 0 | 280,000.00 € | ||
2019-02-18 | 10 | Dépendance | 0 | 261,800.00 € | ||
2015-06-19 | 10 | Appartement | 3 | 72 | 248,000.00 € | |
2015-06-19 | 10 | Dépendance | 0 | 248,000.00 € | ||
2016-04-27 | 10 | Appartement | 1 | 32 | 157,000.00 € | |
2019-03-21 | 10 | Dépendance | 0 | 246,000.00 € | ||
2018-07-12 | 10 | Appartement | 1 | 32 | 133,000.00 € | |
2018-08-21 | 10 | Dépendance | 0 | 320,000.00 € | ||
2017-10-25 | 10 | Appartement | 3 | 70 | 240,000.00 € | |
2017-10-25 | 10 | Dépendance | 0 | 240,000.00 € | ||
2017-09-12 | 10 | Dépendance | 0 | 350,000.00 € | ||
2014-07-31 | 17 | Appartement | 3 | 51 | 213,000.00 € | |
2014-12-30 | 17 | Appartement | 1 | 30 | 80,000.00 € | |
2020-06-22 | 24 | terrains d'agrément | 280,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.