Provins : DE LA CORDONNERIE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 77 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 379 |
Identifiant | 0390 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 770 379 0390 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA CORDONNERIE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00153 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CORDONNE |
Code Insee de la ville | 77379 |
lettre | C |
Latitude | 48.56044 |
Longitude | 3.30148 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722116.8 | 6828957.7 | 3.299 | 48.56 | ||
2 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722109 | 6828951 | 3.299 | 48.56 | ||
3 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722125.3 | 6828957.9 | 3.299 | 48.56 | ||
4 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722114.8 | 6828950.7 | 3.299 | 48.56 | ||
5 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722132.2 | 6828958 | 3.299 | 48.56 | ||
6 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722120 | 6828950.5 | 3.299 | 48.56 | ||
7 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722138.2 | 6828958.2 | 3.300 | 48.56 | ||
8 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722125.7 | 6828949.7 | 3.299 | 48.56 | ||
9 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722143 | 6828958.6 | 3.300 | 48.56 | ||
10 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722131.2 | 6828949.9 | 3.299 | 48.56 | ||
11 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722151.9 | 6828958.7 | 3.300 | 48.56 | ||
12 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722137 | 6828949.5 | 3.299 | 48.56 | ||
13 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722160.5 | 6828959 | 3.300 | 48.56 | ||
14 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722143 | 6828949.5 | 3.300 | 48.56 | ||
15 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722166.9 | 6828959.7 | 3.300 | 48.56 | ||
16 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722149.3 | 6828949.7 | 3.300 | 48.56 | ||
17 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722170.9 | 6828960.2 | 3.300 | 48.56 | ||
18 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722156.5 | 6828949.5 | 3.300 | 48.56 | ||
19 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722175.7 | 6828960.7 | 3.300 | 48.56 | ||
20 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722174 | 6828950.5 | 3.300 | 48.56 | ||
21 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722181 | 6828961.2 | 3.300 | 48.56 | ||
22 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722178.7 | 6828950.2 | 3.300 | 48.56 | ||
23 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722186.5 | 6828961.7 | 3.300 | 48.56 | ||
24 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722200.4 | 6828951.9 | 3.300 | 48.56 | ||
25 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722191.2 | 6828961.9 | 3.300 | 48.56 | ||
26 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722211.4 | 6828952.7 | 3.301 | 48.56 | ||
27 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722199.3 | 6828962.2 | 3.300 | 48.56 | ||
28 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722218.8 | 6828953.7 | 3.301 | 48.56 | ||
29 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722209.2 | 6828963.2 | 3.300 | 48.56 | ||
30 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722231 | 6828954.9 | 3.301 | 48.56 | ||
31 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722215.3 | 6828964 | 3.301 | 48.56 | ||
32 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722241 | 6828955.9 | 3.301 | 48.56 | ||
33 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722221 | 6828964.5 | 3.301 | 48.56 | ||
34 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722246.5 | 6828956.5 | 3.301 | 48.56 | ||
35 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722228.8 | 6828966 | 3.301 | 48.56 | ||
37 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722238.2 | 6828967.5 | 3.301 | 48.56 | ||
39 | 77160 | RUE DE LA CORDONNERIE | PROVINS | 722247.5 | 6828969.9 | 3.301 | 48.56 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLACHE ABDEL HAKIM | 22 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0160526873 | 3.30062 | 48.56038 |
BERTHIER CAROLINE | 10 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0618995889 | 3.29992 | 48.56041 |
CHAMPENOIS COLLETTE | 16 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0160520086 | 3.30027 | 48.56040 |
DAHMANI MERYEM | 37 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0160584857 | 3.30139 | 48.56058 |
EZZIANI YAMINA | 14 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0951311856 | 3.30015 | 48.56040 |
GUÉRAULT MARCELLE | 14 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0164089123 | 3.30015 | 48.56040 |
HUGOT CELINE | 12 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0953666703 | 3.30003 | 48.56041 |
MARTINS E. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 77160 | Provins | 0164005407 | 3.29981 | 48.56045 |
MATEUS GABRIEL | 16 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0164015944 | 3.30027 | 48.56040 |
SABAROT PHILIPPE | 39 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0975612409 | 3.30151 | 48.56059 |
SERBIN AURELIE | 12 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0980471684 | 3.30003 | 48.56041 |
TERRE DE DRAGEES | 17 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0178795031 | 3.30032 | 48.56052 |
WILHELM MIREILLE | 16 RUE DE LA CORDONNERIE | 77160 | Provins | 0164001051 | 3.30027 | 48.56040 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ACTION IMMOBILIÈRE | 34 RUE DE LA CORDONNERIE | agence immobilière | 0164000292 | 3.30153 | 48.56047 |
AHMETAJ SOKOL | 32 RUE DE LA CORDONNERIE | bijoutier (fabrication, gros) | 0972915020 | 3.30137 | 48.56046 |
ATELIERS DES CRÉATIONS | 32 RUE DE LA CORDONNERIE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0160584444 | 3.30137 | 48.56046 |
BELLE AVEC L | 5 RUE DE LA CORDONNERIE | vêtement pour femme (détail) | 0164000133 | 3.29968 | 48.56054 |
BELNER ISABELLE | 17 RUE DE LA CORDONNERIE | dentiste, chirurgien dentiste | 0977915018 | 3.30032 | 48.56052 |
BELNER-CHARON ISABELLE | 17 RUE DE LA CORDONNERIE | dentiste, chirurgien dentiste | 0164089797 | 3.30032 | 48.56052 |
BIJOUTERIE ROLLET | 13 RUE DE LA CORDONNERIE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0164001084 | 3.30011 | 48.56053 |
CARDUNEUR NELLY | 7 RUE DE LA CORDONNERIE | Habillement, chaussures | 0967126612 | 3.29978 | 48.56054 |
CENTURY 21-MARTINOT IMMOBILIER | 1 RUE DE LA CORDONNERIE | agence immobilière | 0160522121 | 3.29947 | 48.56056 |
CFSR AUTO ECOLE | 26 RUE DE LA CORDONNERIE | auto école | 0160677532 | 3.30092 | 48.56040 |
CHRISCAPI | 10 RUE DE LA CORDONNERIE | coiffeur | 0967198143 | 3.29992 | 48.56041 |
CHRYSALIDE BEAUTÉ | 37 RUE DE LA CORDONNERIE | institut de beauté | 0160583968 | 3.30139 | 48.56058 |
CIC | 30 RUE DE LA CORDONNERIE | banque CIC | 0160586810 | 3.30122 | 48.56044 |
CIC,BANQUE CIC EST | 30 RUE DE LA CORDONNERIE | banque CIC | 0160520615 | 3.30122 | 48.56044 |
COROLLE | 31 RUE DE LA CORDONNERIE | fleuriste | 0961371282 | 3.30106 | 48.56054 |
COROLLE FLEURS | 31 RUE DE LA CORDONNERIE | graineterie (semences, produits de jardin au détail) | 0160676921 | 3.30106 | 48.56054 |
DE NEUVILLE PROVINS | 6 RUE DE LA CORDONNERIE | chocolaterie et confiserie (détail) | 0164014158 | 3.29968 | 48.56043 |
DUVAL | 29 RUE DE LA CORDONNERIE | opticien | 0962564663 | 3.30094 | 48.56053 |
ESMIEU PATRICE | 11 RUE DE LA CORDONNERIE | Meubles, articles de décoration | 0164001181 | 3.30000 | 48.56053 |
ETABLISSEMENTS BRIOIS GÉRARD | 2 RUE DE LA CORDONNERIE | pompes funèbres, inhumation et crémation | 0164000392 | 3.29945 | 48.56044 |
JEREMITE | 21 RUE DE LA CORDONNERIE | sièges sociaux, sociétés holding | 0160588126 | 3.30053 | 48.56050 |
JULIE GUERLANDE (SA) | 14 RUE DE LA CORDONNERIE | Habillement, chaussures | 0160520149 | 3.30015 | 48.56040 |
LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS | 28 RUE DE LA CORDONNERIE | banque LCL Le Crédit Lyonnais | 0164602670 | 3.30108 | 48.56042 |
LE PETIT PARIS | 7 RUE DE LA CORDONNERIE | Habillement, chaussures | 0164006612 | 3.29978 | 48.56054 |
MACE | 3 RUE DE LA CORDONNERIE | chaussures (détail) | 0962251975 | 3.29957 | 48.56055 |
MONOPOLI STÉPHANIE | 22 RUE DE LA CORDONNERIE | avocat | 0982208218 | 3.30062 | 48.56038 |
MUTUELLE DE POITIERS | 12 RUE DE LA CORDONNERIE | Mutuelle de Poitiers | 0160673795 | 3.30003 | 48.56041 |
OPTIC 2000 | 19 RUE DE LA CORDONNERIE | opticien | 0164000493 | 3.30042 | 48.56051 |
OPTICIEN KRYS | 29 RUE DE LA CORDONNERIE | opticien | 0164089888 | 3.30094 | 48.56053 |
PASSIONNEMENT VÉRONIQUE | 20 RUE DE LA CORDONNERIE | Autres commerces et services | 0960537255 | 3.30050 | 48.56038 |
PATRICE BRÉAL PROVINS | 21 RUE DE LA CORDONNERIE | patrice breal | 0160588126 | 3.30053 | 48.56050 |
PÉROT STÉPHANE ET ROUSSEY PÉROT CORINNE (SCP) | 22 RUE DE LA CORDONNERIE | notaire | 0164000022 | 3.30062 | 48.56038 |
PRESSING DE PARIS | 27 RUE DE LA CORDONNERIE | pressing | 0164000247 | 3.30083 | 48.56052 |
PROVINS CHAUSSURES | 3 RUE DE LA CORDONNERIE | chaussures (détail) | 0164014515 | 3.29957 | 48.56055 |
ROLLET JEAN CLAUDE | 13 RUE DE LA CORDONNERIE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0686720952 | 3.30011 | 48.56053 |
SABAROT PHILIPPE | 39 RUE DE LA CORDONNERIE | boulangerie et pâtisserie | 0164000890 | 3.30151 | 48.56059 |
SALON DESSANGE | 10 RUE DE LA CORDONNERIE | coiffeur | 0164601596 | 3.29992 | 48.56041 |
TCHIP COIFFURE | 15 RUE DE LA CORDONNERIE | coiffeur | 0164012150 | 3.30021 | 48.56052 |
UNION EUROPÉENNE SURVEILLANCE PRIVÉ (UESP) | 22 RUE DE LA CORDONNERIE | entreprise de surveillance, gardiennage et protection | 0160588776 | 3.30062 | 48.56038 |
UNION EUROPEENNE SURVEILLANCE PRIVÉE | 22 RUE DE LA CORDONNERIE | entreprise de surveillance, gardiennage et protection | 0164005468 | 3.30062 | 48.56038 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-17 | 7 | Appartement | 1 | 21 | sols | 125,000.00 € |
2019-04-17 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 116 | sols | 125,000.00 € |
2015-05-13 | 17 | Dépendance | 0 | sols | 220,000.00 € | |
2015-05-13 | 17 | Appartement | 3 | 59 | sols | 220,000.00 € |
2015-05-13 | 17 | Dépendance | 0 | sols | 220,000.00 € | |
2015-05-13 | 17 | Appartement | 0 | 150 | sols | 220,000.00 € |
2015-05-13 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 17 | sols | 220,000.00 € |
2018-09-14 | 18 | Appartement | 4 | 75 | 116,000.00 € | |
2017-03-10 | 18 | Appartement | 2 | 22 | 50,000.00 € | |
2017-03-10 | 18 | Appartement | 1 | 41 | 99,800.00 € | |
2017-11-15 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 105 | 113,000.00 € | |
2018-06-28 | 21 | Dépendance | 0 | 160,000.00 € | ||
2018-06-28 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 130 | 160,000.00 € | |
2019-01-24 | 22 | Appartement | 3 | 116 | 296,000.00 € | |
2019-01-24 | 22 | Appartement | 3 | 100 | 296,000.00 € | |
2019-01-24 | 22 | Dépendance | 0 | 296,000.00 € | ||
2018-12-13 | 22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 153 | 335,000.00 € | |
2016-01-19 | 22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 181 | 290,000.00 € | |
2016-01-19 | 22 | Appartement | 0 | 290 | 290,000.00 € | |
2016-01-19 | 22 | Dépendance | 0 | 290,000.00 € | ||
2016-05-03 | 22 | Appartement | 0 | 99 | 150,000.00 € | |
2015-01-15 | 28 | Appartement | 5 | 118 | 72,225.00 € | |
2020-01-20 | 30 | Dépendance | 0 | sols | 650,000.00 € | |
2020-01-20 | 30 | Appartement | 4 | 97 | sols | 650,000.00 € |
2020-01-20 | 30 | Appartement | 4 | 97 | sols | 650,000.00 € |
2020-01-20 | 30 | Appartement | 2 | 64 | sols | 650,000.00 € |
2020-01-20 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 130 | sols | 650,000.00 € |
2020-01-20 | 30 | Appartement | 3 | 48 | sols | 650,000.00 € |
2020-01-20 | 30 | Appartement | 2 | 38 | sols | 650,000.00 € |
2018-07-06 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 211 | sols | 230,000.00 € |
2018-07-06 | 35 | Maison | 5 | 126 | sols | 230,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.