Meaux : DE LA CRECHE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 77 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 284 |
Identifiant | 0300 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 770 284 0300 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA CRECHE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00246 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CRECHE |
Code Insee de la ville | 77284 |
lettre | C |
Latitude | 48.95439 |
Longitude | 2.8854 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691652.2 | 6873139.6 | 2.886 | 48.95 | ||
1 | BIS | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691673.9 | 6873161.4 | 2.886 | 48.95 | |
1 | TER | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691648.2 | 6873127.1 | 2.885 | 48.95 | |
2 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691655.8 | 6873156.2 | 2.886 | 48.95 | ||
3 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691643 | 6873111.8 | 2.885 | 48.95 | ||
3 | BIS | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691650.9 | 6873129 | 2.885 | 48.95 | |
4 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691652.5 | 6873152.2 | 2.886 | 48.95 | ||
4 | BIS | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691647.8 | 6873140.4 | 2.885 | 48.95 | |
5 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691640.3 | 6873103.5 | 2.885 | 48.95 | ||
6 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691643 | 6873129.2 | 2.885 | 48.95 | ||
7 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691637.1 | 6873093.1 | 2.885 | 48.95 | ||
8 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691639.7 | 6873118.6 | 2.885 | 48.95 | ||
10 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691635.3 | 6873104.3 | 2.885 | 48.95 | ||
10 | BIS | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691630.7 | 6873092.9 | 2.885 | 48.95 | |
11 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691630.9 | 6873054.9 | 2.885 | 48.95 | ||
11 | BIS | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691630.2 | 6873048.9 | 2.885 | 48.95 | |
12 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691625.6 | 6873055.9 | 2.885 | 48.95 | ||
14 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691624.2 | 6873041.1 | 2.885 | 48.95 | ||
15 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691629.4 | 6873039.3 | 2.885 | 48.95 | ||
16 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691622.5 | 6873020 | 2.885 | 48.95 | ||
17 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691628.3 | 6873028.1 | 2.885 | 48.95 | ||
17 | BIS | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691627.2 | 6873013 | 2.885 | 48.95 | |
18 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691621.6 | 6873015.1 | 2.885 | 48.95 | ||
19 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691631.8 | 6872999.2 | 2.885 | 48.95 | ||
20 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691579.7 | 6872958.7 | 2.885 | 48.95 | ||
22 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691614.3 | 6872942.4 | 2.885 | 48.95 | ||
24 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691616.3 | 6872920.1 | 2.885 | 48.95 | ||
24 | BIS | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691616.4 | 6872883.2 | 2.885 | 48.95 | |
26 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691616.4 | 6872874.2 | 2.885 | 48.95 | ||
27 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691627.7 | 6872940 | 2.885 | 48.95 | ||
28 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691616.7 | 6872866.5 | 2.885 | 48.95 | ||
29 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691635.8 | 6872899.3 | 2.885 | 48.95 | ||
30 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691616.1 | 6872856.9 | 2.885 | 48.95 | ||
32 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691616.1 | 6872842.1 | 2.885 | 48.95 | ||
34 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691615.7 | 6872832.9 | 2.885 | 48.95 | ||
36 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691615 | 6872820.2 | 2.885 | 48.95 | ||
38 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691613.5 | 6872799.6 | 2.885 | 48.95 | ||
38 | A | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691615.5 | 6872823.3 | 2.885 | 48.95 | |
40 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691614.2 | 6872790.8 | 2.885 | 48.95 | ||
41 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691632.6 | 6872806.4 | 2.885 | 48.95 | ||
42 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691613.2 | 6872778.3 | 2.885 | 48.95 | ||
43 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691631.6 | 6872767 | 2.885 | 48.95 | ||
44 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691632.1 | 6872795.3 | 2.885 | 48.95 | ||
45 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691631.6 | 6872759.3 | 2.885 | 48.95 | ||
46 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691611 | 6872749.4 | 2.885 | 48.95 | ||
48 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691610.7 | 6872745 | 2.885 | 48.95 | ||
50 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691630.7 | 6872770.2 | 2.885 | 48.95 | ||
52 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691609 | 6872718.8 | 2.885 | 48.95 | ||
52 | A | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.6 | 6872720.8 | 2.885 | 48.95 | |
52 | B | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.5 | 6872720.1 | 2.885 | 48.95 | |
52 | C | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.5 | 6872719.4 | 2.885 | 48.95 | |
52 | D | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.4 | 6872718.7 | 2.885 | 48.95 | |
52 | E | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.3 | 6872718 | 2.885 | 48.95 | |
52 | F | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.3 | 6872717.3 | 2.885 | 48.95 | |
52 | G | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.2 | 6872716.6 | 2.885 | 48.95 | |
52 | H | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.1 | 6872715.9 | 2.885 | 48.95 | |
52 | I | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.1 | 6872715.2 | 2.885 | 48.95 | |
52 | J | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607 | 6872714.5 | 2.885 | 48.95 | |
53 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691631 | 6872746.4 | 2.885 | 48.95 | ||
54 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691607.8 | 6872700.7 | 2.885 | 48.95 | ||
56 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691605.6 | 6872698.8 | 2.885 | 48.95 | ||
58 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691606.8 | 6872684.7 | 2.885 | 48.95 | ||
59 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691615.7 | 6872716 | 2.885 | 48.95 | ||
60 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691605.9 | 6872671 | 2.885 | 48.95 | ||
62 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691605 | 6872657.5 | 2.885 | 48.95 | ||
64 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691604.2 | 6872644.6 | 2.885 | 48.95 | ||
65 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691623.9 | 6872667.8 | 2.885 | 48.95 | ||
66 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691601.6 | 6872627.9 | 2.885 | 48.95 | ||
67 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691623.3 | 6872659 | 2.885 | 48.95 | ||
68 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691599.6 | 6872605.4 | 2.885 | 48.95 | ||
69 | 77100 | RUE DE LA CRECHE | MEAUX | 691620.9 | 6872623.7 | 2.885 | 48.95 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AJAVON BERKEGUI | 5 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0953973686 | 2.88602 | 48.95792 |
AKKOUCHE RACHID | 52 Rue De La Creche Apptj03 | 77100 | Meaux | 0954954692 | 2.88309 | 48.95944 |
ANDRADE DAVID | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175789352 | 2.88537 | 48.95422 |
ANDRADE SUSETE | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0952643412 | 2.87503 | 48.96747 |
ARIAS MICHEL | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160092594 | 2.88544 | 48.95516 |
ASCHWANDEN PATRICK | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164337896 | 2.87503 | 48.96747 |
ATTIA HERVE | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174815319 | 2.88544 | 48.95516 |
AUBRY VINCENT | 38 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0984191413 | 2.88544 | 48.95516 |
AUREAU JEAN-PIERRE | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164347166 | 2.87503 | 48.96747 |
BALISTE DANIEL | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0950717083 | 2.88559 | 48.95478 |
BASTIEN MARIE-NOËLLE | 27 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164342830 | 2.88567 | 48.95653 |
BAUDEL PASCAL | . 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0648454205 | 2.88559 | 48.95478 |
BEARD PATRICE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174602427 | 2.88537 | 48.95422 |
BEBOUX PAULETTE | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164341365 | 2.87503 | 48.96747 |
BEGUIN ERIC | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0980737355 | 2.88537 | 48.95422 |
BERNARD JEREMY | 38 D RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160018618 | 2.88544 | 48.95516 |
BESSON BENJAMIN | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174815659 | 2.88559 | 48.95478 |
BIGREL ANNE LEE | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164333967 | 2.87503 | 48.96747 |
BILLARD PASCAL | 17 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160092143 | 2.88571 | 48.95688 |
BILLOIR CELINE | 24 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0973186318 | 2.88546 | 48.95624 |
BOE JANINE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175783150 | 2.88537 | 48.95422 |
BOGENEZ FANNY | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160229291 | 2.88559 | 48.95478 |
BONATO CYRIL | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0178712031 | 2.88537 | 48.95422 |
BONNEIL YVONNE | 38 A RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164347580 | 2.88544 | 48.95516 |
BONTOUT LISE | 11 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0178719841 | 2.88582 | 48.95733 |
BOUCAUX COLETTE | 14 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0951023329 | 2.88563 | 48.95730 |
BOUCHET GEOFFRAY | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164347263 | 2.88537 | 48.95422 |
BOUHASS MATHIEU | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0984023956 | 2.88559 | 48.95478 |
BOUKADI MEHDI | 4 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0980960816 | 2.88617 | 48.95828 |
BREBION ISABELLE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174815308 | 2.88537 | 48.95422 |
BROCHARD MAEVA | 2 RUE DE LA CRECHE 0300 | 77100 | Meaux | 0950862731 | 2.88309 | 48.95944 |
BROCHARD MAEVA | 2 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175780189 | 2.88642 | 48.95842 |
CAILLATE CLAUDE | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160092536 | 2.88544 | 48.95516 |
CAMARA ALASSANE | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160251376 | 2.88559 | 48.95478 |
CAMARA MATENIN | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0984288445 | 2.88537 | 48.95422 |
CAZZARO DORIAN | B 3 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0981070976 | 2.88537 | 48.95422 |
CHABANYUK BORYS | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160410982 | 2.88559 | 48.95478 |
CHATAIGNIER BENJAMIN | 24 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0953883580 | 2.88546 | 48.95624 |
CIAN PASCALE | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160257931 | 2.88559 | 48.95478 |
COEZ MICHEL | résid Jehan De Meaux bât B 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0960001859 | 2.88537 | 48.95422 |
COSTE BASTIAN | 36 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160255408 | 2.88545 | 48.95532 |
CREPIN EMILIE | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175173155 | 2.88559 | 48.95478 |
DA SILVA NUNES MICKAEL | résid D 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160420730 | 2.88537 | 48.95422 |
DABOVAL OLIVIER | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175783669 | 2.88559 | 48.95478 |
DARIVON ERIC | 30 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160095213 | 2.88546 | 48.95587 |
DE FIGUEIREDO MIKAEL | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0954521345 | 2.88537 | 48.95422 |
DE JESUS NUNO | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0687606183 | 2.88544 | 48.95516 |
DE MEDTS ISABELLE | 11 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164350795 | 2.88582 | 48.95733 |
DELANDHUY GILLES | 36 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0178712185 | 2.88545 | 48.95532 |
DELOBEL THÉRÈSE | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164347543 | 2.87503 | 48.96747 |
DELOY RAPHAEL | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174601085 | 2.87503 | 48.96747 |
DEROIN SABRINA | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175173503 | 2.88559 | 48.95478 |
DESCAMPS CAROLINE | 5 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174815472 | 2.88602 | 48.95792 |
DEWIMILLE CORALIE | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0954755548 | 2.88544 | 48.95516 |
DOP XAVIER | 58 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0951098365 | 2.88534 | 48.95382 |
DOS SANTOS MARIA-DU-CEU | 4 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160235487 | 2.88617 | 48.95828 |
DOUCIN ET PLUTAU DAVID ET ALEXANDRA | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174815446 | 2.88537 | 48.95422 |
DOUILLARD AURELIE | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175177452 | 2.87503 | 48.96747 |
DUCLOS ANNE-CHARLOTTE | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0625641069 | 2.88544 | 48.95516 |
DUFRENOY BERNARD | 18 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164344889 | 2.88554 | 48.95692 |
DUGAL NATACHA | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160320632 | 2.88537 | 48.95422 |
DUQUESNOY JEAN-PIERRE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164346999 | 2.88537 | 48.95422 |
EKE DE MATEKE ROGER | 4 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0178712289 | 2.88617 | 48.95828 |
EL BAKKALI MOHAMED | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175783935 | 2.88537 | 48.95422 |
FAIMALI SUZANNE | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160440592 | 2.87503 | 48.96747 |
FARRE DENISE | 14 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0967342172 | 2.88563 | 48.95730 |
FAVIA RAYMOND | 4 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164347560 | 2.88617 | 48.95828 |
FAVIER ANNE-LAURE | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160232730 | 2.88544 | 48.95516 |
FAYON PATRICIA | 4 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164366893 | 2.88617 | 48.95828 |
FERREIRA MARIA ISABELLE | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174815002 | 2.88544 | 48.95516 |
FEURTE YOANN | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160258344 | 2.88544 | 48.95516 |
FLORENTIN MARIE FRANCE | 38 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160238713 | 2.88544 | 48.95516 |
FRANCOIS ELISA | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175780909 | 2.88537 | 48.95422 |
FREITAS JOAO | RESIDENCE 2EME PORTE 208 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0661666647 | 2.89610 | 48.95287 |
FRET SYLVAIN | BATIMENT B 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160095480 | 2.88559 | 48.95478 |
GAILLOURDET JEAN-CLAUDE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0954462605 | 2.88537 | 48.95422 |
GALLOIS-MIR CORINNEJAMEL | RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160095401 | 2.89610 | 48.95287 |
GAUTIER FREDERIC | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0178719080 | 2.88537 | 48.95422 |
GERMAIN CECILE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175783690 | 2.88537 | 48.95422 |
GIDOIN LEILA | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0980443716 | 2.88537 | 48.95422 |
GIRAULT REGINALD | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0964208679 | 2.87503 | 48.96747 |
GITZHOFFEN JULIEN | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164330229 | 2.87503 | 48.96747 |
GIUDICELLI LAURA | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160243760 | 2.88537 | 48.95422 |
GRELIER MONIQUE | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0967453950 | 2.87503 | 48.96747 |
GRETH LAURIE | 4 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0984236480 | 2.88617 | 48.95828 |
GRIGNON AGNES | 3 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160253090 | 2.88622 | 48.95813 |
HAENEL C. | 52 RUE DE LA CRECHEB | 77100 | Meaux | 0981218728 | 2.88309 | 48.95944 |
HARANGER CAROLINE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0951575705 | 2.88537 | 48.95422 |
HARRAT MOHAMED SAID | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160253792 | 2.88537 | 48.95422 |
HAUTION MAURICE | 19 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164344254 | 2.88557 | 48.95654 |
HEBERT FRANCOIS | 1 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160252745 | 2.88649 | 48.95830 |
HUBERT MARTINE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0676395633 | 2.88537 | 48.95422 |
HUTAU BERNARD | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0984302702 | 2.88537 | 48.95422 |
JACQ GERMAIN | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164331430 | 2.88537 | 48.95422 |
JEAN MARIE-LAETITIA | 24 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0953173606 | 2.88546 | 48.95624 |
KINKELA NKUNGA SIMAO | 24 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160323648 | 2.88546 | 48.95624 |
KISAKU JOSEPH | 38 E RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160232407 | 2.88544 | 48.95516 |
KLEIBER JULIEN | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0952279617 | 2.88537 | 48.95422 |
KNOSCH MARIE-THÉRÈSE | 54 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164341097 | 2.88536 | 48.95409 |
KROCZEK VINCENT | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0983237697 | 2.88537 | 48.95422 |
LAGORCE PAULINE | 24 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160252096 | 2.88546 | 48.95624 |
LALLIER PIERRE | 26 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160442166 | 2.88547 | 48.95618 |
LANGELLA VIRGINIE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175173417 | 2.88537 | 48.95422 |
LARZILLIERE JEAN-DONATIEN | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0951176885 | 2.87503 | 48.96747 |
LE STUNSS DENISE | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174814550 | 2.88559 | 48.95478 |
LECART CATHERINE | 2 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160253288 | 2.88642 | 48.95842 |
LELAY JEAN FRANCOIS | 60 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164344209 | 2.88533 | 48.95369 |
LELONG MICHELE | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174814489 | 2.87503 | 48.96747 |
LEROUX NADINE | 24 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0954924175 | 2.88546 | 48.95624 |
LIKOTE MONGA COCO | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0954226595 | 2.88537 | 48.95422 |
LOCICIRO BERNARD | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0962115041 | 2.88537 | 48.95422 |
LOPEZ ANTOINE | 38 Rue De La Crêche Ent B | 77100 | Meaux | 0954560335 | 2.88309 | 48.95944 |
LOPEZ ANTONIO | 38 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160090242 | 2.88544 | 48.95516 |
MACON RONY | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174815229 | 2.88537 | 48.95422 |
MARGOTTEAU NICOLAS | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174814244 | 2.87503 | 48.96747 |
MARGUET LAURENCE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160019475 | 2.88537 | 48.95422 |
MARIN DANIELE | résid Jehan De Meaux 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0164341775 | 2.88537 | 48.95422 |
MATILI HOURIA | 26 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0980368696 | 2.88547 | 48.95618 |
MENDES MIKAEL | 26 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0160234136 | 2.88547 | 48.95618 |
MESNIER GUY | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174604213 | 2.88559 | 48.95478 |
MONNET JULIE | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0643229295 | 2.88559 | 48.95478 |
NAGUEZ BENNOUR | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0175783628 | 2.88537 | 48.95422 |
NARME STEPHANIE | RESIDENCE JEHAN DE MEAUX 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0610780398 | 2.88537 | 48.95422 |
NASRI KARIM | 43 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174814387 | 2.87503 | 48.96747 |
NDJOULANI KEZIAH | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174815279 | 2.88537 | 48.95422 |
NENZEKO EVELYNE | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0973525596 | 2.88559 | 48.95478 |
NIQUET VINCENT | 4 bis RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0980904028 | 2.88617 | 48.95828 |
OLIVETTA COLINE | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0174602262 | 2.88537 | 48.95422 |
PACORIG JULIEN | 52 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0952302836 | 2.88537 | 48.95422 |
PATERNA ANTHONY | 53 RUE DE LA CRECHE | 77100 | Meaux | 0953984055 | 2.88559 | 48.95478 |
