Chelles : FRANCOIS MITTERRAND
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 77 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 108 |
Identifiant | 1535 |
Cle rivoli | Y |
Code rivoli | 770 108 1535 Y |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | FRANCOIS MITTERRAND |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1997024 |
Code identifiant majic | 00786 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MITTERRA |
Code Insee de la ville | 77108 |
lettre | F |
Latitude | 48.87687 |
Longitude | 2.59905 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 669967.4 | 6863847 | 2.590 | 48.87 | ||
2 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670885.8 | 6864255.8 | 2.603 | 48.87 | ||
2 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670079.7 | 6863858.7 | 2.592 | 48.87 | ||
3 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 669971.8 | 6863857 | 2.590 | 48.87 | ||
5 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 669980.8 | 6863879.2 | 2.590 | 48.87 | ||
7 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 669997.1 | 6863911.3 | 2.590 | 48.87 | ||
9 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 669996 | 6863911.9 | 2.590 | 48.87 | ||
17 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670028.8 | 6863983.7 | 2.591 | 48.87 | ||
18 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670034.4 | 6863991.5 | 2.591 | 48.87 | ||
19 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670034.7 | 6863997 | 2.591 | 48.87 | ||
20 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670064.8 | 6863954.4 | 2.591 | 48.87 | ||
20 | B | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670066.7 | 6863958.6 | 2.591 | 48.87 | |
21 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670038.7 | 6864005.7 | 2.591 | 48.87 | ||
23 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670048 | 6864026.5 | 2.591 | 48.87 | ||
25 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670114.5 | 6864047.8 | 2.592 | 48.87 | ||
28 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670083.8 | 6863996.6 | 2.592 | 48.87 | ||
28 | B | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670084.6 | 6863998.4 | 2.592 | 48.87 | |
32 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670513 | 6864190.5 | 2.597 | 48.87 | ||
38 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670559.3 | 6864173.5 | 2.598 | 48.87 | ||
39 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670455.4 | 6864195.5 | 2.597 | 48.87 | ||
40 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670592.9 | 6864169.7 | 2.599 | 48.87 | ||
41 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670479.2 | 6864194.5 | 2.597 | 48.87 | ||
45 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670520.4 | 6864192.2 | 2.598 | 48.87 | ||
47 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670547.1 | 6864189.8 | 2.598 | 48.87 | ||
50 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670777.3 | 6864178.7 | 2.601 | 48.87 | ||
55 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670697.1 | 6864188.4 | 2.600 | 48.87 | ||
57 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670731.3 | 6864193.8 | 2.600 | 48.87 | ||
61 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670794.5 | 6864234.5 | 2.601 | 48.87 | ||
63 | 77500 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | CHELLES | 670846.9 | 6864246.6 | 2.602 | 48.87 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDELGHANI ZINEB | 57 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0611710291 | 2.60054 | 48.87681 |
AFONSO ALEXANDRINA | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172848004 | 2.60006 | 48.87685 |
ALCOTTE MATHIEU | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0954862572 | 2.57870 | 48.86670 |
APAYA GADABAYA BENEDICTE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160084573 | 2.60054 | 48.87681 |
ARAB SAMIR | 38 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0951348966 | 2.59766 | 48.87700 |
ARBOGAST PHILIPPE | 21 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164214956 | 2.59119 | 48.87470 |
BACHE AURELIE JUSTINE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0175736033 | 2.60054 | 48.87681 |
BAH MAMADOU ALIMOU | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0984115321 | 2.60054 | 48.87681 |
BARGELLINI ERIC | 24 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160209786 | 2.59846 | 48.87696 |
BEHI CHARLES | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0171401057 | 2.60006 | 48.87685 |
BERNARDON DOMINIQUE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0174925056 | 2.57870 | 48.86670 |
BERTHEMIN CHRISTELLE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164263808 | 2.57870 | 48.86670 |
BONJOUR MAXIME | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0951482220 | 2.57870 | 48.86670 |
BOULANGER GRÉGORY | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0951736719 | 2.57870 | 48.86670 |
BOUYGUES CHRISTOPHE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0950692050 | 2.57870 | 48.86670 |
BOUZIDI ALEXANDRA | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160084203 | 2.60054 | 48.87681 |
BOYER INGRID | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160085453 | 2.60054 | 48.87681 |
CAPITAN ASTRID | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164212540 | 2.60054 | 48.87681 |
CARDINET LAURA | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0950518740 | 2.60054 | 48.87681 |
CASIMIR KELLY | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0980915533 | 2.57870 | 48.86670 |
CHARLES MICHEL | 20 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160204873 | 2.59137 | 48.87790 |
CHEN XIAOYUN | 40 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160208885 | 2.59924 | 48.87691 |
CLAVIER CINDY | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160082685 | 2.60006 | 48.87685 |
COUE JEAN LUC | 57 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164214231 | 2.60054 | 48.87681 |
DAMOUR GIOVANNY | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0175734712 | 2.60006 | 48.87685 |
DAMOUR LUDOVIC | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0174927432 | 2.60006 | 48.87685 |
DANGLES QUENTIN | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164264563 | 2.60054 | 48.87681 |
DANIAL CLAUDE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160207697 | 2.57870 | 48.86670 |
DARDE ESPERANCIA | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0951339311 | 2.57870 | 48.86670 |
DELMULLE ROBERT | 4 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164260472 | 2.59846 | 48.87696 |
DESLANDRES B. | 20 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160204602 | 2.59137 | 48.87790 |
DIALLO IBRAHIMA | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0980775004 | 2.60006 | 48.87685 |
DIALLO MAMADOU | 44 Avenue Francois Mitterrandrés Sun Valley | 77500 | Chelles | 0954915821 | 2.59116 | 48.87809 |
DIAO ABOUBACAR | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0954129397 | 2.60054 | 48.87681 |
DIE KANGO DAVID | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0174926845 | 2.60054 | 48.87681 |
DOS SANTOS TEIXEIRA CATIA | 44 AVENUE FRANCOIS MIT | 77500 | Chelles | 0617746538 | 2.59116 | 48.87809 |
DOSSO ETIEN AKISSI VAFOUMBA | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0984164428 | 2.60054 | 48.87681 |
DRIDI FATEN | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0175736113 | 2.60006 | 48.87685 |
EBENYE MARILOU | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0984331053 | 2.60006 | 48.87685 |
EL FARES HANANE | 20 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164264795 | 2.59137 | 48.87790 |
FABRY SABINE | résid Les Aulnes bât C 38 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160088901 | 2.59766 | 48.87700 |
FACCHIN CATHERINE | 20 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164215671 | 2.59137 | 48.87790 |
FELICE STÉPHANIE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0951040864 | 2.57870 | 48.86670 |
FERARU GABRIEL | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0175734944 | 2.60006 | 48.87685 |
FERRE THIERRY | 38 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160082037 | 2.59766 | 48.87700 |
FLOTAT DOMINIQUE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172999618 | 2.57870 | 48.86670 |
FOMBATO LOUIS-MODESTE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160086705 | 2.60054 | 48.87681 |
FOUET GILLES | 40 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0628531649 | 2.59924 | 48.87691 |
GABTENI ALI | 38 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0174927195 | 2.59766 | 48.87700 |
GALLET JEAN-PIERRE | 40 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160203900 | 2.59924 | 48.87691 |
GAUTHIER BERNARD | 20 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160205438 | 2.59137 | 48.87790 |
GHENAIM KARIM | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172848300 | 2.57870 | 48.86670 |
GOFFIN NICOLAS | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0174927327 | 2.60006 | 48.87685 |
GOMEZ PIERRICK | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0980541505 | 2.60006 | 48.87685 |
GONCALVES MICAEL | 20 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164720752 | 2.59137 | 48.87790 |
GRONDIN JESSIE | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0174927271 | 2.60006 | 48.87685 |
GUENZI ANNE CHARLOTTE | 38 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0952247695 | 2.59766 | 48.87700 |
GUYOT PIERRE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172995058 | 2.57870 | 48.86670 |
HADAMA COULIBALY | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172845883 | 2.60054 | 48.87681 |
HAINAULT RAYMOND | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0973515237 | 2.60054 | 48.87681 |
HAMICI MEDHY | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0952637351 | 2.60054 | 48.87681 |
HELIOT LAETITIA | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160204686 | 2.57870 | 48.86670 |
HOARAU KEVIN | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172991872 | 2.60054 | 48.87681 |
HOAREAU CAROLE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172991255 | 2.60054 | 48.87681 |
HUTIN FERRANTE THIERRY | 40 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160087449 | 2.59924 | 48.87691 |
JUSTE CHRISTOPHE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0175735490 | 2.60054 | 48.87681 |
KANCEL KEVIN | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0984584550 | 2.60006 | 48.87685 |
KAYA MUKOKO EMILE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0950845363 | 2.60054 | 48.87681 |
LABADY ET IVERA WILLIAM ET CATHY | 57 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0175735220 | 2.60054 | 48.87681 |
LABOURDETTE JEAN LOUIS | 17 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164264311 | 2.59104 | 48.87448 |
LAGOGUEY ANNE MARIE | 40 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0984063477 | 2.59924 | 48.87691 |
LEFLEM-VIRGINIE ANNAELLE | résid Galpiges bât A 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164722527 | 2.60054 | 48.87681 |
LEPINE CHANTAL | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172843836 | 2.60054 | 48.87681 |
LOMBION XAVIER | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172992235 | 2.60006 | 48.87685 |
LUBWE BISELELE ROSE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0953225780 | 2.60054 | 48.87681 |
MAHOUKOU AMBROISINE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160080208 | 2.60054 | 48.87681 |
MARIE PASCAL | 38 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164211084 | 2.59766 | 48.87700 |
MARTIN C. | bâtiment le rodin 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0672876181 | 2.57870 | 48.86670 |
MAVOUGOU BONGHAU CLAISE ERIC | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0174926151 | 2.60054 | 48.87681 |
MAZY MIKE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0954446245 | 2.60054 | 48.87681 |
MBAKA SHUNGU PATRICK | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160209849 | 2.60054 | 48.87681 |
MEURANT CLÉMENT | 38 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0953314504 | 2.59766 | 48.87700 |
MIKAMONA HERODE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172848119 | 2.60054 | 48.87681 |
MISTRAL ROLLANDE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0953277475 | 2.57870 | 48.86670 |
MOREL GWLADYS | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160200869 | 2.60054 | 48.87681 |
MOTHU CHRISTIAN | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0953547742 | 2.60006 | 48.87685 |
MOUELE MOUCKAGNA SYMPHORIEN | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0982265935 | 2.60054 | 48.87681 |
MOUMBONGO SYLAHO STEPHANIE | 57 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172992228 | 2.60054 | 48.87681 |
NADEAU CHRISTELLE | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172848347 | 2.60006 | 48.87685 |
NANA ISAIE | 05 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160204990 | 2.60006 | 48.87685 |
NDEDEKA TANIA | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0984448084 | 2.60054 | 48.87681 |
NGBOLE NELLY | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172991462 | 2.60006 | 48.87685 |
NIANG AMADOU | 57 Avenue Francois Mitterrandresappart Valley | 77500 | Chelles | 0954300848 | 2.59116 | 48.87809 |
NIANG AMADOU ABDOULAYE | 57 AVENUE FRANCOIS MIT | 77500 | Chelles | 0634157521 | 2.62163 | 48.88484 |
PARREIRA MANUEL | 55 Avenue Francois Mitterrand Res Appart Valley | 77500 | Chelles | 0984015580 | 2.59116 | 48.87809 |
PERDEREAU NICOLAS | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0953505469 | 2.57870 | 48.86670 |
PICCINO MARIE LAURE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172992147 | 2.60054 | 48.87681 |
PIRER LAURIE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0973564446 | 2.60054 | 48.87681 |
RAMSAMY CAROLINE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172992002 | 2.60054 | 48.87681 |
REINE LUDVIG | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0984009426 | 2.60054 | 48.87681 |
RICKMOUNIE INDRADEVI | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164266784 | 2.60006 | 48.87685 |
RIVIERE GAELLE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0175734190 | 2.60054 | 48.87681 |
RIVIERE LOIC | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0615892132 | 2.60054 | 48.87681 |
RODRIGUES TYHARA | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0980795005 | 2.57870 | 48.86670 |
SAINT JEAN BRUCE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160082363 | 2.57870 | 48.86670 |
SALAME OLGA | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160083337 | 2.60054 | 48.87681 |
SAMBU MARIA | 57 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160082332 | 2.60054 | 48.87681 |
SAUTRON MICKAEL | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0174926327 | 2.60054 | 48.87681 |
SEINGRY FABIEN | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164262966 | 2.57870 | 48.86670 |
SISSOKO ROKIA | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0980511936 | 2.60054 | 48.87681 |
SORMON AI SEVERINE | 57 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0175734749 | 2.60054 | 48.87681 |
SPINOLA MAEVA | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0980828976 | 2.57870 | 48.86670 |
SURBON CYNDIA | 57 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0984172971 | 2.60054 | 48.87681 |
TALELO THOMY | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0172992176 | 2.57870 | 48.86670 |
TARDIF GREGORY | 20 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164119141 | 2.59137 | 48.87790 |
TAVEL CHARLENE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0953069709 | 2.60054 | 48.87681 |
TCHÉDRÉ DAVID | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0160083596 | 2.60054 | 48.87681 |
TRAORE MASOGBE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0171402390 | 2.60054 | 48.87681 |
VALENTI REGIS | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0954883025 | 2.60054 | 48.87681 |
VASSE NATHALIE | 38 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0164729209 | 2.59766 | 48.87700 |
VENNE VALERIE ANNE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0175734588 | 2.60054 | 48.87681 |
YAI DIENG MAHANINKA | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0953622280 | 2.60054 | 48.87681 |
YENG SENG YANNICK | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0171402111 | 2.60054 | 48.87681 |
ZOHOURI YOUHOBALE HONORE | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | 77500 | Chelles | 0973623422 | 2.60054 | 48.87681 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS | 46 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | banque BNP Paribas | 0164265375 | 2.59846 | 48.87696 |
CHELLES CIE | 61 Avenue François Mitterrand | dépôt-vente de meuble et équipement pour la maison | 0160080666 | 48.87735 | 2.60178 |
CHELLES EXOTIQUE | 28 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | épicerie (alimentation au détail) | 0164260711 | 2.57870 | 48.86670 |
CITY RÉSIDENCE-APPART HÔTEL | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | hôtel, hôtel-restaurant | 0160081418 | 2.60006 | 48.87685 |
FINACTIS | 18 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | administrateur de biens et syndic de copropriété | 0160201444 | 2.59748 | 48.87919 |
GALPIGES ET ASSOCIES | 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | location meublée : maison, appartement et chambre | 0175734086 | 2.60054 | 48.87681 |
JALLADEAU THIERRY | Angle R Delassale 20 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | agence et conseil en publicité | 0965012569 | 2.59137 | 48.87790 |
LA HALLE AUX TISSUS | 61 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | laine (détail) | 0160207384 | 48.87735 | 2.60178 |
M DRAGOMIR LUCIAN-MARIUS | 20 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | activité non renseignée | 0160083512 | 2.59137 | 48.87790 |
MARECHAL JEAN-PIERRE | 55 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | hôtel, hôtel-restaurant | 0164720565 | 2.60006 | 48.87685 |
SOCIÉTÉ DES GARAGES DE CHELLES | 9 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | concessionnaire Renault | 0164211981 | 2.59073 | 48.87404 |
VILLA BARRETO | Bat E.valley 44 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | restauration rapide et libre-service | 0164215582 | 2.60054 | 48.87681 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-17 | 147,750.00 € | |||||
2020-01-17 | 147,750.00 € | |||||
2019-01-02 | 297,000.00 € | |||||
2019-01-02 | 297,000.00 € | |||||
2019-01-02 | 297,000.00 € | |||||
2019-01-02 | 297,000.00 € | |||||
2019-01-10 | 197,500.00 € | |||||
2019-01-10 | 197,500.00 € | |||||
2019-01-10 | 271,250.00 € | |||||
2019-01-10 | 271,250.00 € | |||||
2019-01-10 | 271,250.00 € | |||||
2019-01-16 | 191,000.00 € | |||||
2019-01-16 | 191,000.00 € | |||||
2019-01-08 | 202,000.00 € | |||||
2019-01-08 | 202,000.00 € | |||||
2019-01-15 | 242,430.00 € | |||||
2019-01-15 | 242,430.00 € | |||||
2019-01-15 | 242,430.00 € | |||||
2019-01-25 | 254,500.00 € | |||||
2019-01-25 | 254,500.00 € | |||||
2019-01-25 | 254,500.00 € | |||||
2019-01-30 | 202,000.00 € | |||||
2019-01-30 | 202,000.00 € | |||||
2019-01-31 | 290,000.00 € | |||||
2019-01-31 | 290,000.00 € | |||||
2019-01-31 | 290,000.00 € | |||||
2019-01-31 | 290,000.00 € | |||||
2019-02-08 | 196,000.00 € | |||||
2019-02-08 | 196,000.00 € | |||||
2019-02-15 | 271,500.00 € | |||||
2019-02-15 | 271,500.00 € | |||||
2019-02-15 | 271,500.00 € | |||||
2019-02-15 | 265,500.00 € | |||||
2019-02-15 | 265,500.00 € | |||||
2019-02-15 | 265,500.00 € | |||||
2019-03-13 | 219,000.00 € | |||||
2019-03-13 | 219,000.00 € | |||||
