Rouen : HECTOR BERLIOZ
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 76 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 540 |
Identifiant | 4035 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 760 540 4035 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | HECTOR BERLIOZ |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00520 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BERLIOZ |
Code Insee de la ville | 76540 |
lettre | H |
Latitude | 49.44539 |
Longitude | 1.13531 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565092.4 | 6928840.1 | 1.140 | 49.44 | ||
2 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565083.7 | 6928839.6 | 1.140 | 49.44 | ||
3 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565092.4 | 6928834.2 | 1.140 | 49.44 | ||
4 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565083.9 | 6928832.1 | 1.140 | 49.44 | ||
5 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565092.6 | 6928827.3 | 1.140 | 49.44 | ||
6 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565084.1 | 6928824.2 | 1.140 | 49.44 | ||
7 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565093.1 | 6928820.6 | 1.140 | 49.44 | ||
8 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565084.3 | 6928817.7 | 1.140 | 49.44 | ||
10 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565084.3 | 6928811.6 | 1.140 | 49.44 | ||
12 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565084.5 | 6928804.4 | 1.140 | 49.44 | ||
150 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564736.2 | 6928901.4 | 1.135 | 49.44 | ||
152 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564737.6 | 6928910.6 | 1.135 | 49.44 | ||
154 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564738.9 | 6928919 | 1.135 | 49.44 | ||
156 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564740.2 | 6928927.4 | 1.135 | 49.44 | ||
158 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564741.6 | 6928936.2 | 1.135 | 49.44 | ||
160 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564743.1 | 6928944.9 | 1.135 | 49.44 | ||
162 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564745.1 | 6928956.6 | 1.135 | 49.44 | ||
164 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564746.1 | 6928964.6 | 1.135 | 49.44 | ||
166 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564747.5 | 6928971.9 | 1.135 | 49.44 | ||
168 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 564748.9 | 6928978.3 | 1.135 | 49.44 | ||
9690 | 76000 | RUE HECTOR BERLIOZ | ROUEN | 565094.9 | 6928772.9 | 1.140 | 49.44 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AUBERT LUCE | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235602769 | 1.14034 | 49.44348 |
AUBIN GILBERT | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235598200 | 1.14044 | 49.44395 |
B ET K BENE NADER | LES PANORAMIQUES 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277769202 | 1.14044 | 49.44395 |
BALLANGER JEREMY | APPARTEMENT 121 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0616392351 | 1.14044 | 49.44395 |
BALLANGER PATRICE | LES PANORAMIQUES 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277765247 | 1.14044 | 49.44395 |
BECHE CYRIELLE | 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0980829277 | 1.14017 | 49.44464 |
BENBIA AHMED | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277761965 | 1.14018 | 49.44430 |
BENCHABANE SAMIR | 8 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0953117996 | 1.14000 | 49.44441 |
BERBER HAVVA | 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235341035 | 1.14017 | 49.44464 |
BONNAIRE CELINE | LES PANORAMIQUES 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277760167 | 1.14044 | 49.44395 |
BOUCETTA ABDELKADER | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277763408 | 1.14018 | 49.44430 |
BOUCHER MARTINE | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235611007 | 1.14044 | 49.44395 |
BUCHY PASCAL | ET 6 APT 62 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0952087341 | 1.14044 | 49.44395 |
CARDON LAURENT | LES PANORAMIQUES 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0276205534 | 1.14044 | 49.44395 |
CAUCHOIS YOLANDE | 162 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235600890 | 1.13535 | 49.44593 |
CHANTAL GERVAIS | 2EME ETAGE-APPT 24 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277768998 | 1.14018 | 49.44430 |
CHARRIER MYRIAM | rdc Appt 03 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277764568 | 1.14017 | 49.44464 |
CHATAIGNER MADELEINE | 152 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235604522 | 1.13534 | 49.44579 |
CHEVALLIER DAVID | Etage 2 Appt 22 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235664607 | 1.14034 | 49.44348 |
CHEVALLIER ROBERT | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277761911 | 1.14018 | 49.44430 |
CICERELLO MARCEL | résid Panoramique 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235603881 | 1.14034 | 49.44348 |
COLOMBEL JÉRÔME | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235617881 | 1.14034 | 49.44348 |
COTTARD GINETTE | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235615162 | 1.14018 | 49.44430 |
CUEVAS BRAVO MANUELA | LES PANORAMIQUES 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235929812 | 1.14044 | 49.44395 |
DAGO GODO | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235613138 | 1.14044 | 49.44395 |
DECOUX BENOIT | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277768345 | 1.14018 | 49.44430 |
DEGHMANI MALIK | LES PANORAMIQUES 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277764462 | 1.14017 | 49.44464 |
DELAMARE DIDIER | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277767389 | 1.14018 | 49.44430 |
DELESTRE HENRI | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235610139 | 1.14018 | 49.44430 |
DESEVE MELANIE | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0232194110 | 1.14034 | 49.44348 |
DONNE BRUNO | APT 71 07 éme étage 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235667321 | 1.14018 | 49.44430 |
DUMONTIER SEBASTIEN | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0278716652 | 1.14044 | 49.44395 |
DUMONTIER SEBASTIEN (APPARTEMENT 114 11 ETAGE) | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0645305518 | 1.14044 | 49.44395 |
EL AYDI MOHAMED MAHDI | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0276611714 | 1.14034 | 49.44348 |
ESTEVES PASCAL | LES PANORAMIQUES 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0278713475 | 1.14044 | 49.44395 |
EULOGE MARIE THERESE | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235601733 | 1.14044 | 49.44395 |
EVREUX MEHDI | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0615467249 | 1.14034 | 49.44348 |
EXUPERE MICHEL | LES PANORAMIQUES 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277760643 | 1.14034 | 49.44348 |
FEUGRAY FEUGRAY | LES PANORAMIQUES 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235611066 | 1.14034 | 49.44348 |
FLAGEUL ELISABETH | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0276205842 | 1.14018 | 49.44430 |
GAINVILLE MICHEL | 10 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0950805323 | 1.14000 | 49.44430 |
GAYOSO JOSÉ | résid Les Panoramiques 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235615325 | 1.14018 | 49.44430 |
GIROT WALTER | APPT 71 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0278718718 | 1.14017 | 49.44464 |
GOBLOT CORALIE | 12 EME ETAGE APPT 122 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277762505 | 1.14017 | 49.44464 |
GOURLAIN CATHERINE | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277760036 | 1.14018 | 49.44430 |
GRANTE ALAIN | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235602722 | 1.14044 | 49.44395 |
GUERIN MARIE JOSEE | étage 7 apt 74 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277760142 | 1.14017 | 49.44464 |
GUIDAT JEAN-PIERRE | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0278710631 | 1.14018 | 49.44430 |
GUIDAT PATRICIA | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0687243041 | 1.14018 | 49.44430 |
IGGUI KARIM | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235704176 | 1.14034 | 49.44348 |
JACQ MARIE FRANCOISE | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235611005 | 1.14034 | 49.44348 |
JARLANT GILBERT | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235590366 | 1.14018 | 49.44430 |
LABBE PRISCILLE | 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0276524975 | 1.14017 | 49.44464 |
LACHÈVRE HÉLÈNE | 2 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235602281 | 1.13998 | 49.44475 |
LAHERY VERONIQUE | 10eme apt 104 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277762918 | 1.14044 | 49.44395 |
LAMAND JEAN PIERRE | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0965136462 | 1.14034 | 49.44348 |
LASSAY CHANTAL | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277769544 | 1.14018 | 49.44430 |
LAVISSE DENIS | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235614407 | 1.14044 | 49.44395 |
LE BA NGOC MAI | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277767977 | 1.14034 | 49.44348 |
LEBLOND EMILIE | 16 R DES PETITES EAUX DE ROBEC | 76000 | Rouen | 0235598635 | 1.14017 | 49.44464 |
LEBLOND PATRICIA | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0984065708 | 1.14018 | 49.44430 |
LEBOULANGER CHRISTOPHE | 16 R DES PETITES EAUX DE ROBEC | 76000 | Rouen | 0235081842 | 1.14017 | 49.44464 |
LEBRETON LAURENT | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235610621 | 1.14044 | 49.44395 |
LECLERC CINDY | APT 71 07 éme étage 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0278713603 | 1.14018 | 49.44430 |
LEDUC LOIC | 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0276271851 | 1.14017 | 49.44464 |
LEFEBVRE ELODIE | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235799403 | 1.14034 | 49.44348 |
LEMARDELÉ MELANY | 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0952053935 | 1.14017 | 49.44464 |
LEMYRE MICHELE | 164 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235613498 | 1.13535 | 49.44595 |
LESCURE MARIE-CHRISTINE | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235614228 | 1.14018 | 49.44430 |
LIMARE S. | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235605869 | 1.14044 | 49.44395 |
MAHANZA LEONARD | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0952247997 | 1.14034 | 49.44348 |
MANTEL | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0951318102 | 1.14018 | 49.44430 |
MANTEL HUBERT | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235617613 | 1.14018 | 49.44430 |
MARMOURI MUSTAPHA | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0276276991 | 1.14044 | 49.44395 |
MERCHI LAHBACI | ET 12 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277761665 | 1.14018 | 49.44430 |
MESBAH NADIA | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0276611495 | 1.14034 | 49.44348 |
MOURELON VINCENT | APPT 104 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277760219 | 1.14017 | 49.44464 |
MUTEL DANIELE | LES PANORAMIQUES 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277767316 | 1.14017 | 49.44464 |
OUVRIER PHILIPPE | 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0952914682 | 1.14017 | 49.44464 |
PANSARD MARINA | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0276011540 | 1.14018 | 49.44430 |
PÉDRO ADELINO | 156 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235617200 | 1.13535 | 49.44585 |
PICARD YANN | LES PANORAMIQUES 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0278719805 | 1.14017 | 49.44464 |
PIGNE MARCEL | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277760526 | 1.14018 | 49.44430 |
PROBIN MYRIAM | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235613035 | 1.14034 | 49.44348 |
QUENTIN LAURA | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0659889191 | 1.14018 | 49.44430 |
RABIOT YANNICK | LES PANORAMIQUES 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277760411 | 1.14034 | 49.44348 |
RADWAN AMMAR | APT 71 07 éme étage 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0982559549 | 1.14018 | 49.44430 |
REBUFFAUD LIONEL | 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235608235 | 1.14017 | 49.44464 |
RIZZO EMMANUEL | 4 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235608062 | 1.13999 | 49.44464 |
ROULLAND JACQUES | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0278714230 | 1.14044 | 49.44395 |
ROULLE VERGENIE | LES PANORAMIQUES 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0278717237 | 1.14018 | 49.44430 |
SIBY CHEIKH | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0980687785 | 1.14018 | 49.44430 |
SOUANEF MEBARKA | LES PANORAMIQUES 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277761433 | 1.14017 | 49.44464 |
STICH CHRISTIAN | LES PANORAMIQUES 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235520119 | 1.14034 | 49.44348 |
TAVERNIER JEAN RENE | LES PANORAMIQUES 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277760630 | 1.14034 | 49.44348 |
THIBOUT VERONIQUE | APT 71 07 éme étage 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277762355 | 1.14018 | 49.44430 |
TOCQUE FRANÇOISE | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235601637 | 1.14018 | 49.44430 |
VALENTIN RENÉ | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235611095 | 1.14034 | 49.44348 |
VALET NADÈGE | APPARTEMENT 64 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0951614569 | 1.14044 | 49.44395 |
VALLOT AMELIE | LES PANORAMIQUES 1 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277763758 | 1.14017 | 49.44464 |
VASSEUR SYLVAIN | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0635138702 | 1.14034 | 49.44348 |
VEILLE CORINNE | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0235618448 | 1.14044 | 49.44395 |
WATTELLE AYMERIC | LES PANORAMIQUES 5 RUE HECTOR BERLIOZ | 76000 | Rouen | 0277764326 | 1.14034 | 49.44348 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
REAL GESTION GÉRANCE PASSY | 7 RUE HECTOR BERLIOZ | Immobilier | 0235597246 | 1.14044 | 49.44395 |
REAL GESTION GÉRANCE PASSY | 3 RUE HECTOR BERLIOZ | Immobilier | 0235597464 | 1.14018 | 49.44430 |
REAL GESTION GÉRANCE PASSY | 5 RUE HECTOR BERLIOZ | Immobilier | 0235598329 | 1.14034 | 49.44348 |
REAL GESTION GÉRANCE PASSY | 1 RUE HECTOR BERLIOZ | Immobilier | 0235604293 | 1.14017 | 49.44464 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-20 | 1 | Dépendance | 0 | 56,300.00 € | ||
2020-01-20 | 1 | Appartement | 4 | 81 | 56,300.00 € | |
2020-05-20 | 1 | Dépendance | 0 | 57,000.00 € | ||
2020-05-20 | 1 | Appartement | 3 | 66 | 57,000.00 € | |
2020-03-03 | 1 | Dépendance | 0 | 2,400.00 € | ||
2020-06-09 | 1 | Dépendance | 0 | 39,000.00 € | ||
2020-06-26 | 1 | Appartement | 4 | 81 | 63,000.00 € | |
2019-02-02 | 1 | Dépendance | 0 | 65,200.00 € | ||
2019-03-12 | 1 | Dépendance | 0 | 78,000.00 € | ||
2019-03-11 | 1 | Dépendance | 0 | 58,000.00 € | ||
2019-03-27 | 1 | Dépendance | 0 | 60,000.00 € | ||
2019-03-27 | 1 | Dépendance | 0 | 54,000.00 € | ||
2019-03-21 | 1 | Dépendance | 0 | 56,800.00 € | ||
2019-05-10 | 1 | Dépendance | 0 | 48,500.00 € | ||
2019-06-07 | 1 | Appartement | 3 | 66 | 62,500.00 € | |
2019-06-07 | 1 | Dépendance | 0 | 62,500.00 € | ||
2019-07-26 | 1 | Dépendance | 0 | 43,550.00 € | ||
2019-07-16 | 1 | Dépendance | 0 | 48,000.00 € | ||
2019-08-30 | 1 | Dépendance | 0 | 43,550.00 € | ||
2019-08-30 | 1 | Dépendance | 0 | 43,550.00 € | ||
2019-09-10 | 1 | Dépendance | 0 | 43,550.00 € | ||
2019-10-18 | 1 | Dépendance | 0 | 43,550.00 € | ||
2019-10-15 | 1 | Dépendance | 0 | 43,550.00 € | ||
2019-10-30 | 1 | Dépendance | 0 | 72,000.00 € | ||
2019-10-30 | 1 | Dépendance | 0 | 60,000.00 € | ||
2019-11-14 | 1 | Dépendance | 0 | 72,500.00 € | ||
2018-01-08 | 1 | Dépendance | 0 | 60,000.00 € | ||
2018-05-14 | 1 | Dépendance | 0 | 60,900.00 € | ||
2018-06-12 | 1 | Dépendance | 0 | 61,000.00 € | ||
2018-07-09 | 1 | Dépendance | 0 | 53,170.00 € | ||
2018-07-11 | 1 | Dépendance | 0 | 47,000.00 € | ||
2018-01-12 | 1 | Appartement | 3 | 66 | 25,500.00 € | |
2018-01-12 | 1 | Dépendance | 0 | 25,500.00 € | ||
2017-01-23 | 1 | Dépendance | 0 | 36,000.00 € | ||
2017-01-30 | 1 | Dépendance | 0 | 69,000.00 € | ||
2017-01-30 | 1 | Appartement | 3 | 66 | 69,000.00 € | |
2017-04-18 | 1 | Dépendance | 0 | 55,000.00 € | ||
2017-05-02 | 1 | Appartement | 3 | 66 | 45,000.00 € | |
2017-05-02 | 1 | Dépendance | 0 | 45,000.00 € | ||
2017-06-15 | 1 | Dépendance | 0 | 54,000.00 € | ||
2017-07-25 | 1 | Dépendance | 0 | 53,500.00 € | ||
2017-08-29 | 1 | Dépendance | 0 | 49,500.00 € | ||
2017-09-15 | 1 | Dépendance | 0 | 50,000.00 € | ||
2017-09-27 | 1 | Appartement | 3 | 66 | 59,000.00 € | |
2017-09-27 | 1 | Dépendance | 0 | 59,000.00 € | ||
2017-10-11 | 1 | Dépendance | 0 | 42,000.00 € | ||
2017-10-06 | 1 | Dépendance | 0 | 67,000.00 € | ||
2017-09-27 | 1 | Dépendance | 0 | 50,000.00 € | ||
2017-11-30 | 1 | Dépendance | 0 | 37,500.00 € | ||
2017-11-30 | 1 | Appartement | 4 | 81 | 37,500.00 € | |
2016-05-25 | 1 | Dépendance | 0 | 55,000.00 € | ||
2016-05-13 | 1 | Dépendance | 0 | 68,000.00 € | ||
2016-06-22 | 1 | Appartement | 4 | 81 | 103,500.00 € | |
2016-06-22 | 1 | Dépendance | 0 | 103,500.00 € | ||
2016-06-23 | 1 | Dépendance | 0 | 61,500.00 € | ||
2016-07-15 | 1 | Dépendance | 0 | 57,000.00 € | ||
2015-02-17 | 1 | Dépendance | 0 | 50,000.00 € | ||
2015-07-16 | 1 | Dépendance | 0 | 58,000.00 € | ||
2015-07-24 | 1 | Dépendance | 0 | 58,000.00 € | ||
2014-05-20 | 1 | Dépendance | 0 | 57,200.00 € | ||
2014-08-22 | 1 | Dépendance | 0 | 78,000.00 € | ||
2020-03-03 | 3 | Dépendance | 0 | 2,400.00 € | ||
2019-03-11 | 3 | Appartement | 3 | 66 | 58,000.00 € | |
2019-03-21 | 3 | Appartement | 3 | 66 | 56,800.00 € | |
2019-08-30 | 3 | Appartement | 4 | 81 | 43,550.00 € | |
2019-09-10 | 3 | Appartement | 4 | 81 | 43,550.00 € | |
2018-07-11 | 3 | Appartement | 4 | 81 | 47,000.00 € | |
2017-07-25 | 3 | Appartement | 3 | 66 | 53,500.00 € | |
2015-02-17 | 3 | Appartement | 4 | 81 | 50,000.00 € | |
2020-03-03 | 5 | Dépendance | 0 | 2,400.00 € | ||
2019-03-12 | 5 | Appartement | 4 | 81 | 78,000.00 € | |
2019-05-10 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 48,500.00 € | |
2019-07-16 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 48,000.00 € | |
2019-08-30 | 5 | Appartement | 4 | 81 | 43,550.00 € | |
2019-10-18 | 5 | Appartement | 4 | 81 | 43,550.00 € | |
2018-01-08 | 5 | Appartement | 4 | 81 | 60,000.00 € | |
2018-05-14 | 5 | Appartement | 4 | 81 | 60,900.00 € | |
2018-06-12 | 5 | Appartement | 4 | 81 | 61,000.00 € | |
2018-07-09 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 53,170.00 € | |
2017-04-18 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 55,000.00 € | |
2017-06-15 | 5 | Appartement | 4 | 81 | 54,000.00 € | |
2017-08-29 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 49,500.00 € | |
2016-05-13 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 68,000.00 € | |
2016-06-23 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 61,500.00 € | |
2016-07-15 | 5 | Appartement | 4 | 81 | 57,000.00 € | |
2015-07-16 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 58,000.00 € | |
2015-07-24 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 58,000.00 € | |
2014-05-20 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 57,200.00 € | |
2014-08-22 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 78,000.00 € | |
2020-03-03 | 7 | Dépendance | 0 | 2,400.00 € | ||
2020-06-09 | 7 | Appartement | 3 | 66 | 39,000.00 € | |
2019-02-02 | 7 | Appartement | 4 | 81 | 65,200.00 € | |
2019-03-27 | 7 | Appartement | 4 | 81 | 60,000.00 € | |
2019-03-27 | 7 | Appartement | 3 | 66 | 54,000.00 € | |
2019-07-26 | 7 | Appartement | 4 | 81 | 43,550.00 € | |
2019-10-15 | 7 | Appartement | 2 | 81 | 43,550.00 € | |
2019-10-30 | 7 | Appartement | 4 | 81 | 72,000.00 € | |
2019-10-30 | 7 | Appartement | 3 | 66 | 60,000.00 € | |
2019-11-14 | 7 | Appartement | 4 | 81 | 72,500.00 € | |
2017-01-23 | 7 | Appartement | 4 | 81 | 36,000.00 € | |
2017-09-15 | 7 | Appartement | 3 | 66 | 50,000.00 € | |
