Le Havre : GABRIEL PERI
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 76 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 351 |
Identifiant | 3290 |
Cle rivoli | C |
Code rivoli | 760 351 3290 C |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | GABRIEL PERI |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00818 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PERI |
Code Insee de la ville | 76351 |
lettre | G |
Latitude | 49.4929 |
Longitude | 0.11862 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491215.6 | 6936406.2 | 0.118 | 49.49 | ||
5 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491212 | 6936426.2 | 0.118 | 49.49 | ||
6 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491243.7 | 6936425.9 | 0.119 | 49.49 | ||
8 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491218.2 | 6936433.6 | 0.118 | 49.49 | ||
10 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491215.3 | 6936449.8 | 0.118 | 49.49 | ||
12 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491209.4 | 6936483.3 | 0.118 | 49.49 | ||
14 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491208.2 | 6936490.2 | 0.118 | 49.49 | ||
15 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491199.5 | 6936494.8 | 0.118 | 49.49 | ||
16 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491208.2 | 6936494.9 | 0.118 | 49.49 | ||
17 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491197.4 | 6936506.4 | 0.118 | 49.49 | ||
18 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491205 | 6936507.9 | 0.118 | 49.49 | ||
19 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491195 | 6936519.4 | 0.118 | 49.49 | ||
20 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491203.9 | 6936514.5 | 0.118 | 49.49 | ||
22 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491201.7 | 6936523.7 | 0.118 | 49.49 | ||
23 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491189.5 | 6936550.7 | 0.118 | 49.49 | ||
24 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491196.8 | 6936553.8 | 0.118 | 49.49 | ||
25 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491187.7 | 6936560.3 | 0.118 | 49.49 | ||
26 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491194.8 | 6936565.1 | 0.118 | 49.49 | ||
27 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491185.4 | 6936572.6 | 0.118 | 49.49 | ||
28 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491192.7 | 6936576.7 | 0.118 | 49.49 | ||
29 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491183.4 | 6936583.7 | 0.118 | 49.49 | ||
30 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491189.6 | 6936593.9 | 0.118 | 49.49 | ||
31 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491182.2 | 6936590.7 | 0.118 | 49.49 | ||
32 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491181.5 | 6936637 | 0.118 | 49.49 | ||
33 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491179.9 | 6936602.5 | 0.118 | 49.49 | ||
35 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491177.6 | 6936617.1 | 0.118 | 49.49 | ||
36 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491179.2 | 6936649.8 | 0.118 | 49.49 | ||
37 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491175.6 | 6936627.9 | 0.118 | 49.49 | ||
38 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491176.7 | 6936663.5 | 0.118 | 49.49 | ||
39 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491174.3 | 6936635.2 | 0.118 | 49.49 | ||
40 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491174.2 | 6936677.3 | 0.117 | 49.49 | ||
41 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491172.1 | 6936645.9 | 0.117 | 49.49 | ||
42 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491172.9 | 6936691.5 | 0.117 | 49.49 | ||
43 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491170.2 | 6936655.8 | 0.117 | 49.49 | ||
44 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491175.1 | 6936679.5 | 0.117 | 49.49 | ||
45 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491167.6 | 6936670.4 | 0.117 | 49.49 | ||
46 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491172.6 | 6936693.3 | 0.117 | 49.49 | ||
47 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491165.1 | 6936685.1 | 0.117 | 49.49 | ||
48 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491169.1 | 6936706.9 | 0.117 | 49.49 | ||
49 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491162.4 | 6936699.4 | 0.117 | 49.49 | ||
50 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491166.9 | 6936718.8 | 0.117 | 49.49 | ||
51 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491162.9 | 6936696.3 | 0.117 | 49.49 | ||
52 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491164.6 | 6936731 | 0.117 | 49.49 | ||
53 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491161.1 | 6936706.5 | 0.117 | 49.49 | ||
54 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491158.7 | 6936765.1 | 0.117 | 49.49 | ||
55 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491159.5 | 6936715.9 | 0.117 | 49.49 | ||
58 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491157.4 | 6936772.6 | 0.117 | 49.49 | ||
60 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491155.7 | 6936787.3 | 0.117 | 49.49 | ||
61 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491153.2 | 6936751.2 | 0.117 | 49.49 | ||
62 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491153.6 | 6936798.9 | 0.117 | 49.49 | ||
63 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491151.4 | 6936761.5 | 0.117 | 49.49 | ||
65 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491149.5 | 6936771.8 | 0.117 | 49.49 | ||
66 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491152.4 | 6936801 | 0.117 | 49.49 | ||
67 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491146.9 | 6936784.4 | 0.117 | 49.49 | ||
68 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491150.8 | 6936809.3 | 0.117 | 49.49 | ||
68 | BIS | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491150.2 | 6936812.8 | 0.117 | 49.49 | |
68 | TER | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491149.2 | 6936816.9 | 0.117 | 49.49 | |
70 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491148.5 | 6936822.2 | 0.117 | 49.49 | ||
72 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491147.3 | 6936829 | 0.117 | 49.49 | ||
74 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491140.9 | 6936868.9 | 0.117 | 49.49 | ||
76 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491145 | 6936842 | 0.117 | 49.49 | ||
76 | BIS | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491143.3 | 6936850.6 | 0.117 | 49.49 | |
76 | TER | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491140.9 | 6936862.6 | 0.117 | 49.49 | |
77 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491138.3 | 6936833.6 | 0.117 | 49.49 | ||
78 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491138.3 | 6936879.4 | 0.117 | 49.49 | ||
78 | BIS | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491137.3 | 6936838.7 | 0.117 | 49.49 | |
80 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491133.4 | 6936906.6 | 0.117 | 49.49 | ||
81 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491134.5 | 6936854.2 | 0.117 | 49.49 | ||
82 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491131.9 | 6936914.9 | 0.117 | 49.49 | ||
83 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491132.5 | 6936864 | 0.117 | 49.49 | ||
84 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491130.1 | 6936925.2 | 0.117 | 49.49 | ||
85 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491129.7 | 6936879.8 | 0.117 | 49.49 | ||
86 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491128.6 | 6936933.5 | 0.117 | 49.49 | ||
86 | BIS | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491127.9 | 6936939.6 | 0.117 | 49.49 | |
87 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491128.3 | 6936887.3 | 0.117 | 49.49 | ||
88 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491127 | 6936942 | 0.117 | 49.49 | ||
88 | B | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491126.2 | 6936946.1 | 0.117 | 49.49 | |
89 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491127.2 | 6936893.6 | 0.117 | 49.49 | ||
90 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491125 | 6936953.4 | 0.117 | 49.49 | ||
91 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491125.6 | 6936902.3 | 0.117 | 49.49 | ||
93 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491124.8 | 6936906.8 | 0.117 | 49.49 | ||
94 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491119.5 | 6936982.3 | 0.117 | 49.49 | ||
95 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491124.1 | 6936911.1 | 0.117 | 49.49 | ||
96 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491117.9 | 6936990.5 | 0.117 | 49.49 | ||
97 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491121.9 | 6936923.2 | 0.117 | 49.49 | ||
98 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491116.2 | 6936999.5 | 0.117 | 49.49 | ||
99 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491121.7 | 6936924.1 | 0.117 | 49.49 | ||
100 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491115.1 | 6937006 | 0.117 | 49.49 | ||
101 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491119.5 | 6936936.5 | 0.117 | 49.49 | ||
101 | B | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491119.9 | 6936934.9 | 0.117 | 49.49 | |
101 | T | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491118.8 | 6936941.1 | 0.117 | 49.49 | |
102 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491113.9 | 6937012.1 | 0.116 | 49.49 | ||
103 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491117.5 | 6936945.5 | 0.117 | 49.49 | ||
105 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491116.9 | 6936950.8 | 0.117 | 49.49 | ||
107 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491113.3 | 6936972 | 0.116 | 49.49 | ||
111 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491109.7 | 6936990.3 | 0.116 | 49.49 | ||
113 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491108.5 | 6936998.2 | 0.116 | 49.49 | ||
115 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491107 | 6937006.7 | 0.116 | 49.49 | ||
117 | 76600 | RUE GABRIEL PERI | LE HAVRE | 491105.1 | 6937017 | 0.116 | 49.49 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AFSAR MOURAD | résid Carte 58681081 19 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235549426 | 0.11831 | 49.49368 |
ALINE CHANTAL | 23 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235214629 | 0.11824 | 49.49390 |
ANGUE BIKORO GWENDOLINE | 36 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0953161649 | 0.11820 | 49.49460 |
ANNE STEPHANIE | 80 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235434667 | 0.11725 | 49.49713 |
ARTINO THIERRY | 84 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235210613 | 0.11726 | 49.49726 |
AUBE ANDREE | 41 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235417362 | 0.11794 | 49.49480 |
AUBERT JEAN-YVES | 19 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235226809 | 0.11831 | 49.49368 |
AUTHOUART FRÃDÃRIC | 67 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0953626970 | 0.11751 | 49.49605 |
AVENEL ELOISE | 27 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235420893 | 0.11818 | 49.49410 |
AVRANCHE ROMAIN ROMAIN | 8 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0954612969 | 0.11873 | 49.49300 |
BAR CATHERINE | résid Verlaine 78 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235430092 | 0.11733 | 49.49705 |
BARA YAMINA | 68 ter RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0980956469 | 0.11753 | 49.49650 |
BASILLE PATRICE | 113 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235412879 | 0.11684 | 49.49798 |
BASS ELISE | 60 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0277676737 | 0.11769 | 49.49606 |
BAUDIN ANNA | 98 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0980929375 | 0.11702 | 49.49800 |
BAUDOUIN GUILLAUME | 99 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0967275989 | 0.11704 | 49.49737 |
BAUDRY FRANCOISE | 82 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235265051 | 0.11730 | 49.49716 |
BEAUGENDRE DAMIEN | 117 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0625455757 | 0.11677 | 49.49820 |
BEHAGHEL CHARLES-EMILE | 35 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235213416 | 0.11804 | 49.49450 |
BELUNZA HENRI | 35 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235226820 | 0.11804 | 49.49450 |
BERGERON SEBASTIEN | 28 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0954054679 | 0.11837 | 49.49409 |
BILLOUD JEAN-PIERRE | 6 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235422370 | 0.11878 | 49.49285 |
BLANC CELIA | 8 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0278692985 | 0.11873 | 49.49300 |
BOTHMER ET GUILLOTIN BRIGITTE | 81 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0276802754 | 0.11728 | 49.49668 |
BOUBERT DANIEL | 28 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0950379547 | 0.11837 | 49.49409 |
BOUDEHEN MADELEINE | 74 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235430770 | 0.11742 | 49.49683 |
BOUF JEAN-PAUL | 95 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235434189 | 0.11708 | 49.49724 |
BOUINIO VIRGINIE | 82 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0953258437 | 0.11730 | 49.49716 |
BOURDEL NATHALIE | Bât 1 82 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0967516831 | 0.11730 | 49.49716 |
BOURHIS AUDE | résid Le Clos Des Artistes 45 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235478815 | 0.11787 | 49.49500 |
BOUZIANE MEFLAH NESRINE | 49 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0950418845 | 0.11780 | 49.49520 |
BRAQUEUHAIS ANNICK | 78 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0276807304 | 0.11733 | 49.49705 |
BRUNE BENOIT | 17 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0952783709 | 0.11836 | 49.49355 |
BUNDY SOPHIE | 117 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0277676743 | 0.11677 | 49.49820 |
CADIOU PATRICK | 23 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235434223 | 0.11824 | 49.49390 |
CAHARD SOPHIE | 35 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235421897 | 0.11804 | 49.49450 |
CAPRON M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76600 | Le Havre | 0235518041 | 0.11702 | 49.49744 |
CARUEL PIERRE | 86 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235426825 | 0.11724 | 49.49737 |
CAUCHYE ROMANE | 35 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0973588458 | 0.11804 | 49.49450 |
CHAMINAND AMELIE | 58 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0277002148 | 0.11773 | 49.49595 |
CHANCELLIER JEAN-MARC | 65 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235412524 | 0.11754 | 49.49596 |
CHEVALIER FREDERIQUE | 78 bis RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0277006215 | 0.11733 | 49.49705 |
CIPPE RUDDY | 66 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0276813758 | 0.11758 | 49.49639 |
COIGNARD ADAM | 66 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235227872 | 0.11758 | 49.49639 |
CORFDIR V. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76600 | Le Havre | 0950878981 | 0.11837 | 49.49409 |
COSTE HELENE | 68 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0646124810 | 0.11753 | 49.49650 |
COURTIN EMILIE | 25 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0951756895 | 0.11822 | 49.49400 |
COUVREUX ANDRÃ | 45 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235214678 | 0.11787 | 49.49500 |
CRIBELIER HENRY | 28 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235417089 | 0.11837 | 49.49409 |
DAGORN MORGAN | 25 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0954770051 | 0.11822 | 49.49400 |
DANTAS FERNANDES GRACIETTE | 49 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0954132058 | 0.11780 | 49.49520 |
DE BOISLOREY MICHEL | 107 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235422106 | 0.11695 | 49.49765 |
DEAU JEAN | 65 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235225317 | 0.11754 | 49.49596 |
DEFRETIN LAURENCE LAURENCE | 01 40 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0967511138 | 0.11811 | 49.49485 |
DELARUE DAVID | 6 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0277004614 | 0.11878 | 49.49285 |
DELLALI BAYREM | 100 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235469444 | 0.11698 | 49.49811 |
DELLALI RADHOUANE | Bât 2 36 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235476656 | 0.11820 | 49.49460 |
DEMOULINS JEAN | 49 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0984092719 | 0.11780 | 49.49520 |
DENIS FRANCOIS | 67 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235220095 | 0.11751 | 49.49605 |
DEVAUX HERVE EMILIE | 68 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235450935 | 0.11753 | 49.49650 |
DEVISME FRANCIS | 45 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0951505799 | 0.11787 | 49.49500 |
DOLIF KARL | 43 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0277671312 | 0.11790 | 49.49490 |
DOMALAIN LE BRUN MARILYNE SYLVAIN | 81 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235426876 | 0.11728 | 49.49668 |
DUBOIS Y. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76890 | Val-de-saâne | 0235646129 | 0.11716 | 49.49757 |
DUFOUR SEBASTIEN | 17 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0623144810 | 0.11836 | 49.49355 |
DUVAL CALIXTE PHILIPPE | 77 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0276811428 | 0.11734 | 49.49650 |
DUVAL CHARLINE | 96 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235430064 | 0.11706 | 49.49789 |
EL BAZE NIZAR | 100 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0952250971 | 0.11698 | 49.49811 |
ELIOT DOMINIQUE | 50 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0967322135 | 0.11789 | 49.49549 |
ETIENNE STEPHANIE | 37 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235228903 | 0.11801 | 49.49460 |
FERAILLE DAVID | 101 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235214939 | 0.11702 | 49.49744 |
FERNANDES CESAR | 61 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0952637048 | 0.11760 | 49.49578 |
FIQUET BAPTISTE | 45 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0278698161 | 0.11787 | 49.49500 |
FLEURY LAURETTTE | 8 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0953910316 | 0.11873 | 49.49300 |
FLEURY THIERRY | 29 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235413327 | 0.11814 | 49.49420 |
FOUQUET FLORIE | 68 bis RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235433732 | 0.11753 | 49.49650 |
FOURNIER ANNE SOPHIE | 5 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235225552 | 0.11865 | 49.49268 |
FRANCOIS DENIS | 67 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0614554335 | 0.11751 | 49.49605 |
FRANÃOIS JOSE | 67 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0951316142 | 0.11751 | 49.49605 |
FRONELU JEAN PIERRE | 88 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0634603906 | 0.11720 | 49.49747 |
FUEYO MARIE-MERCÃDÃS | résid Clos de Artistes 45 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235229741 | 0.11787 | 49.49500 |
GALLAIS FRANÃOIS | 101 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235469097 | 0.11702 | 49.49744 |
GAULUPEAU JEAN LOUIS | 6 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235413959 | 0.11878 | 49.49285 |
GHATAS MOKDAD | Bât 0 82 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0973644151 | 0.11730 | 49.49716 |
GLORO SYLVIE | 100 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235229723 | 0.11698 | 49.49811 |
GOUBERT FRANCOISE | 76 ter RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0277560300 | 0.11738 | 49.49694 |
GRANDIN MARIELLE | 61 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0675632470 | 0.11760 | 49.49578 |
GREVRAND WILLIAM | 58 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235228164 | 0.11773 | 49.49595 |
GUILCHARD MARIE | 85 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235495520 | 0.11722 | 49.49686 |
HARDY DIMITRI | 65 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0980373415 | 0.11754 | 49.49596 |
HAUCHECORNE MARIE | 78 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0967333245 | 0.11733 | 49.49705 |
HAUGUEL ARNAUD | 8 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0611640330 | 0.11873 | 49.49300 |
HAUTOT LAETITIA | 78 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0951687258 | 0.11733 | 49.49705 |
HEMERY PAUL | 43 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235420249 | 0.11790 | 49.49490 |
HERMEL BERNARD | 76 bis RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235210968 | 0.11738 | 49.49694 |
HERPIN MONIQUE | 45 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235213372 | 0.11787 | 49.49500 |
JOLLY RENÃ | 78 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235412910 | 0.11733 | 49.49705 |
KHATCHADOURIAN INGRID | 84 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235227471 | 0.11726 | 49.49726 |
LABESTE HENRI | 58 RUE GABRIEL PERI | 76600 | Le Havre | 0235421774 | 0.11773 | 49.49595 |
