Paris 8e Arrondissement : DE SURENE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 75 |
---|---|
Code direction | 6 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 108 |
Identifiant | 9129 |
Cle rivoli | X |
Code rivoli | 756 108 9129 X |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE SURENE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00251 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | SURENE |
Code Insee de la ville | 75108 |
lettre | S |
Latitude | 48.87155 |
Longitude | 2.31908 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650285.9 | 6863593.7 | 2.322 | 48.87 | ||
4 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650292.2 | 6863606.1 | 2.322 | 48.87 | ||
5 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650272.1 | 6863599.7 | 2.322 | 48.87 | ||
6 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650265.3 | 6863613.3 | 2.321 | 48.87 | ||
7 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650256.2 | 6863605.9 | 2.321 | 48.87 | ||
8 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650247.5 | 6863622.1 | 2.321 | 48.87 | ||
9 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650238.8 | 6863609.4 | 2.321 | 48.87 | ||
11 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650212.2 | 6863626.5 | 2.321 | 48.87 | ||
11 | BIS | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650188.7 | 6863635.3 | 2.320 | 48.87 | |
12 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650215.8 | 6863634.7 | 2.321 | 48.87 | ||
14 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650170.7 | 6863658.2 | 2.320 | 48.87 | ||
15 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650177.8 | 6863640.8 | 2.320 | 48.87 | ||
17 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650166.4 | 6863646.9 | 2.320 | 48.87 | ||
18 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650161.5 | 6863662.9 | 2.320 | 48.87 | ||
19 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650151.9 | 6863654.3 | 2.320 | 48.87 | ||
20 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650144.2 | 6863671.7 | 2.320 | 48.87 | ||
21 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650139.3 | 6863660.7 | 2.320 | 48.87 | ||
24 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650106.8 | 6863689.6 | 2.319 | 48.87 | ||
25 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650113.1 | 6863676.1 | 2.319 | 48.87 | ||
27 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650080.1 | 6863690.5 | 2.319 | 48.87 | ||
28 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650071.2 | 6863708.9 | 2.319 | 48.87 | ||
29 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650073.2 | 6863693.5 | 2.319 | 48.87 | ||
30 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650053.4 | 6863718.6 | 2.319 | 48.87 | ||
31 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650066 | 6863697.9 | 2.319 | 48.87 | ||
32 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650035.6 | 6863728.3 | 2.318 | 48.87 | ||
33 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650056.6 | 6863702.4 | 2.319 | 48.87 | ||
34 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650022.9 | 6863733.1 | 2.318 | 48.87 | ||
35 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650048.3 | 6863706.9 | 2.319 | 48.87 | ||
37 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650035 | 6863713.6 | 2.318 | 48.87 | ||
39 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650025.9 | 6863723.4 | 2.318 | 48.87 | ||
41 | 75008 | RUE DE SURENE | PARIS | 650013.5 | 6863730.1 | 2.318 | 48.87 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
125 FAUBOURG | 8 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142662082 | 2.32169 | 48.87067 |
17 RUE DE SURÈNE | 17 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142663999 | 2.32056 | 48.87087 |
ADELAIDE ARLETTE | 18 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0954494094 | 2.32038 | 48.87106 |
AIRAULT SYLVIE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479085137 | 2.32091 | 48.87089 |
ALINE CHRISTELLE ET ARLETTE | 18 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142652461 | 2.32038 | 48.87106 |
AMBLARD PATRICK | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142653960 | 2.32074 | 48.87080 |
ANDRE CLAUDE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479077207 | 2.32091 | 48.87089 |
ARNOULD EMMANUEL | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479002578 | 2.32091 | 48.87089 |
ATLAN DIDIER | 6 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0144940932 | 2.32197 | 48.87062 |
ATTAL CHRISTINE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0635128296 | 2.32091 | 48.87089 |
AURORE JOSEPHE | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0963228537 | 2.32074 | 48.87080 |
BARDON JULIEN | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479064213 | 2.32091 | 48.87089 |
BEDEL-LOSSI RODOLPHE AGNÈS | 35 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0951697751 | 2.31894 | 48.87140 |
BELPAUME L. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0981166423 | 2.32091 | 48.87089 |
BENARD MARLENA | 5 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0147426039 | 2.32191 | 48.87050 |
BERHAULT ALEXANDRA | 35 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0153430072 | 2.31894 | 48.87140 |
BOUCHENOT ISABELLE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0950067006 | 2.32091 | 48.87089 |
BRAHY HENRI | 11 bis RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0172347766 | 2.32111 | 48.87067 |
BURGUN | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0967325213 | 2.32074 | 48.87080 |
BURKE JAMES | 24 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0140179107 | 2.31964 | 48.87130 |
CASELLA MARTINE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479077488 | 2.32091 | 48.87089 |
CERTAIN JEAN-PIERRE | 11 bis RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142658588 | 2.32111 | 48.87067 |
CHAMIOT CLERC EMMANUEL | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0457159104 | 2.32091 | 48.87089 |
CHAUMET ALAIN | 35 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0140185136 | 2.31894 | 48.87140 |
COHN LIGNARD FRANÇOISE | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142653810 | 2.32074 | 48.87080 |
CUBINO CELIA | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479076621 | 2.32091 | 48.87089 |
D HALLUIN GWENOLA | 5 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0173714739 | 2.32191 | 48.87050 |
DALSTEIN BERTRAND | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0973620048 | 2.32074 | 48.87080 |
DAMAY BERNARD | Belles Challes-LES ARCS LE PLAN CENTRE | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479074260 | 2.32091 | 48.87089 |
DANIEL FRANÇOISE | Versant Sud-LES ARCS LE PLAN CENTRE | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479077437 | 2.32091 | 48.87089 |
DE HUERTAS FLORE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479074667 | 2.32091 | 48.87089 |
DE LENCQUESAING ROMUALD | 24 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0623879545 | 2.31964 | 48.87130 |
DELAMARE CHRISTOPHE | 11 bis RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0629822681 | 2.32111 | 48.87067 |
DESAUBLIAUX ARNAUD | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0984047661 | 2.32074 | 48.87080 |
DOL JEAN | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0953242579 | 2.32074 | 48.87080 |
DUSSAULT SANDRINE | 11 bis RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142656448 | 2.32111 | 48.87067 |
FARRAUTO BRUNO | 29 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0984238069 | 2.31947 | 48.87123 |
FAURE ELODIE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0457559365 | 2.32091 | 48.87089 |
FERLA AMANDINE | 24 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0954216131 | 2.31964 | 48.87130 |
FERRIER OLIVIER | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479065502 | 2.32091 | 48.87089 |
FIASSON ROGER | LES ARCS LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479042183 | 2.32091 | 48.87089 |
FOURNIER GUILLAUME | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479068872 | 2.32091 | 48.87089 |
GILLY BERNARD | 24 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142661612 | 2.31964 | 48.87130 |
GORET JULIE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0457376376 | 2.32091 | 48.87089 |
GUICHARD STEPHANE | Courbaton 1600 LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479009134 | 2.32091 | 48.87089 |
HAZAN MARC | 5 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0144519831 | 2.32191 | 48.87050 |
HEISSAT JEAN-PIERRE | 3 Arcs-LES ARCS LE PLAN CENTRE | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479077208 | 2.32091 | 48.87089 |
HELLE JEAN | 8 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0183564064 | 2.32169 | 48.87067 |
HEROUARD A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75008 | Paris | 0683560660 | 2.32091 | 48.87089 |
HUNAULT MICHEL | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479068753 | 2.32091 | 48.87089 |
KOHAUT JEAN-CHARLES | 8 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0962623560 | 2.32169 | 48.87067 |
LAFORÊT IMMOBILIER | 7 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0144174949 | 2.32163 | 48.87056 |
LAINE SOPHIE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479097984 | 2.32091 | 48.87089 |
LE SCOUL GWÉNOLÉ | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479071024 | 2.32091 | 48.87089 |
LE TROADEC THOMAS | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0457555091 | 2.32091 | 48.87089 |
LEFEBVRE FEUILLETTE CAROLINE | 24 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0952389947 | 2.31964 | 48.87130 |
LEGRAND CHRISTINE | 29 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0140179423 | 2.31947 | 48.87123 |
LOISON JULIE | Restaurant LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479079035 | 2.32091 | 48.87089 |
LOUVIGNY SOLINE | 11 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0144940069 | 2.32111 | 48.87067 |
MARIE YANN | 29 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0140070365 | 2.31947 | 48.87123 |
MARIN ANTHONY | 5 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0973643017 | 2.32191 | 48.87050 |
MARIN JACQUELINE | RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0953770250 | 2.32059 | 48.87092 |
MAZERON NICOLE | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142655292 | 2.32074 | 48.87080 |
MEALLIER FLORENT | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0951332916 | 2.32091 | 48.87089 |
MEILHAC BERTRAND | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0612349181 | 2.32091 | 48.87089 |
MELUN LIONEL | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142651014 | 2.32074 | 48.87080 |
MIGNOT FRANÇOIS | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479006284 | 2.32091 | 48.87089 |
MOUNSTEPHEN PHILIP | 11 bis RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142661008 | 2.32111 | 48.87067 |
MOURRAL ROBERT | 35 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142658910 | 2.31894 | 48.87140 |
MOUSA CHRISTOPHE | 11 bis RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0173710469 | 2.32111 | 48.87067 |
NAPOLETANO ERIC | 5 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0140060756 | 2.32191 | 48.87050 |
OLSEN FRANCK | 17 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0984518469 | 2.32056 | 48.87087 |
PEBEREAU JÉROME | 35 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0177116449 | 2.31894 | 48.87140 |
PIPET ANNE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479223946 | 2.32091 | 48.87089 |
POULLET GILLES | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479042086 | 2.32091 | 48.87089 |
RENOUF EMMANUEL | 11 bis RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0140070965 | 2.32111 | 48.87067 |
RICHARD GUILLAUME | 29 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0950101238 | 2.31947 | 48.87123 |
ROBEQUAINTOURNANT S. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75008 | Paris | 0981491142 | 2.32163 | 48.87056 |
ROLLAND YVES | 5 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0180503204 | 2.32191 | 48.87050 |
ROMANET-PERROUX J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479077731 | 2.32091 | 48.87089 |
ROQUES | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0952734195 | 2.32091 | 48.87089 |
ROUSSEL ROBERT | la Cachette-LES ARCS LE PLAN CENTRE | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479077819 | 2.32091 | 48.87089 |
ROUSSELOT MANUELA | 5 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0153055020 | 2.32191 | 48.87050 |
SAUNIER DOMINIQUE | LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479075381 | 2.32091 | 48.87089 |
SAVIGNY SERGE | Arcs 1600 9 LES ARCS 1600 | 73700 | Bourg-saint-maurice | 0479090197 | 2.32091 | 48.87089 |
SCHIANOMORIELLO ROBERTO | 8 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142652750 | 2.32169 | 48.87067 |
TAISSON JULIE | 15 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0173704933 | 2.32074 | 48.87080 |
TOPAL MAHIR | 7 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0952431073 | 2.32163 | 48.87056 |
TOTH IMRICH | 14 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142651940 | 2.32091 | 48.87089 |
ZHANG CHAOZHANG | 7 RUE DE SURENE | 75008 | Paris | 0142652026 | 2.32163 | 48.87056 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ALIZE RP | 33 RUE DE SURENE | agence de relations publiques | 0631137620 | 2.31912 | 48.87134 |
ARMONIE | 41 RUE DE SURENE | thalassothérapie | 0954215799 | 2.31842 | 48.87157 |
AX-ION | 15 RUE DE SURENE | agence immobilière | 0144909999 | 2.32074 | 48.87080 |
BEN ACHOUR SLIM | 7 RUE DE SURENE | avocat | 0144569191 | 2.32163 | 48.87056 |
BENARD MARLENA | 5 RUE DE SURENE | coiffeur | 0144710215 | 2.32191 | 48.87050 |
BLANC MARION | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | sièges sociaux, sociétés holding | 0660070950 | 2.32091 | 48.87089 |
BULLE CAFÉ | LES ARCS LE PLAN CENTRE | café, bar, brasserie | 0479099650 | 2.32091 | 48.87089 |
CAISSE DES ECOLES DU 8ÈME | 18 RUE DE SURENE | association humanitaire (entraide, action sociale) | 0142658328 | 2.32038 | 48.87106 |
CAM | 4 RUE DE SURENE | restaurant | 0672286803 | 2.32225 | 48.87056 |
CARRÈRE PHILIPPE | LES ARCS LES ARCS 1600 | médecin généraliste | 0479075253 | 2.32091 | 48.87089 |
CHAUTANT PATRICK | LE PLAN CENTRE | activité non renseignée | 0479084334 | 2.32091 | 48.87089 |
COJEAN | 11 RUE DE SURENE | restauration rapide et libre-service | 0142655961 | 2.32111 | 48.87067 |
COJEAN SURÈNE | 11 RUE DE SURENE | restauration rapide et libre-service | 0140069654 | 2.32111 | 48.87067 |
COJEAN-SURÈNE | 11 RUE DE SURENE | restaurant | 0140069654 | 2.32111 | 48.87067 |
COMMUNI CLAIRE | 33 RUE DE SURENE | agence de relations publiques | 0140740306 | 2.31912 | 48.87134 |
COMMUNICATIONS EUROPÉENNES | 8 RUE DE SURENE | traducteur | 0142662820 | 2.32169 | 48.87067 |
DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS (SA) | 24 RUE DE SURENE | administrateur de biens et syndic de copropriété | 0142663492 | 2.31964 | 48.87130 |
DEUTSCHE BORSE AG | 17 RUE DE SURENE | société et organisme de Bourse | 0143123753 | 2.32056 | 48.87087 |
DREYFUSS RISTA ANNE | LES ARCS 1600 | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG | 0479077069 | 2.32091 | 48.87089 |
ETABLISSEMENTS CHRISTIAN VERDET (SA) | 7 RUE DE SURENE | pâte à papiers (fabrication, importation) | 0144709748 | 2.32163 | 48.87056 |
FONZARELLI SURÈNE | 4 RUE DE SURENE | restaurant | 0149240530 | 2.32225 | 48.87056 |
FOYER DE LA MADELEINE | 14 RUE DE SURENE | Cultes | 0967263984 | 2.32091 | 48.87089 |
GOUPY PIERRE ET FILS | 29 RUE DE SURENE | couverture, plomberie et zinguerie (couvreur, plombier, zingueur) | 0142651787 | 2.31947 | 48.87123 |
GROUPEMENT DE RECOUVREMENTS IMMOBILIERS LYONNAIS | 5 RUE DE SURENE | établissement financier | 0144560828 | 2.32191 | 48.87050 |
HANOUNE PIERRE-HENRI | 7 RUE DE SURENE | avocat | 0144569191 | 2.32163 | 48.87056 |
HÔTEL ALISON | 21 RUE DE SURENE | hôtel, hôtel-restaurant | 0142655400 | 2.32018 | 48.87099 |
HOTEL DU MINISTÉRE | 31 RUE DE SURENE | hôtel, hôtel-restaurant | 0149249531 | 2.31930 | 48.87128 |
HOTEL MINISTÈRE | 31 RUE DE SURENE | hôtel, hôtel-restaurant | 0142662143 | 2.31930 | 48.87128 |
HÔTEL RÉSIDENCE LA SANGUINE | 6 RUE DE SURENE | hôtel, hôtel-restaurant | 0142657161 | 2.32197 | 48.87062 |
IMMEUBLE | 24 RUE DE SURENE | administrateur de biens et syndic de copropriété | 0142660332 | 2.31964 | 48.87130 |
IRIS SA | Porte Gauche 5 RUE DE SURENE | activité non renseignée | 0142659466 | 2.32191 | 48.87050 |
J C D A MADELEINE | 5 RUE DE SURENE | institut de beauté | 0960516290 | 2.32191 | 48.87050 |
JCDA | M° Madeleine 5 RUE DE SURENE | institut de beauté | 0140071972 | 2.32191 | 48.87050 |
JUNGFER ISABELLE | 7 RUE DE SURENE | angiologue, phlébologue, médecin spécialiste en angéiologie, médecine vasculaire | 0142662518 | 2.32163 | 48.87056 |
JUNGFER ISABELLE | 7 RUE DE SURENE | activité non renseignée | 0967382518 | 2.32163 | 48.87056 |
KOHAUT JEAN-CHARLES | 8 RUE DE SURENE | dentiste, chirurgien dentiste | 0153430130 | 2.32169 | 48.87067 |
LA NOUVELLE MALOUINE | Restaurant LES ARCS 1600 | activité non renseignée | 0967409035 | 2.32091 | 48.87089 |
LE CAIRN 1600 | LES ARCS 1600 | restaurant | 0479077985 | 2.32091 | 48.87089 |
LE PRÉ ARCADIEN | imm Cascade LE PLAN CENTRE | restaurant | 0961223149 | 2.32091 | 48.87089 |
LE TASTE MONDE | 8 RUE DE SURENE | restaurant | 0142661989 | 2.32169 | 48.87067 |
LE TASTEMONDE | 8 RUE DE SURENE | restaurant | 0142661989 | 2.32169 | 48.87067 |
LÉGLISE SABINE | 15 RUE DE SURENE | ostéopathe, médecin diplômé en médecine manuelle | 0147420047 | 2.32074 | 48.87080 |
LES ARCS BOURG DÉVELOPPEMENT | LES ARCS LE PLAN CENTRE | hôtel (centrale de réservation) | 0479081903 | 2.32091 | 48.87089 |
LES VIEILLES LUGES | LES ARCS 1600 | restaurant | 0479077814 | 2.32091 | 48.87089 |
LIBRE SERVICE MADELEINE | 6 RUE DE SURENE | restauration rapide et libre-service | 0142659301 | 2.32197 | 48.87062 |
MARLÈNA BÉNARD COIFFURE | 5 RUE DE SURENE | coiffeur | 0147426741 | 2.32191 | 48.87050 |
MENGOLLI JEAN-PAUL | LES ARCS LE PLAN CENTRE | électricité générale (entreprise) | 0479041325 | 2.32091 | 48.87089 |
MONTAGNE ET ALTITUDE | Chalet Altitude-LES ARCS LE PLAN CENTRE | résidence de tourisme, résidence hôtelière | 0979095813 | 2.32091 | 48.87089 |
MONTAGNE ET ALTITUDE | LES ARCS LE PLAN CENTRE | hôtel, hôtel-restaurant | 0479040372 | 2.32091 | 48.87089 |
ORENBUCH SERGE | 15 RUE DE SURENE | dentiste, chirurgien dentiste | 0142652950 | 2.32074 | 48.87080 |
PANCAKE SQUARE MADELEINE | 4 RUE DE SURENE | crêperie | 0140170474 | 2.32225 | 48.87056 |
PAROISSE SAINTE MARIE MADELEINE | 14 RUE DE SURENE | église catholique | 0140070391 | 2.32091 | 48.87089 |
PETRE ETIENNE | 7 RUE DE SURENE | avocat | 0144569191 | 2.32163 | 48.87056 |
RADIO LES ARCS | LES ARCS LE PLAN CENTRE | station de radio | 0479073016 | 2.32091 | 48.87089 |
ROUACH YAËL | 7 RUE DE SURENE | avocat | 0144569191 | 2.32163 | 48.87056 |
SOCIÉTÉ THÉÂTRE DE LA MADELEINE (S T M) | 19 RUE DE SURENE | artiste du spectacle | 0142650510 | 2.32037 | 48.87093 |
STE GOUPY PIERRE ET FILS | 29 RUE DE SURENE | couverture, plomberie et zinguerie (couvreur, plombier, zingueur) | 0967381578 | 2.31947 | 48.87123 |
SURENE AGUESSEAU | 21 RUE DE SURENE | hôtel, hôtel-restaurant | 0142666497 | 2.32018 | 48.87099 |
SYLVAIN PIERRE ALBERT ASSOCIÉS | 8 RUE DE SURENE | restaurant | 0962169016 | 2.32169 | 48.87067 |
TEINTURERIE GERMAINE | 11 bis RUE DE SURENE | pressing | 0142651228 | 2.32111 | 48.87067 |
TEMMOS LES ARCS | LE PLAN CENTRE | hôtel, hôtel-restaurant | 0479076843 | 2.32091 | 48.87089 |
TEMMOS LES ARCS | LE PLAN CENTRE | hôtel, hôtel-restaurant | 0479414343 | 2.32091 | 48.87089 |
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE | 17 RUE DE SURENE | édition de journaux, presse, magazines | 0140171819 | 2.32056 | 48.87087 |
THÉÂTRE MADELEINE | 19 RUE DE SURENE | théâtre et salle de spectacle | 0142650156 | 2.32037 | 48.87093 |
TOPAL MAHIR | 7 RUE DE SURENE | cordonnerie | 0142650989 | 2.32163 | 48.87056 |
TRACK MOTORS FRANCE | 5 RUE DE SURENE | machine à bois, PVC, alu et outillage (fabrication, négoce) | 0140200220 | 2.32191 | 48.87050 |
WATRIN OLIVIER | 7 RUE DE SURENE | avocat | 0144569191 | 2.32163 | 48.87056 |
WIZE AVOCATS | 15 RUE DE SURENE | avocat | 0153300419 | 2.32074 | 48.87080 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-18 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 14 | 55,000.00 € | |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 67 | sols | 15,058,602.00 € |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 54 | sols | 15,058,602.00 € |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 36 | sols | 15,058,602.00 € |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 15,058,602.00 € | |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 211 | sols | 15,058,602.00 € |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 15,058,602.00 € | |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | sols | 15,058,602.00 € |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 15,058,602.00 € | |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 141 | sols | 15,058,602.00 € |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 33 | sols | 15,058,602.00 € |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 219 | sols | 15,058,602.00 € |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 155 | sols | 15,058,602.00 € |
2015-12-29 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 219 | sols | 15,058,602.00 € |
2020-02-03 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 73 | 1,150,000.00 € | |
2020-02-03 | 11 | Appartement | 1 | 25 | 1,150,000.00 € | |
