Paris 5e Arrondissement : JUSSIEU
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 75 |
---|---|
Code direction | 8 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 105 |
Identifiant | 5130 |
Cle rivoli | T |
Code rivoli | 758 105 5130 T |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JUSSIEU |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00115 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JUSSIEU |
Code Insee de la ville | 75105 |
lettre | J |
Latitude | 48.84496 |
Longitude | 2.35668 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652799.4 | 6860726.6 | 2.356 | 48.84 | ||
3 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652787.9 | 6860738.8 | 2.356 | 48.84 | ||
5 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652776.3 | 6860751.1 | 2.356 | 48.84 | ||
7 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652764.7 | 6860763.4 | 2.356 | 48.84 | ||
9 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652752.1 | 6860776.7 | 2.356 | 48.84 | ||
11 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652739.5 | 6860790 | 2.356 | 48.84 | ||
15 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652707.8 | 6860817.9 | 2.355 | 48.84 | ||
17 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652697.4 | 6860828.7 | 2.355 | 48.84 | ||
19 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652685 | 6860848.9 | 2.355 | 48.84 | ||
21 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652610.9 | 6860912.4 | 2.354 | 48.84 | ||
23 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652603.7 | 6860921.7 | 2.354 | 48.84 | ||
25 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652594.9 | 6860932 | 2.354 | 48.84 | ||
27 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652586.8 | 6860939.6 | 2.353 | 48.84 | ||
29 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652580.6 | 6860946.1 | 2.353 | 48.84 | ||
31 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652572.7 | 6860954.9 | 2.353 | 48.84 | ||
33 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652564.8 | 6860962.4 | 2.353 | 48.84 | ||
34 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652573.8 | 6860979.6 | 2.353 | 48.84 | ||
35 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652559.7 | 6860968.3 | 2.353 | 48.84 | ||
37 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652545.9 | 6860995.4 | 2.353 | 48.84 | ||
39 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652549.5 | 6860978.8 | 2.353 | 48.84 | ||
41 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652542.5 | 6860985.3 | 2.353 | 48.84 | ||
45 | 75005 | RUE JUSSIEU | PARIS | 652527.8 | 6860994.7 | 2.353 | 48.84 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADOLPHE CLAUDE | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146340134 | 2.35406 | 48.84669 |
AHN S. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75005 | Paris | 0143548579 | 2.35384 | 48.84684 |
AKL MONA | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0980318603 | 2.35556 | 48.84566 |
ALBEROLA JEAN-MICHEL | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143261923 | 2.35352 | 48.84705 |
ANTONELLI ALESSANDRA | 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0171325983 | 2.35395 | 48.84676 |
ARDELEAN ADRIANA | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0156818449 | 2.35427 | 48.84655 |
BAUDIN GHISLAIN | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0142025932 | 2.35352 | 48.84705 |
BAUMERT R. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75005 | Paris | 0146331780 | 2.35427 | 48.84655 |
BESNARD ADRIEN | 21 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0142016214 | 2.35449 | 48.84640 |
BESSOLES SANDRINE | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0660611215 | 2.35406 | 48.84669 |
BIGEARD ALAIN | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0142788411 | 2.35352 | 48.84705 |
BLONDER ALAIN | 5 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0147071008 | 2.35539 | 48.84585 |
BOCOBZA DHREY BRIGITTE | 23 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0662411775 | 2.35438 | 48.84647 |
BONROY PAULETTE | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143542267 | 2.35427 | 48.84655 |
BORY APOLLINE | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0175573278 | 2.35427 | 48.84655 |
BOURBON BORIS | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0954353823 | 2.35416 | 48.84662 |
BROGLY DOMINIQUE | 23 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143261695 | 2.35438 | 48.84647 |
BROTHERSTON PATRICIA | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0140460872 | 2.35406 | 48.84669 |
BRUNEL MICHEL | 21 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143251104 | 2.35449 | 48.84640 |
BRUNET ANDRE | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0147078349 | 2.35556 | 48.84566 |
BRUNET PRISCILLA | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0973633273 | 2.35416 | 48.84662 |
BUFFET FRANÃOIS | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0145358570 | 2.35556 | 48.84566 |
BUGNET DANIEL | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0156248709 | 2.35352 | 48.84705 |
CALMON JEANNE | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0184060164 | 2.35352 | 48.84705 |
CAPELLE NATHALIE | 17 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0147009912 | 2.35538 | 48.84578 |
CHAMPAGNE GUY | 25 Rue Jussieu Code Porte A 4b309 | 75005 | Paris | 0143252566 | 2.35420 | 48.84470 |
CHAZAL CYRIL | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0950021751 | 2.35352 | 48.84705 |
CHOURAQUI MARC-ELIEL | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0952712378 | 2.35416 | 48.84662 |
CIRLA ALBERTO | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0953920463 | 2.35427 | 48.84655 |
CLERGUE OLIVIA | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143252278 | 2.35427 | 48.84655 |
COFFRE CLAUDINE | 41 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146332926 | 2.35341 | 48.84712 |
COHEN ALBERT | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143541455 | 2.35406 | 48.84669 |
COLLESSON DIDIER | 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146338074 | 2.35395 | 48.84676 |
COMEG GUILLAUMIN VALERIE | 7 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143261919 | 2.35539 | 48.84585 |
COOK ROBERT | 21 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0951631117 | 2.35449 | 48.84640 |
CORNAND CYPRIENNE | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143257828 | 2.35427 | 48.84655 |
COUTURIER DU CASTEL NICOLE | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143265893 | 2.35406 | 48.84669 |
DAUBRÃE MARTINE | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143542317 | 2.35406 | 48.84669 |
DELAPORTE BRIGITTE | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0145871674 | 2.35556 | 48.84566 |
DELDUC JEAN | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143368708 | 2.35352 | 48.84705 |
DESMEDT DIDIER | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0156248347 | 2.35352 | 48.84705 |
DEWOLF SEBASTIEN | 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143250765 | 2.35395 | 48.84676 |
DHREY BRIGITTE | 23 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143294382 | 2.35438 | 48.84647 |
DIETRICH LAURE | résid 39 41 R Jussieu 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0145547258 | 2.35352 | 48.84705 |
DOUHAIRE ANNE | 23 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0144076120 | 2.35438 | 48.84647 |
DUFIT OLIVIER | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0950359004 | 2.35352 | 48.84705 |
DUPUIS JACQUES | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0966827174 | 2.35406 | 48.84669 |
EYSSERIC PHILIPPE | Bât 1 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0142027249 | 2.35427 | 48.84655 |
FERCHIOU SOPHIE | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143254387 | 2.35427 | 48.84655 |
FORTIN VIVIEN | 41 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0954737135 | 2.35341 | 48.84712 |
FOURNAND CLAUDIA | 17 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0145879307 | 2.35538 | 48.84578 |
FOURNIS JULIETTE | 7 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0147072251 | 2.35539 | 48.84585 |
GABADOU CORINNE | 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0984130387 | 2.35395 | 48.84676 |
GABRION JACQUELINE | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146338883 | 2.35406 | 48.84669 |
GARREAU CLAUDE | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143252736 | 2.35427 | 48.84655 |
GONZALEZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0145356815 | 2.35556 | 48.84566 |
GRANDJEAN ALAIN | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0967139197 | 2.35416 | 48.84662 |
GROISE MELVIN | 17 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0177151514 | 2.35538 | 48.84578 |
GUILBAULT AGNÃS | 17 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0950738486 | 2.35538 | 48.84578 |
HAARDT THOMAS | 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0973656549 | 2.35395 | 48.84676 |
HALL SÃVERIN | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0140517335 | 2.35427 | 48.84655 |
HARE CECILIA | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0145353216 | 2.35556 | 48.84566 |
HENAULT JEAN | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0183563893 | 2.35427 | 48.84655 |
HENAULT JEAN-CHRISTIAN | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0618312488 | 2.35427 | 48.84655 |
HOUDRY ANNE SOPHIE | 35 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0142891507 | 2.35373 | 48.84691 |
KLEIN GÃRARD | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146336180 | 2.35427 | 48.84655 |
LAHEURTE JÃRÃME | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0954959986 | 2.35352 | 48.84705 |
LASCOURREGES NICOLAS | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0980742859 | 2.35352 | 48.84705 |
LAVIROTTE EDITH | 35 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0173754038 | 2.35373 | 48.84691 |
LAZZARETTO QUENTIN | 21 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146334506 | 2.35449 | 48.84640 |
LE BERRE EVELYNE | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146330755 | 2.35416 | 48.84662 |
LE BERRE GERARD | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146330755 | 2.35416 | 48.84662 |
LE BLANC ANNE | 17 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0145356879 | 2.35538 | 48.84578 |
LE GOFF ANNIE | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0954135908 | 2.35427 | 48.84655 |
LE GUERINEL AURELIEN | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0951103973 | 2.35416 | 48.84662 |
LECOUEY GRÃGORY | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0967130658 | 2.35406 | 48.84669 |
LEJEUNE GILLES | B 6 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0967022410 | 2.35352 | 48.84705 |
MACHADO LAETITIA | 17 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0951717585 | 2.35538 | 48.84578 |
MAI GABRIELLE | 35 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0952285199 | 2.35373 | 48.84691 |
MANSOURI SORAYAH | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0171328584 | 2.35416 | 48.84662 |
MARIN JEAN-BAPTISTE | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0952774174 | 2.35352 | 48.84705 |
MARTIN ANNE | 17 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0145879558 | 2.35538 | 48.84578 |
MASSENET LINE | 35 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146338115 | 2.35373 | 48.84691 |
MAZZOLI JEAN-LOUIS | 35 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146332855 | 2.35373 | 48.84691 |
MEAUTTE FREDERIC | résid Res bât 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146341454 | 2.35395 | 48.84676 |
MELDEM KHADIJA | 21 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0954598539 | 2.35449 | 48.84640 |
MEYER MARIE-CLAIRE | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143295607 | 2.35352 | 48.84705 |
MONEGIER DU SORBIER ODYLE | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0147073894 | 2.35556 | 48.84566 |
MOTA ANTONIO | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0177184009 | 2.35406 | 48.84669 |
MOTA MIREILLE | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146337863 | 2.35406 | 48.84669 |
MOTY DANIELE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75005 | Paris | 0177325097 | 2.35384 | 48.84684 |
NATHAN MICHAEL | 35 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0140517935 | 2.35373 | 48.84691 |
PAGA PIERRE | A 5 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0142022284 | 2.35416 | 48.84662 |
PANIER HELENE | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143269447 | 2.35406 | 48.84669 |
PEAN CLARISSE | bât 01 35 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0672156138 | 2.35373 | 48.84691 |
PETIT-ROY ANNE-FRANÃOISE | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0155420072 | 2.35427 | 48.84655 |
PIERROT JEANNINE | 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146337973 | 2.35395 | 48.84676 |
PINTO ROBERTO | 33 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0951295736 | 2.35384 | 48.84684 |
PODETTI B. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75005 | Paris | 0983719376 | 2.35427 | 48.84655 |
PUZENAT MALVINA | 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143261362 | 2.35395 | 48.84676 |
RABBATH CYRIL | 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0953519118 | 2.35395 | 48.84676 |
RADJABALY RAYANE SHAMS | 31 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0973100214 | 2.35395 | 48.84676 |
RAFFORT JEAN YVES | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0140466992 | 2.35406 | 48.84669 |
RAYMOND ANNELAURE | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143379258 | 2.35556 | 48.84566 |
REGNIE ARNAUD NICOLAS | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0177328026 | 2.35427 | 48.84655 |
RENAUD CAROLINE | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0679866730 | 2.35352 | 48.84705 |
ROBERT ANDRÃ | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0967205765 | 2.35416 | 48.84662 |
ROUSSELET JEANNE | 37 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143254014 | 2.35362 | 48.84698 |
ROUSSOPOULOS GÃRONIMO | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0145809056 | 2.35427 | 48.84655 |
SAADE MARIA-KATARINA | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143315728 | 2.35556 | 48.84566 |
SALMON CLAIRE | 3 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0182070885 | 2.35539 | 48.84585 |
SATO HIROSHI | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0952090293 | 2.35427 | 48.84655 |
SERRIS JACQUES | 15 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143376747 | 2.35556 | 48.84566 |
SERS OLIVIER | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143250605 | 2.35427 | 48.84655 |
STRAMBIO JEAN CHRISTOPHE | 33 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143261885 | 2.35384 | 48.84684 |
TUBERT-BITTER PASCALE | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0146331790 | 2.35427 | 48.84655 |
TUEFFERD CATHERINE | 39 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0952006475 | 2.35352 | 48.84705 |
VAN DAMME HENRI | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143268371 | 2.35406 | 48.84669 |
VARELAS MARIA | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143543749 | 2.35427 | 48.84655 |
VAUTRIN MATTHIEU | 29 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143263637 | 2.35406 | 48.84669 |
VOULTOURY EMILIE | 27 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0172604906 | 2.35416 | 48.84662 |
ZALMA FRÃDÃRIC | 25 RUE JUSSIEU | 75005 | Paris | 0143254627 | 2.35427 | 48.84655 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AUX DÃLICES DE JUSSIEU | 23 RUE JUSSIEU | boulangerie et pâtisserie | 0143543969 | 2.35438 | 48.84647 |
BAROUX ET CIE | 39 RUE JUSSIEU | Habillement, chaussures | 0143260700 | 2.35352 | 48.84705 |
BAROUX JEAN | 39 RUE JUSSIEU | Habillement, chaussures | 0143260700 | 2.35352 | 48.84705 |
BNP PARIBAS | 31 RUE JUSSIEU | banque BNP Paribas | 0142346245 | 2.35395 | 48.84676 |
BNP PARIBAS | 31 RUE JUSSIEU | banque BNP Paribas | 0820820001 | 2.35395 | 48.84676 |
EURL KAREN | 17 RUE JUSSIEU | restaurant | 0950093020 | 2.35538 | 48.84578 |
IARA | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | restauration rapide et libre-service | 0982599321 | 2.35384 | 48.84684 |
LE BUISSON ARDENT | 25 RUE JUSSIEU | restaurant | 0143549302 | 2.35427 | 48.84655 |
LIBRAIRIE AVICENNE | 25 RUE JUSSIEU | librairie | 0143546307 | 2.35427 | 48.84655 |
MASSIE JEAN-CLAUDE | 15 RUE JUSSIEU | agence de presse | 0147077813 | 2.35556 | 48.84566 |
MEAUTTE FRÃDÃRIC | 31 RUE JUSSIEU | kiné, masseur kinésithérapeute | 0144072755 | 2.35395 | 48.84676 |
SARL SEMACO | 27 RUE JUSSIEU | travaux de photocopie et de reprographie | 0950683091 | 2.35416 | 48.84662 |
STE CIVILE IMMOBILIÃRE | 41 RUE JUSSIEU | Immobilier | 0967396478 | 2.35341 | 48.84712 |
TOPALOFF MICHEL | 29 RUE JUSSIEU | psychiatre | 0143256776 | 2.35406 | 48.84669 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-17 | 15 | Dépendance | 0 | 80,000.00 € | ||
2018-07-17 | 15 | Appartement | 5 | 140 | 80,000.00 € | |
2018-11-13 | 15 | Dépendance | 0 | 70,000.00 € | ||
2018-08-06 | 15 | Appartement | 5 | 134 | 1,075,000.00 € | |
2017-07-27 | 15 | Appartement | 5 | 131 | 1,336,100.00 € | |
2017-09-28 | 15 | Dépendance | 0 | 67,000.00 € | ||
2016-01-15 | 15 | Appartement | 4 | 110 | 1,350,000.00 € | |
2016-09-23 | 15 | Appartement | 3 | 65 | 851,000.00 € | |
2016-09-23 | 15 | Dépendance | 0 | 851,000.00 € | ||
2015-01-05 | 15 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2015-07-21 | 15 | Appartement | 5 | 130 | 1,030,000.00 € | |
2020-02-18 | 17 | Appartement | 1 | 20 | 303,000.00 € | |
2019-04-24 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 53 | 450,000.00 € | |
2019-12-11 | 17 | Appartement | 2 | 42 | 431,275.00 € | |
2018-03-29 | 17 | Appartement | 1 | 20 | 218,500.00 € | |
2018-06-20 | 17 | Appartement | 3 | 110 | 855,000.00 € | |
2018-12-05 | 17 | Appartement | 1 | 20 | 232,000.00 € | |
2017-07-28 | 17 | Dépendance | 0 | 9,000.00 € | ||
2015-01-30 | 17 | Appartement | 3 | 51 | 540,000.00 € | |
2014-02-28 | 17 | Appartement | 3 | 51 | 445,000.00 € | |
2016-10-20 | 21 | Appartement | 3 | 35 | 410,000.00 € | |
2020-01-20 | 25 | Appartement | 2 | 56 | 590,000.00 € | |
2016-04-22 | 25 | Appartement | 1 | 19 | 200,000.00 € | |
2014-03-07 | 25 | Appartement | 2 | 36 | 590,000.00 € | |
2014-03-07 | 25 | Appartement | 2 | 27 | 590,000.00 € | |
2014-10-03 | 25 | Appartement | 3 | 52 | 570,000.00 € | |
2018-10-12 | 27 | Appartement | 2 | 48 | 520,000.00 € | |
2016-07-22 | 27 | Appartement | 2 | 28 | 230,000.00 € | |
2016-11-24 | 27 | Appartement | 0 | 39 | 382,000.00 € | |
2014-05-02 | 27 | Appartement | 2 | 24 | 250,000.00 € | |
2020-01-31 | 29 | Dépendance | 0 | 1,047,000.00 € | ||
2020-01-31 | 29 | Appartement | 3 | 78 | 1,047,000.00 € | |
2018-09-18 | 29 | Appartement | 2 | 50 | 538,000.00 € | |
2020-02-21 | 31 | Appartement | 1 | 15 | 215,000.00 € | |
2019-07-02 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | 550,000.00 € | |
2019-07-02 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | 550,000.00 € | |
2019-07-02 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | 374,000.00 € | |
2019-07-02 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | 374,000.00 € | |
2018-03-09 | 31 | Appartement | 3 | 40 | 349,965.00 € | |
2018-07-24 | 31 | Appartement | 1 | 15 | 520,000.00 € | |
2018-07-24 | 31 | Appartement | 2 | 44 | 520,000.00 € | |
2018-07-24 | 31 | Dépendance | 0 | 520,000.00 € | ||
2018-12-20 | 31 | Appartement | 2 | 49 | 480,000.00 € | |
2015-12-29 | 31 | Appartement | 3 | 43 | 370,000.00 € | |
2014-11-13 | 31 | Appartement | 1 | 30 | 183,000.00 € | |
2014-12-04 | 31 | Appartement | 1 | 30 | 230,000.00 € | |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 1 | 11 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 39 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 32 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Dépendance | 0 | sols | 31,000,000.00 € | |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 75 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Dépendance | 0 | sols | 31,000,000.00 € | |
2019-09-20 | 39 | Dépendance | 0 | sols | 31,000,000.00 € | |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 40 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Dépendance | 0 | sols | 31,000,000.00 € | |
2019-09-20 | 39 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 116 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 33 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 42 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 59 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 42 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Dépendance | 0 | sols | 31,000,000.00 € | |
2019-09-20 | 39 | Dépendance | 0 | sols | 31,000,000.00 € | |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 36 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Dépendance | 0 | sols | 31,000,000.00 € | |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 37 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 57 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 6 | 203 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 45 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 2 | 32 | sols | 31,000,000.00 € |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 6 | 116 | sols | 31,000,000.00 € |
