Vibraye : DE LA RIVIERE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 72 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 373 |
Identifiant | 0600 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 720 373 0600 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA RIVIERE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00412 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | RIVIERE |
Code Insee de la ville | 72373 |
lettre | R |
Latitude | 48.05933 |
Longitude | 0.73747 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531405.7 | 6775645.1 | 0.736 | 48.05 | ||
4 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531414 | 6775642.8 | 0.736 | 48.05 | ||
5 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531382.8 | 6775657.7 | 0.736 | 48.05 | ||
6 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531425.4 | 6775639.2 | 0.736 | 48.05 | ||
7 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531391.6 | 6775656.8 | 0.736 | 48.05 | ||
8 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531436.8 | 6775635.7 | 0.736 | 48.05 | ||
8 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531421.3 | 6775524.2 | 0.736 | 48.05 | ||
9 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531389.2 | 6775655.7 | 0.736 | 48.05 | ||
10 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531445 | 6775632.2 | 0.737 | 48.05 | ||
11 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531396.7 | 6775655.3 | 0.736 | 48.05 | ||
12 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531453.9 | 6775631.1 | 0.737 | 48.05 | ||
14 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531442.5 | 6775633 | 0.737 | 48.05 | ||
14 | BIS | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531467.2 | 6775625 | 0.737 | 48.05 | |
15 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531417.8 | 6775649.5 | 0.736 | 48.05 | ||
16 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531467.8 | 6775625.8 | 0.737 | 48.05 | ||
17 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531406.2 | 6775651.1 | 0.736 | 48.05 | ||
18 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531472.4 | 6775624.4 | 0.737 | 48.05 | ||
19 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531417.7 | 6775649.4 | 0.736 | 48.05 | ||
21 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531433.5 | 6775645 | 0.736 | 48.05 | ||
22 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531478 | 6775621.2 | 0.737 | 48.05 | ||
23 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531438.8 | 6775643.5 | 0.737 | 48.05 | ||
24 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531496.9 | 6775614.9 | 0.737 | 48.05 | ||
25 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531443.8 | 6775642 | 0.737 | 48.05 | ||
26 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531483 | 6775619.4 | 0.737 | 48.05 | ||
27 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531448.8 | 6775640.4 | 0.737 | 48.05 | ||
27 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531435 | 6775644 | 0.736 | 48.05 | ||
28 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531507.9 | 6775609.4 | 0.737 | 48.05 | ||
29 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531440.3 | 6775642.5 | 0.737 | 48.05 | ||
30 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531514.3 | 6775606.2 | 0.738 | 48.05 | ||
31 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531448.8 | 6775640 | 0.737 | 48.05 | ||
32 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531521 | 6775602.6 | 0.738 | 48.05 | ||
33 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531457.6 | 6775637.3 | 0.737 | 48.05 | ||
34 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531525.1 | 6775600.4 | 0.738 | 48.05 | ||
35 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531461.8 | 6775635.8 | 0.737 | 48.05 | ||
36 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531529.9 | 6775597.8 | 0.738 | 48.05 | ||
37 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531473.8 | 6775632.1 | 0.737 | 48.05 | ||
38 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531536.7 | 6775593.9 | 0.738 | 48.05 | ||
39 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531471.3 | 6775632.3 | 0.737 | 48.05 | ||
40 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531544 | 6775589.7 | 0.738 | 48.05 | ||
41 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531475.3 | 6775630.8 | 0.737 | 48.05 | ||
43 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531481.1 | 6775628.6 | 0.737 | 48.05 | ||
45 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531489.9 | 6775625.1 | 0.737 | 48.05 | ||
47 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531495.9 | 6775622.7 | 0.737 | 48.05 | ||
49 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531502.3 | 6775620 | 0.737 | 48.05 | ||
51 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531510.1 | 6775616.9 | 0.737 | 48.05 | ||
53 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531515.1 | 6775614.8 | 0.738 | 48.05 | ||
55 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531520.1 | 6775612.8 | 0.738 | 48.05 | ||
57 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531524 | 6775611.2 | 0.738 | 48.05 | ||
59 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531527.8 | 6775610.9 | 0.738 | 48.05 | ||
61 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531530.2 | 6775608.7 | 0.738 | 48.05 | ||
63 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531535.6 | 6775606.5 | 0.738 | 48.05 | ||
65 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531544 | 6775603 | 0.738 | 48.05 | ||
67 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531560.2 | 6775625.5 | 0.738 | 48.05 | ||
69 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531560.8 | 6775596.2 | 0.738 | 48.05 | ||
5143 | 72320 | RUE DE LA RIVIERE | VIBRAYE | 531559.1 | 6775598 | 0.738 | 48.05 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AVELINE YVETTE | 28 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243936212 | 0.73781 | 48.05920 |
BESNARD ROGER | 18 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243937879 | 0.73722 | 48.05935 |
BLANCHARD SABRINA | 19 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0253709026 | 0.73678 | 48.05942 |
BLIN CHRISTELLE | 12 R REFRACTAIRES MAQUISARDS | 72320 | Vibraye | 0243600226 | 0.73760 | 48.05926 |
BOUTTIER GHISLAINE | 51 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243937688 | 0.73797 | 48.05916 |
BOUVAT R. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 72320 | Vibraye | 0243600136 | 0.73805 | 48.05914 |
BROSSET DAVID | 24 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243932968 | 0.73757 | 48.05926 |
BROSSET DAVID (APPARTEMENT 2 ETAGE 2) | 24 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0601777193 | 0.73757 | 48.05926 |
CAMBOULAS VIRGINIE | 1 Jacqueline Auriol | 72320 | Vibraye | 0243601721 | 0.73760 | 48.05926 |
CHARLOT GWENDOLINE | 24 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243715329 | 0.73757 | 48.05926 |
CHEVET CEDRIC | 27 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0244326027 | 0.73708 | 48.05937 |
DAHURON JOËL | La Croix | 72320 | Vibraye | 0243937867 | 0.73760 | 48.05926 |
DENIAU FRANÇOISE | 36 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243719459 | 0.73829 | 48.05908 |
DEROUINEAU MICHEL | 47 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243936981 | 0.73782 | 48.05920 |
DESOEUVRE FABRICE | 4 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243937079 | 0.73647 | 48.05947 |
ESNAULT FRANCK | 21 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243717393 | 0.73686 | 48.05941 |
FOUQUET PIERRE | 8 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243936976 | 0.73660 | 48.05945 |
FOURNIER FABIEN | 55 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0244530071 | 0.73811 | 48.05912 |
GALPIN JEANPAUL | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 72320 | Vibraye | 0966875192 | 0.73760 | 48.05926 |
GRUAU O. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 72320 | Vibraye | 0243936943 | 0.73804 | 48.05914 |
GUYON ROGER | 45 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243937564 | 0.73775 | 48.05922 |
HARCOURT PHILIPPE | Château de Vibraye | 72320 | Vibraye | 0243936001 | 0.73760 | 48.05926 |
JACQUET ORLHAC A. | Les Bruyeres De Guette Loup | 72320 | Vibraye | 0243937708 | 0.73760 | 48.05926 |
JARRY NATHALIE | 15 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243937621 | 0.73663 | 48.05944 |
JAUNEAU PASCAL | 27 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243939585 | 0.73708 | 48.05937 |
LALLOUETTE BRUNO | 3 R DES MIMOSAS VILLE COURGEN | 72320 | Vibraye | 0243600306 | 0.73760 | 48.05926 |
LEBOUCHER LAURENT | 57 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243719066 | 0.73819 | 48.05911 |
LEDRU FABIEN | 38 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243714045 | 0.73839 | 48.05906 |
LUCAS PATRICIA | 49 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243719596 | 0.73789 | 48.05918 |
MARCHAND HÉLÈNE | 11 R REFRACTAIRES MAQUISARDS | 72320 | Vibraye | 0967080928 | 0.73760 | 48.05926 |
MARECHAL J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 72320 | Vibraye | 0243934139 | 0.73760 | 48.05926 |
MARECHAL MARIETTE | 10 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243931504 | 0.73672 | 48.05943 |
MERCIER JULIE | LE GUE DE LAUNAY EST | 72320 | Vibraye | 0243716822 | 0.73760 | 48.05926 |
MONCHATRE CATHY | 39 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243717372 | 0.73845 | 48.06001 |
POTTIER ALEXIS | 27 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243717057 | 0.73708 | 48.05937 |
RAISIN SYLVIE | LE GUE DE LAUNAY EST | 72320 | Vibraye | 0243710866 | 0.73760 | 48.05926 |
SILVA COSTA NADINE | 1 R REFRACTAIRES MAQUISARDS | 72320 | Vibraye | 0243602191 | 0.73760 | 48.05926 |
STÉ COURSES HIPPIQUES | Hippodrome de la Forêt | 72320 | Vibraye | 0243937051 | 0.73760 | 48.05926 |
TABESSE C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 72320 | Vibraye | 0243937046 | 0.73760 | 48.05926 |
THIERRY SOLANGE | 41 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243934187 | 0.73760 | 48.05925 |
TISON BRICE | 8 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243602081 | 0.73660 | 48.05945 |
VAL ECOUTE | Centre Social RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243719336 | 0.73845 | 48.06001 |
VIVET JEANINE | 15 RUE DE LA RIVIERE | 72320 | Vibraye | 0243937621 | 0.73663 | 48.05944 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
PARADISIO | 7 RUE DE LA RIVIERE | Débits de boissons | 0243718616 | 0.73637 | 48.05949 |
PHARMACIE DU MARCHÉ | 11 RUE DE LA RIVIERE | pharmacie | 0243601840 | 0.73648 | 48.05947 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-04 | jardins | 20,000.00 € | ||||
2015-04-09 | jardins | 25,000.00 € | ||||
2017-10-04 | 8 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | ||
2015-04-09 | 8 | Appartement | 3 | 65 | 25,000.00 € | |
2017-10-04 | 12 | Appartement | 2 | 60 | 20,000.00 € | |
2015-08-31 | 22 | Maison | 4 | 92 | jardins | 74,000.00 € |
2015-08-31 | 22 | Maison | 4 | 92 | sols | 74,000.00 € |
2015-10-26 | 24 | jardins | 30,000.00 € | |||
2015-10-26 | 24 | sols | 30,000.00 € | |||
2015-10-26 | 30 | Maison | 6 | 137 | jardins | 30,000.00 € |
2015-10-26 | 30 | Maison | 6 | 137 | sols | 30,000.00 € |
2019-10-15 | 32 | Maison | 3 | 96 | sols | 92,000.00 € |
2019-10-15 | 34 | Maison | 4 | 73 | sols | 92,000.00 € |
2019-10-15 | 34 | sols | 92,000.00 € | |||
2019-10-15 | 36 | jardins | 92,000.00 € | |||
2019-10-15 | 36 | jardins | 92,000.00 € | |||
2019-04-09 | 38 | Maison | 5 | 110 | sols | 90,000.00 € |
2014-07-29 | 63 | Maison | 4 | 110 | sols | 125,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.