Pau : THEO LANNE
Carte de la voie
![](../tile/17/65399/48007.png)
![](../tile/17/65400/48007.png)
![](../tile/17/65401/48007.png)
![](../tile/17/65399/48008.png)
![](../tile/17/65400/48008.png)
![](../tile/17/65401/48008.png)
![](../tile/17/65399/48009.png)
![](../tile/17/65400/48009.png)
![](../tile/17/65401/48009.png)
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 64 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 445 |
Identifiant | 4095 |
Cle rivoli | H |
Code rivoli | 640 445 4095 H |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | THEO LANNE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00764 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LANNE |
Code Insee de la ville | 64445 |
lettre | T |
Latitude | 43.30787 |
Longitude | -0.37173 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 64000 | RUE THEO LANNE | PAU | 426329.2 | 6251198.8 | -0.37 | 43.30 | ||
4 | 64000 | RUE THEO LANNE | PAU | 426356 | 6251246.9 | -0.37 | 43.30 | ||
20 | 64000 | RUE THEO LANNE | PAU | 426364.2 | 6251255.2 | -0.37 | 43.30 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BADIE VIRGINIE | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0953165670 | -0.37643 | 43.30715 |
BARRERE MARIE-JOSE | 2 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559328105 | -0.37198 | 43.30767 |
BASSET CHRISTINE | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0952275386 | -0.37643 | 43.30715 |
BLACKFORD ISABEL | 2 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0951935711 | -0.37198 | 43.30767 |
BOUTINAUD ARMANDE | 4 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559302879 | -0.37198 | 43.30767 |
COUSTURE MOUTERDE CHANTAL | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0547928014 | -0.37643 | 43.30715 |
DE JESUS D. | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0625592195 | -0.37643 | 43.30715 |
ECHEVARRIA KATIA | 2 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0973179128 | -0.37198 | 43.30767 |
EL HOUARI NABIL | 2 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0524362605 | -0.37198 | 43.30767 |
LAFON JOSIANE | 4 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559323799 | -0.37198 | 43.30767 |
MERRY FATIMA | 2 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0980598637 | -0.37198 | 43.30767 |
MOUTERDE CHANTAL | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0950086385 | -0.37643 | 43.30715 |
PATS-NOUGUÉS GASTON | 4 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559327937 | -0.37198 | 43.30767 |
PEILHO NICOLE | 2 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559629638 | -0.37198 | 43.30767 |
PEYRUCQ THOMAS | 2 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0524985203 | -0.37198 | 43.30767 |
PUYOU JEAN | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559726147 | -0.37643 | 43.30715 |
QUENARD DANIEL | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559625820 | -0.37643 | 43.30715 |
ROLLIN GISELE | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0547923766 | -0.37643 | 43.30715 |
TOUMAZEAU AURELIEN | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559725096 | -0.37643 | 43.30715 |
UTHURRY ALAIN | 2 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559928807 | -0.37198 | 43.30767 |
VERGEZ BRIGITTE | 20 RUE THEO LANNE | 64000 | Pau | 0559625027 | -0.37643 | 43.30715 |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.