Riom : DE L HORLOGE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 63 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 300 |
Identifiant | 0660 |
Cle rivoli | H |
Code rivoli | 630 300 0660 H |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE L HORLOGE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00232 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | HORLOGE |
Code Insee de la ville | 63300 |
lettre | H |
Latitude | 45.89413 |
Longitude | 3.11361 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708807.9 | 6532703.2 | 3.113 | 45.89 | ||
2 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708795.5 | 6532698.2 | 3.113 | 45.89 | ||
3 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708808.5 | 6532708.8 | 3.113 | 45.89 | ||
4 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708795.9 | 6532703.6 | 3.113 | 45.89 | ||
5 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708804.9 | 6532721.9 | 3.113 | 45.89 | ||
6 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708796 | 6532709.3 | 3.113 | 45.89 | ||
7 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708809.6 | 6532723.3 | 3.113 | 45.89 | ||
8 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708796.7 | 6532715.4 | 3.113 | 45.89 | ||
9 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708810.5 | 6532732.9 | 3.113 | 45.89 | ||
10 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708797.3 | 6532721.2 | 3.113 | 45.89 | ||
11 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708811.2 | 6532740.2 | 3.113 | 45.89 | ||
12 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708798.1 | 6532728.3 | 3.113 | 45.89 | ||
13 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708811.9 | 6532747.9 | 3.113 | 45.89 | ||
14 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708799 | 6532736.1 | 3.113 | 45.89 | ||
15 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708813.1 | 6532755.6 | 3.113 | 45.89 | ||
16 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708799.7 | 6532742.3 | 3.113 | 45.89 | ||
17 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708814.3 | 6532763 | 3.113 | 45.89 | ||
18 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708800.4 | 6532751.2 | 3.113 | 45.89 | ||
19 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708815.8 | 6532769.9 | 3.113 | 45.89 | ||
20 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708801.4 | 6532758 | 3.113 | 45.89 | ||
21 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708817.2 | 6532778.6 | 3.113 | 45.89 | ||
21 | BIS | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708817.5 | 6532784.8 | 3.113 | 45.89 | |
22 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708802.5 | 6532767.6 | 3.113 | 45.89 | ||
23 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708820.7 | 6532803.9 | 3.113 | 45.89 | ||
24 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708804.4 | 6532781.1 | 3.113 | 45.89 | ||
25 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708821.9 | 6532811 | 3.113 | 45.89 | ||
27 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708823.1 | 6532818 | 3.113 | 45.89 | ||
28 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708806.8 | 6532798.5 | 3.113 | 45.89 | ||
29 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708824.6 | 6532825.1 | 3.113 | 45.89 | ||
30 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708810.2 | 6532806.1 | 3.113 | 45.89 | ||
31 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708855.9 | 6532842.8 | 3.114 | 45.89 | ||
31 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708827.4 | 6532835.9 | 3.113 | 45.89 | ||
32 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708811 | 6532817.5 | 3.113 | 45.89 | ||
33 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708829.8 | 6532843.6 | 3.113 | 45.89 | ||
34 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708814.7 | 6532831 | 3.113 | 45.89 | ||
35 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708831.2 | 6532848.5 | 3.113 | 45.89 | ||
36 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708818.6 | 6532844 | 3.113 | 45.89 | ||
37 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708834.1 | 6532857.5 | 3.113 | 45.89 | ||
38 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708822.5 | 6532854.5 | 3.113 | 45.89 | ||
39 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708837 | 6532867.2 | 3.113 | 45.89 | ||
40 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708825.2 | 6532860.8 | 3.113 | 45.89 | ||
41 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708840.6 | 6532879 | 3.114 | 45.89 | ||
41 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708840.7 | 6532878.9 | 3.114 | 45.89 | ||
42 | 63200 | RUE DE L HORLOGE | RIOM | 708830.2 | 6532873.2 | 3.113 | 45.89 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALVES CARLOS | 17 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473862334 | 3.11384 | 45.89518 |
ANDREA ARMAND | 33 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0952927289 | 3.11395 | 45.89522 |
ARCOUTEL SYLVIE | 23 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443134338 | 3.11380 | 45.89475 |
ARNOULD MATHIEU | 10 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0984282731 | 3.11306 | 45.89120 |
AYAT FRANCOIS | 18 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473670343 | 3.11471 | 45.89283 |
AZEVEDO ANTHONY | 14 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473649896 | 3.06928 | 45.91931 |
BACONNET JEAN-EMILE | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473333539 | 3.11389 | 45.89503 |
BATAILLE JEAN-LOUIS | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473635446 | 3.11389 | 45.89503 |
BAYA KARIMA | 14 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0415010131 | 3.06928 | 45.91931 |
BLASCO SERGE | 4 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443134097 | 3.11384 | 45.89518 |
BOCQUENTIN FREDERIQUE | 9 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0950014135 | 3.11384 | 45.89518 |
BOILON BERNADETTE | 32 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473670007 | 3.11372 | 45.89509 |
BONNEFOY GUY | chem Horta LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633555 | 3.11389 | 45.89503 |
BONNEL-JAILLET DOMINIQUE | 9 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473648817 | 3.11384 | 45.89518 |
BRAUN YVES | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633014 | 3.11389 | 45.89503 |
CABRAL LAURENT | 17 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0984133757 | 3.11384 | 45.89518 |
CARRÉ JACQUES | 41 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473649722 | 3.11406 | 45.89560 |
CHAPEL PHILIPPE | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0952069332 | 3.11389 | 45.89503 |
CHEMIN FLORENCEE | 31 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0950377923 | 3.11392 | 45.89512 |
CHEVALIER CHANTAL | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473868160 | 3.11389 | 45.89503 |
DE MAISON ROUGE GILLES | 7 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0980382735 | 3.11384 | 45.89518 |
DE ROCHEGONDE BÉATRICE | 31 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473641820 | 3.11392 | 45.89512 |
DEGANIS CAROLINE-SEBASTIEN | 23 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473385366 | 3.11380 | 45.89475 |
DEGUELLE DENIS | 11 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0952883249 | 3.11384 | 45.89518 |
DELAFOULHOUZE MATHIEU | 4 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0963674089 | 3.11384 | 45.89518 |
DELU SUZANNE | 31 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473389834 | 3.11392 | 45.89512 |
DEROY PHILIPPE | 17 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473380705 | 3.11384 | 45.89518 |
DEVIDAL MATHIEU | 37 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443280252 | 3.11401 | 45.89541 |
DOUCET PASCAL | 38 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473380858 | 3.11382 | 45.89541 |
DUCLOS LUDIVINE | 15 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473389159 | 3.11384 | 45.89518 |
DUCROS MIREILLE | 33 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473861006 | 3.11395 | 45.89522 |
DUMONTAUD DENIS | 16 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0951648092 | 3.11692 | 45.89513 |
DURANTON BERNARD | 12 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473383218 | 3.11353 | 45.89430 |
ESPAGNOL MARIA | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633609 | 3.11389 | 45.89503 |
FAURE JEAN-BAPTISTE | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633442 | 3.11389 | 45.89503 |
FAUX MARCEL | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633748 | 3.11389 | 45.89503 |
FLOTTES SÉBASTIEN | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473975596 | 3.11389 | 45.89503 |
FRAGNE ULRICH | 35 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443280102 | 3.11397 | 45.89532 |
FURODET CORINNE | 30 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473386673 | 3.11369 | 45.89498 |
GALINDO JONATHAN | 36 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443131189 | 3.11378 | 45.89530 |
GENDRE DAMIEN | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0443136062 | 3.11389 | 45.89503 |
GONDOUIN JEAN-MARIE | 18 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473384895 | 3.11471 | 45.89283 |
GOUPIL CHRYSTELLE | 11 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473862141 | 3.11384 | 45.89518 |
GRALLY SYLVIE | 32 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0952442434 | 3.11372 | 45.89509 |
GRENET GUY | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473635483 | 3.11389 | 45.89503 |
GUYOT ALEXANDRE | 10 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473865171 | 3.11306 | 45.89120 |
HAMMOUCHE SAMIR | 15 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443136023 | 3.11384 | 45.89518 |
HERAUD ALAIN | 16 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473864386 | 3.11692 | 45.89513 |
JARLIER RENÉ | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473635130 | 3.11389 | 45.89503 |
JOUET CLAUDE | 28 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473867083 | 3.11366 | 45.89488 |
JOUHET CAMILLE | 14 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443280005 | 3.06928 | 45.91931 |
JOURNEAU BERNADETTE | 30 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473641488 | 3.11369 | 45.89498 |
KLEIN HERVÉ | 21 bis RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0967287804 | 3.11371 | 45.89429 |
LACOMBAT BENOIT | 14 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443134330 | 3.06928 | 45.91931 |
LAFOSSE CLÉMENT | 14 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0954794402 | 3.06928 | 45.91931 |
LECLERC JEROME | 34 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0952219844 | 3.11376 | 45.89520 |
LECOIN AURORE | 11 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0463633192 | 3.11384 | 45.89518 |
LECONTE MYRIAM | 23 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473385366 | 3.11380 | 45.89475 |
MARTIN ALFRED | 21 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473384414 | 3.11371 | 45.89429 |
MEUNIER OLIVIER | résid Hotel De La Cleyde 28 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473648952 | 3.11366 | 45.89488 |
MILLERAND PIERRE AUGUSTIN | 13 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0980752925 | 3.11384 | 45.89518 |
MOMPIED BAPTISTE | 36 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473384480 | 3.11378 | 45.89530 |
MONIER BERNARD | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473635193 | 3.11389 | 45.89503 |
MOULINOUX CLAUDE | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633287 | 3.11389 | 45.89503 |
MUSY ESTELLE | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633794 | 3.11389 | 45.89503 |
PACHTEM FRANÇOIS | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473635637 | 3.11389 | 45.89503 |
PECOT KLEINER GEORGES | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633645 | 3.11389 | 45.89503 |
PEJOUX GUY | 32 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473649760 | 3.11372 | 45.89509 |
PERES JEROME | 16 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0954675748 | 3.11692 | 45.89513 |
PETIT TOINON DEPOT VENTE | 16 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473860040 | 3.11692 | 45.89513 |
PIVETTA LÉO | rte Manzat LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633937 | 3.11389 | 45.89503 |
POISSON JEAN-LOUIS | 40 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473630614 | 3.11386 | 45.89552 |
POMMELET ROBERT | 24 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0607161317 | 3.11384 | 45.89518 |
QUINZAT LAMIA | 14 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0952271205 | 3.06928 | 45.91931 |
RAMBERT CHRISTIAN | 30 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473630569 | 3.11369 | 45.89498 |
RIBEIRO F. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 63200 | Riom | 0981161814 | 3.11384 | 45.89518 |
ROBIN JEAN-MARIE | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473635464 | 3.11389 | 45.89503 |
ROCHE NORBERT | 21 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473640999 | 3.11371 | 45.89429 |
ROCHER CYRIL | 34 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0954929624 | 3.11376 | 45.89520 |
ROULAND K. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 63200 | Riom | 0983493837 | 3.11384 | 45.89518 |
SALAUN PAULINE | 12 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443131010 | 3.11353 | 45.89430 |
SARDIER ARMAND | 15 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473631263 | 3.11384 | 45.89518 |
SAUZEDDE NICOLE | chem Garde LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633756 | 3.11389 | 45.89503 |
SCHMITT-QUENELET GRÉGOIRE | 35 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0954561715 | 3.11397 | 45.89532 |
SEBASTIAO MARQUES ABILIO | 17 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473383718 | 3.11384 | 45.89518 |
SOUCHON OLIVIER | 28 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0952122627 | 3.11366 | 45.89488 |
STEENE CLAIRE | Pole Sante 22 AVENUE GEORGE GERSHWIN | 63200 | Riom | 0967354810 | 3.11376 | 45.89520 |
STEENE CLAIRE | Pole Sante 22 AVENUE GEORGE GERSHWIN | 63200 | Riom | 0473333890 | 3.11376 | 45.89520 |
TALMONT ALAIN | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0463613183 | 3.11389 | 45.89503 |
TALMONT JEAN FRANCOIS | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473635441 | 3.11389 | 45.89503 |
TAMRI ZAHRA | 28 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0443131105 | 3.11366 | 45.89488 |
TAVERNE VIRGINIE | 6 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0953638483 | 3.11384 | 45.89518 |
TRECA VINCENT | 28 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473331611 | 3.11366 | 45.89488 |
VEILLON HÉLÈNE | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473670926 | 3.11389 | 45.89503 |
VERSEPUY MARCEL | LE BOURG BAS | 63460 | Teilhède | 0473633443 | 3.11389 | 45.89503 |
VEYSSEYRE MARIE JOELLE | 17 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0616223169 | 3.11384 | 45.89518 |
VITTAUT C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 03450 | Ebreuil | 0981681269 | 3.11376 | 45.89520 |
VITTAUT C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 63200 | Riom | 0981681269 | 3.11376 | 45.89520 |
WIERZBA MARIE GABRIELLE | 37 RUE DE L HORLOGE | 63200 | Riom | 0473670713 | 3.11401 | 45.89541 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ANTONY GHYSLAINE NEE SOULIER | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | chaussures (détail) | 0982608625 | 3.11384 | 45.89518 |
AUDEBERT OLIVIA | 29 RUE DE L HORLOGE | psychologue | 0473649729 | 3.11389 | 45.89503 |
BASPEYRAT GINETTE | 18 RUE DE L HORLOGE | Habillement, chaussures | 0979728013 | 3.11471 | 45.89283 |
BOUTIN SEVERINE | 22 AVENUE GEORGE GERSHWIN | Professions paramédicales | 0473639469 | 3.11376 | 45.89520 |
CHOUVY CAROLINE | 22 AVENUE GEORGE GERSHWIN | orthoptiste | 0473641069 | 3.11376 | 45.89520 |
DELAFOULHOUZE MATHIEU | 4 RUE DE L HORLOGE | activité non renseignée | 0473381917 | 3.11384 | 45.89518 |
FAURE MARIE-PIERRE | 22 AVENUE GEORGE GERSHWIN | orthoptiste | 0473641069 | 3.11376 | 45.89520 |
GIGNAC VIRGINIE | 22 AVENUE GEORGE GERSHWIN | sophrologue | 0473642618 | 3.11376 | 45.89520 |
GRALLY SYLVIE | 32 RUE DE L HORLOGE | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG | 0473649032 | 3.11372 | 45.89509 |
HUGUES PASCAL | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | magasin de sport | 0473380546 | 3.11384 | 45.89518 |
LACQUIT SOPHIE | 16 RUE DE L HORLOGE | avocat | 0473382025 | 3.11692 | 45.89513 |
LE FLAMBOYANT | 21 bis RUE DE L HORLOGE | restaurant | 0473630797 | 3.11371 | 45.89429 |
LOUBAT PASCALE | 12 RUE DE L HORLOGE | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG | 0473387972 | 3.11353 | 45.89430 |
MADAME LAURENCE MAURY | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | Professions paramédicales | 0981462059 | 3.11384 | 45.89518 |
MAIRIE DE TEILHEDE | LE BOURG BAS | mairie | 0473633190 | 3.11389 | 45.89503 |
MALLERET-BAS FABIENNE | 22 AVENUE GEORGE GERSHWIN | sage femme | 0630363374 | 3.11376 | 45.89520 |
MALLERET-BAS FABIENNE | 22 AVENUE GEORGE GERSHWIN | sage femme | 0473643978 | 3.11376 | 45.89520 |
ONGL AVENUE | 10 RUE DE L HORLOGE | manucure | 0473645088 | 3.11306 | 45.89120 |
POISEAU SÉVERINE | 12 RUE DE L HORLOGE | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG | 0473386571 | 3.11353 | 45.89430 |
RESTAURANT LE FLAMBOYANT HERVÉ | 21 bis RUE DE L HORLOGE | restaurant | 0473640171 | 3.11371 | 45.89429 |
VENNAT EMILIE | 17 RUE DE L HORLOGE | Décoration intérieure | 0473381814 | 3.11384 | 45.89518 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-20 | sols | 213,800.00 € | ||||
2017-06-06 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 164 | sols | 134,000.00 € |
2019-05-17 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 45 | 80,000.00 € | |
2019-05-17 | 3 | Dépendance | 0 | 80,000.00 € | ||
2018-03-07 | 3 | Appartement | 1 | 35 | 45,600.00 € | |
2018-08-13 | 3 | Dépendance | 0 | 69,000.00 € | ||
2018-08-13 | 3 | Appartement | 0 | 61 | 69,000.00 € | |
2016-10-14 | 3 | Appartement | 3 | 60 | 86,000.00 € | |
2017-04-05 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | sols | 222,000.00 € |
2017-04-05 | 8 | Maison | 6 | 204 | sols | 222,000.00 € |
2015-07-20 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | sols | 126,500.00 € |
2015-07-20 | 8 | Maison | 6 | 204 | sols | 126,500.00 € |
2017-06-15 | 16 | sols | 60,000.00 € | |||
2020-05-13 | 18 | Appartement | 3 | 58 | 47,350.00 € | |
2018-10-17 | 18 | Appartement | 3 | 54 | 54,000.00 € | |
2016-07-13 | 18 | Appartement | 1 | 38 | 45,500.00 € | |
2015-06-22 | 18 | Appartement | 3 | 120 | 112,100.00 € | |
2019-11-08 | 20 | Appartement | 3 | 85 | 113,000.00 € | |
2018-04-24 | 20 | Appartement | 3 | 55 | 115,500.00 € | |
2017-04-19 | 20 | Appartement | 2 | 55 | 91,800.00 € | |
2017-12-26 | 20 | Appartement | 2 | 37 | 25,500.00 € | |
2017-12-26 | 20 | Appartement | 3 | 84 | 25,500.00 € | |
2016-06-23 | 20 | Appartement | 0 | 49 | 43,000.00 € | |
2015-09-18 | 20 | Appartement | 2 | 55 | 57,000.00 € | |
2014-04-17 | 20 | Appartement | 2 | 55 | 85,500.00 € | |
2014-05-28 | 20 | Dépendance | 0 | 101,000.00 € | ||
2014-05-28 | 20 | Appartement | 3 | 55 | 101,000.00 € | |
2014-05-28 | 20 | Appartement | 2 | 55 | 101,000.00 € | |
2014-06-12 | 20 | Appartement | 2 | 55 | 63,000.00 € | |
2014-06-12 | 20 | Appartement | 2 | 55 | 63,000.00 € | |
2016-11-14 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 96 | 200,500.00 € | |
2020-05-26 | 23 | Appartement | 3 | 80 | 90,000.00 € | |
2019-11-06 | 23 | Appartement | 4 | 95 | 151,000.00 € | |
2018-07-19 | 23 | Appartement | 3 | 85 | 89,000.00 € | |
2018-10-11 | 23 | Appartement | 3 | 80 | 101,000.00 € | |
2017-03-02 | 23 | Appartement | 4 | 95 | 79,000.00 € | |
2015-08-21 | 23 | Appartement | 4 | 98 | 80,290.00 € | |
2019-11-25 | 27 | Appartement | 2 | 50 | sols | 230,000.00 € |
2019-11-25 | 27 | Appartement | 2 | 62 | sols | 230,000.00 € |
2019-11-25 | 27 | Appartement | 2 | 46 | sols | 230,000.00 € |
2019-11-25 | 27 | Appartement | 1 | 47 | sols | 230,000.00 € |
2019-11-25 | 27 | Appartement | 2 | 56 | sols | 230,000.00 € |
2019-11-25 | 27 | Appartement | 2 | 50 | sols | 230,000.00 € |
2018-12-11 | 28 | Appartement | 1 | 37 | 43,100.00 € | |
2018-03-27 | 29 | Appartement | 2 | 43 | sols | 90,000.00 € |
2018-03-27 | 29 | Appartement | 2 | 42 | sols | 90,000.00 € |
2018-03-27 | 29 | Appartement | 2 | 41 | sols | 90,000.00 € |
2018-03-27 | 29 | Appartement | 2 | 47 | sols | 90,000.00 € |
2018-03-27 | 29 | Appartement | 2 | 43 | sols | 90,000.00 € |
2018-03-27 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 67 | sols | 90,000.00 € |
2018-03-27 | 29 | Appartement | 2 | 47 | sols | 90,000.00 € |
2019-12-11 | 30 | Appartement | 2 | 24 | 36,500.00 € | |
2017-02-24 | 30 | Dépendance | 0 | 62,000.00 € | ||
2017-02-24 | 30 | Appartement | 1 | 48 | 62,000.00 € | |
2017-09-25 | 30 | Appartement | 2 | 48 | 43,000.00 € | |
2019-01-08 | 31 | Appartement | 4 | 97 | 13,000.00 € | |
2019-12-11 | 31 | Appartement | 3 | 100 | 287,000.00 € | |
