Saint-Omer : DE CALAIS
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 62 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 765 |
Identifiant | 0280 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 620 765 0280 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE CALAIS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00152 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CALAIS |
Code Insee de la ville | 62765 |
lettre | C |
Latitude | 50.75128 |
Longitude | 2.25199 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647139.9 | 7072945.1 | 2.252 | 50.75 | ||
2 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647134 | 7072941.6 | 2.252 | 50.75 | ||
2 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647131.8 | 7072952 | 2.252 | 50.75 | ||
2 | BIS | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647136.2 | 7072936.2 | 2.252 | 50.75 | |
3 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647137.4 | 7072952.2 | 2.252 | 50.75 | ||
5 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647135.4 | 7072957.5 | 2.252 | 50.75 | ||
6 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647125.6 | 7072966.6 | 2.252 | 50.75 | ||
7 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647133.7 | 7072961.2 | 2.252 | 50.75 | ||
8 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647122.1 | 7072974.5 | 2.252 | 50.75 | ||
9 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647132.2 | 7072965.1 | 2.252 | 50.75 | ||
10 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647119.7 | 7072980 | 2.252 | 50.75 | ||
11 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647130.1 | 7072970 | 2.252 | 50.75 | ||
12 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647117.4 | 7072985.2 | 2.252 | 50.75 | ||
13 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647127.6 | 7072977.4 | 2.252 | 50.75 | ||
14 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647114.9 | 7072991 | 2.251 | 50.75 | ||
15 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647125.3 | 7072983.1 | 2.252 | 50.75 | ||
16 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647112.6 | 7072996.2 | 2.251 | 50.75 | ||
17 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647121.8 | 7072988.7 | 2.252 | 50.75 | ||
18 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647110.3 | 7073001.2 | 2.251 | 50.75 | ||
19 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647121.5 | 7072993.5 | 2.252 | 50.75 | ||
20 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647105.5 | 7073011.7 | 2.251 | 50.75 | ||
21 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647116.3 | 7073001.2 | 2.252 | 50.75 | ||
21 | B | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647115.2 | 7073005 | 2.252 | 50.75 | |
23 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647113.4 | 7073009.2 | 2.251 | 50.75 | ||
25 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647111.5 | 7073014 | 2.251 | 50.75 | ||
27 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647109.8 | 7073018.3 | 2.251 | 50.75 | ||
28 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647100.1 | 7073034 | 2.251 | 50.75 | ||
29 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647108.1 | 7073022.5 | 2.251 | 50.75 | ||
30 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647099.8 | 7073039.1 | 2.251 | 50.75 | ||
31 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647106.8 | 7073027 | 2.251 | 50.75 | ||
32 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647099.1 | 7073044.6 | 2.251 | 50.75 | ||
33 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647104.9 | 7073034.7 | 2.251 | 50.75 | ||
34 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647098.5 | 7073049.1 | 2.251 | 50.75 | ||
35 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647107.3 | 7073052.9 | 2.251 | 50.75 | ||
36 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647097.7 | 7073054.5 | 2.251 | 50.75 | ||
37 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647105.6 | 7073060.8 | 2.251 | 50.75 | ||
38 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647097 | 7073060.1 | 2.251 | 50.75 | ||
39 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647104.1 | 7073065.1 | 2.251 | 50.75 | ||
40 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647096 | 7073065.4 | 2.251 | 50.75 | ||
41 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647102.7 | 7073070.3 | 2.251 | 50.75 | ||
42 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647094.9 | 7073071.6 | 2.251 | 50.75 | ||
43 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647101.6 | 7073074.8 | 2.251 | 50.75 | ||
44 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647093 | 7073079.8 | 2.251 | 50.75 | ||
45 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647098.8 | 7073085.5 | 2.251 | 50.75 | ||
46 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647092.4 | 7073087.4 | 2.251 | 50.75 | ||
47 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647097 | 7073092 | 2.251 | 50.75 | ||
48 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647063.9 | 7073089.2 | 2.251 | 50.75 | ||
49 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647096 | 7073096.3 | 2.251 | 50.75 | ||
50 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647084.4 | 7073104.8 | 2.251 | 50.75 | ||
51 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647094.4 | 7073101.9 | 2.251 | 50.75 | ||
53 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647092.6 | 7073108.4 | 2.251 | 50.75 | ||
54 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647084.5 | 7073107.6 | 2.251 | 50.75 | ||
55 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647091.3 | 7073112.2 | 2.251 | 50.75 | ||
56 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647082.8 | 7073112.6 | 2.251 | 50.75 | ||
57 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647089.9 | 7073116.2 | 2.251 | 50.75 | ||
58 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647081.4 | 7073117.2 | 2.251 | 50.75 | ||
59 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647088.3 | 7073121.4 | 2.251 | 50.75 | ||
60 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647080 | 7073121.8 | 2.251 | 50.75 | ||
61 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647106 | 7073135.8 | 2.251 | 50.75 | ||
63 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647084.9 | 7073131.6 | 2.251 | 50.75 | ||
64 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647077.2 | 7073129.6 | 2.251 | 50.75 | ||
65 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647083 | 7073137.1 | 2.251 | 50.75 | ||
66 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647071.2 | 7073143.2 | 2.251 | 50.75 | ||
67 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647081.2 | 7073141.9 | 2.251 | 50.75 | ||
68 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647068.4 | 7073150.2 | 2.251 | 50.75 | ||
69 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647079.6 | 7073146.7 | 2.251 | 50.75 | ||
70 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647067.2 | 7073155.2 | 2.251 | 50.75 | ||
71 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647077.3 | 7073153.2 | 2.251 | 50.75 | ||
72 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647065.9 | 7073160.1 | 2.251 | 50.75 | ||
73 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647075.2 | 7073159.5 | 2.251 | 50.75 | ||
74 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647064.4 | 7073165.7 | 2.251 | 50.75 | ||
75 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647073 | 7073167.1 | 2.251 | 50.75 | ||
77 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647071.2 | 7073174.3 | 2.251 | 50.75 | ||
78 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647059.5 | 7073183.5 | 2.251 | 50.75 | ||
79 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647069.5 | 7073179.5 | 2.251 | 50.75 | ||
80 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647060.3 | 7073180 | 2.251 | 50.75 | ||
81 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647068.4 | 7073183.2 | 2.251 | 50.75 | ||
82 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647058 | 7073188.6 | 2.251 | 50.75 | ||
83 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647065 | 7073195.9 | 2.251 | 50.75 | ||
84 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647056.2 | 7073194.4 | 2.251 | 50.75 | ||
85 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647062.9 | 7073201.1 | 2.251 | 50.75 | ||
85 | B | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647063.2 | 7073201.6 | 2.251 | 50.75 | |
86 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647054.4 | 7073200.2 | 2.251 | 50.75 | ||
87 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647060.3 | 7073208.9 | 2.251 | 50.75 | ||
88 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647052.6 | 7073206.1 | 2.251 | 50.75 | ||
89 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647058.1 | 7073216.3 | 2.251 | 50.75 | ||
90 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647050.8 | 7073211.9 | 2.251 | 50.75 | ||
91 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647054.4 | 7073228.4 | 2.251 | 50.75 | ||
92 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647048.9 | 7073216.5 | 2.251 | 50.75 | ||
94 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647047.1 | 7073221.9 | 2.251 | 50.75 | ||
95 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647050.1 | 7073244.2 | 2.251 | 50.75 | ||
97 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647048.8 | 7073249.6 | 2.251 | 50.75 | ||
99 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647047.2 | 7073258.2 | 2.251 | 50.75 | ||
101 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647054.7 | 7073281.6 | 2.251 | 50.75 | ||
102 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647030.1 | 7073232.4 | 2.250 | 50.75 | ||
103 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647044.2 | 7073273.8 | 2.250 | 50.75 | ||
104 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647041.5 | 7073244.4 | 2.250 | 50.75 | ||
104 | B | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647041.3 | 7073243.3 | 2.250 | 50.75 | |
106 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647039.6 | 7073251.9 | 2.250 | 50.75 | ||
108 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647037.8 | 7073259.5 | 2.250 | 50.75 | ||
110 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647036.8 | 7073259.5 | 2.250 | 50.75 | ||
112 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647033.7 | 7073271 | 2.250 | 50.75 | ||
113 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647054.5 | 7073288.4 | 2.251 | 50.75 | ||
114 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647030.3 | 7073277.7 | 2.250 | 50.75 | ||
114 | B | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647021.5 | 7073268.6 | 2.250 | 50.75 | |
116 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647028.5 | 7073283.7 | 2.250 | 50.75 | ||
117 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647039.9 | 7073286.9 | 2.250 | 50.75 | ||
118 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647026.2 | 7073291.4 | 2.250 | 50.75 | ||
119 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647038.9 | 7073296.1 | 2.250 | 50.75 | ||
120 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647023 | 7073302.4 | 2.250 | 50.75 | ||
121 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647036.4 | 7073304.6 | 2.250 | 50.75 | ||
122 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647020.1 | 7073312.8 | 2.250 | 50.75 | ||
123 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647034.7 | 7073310.8 | 2.250 | 50.75 | ||
124 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647017.6 | 7073321.4 | 2.250 | 50.75 | ||
125 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647033.1 | 7073316.2 | 2.250 | 50.75 | ||
126 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647016 | 7073326.4 | 2.250 | 50.75 | ||
127 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647031.5 | 7073322 | 2.250 | 50.75 | ||
128 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647014.5 | 7073331.5 | 2.250 | 50.75 | ||
129 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647030 | 7073327.4 | 2.250 | 50.75 | ||
130 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647012.6 | 7073336.9 | 2.250 | 50.75 | ||
131 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647021.4 | 7073357.1 | 2.250 | 50.75 | ||
132 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647011.2 | 7073342.1 | 2.250 | 50.75 | ||
133 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647018.8 | 7073366.2 | 2.250 | 50.75 | ||
134 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647009.4 | 7073347.4 | 2.250 | 50.75 | ||
135 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647015.9 | 7073375.7 | 2.250 | 50.75 | ||
136 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647005.5 | 7073362.7 | 2.250 | 50.75 | ||
137 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647014.3 | 7073381.5 | 2.250 | 50.75 | ||
138 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647003.8 | 7073368.4 | 2.250 | 50.75 | ||
139 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647011.7 | 7073390.6 | 2.250 | 50.75 | ||
140 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647001.3 | 7073377 | 2.250 | 50.75 | ||
141 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647007.7 | 7073404.2 | 2.250 | 50.75 | ||
142 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 646998.8 | 7073385.4 | 2.250 | 50.75 | ||
144 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 646996.3 | 7073394 | 2.250 | 50.75 | ||
9003 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647027.2 | 7073327.2 | 2.250 | 50.75 | ||
9005 | 62500 | RUE DE CALAIS | ST OMER | 647125.1 | 7072987.3 | 2.252 | 50.75 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BAILLEUL JEREMY | 77 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0391922670 | 2.25139 | 50.75285 |
BARBET LYNDA | 49 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0951732459 | 2.25176 | 50.75209 |
BAROIS BRUNO | 123 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321986903 | 2.25077 | 50.75415 |
BAUDUIN DAVID | 92 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0621185795 | 2.25094 | 50.75337 |
BAYART ROLAND | 12 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321952496 | 2.25203 | 50.75106 |
BELLARD THIERRY | 15 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0361516132 | 2.25221 | 50.75108 |
BERKANE KARIM | 48 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321932320 | 2.25156 | 50.75210 |
BERTELOOT PHILIPPE | 57 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321383073 | 2.25167 | 50.75229 |
BOGAERT JUSTINE | 41 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0361514020 | 2.25182 | 50.75191 |
BOUVEUR MICKAEL | 18 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0361511344 | 2.25185 | 50.75137 |
CANTIN CRYSTAL | 73 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0984352241 | 2.25144 | 50.75273 |
CARON ALEXANDRE | 37 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321989482 | 2.25185 | 50.75183 |
CHAOUT BRAHIM BRAHIM | 1 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0966973130 | 2.25245 | 50.75071 |
CHEVALIER SOPHIE | 42 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0957143693 | 2.25161 | 50.75196 |
COEVOET ANTHONY | 40 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0361230401 | 2.25163 | 50.75191 |
COLIN DELABIE CHRISTIAN | 87 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321935193 | 2.25116 | 50.75327 |
COLIN NICOLE | 141 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321937254 | 2.25037 | 50.75502 |
COQUERELLE SEBASTIEN (ETAGE 02) | 60 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0688170418 | 2.25142 | 50.75240 |
CORNET VIRGINIE | 19 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0951914069 | 2.25214 | 50.75119 |
COUPIN DIDIER | 142 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321932464 | 2.25020 | 50.75495 |
COUSIN BÃRÃNICE | 97 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0984092973 | 2.25099 | 50.75363 |
DAGBERT JEAN BERNARD | 61 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0954926319 | 2.25161 | 50.75240 |
DE FERNEHEM DE BOURNONVIL CHRISTIANE | 129 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321111390 | 2.25069 | 50.75431 |
DEBOU VINCENT | 54 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0984269269 | 2.25150 | 50.75225 |
DECLÃTY FRANCINE | 13 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321980298 | 2.25224 | 50.75103 |
DECOSTER ROMAIN | 103 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321392882 | 2.25087 | 50.75390 |
DECROIX VINCENT | 108 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0777726424 | 2.25078 | 50.75369 |
DELBARRE PIERRE | 87 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321120921 | 2.25116 | 50.75327 |
DELMAS BERNARD | 17 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0966022060 | 2.25217 | 50.75114 |
DORE DORIS | 30 RUE DE CALAIS | 62504 | Saint-omer | 0680260772 | 2.25171 | 50.75166 |
DOURLENS ROMAIN | 104 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321399990 | 2.25083 | 50.75356 |
DUMETZ SYLVIE | 32 RUE DU COMTE DE LUXEMBOURG | 62500 | Saint-omer | 0630874884 | 2.25172 | 50.75162 |
DUVERT FRANÃOISE | 38 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321383562 | 2.25165 | 50.75186 |
EL MAHI ABDELALI | 99 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0361511264 | 2.25096 | 50.75372 |
EVRARD DIMITRY | 73 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321128635 | 2.25144 | 50.75273 |
FABRE NATHALIE | 28 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321989378 | 2.25172 | 50.75161 |
FAIT MICHEL | 114 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0973163177 | 2.25069 | 50.75388 |
FAVIER NICOLAS | 56 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0967232167 | 2.25147 | 50.75230 |
FINOT GWENDOLINE | 94 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0622696553 | 2.25090 | 50.75343 |
FLAMENT CHRISTOPHE | 70 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321114743 | 2.25128 | 50.75266 |
FOURDINIER MARYLINE | 68 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0361514034 | 2.25131 | 50.75261 |
FRAPPRIE LUCETTE | 15 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321982563 | 2.25221 | 50.75108 |
GINFRAY ROBERT | 89 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0954121017 | 2.25112 | 50.75336 |
GOOLEN ANNE-SOPHIE | 30 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321956888 | 2.25171 | 50.75166 |
GUILBERT V. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 62500 | Saint-omer | 0981786603 | 2.25139 | 50.75285 |
HABERT JEAN-BAPTISTE | résid 68 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321937232 | 2.25131 | 50.75261 |
HAUTEFEUILLE G. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 62500 | Saint-omer | 0983631965 | 2.25071 | 50.75425 |
HEHN CLARISSE | 64 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0954470139 | 2.25136 | 50.75251 |
HUDELLE DAMIEN | 41 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0391923776 | 2.25182 | 50.75191 |
HUYSENTRUYT ERIC | 140 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0967192088 | 2.25027 | 50.75479 |
JAKO NICOLAS | 58 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0361511152 | 2.25153 | 50.75240 |
JASKOWIAK HELENE | 130 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0980381352 | 2.25049 | 50.75432 |
JOLY MATHIEU | 84 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0952711939 | 2.25106 | 50.75311 |
JOURDAIN JEAN EMMANUEL | 30 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0359793504 | 2.25171 | 50.75166 |
KINNOO ROMUALD | 113 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0953910133 | 2.25124 | 50.75294 |
LAGOUCHE N. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 62500 | Zudausques | 0981442870 | 2.25182 | 50.75191 |
LANG NICOLAS | 86 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0953598711 | 2.25115 | 50.75316 |
LARDEUR PHILIPPE | 70 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0984020476 | 2.25128 | 50.75266 |
LE LOHAN AUDE | 97 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0366050085 | 2.25099 | 50.75363 |
LECLERCQ GUILLAUME | 40 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0952542863 | 2.25163 | 50.75191 |
LECLERCQ JULIEN | 2 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321126669 | 2.25228 | 50.75067 |
LECREUX MICHEL | résid 5 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321118105 | 2.25238 | 50.75082 |
LEGER ROGER | bât B 86 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321112874 | 2.25115 | 50.75316 |
LELOIR ISABELLE | 19 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0361514327 | 2.25214 | 50.75119 |
LESAGE JEROME | 137 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0952214595 | 2.25048 | 50.75477 |
LUCAS ALBERT | 6 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321934775 | 2.25218 | 50.75083 |
MAAZA SALIMA | 85 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0980363600 | 2.25121 | 50.75318 |
MAHIEUX FRANCOIS-MARIE | Bât 0 42 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0391924659 | 2.25161 | 50.75196 |
MAINCZYK OLIVIER | 120 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0361515017 | 2.25061 | 50.75405 |
MALINSKI MARIE | 85 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321124084 | 2.25121 | 50.75318 |
MARIN JANINE | 121 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321383385 | 2.25079 | 50.75409 |
MASY ALEXIS | 68 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321382659 | 2.25131 | 50.75261 |
MATHIEU CEDRIC | 35 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321125089 | 2.25187 | 50.75178 |
PASQUALINI LAPACZ ANTOINE CEL | 135 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0950482449 | 2.25054 | 50.75464 |
PELLETIER DAMIEN | 122 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321124677 | 2.25059 | 50.75411 |
PIQUET PERRINE | 92 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321111462 | 2.25094 | 50.75337 |
PONTIER GERARD | 39 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0951290269 | 2.25184 | 50.75187 |
PROUX NATHALIE | 2 RUE DE CALAIS | 62500 | Saint-omer | 0321382704 | 2.25228 | 50.75067 |
