Arras : DE LA LIBERTE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 62 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 041 |
Identifiant | 2400 |
Cle rivoli | D |
Code rivoli | 620 041 2400 D |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA LIBERTE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00360 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LIBERTE |
Code Insee de la ville | 62041 |
lettre | L |
Latitude | 50.29681 |
Longitude | 2.76407 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683484.2 | 7022168.4 | 2.768 | 50.29 | ||
2 | BIS | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683443.9 | 7022166.2 | 2.767 | 50.29 | |
4 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683435.8 | 7022167 | 2.767 | 50.29 | ||
5 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683459 | 7022140.1 | 2.768 | 50.29 | ||
6 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683430 | 7022166.9 | 2.767 | 50.29 | ||
7 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683452 | 7022140 | 2.768 | 50.29 | ||
8 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683421.7 | 7022166.7 | 2.767 | 50.29 | ||
8 | BIS | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683404.4 | 7022193 | 2.767 | 50.29 | |
8 | TER | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683394.7 | 7022162.2 | 2.767 | 50.29 | |
9 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683444.5 | 7022139.7 | 2.767 | 50.29 | ||
10 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683367.5 | 7022165.3 | 2.766 | 50.29 | ||
11 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683438.3 | 7022139.6 | 2.767 | 50.29 | ||
12 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683336.9 | 7022164.3 | 2.766 | 50.29 | ||
13 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683431.1 | 7022139.3 | 2.767 | 50.29 | ||
14 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683294.3 | 7022163.4 | 2.765 | 50.29 | ||
15 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683424.2 | 7022139.1 | 2.767 | 50.29 | ||
16 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683267.2 | 7022162.7 | 2.765 | 50.29 | ||
17 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683417.1 | 7022138.9 | 2.767 | 50.29 | ||
18 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683174.4 | 7022154.5 | 2.764 | 50.29 | ||
19 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683408.9 | 7022138.7 | 2.767 | 50.29 | ||
19 | BIS | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683431.2 | 7022143.5 | 2.767 | 50.29 | |
20 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683194.1 | 7022160.3 | 2.764 | 50.29 | ||
21 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683400.3 | 7022138.5 | 2.767 | 50.29 | ||
23 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683393.4 | 7022138.2 | 2.767 | 50.29 | ||
25 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683386.7 | 7022138.1 | 2.767 | 50.29 | ||
27 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683379.7 | 7022137.9 | 2.767 | 50.29 | ||
29 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683373.3 | 7022137.7 | 2.766 | 50.29 | ||
31 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683366.7 | 7022137.5 | 2.766 | 50.29 | ||
33 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683360.7 | 7022137.3 | 2.766 | 50.29 | ||
35 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683351.1 | 7022137.1 | 2.766 | 50.29 | ||
37 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683324.2 | 7022120.5 | 2.766 | 50.29 | ||
37 | T | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683332.7 | 7022133.3 | 2.766 | 50.29 | |
41 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683263.6 | 7022134.5 | 2.765 | 50.29 | ||
43 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683226.7 | 7022133.4 | 2.764 | 50.29 | ||
45 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683219.6 | 7022133.1 | 2.764 | 50.29 | ||
47 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683208.2 | 7022132.7 | 2.764 | 50.29 | ||
49 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683188.5 | 7022132.1 | 2.764 | 50.29 | ||
51 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683168.2 | 7022131.4 | 2.764 | 50.29 | ||
57 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683128.1 | 7022130.2 | 2.763 | 50.29 | ||
59 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683128.8 | 7022133.9 | 2.763 | 50.29 | ||
61 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683108.7 | 7022128.7 | 2.763 | 50.29 | ||
8030 | 62000 | BOULEVARD DE LA LIBERTE | ARRAS | 683464.3 | 7022132.3 | 2.768 | 50.29 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNE ALAIN | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321716132 | 2.76465 | 50.29689 |
AUDIC AUDREY | 8 C BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0361474088 | 2.76728 | 50.29716 |
BAUDE FREDERIQUE | 27 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321237335 | 2.76642 | 50.29690 |
BENNETON MARTINE | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321712732 | 2.76413 | 50.29688 |
BODECOT BASTIEN | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0951432777 | 2.76465 | 50.29689 |
BOUE NELLY | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0361337742 | 2.76465 | 50.29689 |
BOURDRES MICHEL | 49 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321231986 | 2.76439 | 50.29689 |
BOURE NADINE | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321487881 | 2.76413 | 50.29688 |
BURMANN FRANCOIS | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321513714 | 2.76465 | 50.29689 |
CAMUS JEAN LUC | 33 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321237988 | 2.76585 | 50.29690 |
CATHELAIN CHRISTINE | 8 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0966892912 | 2.76728 | 50.29716 |
CHATEAU FRANCOISE | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321073781 | 2.76413 | 50.29688 |
CHAUCHOIS JOSIANE | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0980365737 | 2.76465 | 50.29689 |
COUVEZ PAUL | 49 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0954716019 | 2.76439 | 50.29689 |
COUVREUR EMILE | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321710477 | 2.76413 | 50.29688 |
DELATTRE ISABELLE | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0361331358 | 2.76413 | 50.29688 |
DELPORTE MONIQUE | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321518999 | 2.76413 | 50.29688 |
DEMANY JEAN | 17 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321511207 | 2.76738 | 50.29690 |
DIEVAL GENEVIÃVE | 8 ter BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321592873 | 2.76728 | 50.29716 |
DRUON ISIS | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321237767 | 2.76413 | 50.29688 |
FOURNEZ ROGER | 49 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321248636 | 2.76439 | 50.29689 |
FREMAUX JOELLE | 20 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321583675 | 2.76262 | 50.29690 |
GHESQUIERE ARLETTE | 8 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321242520 | 2.76728 | 50.29716 |
GUEUDRE FRANCIS | 49 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321515687 | 2.76439 | 50.29689 |
GUYOT CHRISTOPHE | 49 Boulevard De La Liberte Res Longchamp | 62000 | Arras | 0321076118 | 2.77885 | 50.29063 |
HEUSCHLING JEANNETTE | 2 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321230809 | 2.76875 | 50.29718 |
JUDE CAROLINE | 31 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0973694473 | 2.76603 | 50.29690 |
KRAJEWSKI RÃMY | 49 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321715276 | 2.76439 | 50.29689 |
LECHEVESTRIER JULIEN | 11 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0975516188 | 2.76796 | 50.29690 |
LEFEBVRE DOMINIQUE | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321715480 | 2.76465 | 50.29689 |
LEPLAT HERVE | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321237842 | 2.76413 | 50.29688 |
LETELLIER STÃPHANE | résid Le Lagon Bleu 8 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321248400 | 2.76728 | 50.29716 |
MANOWSKI BEATRICE | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0953540715 | 2.76465 | 50.29689 |
MARTIN DIDIER | résid Longchamps 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321231079 | 2.76413 | 50.29688 |
MENU STEPHANE | 8 ter BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0984228382 | 2.76728 | 50.29716 |
MERLIER GASTON | résid Longchamps 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321232974 | 2.76413 | 50.29688 |
MESSIAEN EMILIE | 20 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0984570312 | 2.76262 | 50.29690 |
MINART PATRICK | 25 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321734281 | 2.76661 | 50.29690 |
NOTTEAU JEAN-MARIE | 23 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321226489 | 2.76681 | 50.29690 |
PATTE ISABELLE | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321712264 | 2.76413 | 50.29688 |
PERSYN MADELEINE | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321230642 | 2.76465 | 50.29689 |
PHILIPPON JEAN-PAUL | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321513194 | 2.76465 | 50.29689 |
POTTRAIN NOÃL | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321230632 | 2.76413 | 50.29688 |
RIBOULET MAURICE | 16 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321712885 | 2.76262 | 50.29690 |
ROGEZ CHANTAL | 6 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321485646 | 2.76777 | 50.29717 |
RYCKELYNCK NICOLE | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321514944 | 2.76465 | 50.29689 |
SÃBERT THÃRÃSE | 9 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321234761 | 2.76815 | 50.29690 |
SÃRUSIER MARIE-CLAUDE | 49 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321712303 | 2.76439 | 50.29689 |
SIEWIERA ELISABETH | 4 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321070056 | 2.76826 | 50.29717 |
TIERNY FRANCOISE | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321516016 | 2.76465 | 50.29689 |
VACHE FRANCIS | 61 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0612494999 | 2.76262 | 50.29690 |
VASSEUR SYLVAIN | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0984057132 | 2.76413 | 50.29688 |
VERRIEST MARCO | 21 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321733710 | 2.76700 | 50.29690 |
VERSTRAETE GEORGES | 14 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321240793 | 2.76580 | 50.29714 |
VIBERT MARIE-JOSÃ | 57 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321550114 | 2.76335 | 50.29686 |
WATINE JEANNE | 49 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321712649 | 2.76439 | 50.29689 |
WOETS JOEL | 51 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321582047 | 2.76413 | 50.29688 |
WROBEL ERIC | 8 ter BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321716772 | 2.76728 | 50.29716 |
YERMOLENKO DUBOIS VICTORIA | résid Longchamp 49 BOULEVARD DE LA LIBERTE | 62000 | Arras | 0321159327 | 2.76439 | 50.29689 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE MÃDICAL VÃTÃRINAIRE VANDEWYNCKEL (SCP) | 10 BOULEVARD DE LA LIBERTE | vétérinaire | 0321710821 | 2.76678 | 50.29716 |
CLADET SYLVIE | 49 BOULEVARD DE LA LIBERTE | institut de beauté | 0321219482 | 2.76439 | 50.29689 |
COMMISSARIAT DE POLICE | 18 BOULEVARD DE LA LIBERTE | commissariat de police | 0321245017 | 2.76453 | 50.29703 |
ELÃGANCE CANINE | 10 BOULEVARD DE LA LIBERTE | toilettage de chien et chat | 0321516100 | 2.76678 | 50.29716 |
INSPECTION ACADEMIQUE PAS DE CALAIS | 20 BOULEVARD DE LA LIBERTE | Inspection Académique | 0321233131 | 2.76262 | 50.29690 |
LAINà MARYLINE | 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | Professions paramédicales | 0321719910 | 2.76465 | 50.29689 |
LÃGIS CONSEILS | Longchamps 47 BOULEVARD DE LA LIBERTE | avocat | 0321221043 | 2.76465 | 50.29689 |
VANDEWYNCKEL ET RASIR ET LEMAL (SCP) | 10 BOULEVARD DE LA LIBERTE | vétérinaire | 0962084345 | 2.76678 | 50.29716 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-05 | 2 | Maison | 6 | 105 | sols | 60,000.00 € |
2020-03-16 | 8 | Appartement | 3 | 57 | 97,000.00 € | |
2020-03-16 | 8 | Dépendance | 0 | 97,000.00 € | ||
2017-03-28 | 8 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2017-03-28 | 8 | Appartement | 3 | 54 | 98,000.00 € | |
2017-03-28 | 8 | Appartement | 3 | 54 | 98,000.00 € | |
2017-03-28 | 8 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2019-03-20 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 120 | sols | 310,000.00 € |
2019-03-20 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 52 | jardins | 310,000.00 € |
2019-03-20 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 120 | jardins | 310,000.00 € |
2019-03-20 | 12 | Appartement | 3 | 50 | jardins | 310,000.00 € |
2019-03-20 | 12 | Appartement | 3 | 50 | sols | 310,000.00 € |
2019-03-20 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 52 | sols | 310,000.00 € |
2014-12-31 | 13 | Maison | 4 | 93 | sols | 230,000.00 € |
2014-07-31 | 16 | jardins | 42,720.00 € | |||
2018-02-21 | 29 | Maison | 5 | 99 | sols | 133,000.00 € |
2018-11-16 | 31 | Maison | 5 | 91 | sols | 100,000.00 € |
2017-11-22 | 47 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 114 | 39,000.00 € | |
2016-02-25 | 47 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | ||
2016-03-15 | 47 | Dépendance | 0 | 162,000.00 € | ||
2016-03-15 | 47 | Appartement | 4 | 106 | 162,000.00 € | |
2018-12-18 | 47 | Appartement | 4 | 106 | 206,000.00 € | |
2018-12-18 | 47 | Dépendance | 0 | 206,000.00 € | ||
2015-06-09 | 47 | Appartement | 4 | 106 | 191,200.00 € | |
2018-05-30 | 47 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 98 | 95,000.00 € | |
2015-06-09 | 47 | Dépendance | 0 | 191,200.00 € | ||
2020-03-17 | 49 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2016-08-12 | 49 | Appartement | 4 | 106 | 140,000.00 € | |
2016-08-12 | 49 | Dépendance | 0 | 140,000.00 € | ||
2016-06-14 | 49 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2016-06-14 | 49 | Appartement | 4 | 106 | 130,000.00 € | |
2014-07-11 | 49 | Dépendance | 0 | 120,400.00 € | ||
2014-07-11 | 49 | Appartement | 4 | 107 | 120,400.00 € | |
2020-03-17 | 49 | Appartement | 4 | 106 | 130,000.00 € | |
2016-02-25 | 49 | Appartement | 4 | 106 | 165,000.00 € | |
2019-04-27 | 49 | Dépendance | 0 | 123,000.00 € | ||
2018-07-02 | 49 | Appartement | 3 | 86 | 154,400.00 € | |
2019-04-27 | 49 | Appartement | 4 | 106 | 123,000.00 € | |
2019-10-12 | 49 | Dépendance | 0 | 226,100.00 € | ||
2019-10-12 | 49 | Appartement | 4 | 106 | 226,100.00 € | |
2019-01-11 | 49 | Appartement | 3 | 106 | 121,500.00 € | |
2019-01-11 | 49 | Dépendance | 0 | 121,500.00 € | ||
2017-04-12 | 49 | Dépendance | 0 | 177,000.00 € | ||
2017-04-12 | 49 | Appartement | 4 | 106 | 177,000.00 € | |
2019-04-26 | 51 | Appartement | 4 | 107 | 124,750.00 € | |
2019-04-26 | 51 | Dépendance | 0 | 124,750.00 € | ||
2018-07-02 | 51 | Dépendance | 0 | 154,400.00 € | ||
2017-09-27 | 51 | Appartement | 4 | 106 | 123,000.00 € | |
2018-05-30 | 51 | Dépendance | 0 | 95,000.00 € | ||
2019-10-25 | 51 | Dépendance | 0 | 125,800.00 € | ||
2015-10-29 | 51 | Appartement | 4 | 106 | 135,000.00 € | |
2015-10-29 | 51 | Dépendance | 0 | 135,000.00 € | ||
2019-10-25 | 51 | Appartement | 4 | 106 | 125,800.00 € | |
2017-09-27 | 51 | Dépendance | 0 | 123,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.