Arques : LEON BLUM
Carte de la voie
![](../tile/17/66364/44029.png)
![](../tile/17/66365/44029.png)
![](../tile/17/66366/44029.png)
![](../tile/17/66364/44030.png)
![](../tile/17/66365/44030.png)
![](../tile/17/66366/44030.png)
![](../tile/17/66364/44031.png)
![](../tile/17/66365/44031.png)
![](../tile/17/66366/44031.png)
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 62 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 040 |
Identifiant | 0410 |
Cle rivoli | V |
Code rivoli | 620 040 0410 V |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LEON BLUM |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00167 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BLUM |
Code Insee de la ville | 62040 |
lettre | L |
Latitude | 50.73967 |
Longitude | 2.27794 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 648937.4 | 7071679.4 | 2.277 | 50.73 | ||
1 | BIS | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649001 | 7071647.5 | 2.278 | 50.73 | |
2 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649619.7 | 7071343.6 | 2.287 | 50.73 | ||
2 | A | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649610.5 | 7071347.7 | 2.287 | 50.73 | |
3 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649238.7 | 7071525.4 | 2.282 | 50.73 | ||
4 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649596.7 | 7071354.7 | 2.287 | 50.73 | ||
4 | A | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649601.8 | 7071352.3 | 2.287 | 50.73 | |
4 | B | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649605.3 | 7071350.5 | 2.287 | 50.73 | |
5 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649254.7 | 7071527.8 | 2.282 | 50.73 | ||
6 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649590.9 | 7071357.3 | 2.287 | 50.73 | ||
7 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649259.2 | 7071525.4 | 2.282 | 50.73 | ||
8 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649584.8 | 7071360.2 | 2.287 | 50.73 | ||
9 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649264.5 | 7071522.5 | 2.282 | 50.73 | ||
10 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649580.8 | 7071362.1 | 2.287 | 50.73 | ||
11 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649269.6 | 7071520.2 | 2.282 | 50.73 | ||
12 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649561.5 | 7071371.4 | 2.286 | 50.73 | ||
13 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649294.4 | 7071506.1 | 2.283 | 50.73 | ||
13 | A | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649318.9 | 7071490.5 | 2.283 | 50.73 | |
14 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649555.6 | 7071374.2 | 2.286 | 50.73 | ||
15 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649334.8 | 7071480.7 | 2.283 | 50.73 | ||
16 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649542.9 | 7071380.2 | 2.286 | 50.73 | ||
17 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649342.5 | 7071475.9 | 2.283 | 50.73 | ||
18 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649525.6 | 7071385 | 2.286 | 50.73 | ||
19 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649354.8 | 7071468.3 | 2.283 | 50.73 | ||
20 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649518.4 | 7071392.3 | 2.286 | 50.73 | ||
20 | A | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649520.8 | 7071429 | 2.286 | 50.73 | |
21 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649369 | 7071459.2 | 2.284 | 50.73 | ||
22 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649491.9 | 7071403.1 | 2.285 | 50.73 | ||
23 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649486 | 7071406.7 | 2.285 | 50.73 | ||
24 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649481.7 | 7071411.8 | 2.285 | 50.73 | ||
24 | A | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649464 | 7071422.9 | 2.285 | 50.73 | |
24 | B | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649470.2 | 7071416.2 | 2.285 | 50.73 | |
25 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649472.6 | 7071414.8 | 2.285 | 50.73 | ||
26 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649452.8 | 7071429.8 | 2.285 | 50.73 | ||
28 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649446.1 | 7071434 | 2.285 | 50.73 | ||
30 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649440.1 | 7071437.8 | 2.285 | 50.73 | ||
32 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649432 | 7071442.9 | 2.284 | 50.73 | ||
34 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649426.5 | 7071446.4 | 2.284 | 50.73 | ||
36 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649419.9 | 7071450.5 | 2.284 | 50.73 | ||
36 | A | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649385.3 | 7071469.7 | 2.284 | 50.73 | |
36 | B | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649409.3 | 7071457.1 | 2.284 | 50.73 | |
36 | C | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649380.2 | 7071472.9 | 2.284 | 50.73 | |
38 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649382.3 | 7071471.5 | 2.284 | 50.73 | ||
40 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649370.1 | 7071482.1 | 2.284 | 50.73 | ||
42 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649363 | 7071486.7 | 2.283 | 50.73 | ||
44 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649358.7 | 7071489.4 | 2.283 | 50.73 | ||
46 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649354.7 | 7071492 | 2.283 | 50.73 | ||
48 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649349.4 | 7071495.3 | 2.283 | 50.73 | ||
50 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649346 | 7071497.3 | 2.283 | 50.73 | ||
52 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649341.4 | 7071500.3 | 2.283 | 50.73 | ||
56 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649326.8 | 7071509.4 | 2.283 | 50.73 | ||
58 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649322.7 | 7071511.7 | 2.283 | 50.73 | ||
60 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649318.3 | 7071514.2 | 2.283 | 50.73 | ||
60 | B | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649306.3 | 7071520.8 | 2.283 | 50.73 | |
62 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649296.2 | 7071526.8 | 2.283 | 50.73 | ||
64 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649287.6 | 7071531.3 | 2.282 | 50.73 | ||
66 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649277.7 | 7071536.5 | 2.282 | 50.73 | ||
68 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649270.4 | 7071540.2 | 2.282 | 50.73 | ||
70 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649262.1 | 7071544.4 | 2.282 | 50.73 | ||
72 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649254.3 | 7071548.4 | 2.282 | 50.73 | ||
5000 | F | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649210.3 | 7071532.5 | 2.281 | 50.73 | |
5001 | F | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649389.8 | 7071466.9 | 2.284 | 50.73 | |
9001 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649314.9 | 7071502.9 | 2.283 | 50.73 | ||
9032 | 62510 | AVENUE LEON BLUM | ARQUES | 649573.3 | 7071364.9 | 2.286 | 50.73 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BAJART CHRISTIAN | 11 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321885663 | 2.28451 | 50.73768 |
BEAUVOIS OLIVIER | 64 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0361511081 | 2.28288 | 50.73829 |
BEUGIN ISABELLE | 10 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321885581 | 2.28692 | 50.73684 |
BLANCKAERT MARCEL | 21 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321984293 | 2.27804 | 50.73974 |
BOURBON SOPHIE | 25 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0952052646 | 2.25147 | 50.75268 |
CADART DELERUE CLAUDE | 12 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321888587 | 2.28677 | 50.73689 |
CARON DIDIER | 70 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321980919 | 2.27950 | 50.73926 |
CLAIRET JEAN | 60 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321124437 | 2.28322 | 50.73817 |
CLIPET JEAN-PAUL | 6 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321983306 | 2.28722 | 50.73673 |
COUTREEL SAMUEL | 44 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321934638 | 2.28444 | 50.73770 |
DARLY LOUIS | 20 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0950550534 | 2.27950 | 50.73926 |
DEBOUT JEAN-PIERRE | 40 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321382856 | 2.28465 | 50.73762 |
DEGRENDEL YVES | 19 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321380549 | 2.27787 | 50.73979 |
DULAQUAIS ALEXANDRE | 36 bis AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0359795237 | 2.28495 | 50.73751 |
DUMONT LUDOVIC | 50 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0359792409 | 2.28404 | 50.73785 |
ETS J C FIOLET ET FILS | 22 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0800075857 | 2.28598 | 50.73711 |
FUSIL ANTOINE | 7 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321888713 | 2.28568 | 50.73722 |
GOUGET ARLETTE | 25 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321884480 | 2.25147 | 50.75268 |
LAMBERT LUC | 25 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321119258 | 2.25147 | 50.75268 |
LEFEBVRE FREDDY | 25 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0950612873 | 2.25147 | 50.75268 |
LESCOART VINCENT | 66 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321885823 | 2.28271 | 50.73834 |
MARECAU FREDERIC | 72 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0953750024 | 2.28215 | 50.73839 |
MERLIER PASCAL | 17 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321938700 | 2.27769 | 50.73984 |
MEURIN ANTHONY | 2 A AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321380736 | 2.28747 | 50.73661 |
NOWAK LYDIA | 60 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321399019 | 2.28322 | 50.73817 |
PALIN GEORGES | 9 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321981847 | 2.28509 | 50.73745 |
PRUVOST THIÉRRY | 24 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321398123 | 2.28583 | 50.73716 |
RAIMOND RENAUD | 25 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0951493054 | 2.25147 | 50.75268 |
RENARD LINDA | 26 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0361514537 | 2.28568 | 50.73722 |
TALLEUW JEAN PIERRE | 32 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321385010 | 2.28524 | 50.73739 |
TAVERNIER JEAN | 58 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321384009 | 2.28338 | 50.73811 |
TISSIEZ ANGELIQUE | 46 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321394022 | 2.28434 | 50.73773 |
VETU JEAN-LUC | 36 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0980770557 | 2.28495 | 50.73751 |
VROELANT JEAN | 68 AVENUE LEON BLUM | 62510 | Arques | 0321980226 | 2.28253 | 50.73839 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ETABLISSEMENTS JC FIOLET ET FILS | 22 AVENUE LEON BLUM | transport léger, course régionale et nationale | 0321985706 | 2.28598 | 50.73711 |
FÉDÉRATION CENTRES SOCIAUX SOCIOCULTURELS PAS DE CALAIS | 16 AVENUE LEON BLUM | association humanitaire (entraide, action sociale) | 0321393125 | 2.28645 | 50.73697 |
FIOLET | 22 AVENUE LEON BLUM | transport léger, course régionale et nationale | 0961037974 | 2.28598 | 50.73711 |
FIOLET JC ET FILS (ETS) | 22 AVENUE LEON BLUM | transport routier (lots complets, marchandises diverses) | 0321888898 | 2.28598 | 50.73711 |
HENRI BOUCHER | ZAC Ste Catherine AVENUE LEON BLUM | boucherie et charcuterie (détail) | 0321934301 | 2.28747 | 50.73661 |
PICWIC | ZAC des Frais Fonds AVENUE LEON BLUM | jouet et jeux (détail) | 0321115230 | 2.28747 | 50.73661 |
SOCIETE TRANSPORTS FIOLET | 22 AVENUE LEON BLUM | transport léger, course régionale et nationale | 0321588790 | 2.28598 | 50.73711 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-02 | jardins | 299,500.00 € | ||||
2019-10-02 | sols | 299,500.00 € | ||||
2018-05-31 | sols | 243,500.00 € | ||||
2018-09-24 | sols | 81,400.00 € | ||||
2018-10-08 | sols | 305,000.00 € | ||||
2018-11-07 | 35,000.00 € | |||||
2017-07-03 | sols | 367,500.00 € | ||||
2017-09-06 | sols | 151,500.00 € | ||||
2017-12-01 | sols | 449,000.00 € | ||||
2017-12-01 | sols | 449,000.00 € | ||||
2017-12-01 | sols | 449,000.00 € | ||||
2016-11-08 | sols | 850,653.00 € | ||||
2015-10-20 | sols | 165,000.00 € | ||||
2014-08-11 | terres | 2,000.00 € | ||||
2014-12-01 | sols | 58,000.00 € | ||||
2018-09-26 | 2 | Maison | 3 | 64 | sols | 90,000.00 € |
2015-10-20 | 4 | Maison | 5 | 109 | sols | 165,000.00 € |
2016-12-14 | 7 | Maison | 4 | 100 | sols | 67,000.00 € |
2016-01-21 | 9 | Maison | 5 | 75 | sols | 89,000.00 € |
2016-03-14 | 28 | Maison | 6 | 84 | sols | 130,000.00 € |
2019-02-12 | 34 | Maison | 4 | 110 | sols | 137,000.00 € |
2017-12-01 | 34 | Maison | 4 | 110 | sols | 40,000.00 € |
2015-09-29 | 38 | Appartement | 3 | 90 | sols | 250,000.00 € |
2015-09-29 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 400 | sols | 250,000.00 € |
2019-06-20 | 42 | Maison | 3 | 61 | sols | 40,000.00 € |
2016-02-05 | 44 | Maison | 3 | 85 | sols | 115,000.00 € |
2019-11-06 | 46 | Maison | 5 | 91 | sols | 123,010.00 € |
2015-01-30 | 56 | Maison | 4 | 89 | sols | 110,000.00 € |
2016-08-29 | 58 | Maison | 4 | 86 | sols | 60,000.00 € |
2019-05-24 | 60 | Maison | 4 | 86 | sols | 142,200.00 € |
2020-05-25 | 66 | Maison | 4 | 89 | sols | 129,000.00 € |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € | |
2016-06-29 | 9001 | Dépendance | 0 | sols | 200,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.