Compiègne : DE PARIS
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 60 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 159 |
Identifiant | 2660 |
Cle rivoli | E |
Code rivoli | 600 159 2660 E |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE PARIS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00417 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PARIS |
Code Insee de la ville | 60159 |
lettre | P |
Latitude | 49.41398 |
Longitude | 2.82206 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687115.8 | 6924051.2 | 2.822 | 49.41 | ||
8 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687111.3 | 6924047 | 2.822 | 49.41 | ||
10 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687103 | 6924039.4 | 2.822 | 49.41 | ||
11 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687118.4 | 6924034.2 | 2.822 | 49.41 | ||
12 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687096.1 | 6924033.3 | 2.822 | 49.41 | ||
13 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687117.1 | 6924026.9 | 2.822 | 49.41 | ||
14 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687107 | 6924022.4 | 2.822 | 49.41 | ||
15 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687116 | 6924021.6 | 2.822 | 49.41 | ||
16 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687106.9 | 6924013.7 | 2.822 | 49.41 | ||
16 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687104.6 | 6924006.8 | 2.822 | 49.41 | |
17 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687114.8 | 6924015.2 | 2.822 | 49.41 | ||
18 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687102.1 | 6923999.4 | 2.822 | 49.41 | ||
19 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687114.7 | 6924009.7 | 2.822 | 49.41 | ||
20 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687098.4 | 6923989.6 | 2.822 | 49.41 | ||
22 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687096.4 | 6923982.4 | 2.822 | 49.41 | ||
23 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687110.4 | 6923998 | 2.822 | 49.41 | ||
24 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687095.8 | 6923979.7 | 2.822 | 49.41 | ||
25 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687108.9 | 6923993.8 | 2.822 | 49.41 | ||
26 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687095 | 6923976.3 | 2.822 | 49.41 | ||
27 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687107.5 | 6923989.9 | 2.822 | 49.41 | ||
28 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687094.5 | 6923973.7 | 2.822 | 49.41 | ||
29 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687105.3 | 6923983.9 | 2.822 | 49.41 | ||
30 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687093.8 | 6923971 | 2.822 | 49.41 | ||
32 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687093.1 | 6923967.5 | 2.822 | 49.41 | ||
33 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687101.8 | 6923972.4 | 2.822 | 49.41 | ||
34 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687080.5 | 6923929.2 | 2.822 | 49.41 | ||
36 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687087.7 | 6923949.1 | 2.822 | 49.41 | ||
36 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687087.7 | 6923949 | 2.822 | 49.41 | ||
36 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687084.9 | 6923939.9 | 2.822 | 49.41 | |
37 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687099.6 | 6923964.8 | 2.822 | 49.41 | ||
38 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687083.1 | 6923930.4 | 2.822 | 49.41 | ||
38 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687083 | 6923930.4 | 2.822 | 49.41 | ||
39 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687097.3 | 6923957.2 | 2.822 | 49.41 | ||
40 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687081.2 | 6923916.7 | 2.822 | 49.41 | ||
42 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687071.3 | 6923860.2 | 2.821 | 49.41 | ||
42 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687070.9 | 6923821.4 | 2.821 | 49.41 | |
42 | TER | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687014.5 | 6923722.1 | 2.821 | 49.41 | |
43 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687094.1 | 6923950 | 2.822 | 49.41 | ||
43 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687089.2 | 6923931.4 | 2.822 | 49.41 | |
45 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687089.4 | 6923916.3 | 2.822 | 49.41 | ||
46 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686980 | 6923693.1 | 2.820 | 49.41 | ||
47 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687088.5 | 6923908.5 | 2.822 | 49.41 | ||
47 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687085.3 | 6923878.7 | 2.822 | 49.41 | |
48 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686972.5 | 6923687.7 | 2.820 | 49.41 | ||
49 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687084.9 | 6923873 | 2.822 | 49.41 | ||
49 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687083.6 | 6923871.3 | 2.822 | 49.41 | |
50 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686964.2 | 6923681.4 | 2.820 | 49.41 | ||
51 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687084.6 | 6923864.3 | 2.822 | 49.41 | ||
52 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686957.6 | 6923676.5 | 2.820 | 49.41 | ||
53 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687083.7 | 6923849.9 | 2.822 | 49.41 | ||
53 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687083 | 6923844.3 | 2.822 | 49.41 | |
54 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686952.1 | 6923671.7 | 2.820 | 49.41 | ||
55 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687083.1 | 6923839.6 | 2.822 | 49.41 | ||
56 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686942.7 | 6923665.9 | 2.820 | 49.41 | ||
57 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687082.8 | 6923834.2 | 2.822 | 49.41 | ||
57 | B | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687078.6 | 6923806.9 | 2.821 | 49.41 | |
58 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686930.6 | 6923658.2 | 2.819 | 49.41 | ||
59 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687077.9 | 6923799.3 | 2.821 | 49.41 | ||
59 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687078.3 | 6923803.1 | 2.821 | 49.41 | |
60 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686919 | 6923649.1 | 2.819 | 49.41 | ||
61 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687080.9 | 6923799.7 | 2.822 | 49.41 | ||
62 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686903.7 | 6923637.9 | 2.819 | 49.41 | ||
62 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686908.9 | 6923641.5 | 2.819 | 49.41 | ||
62 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686917 | 6923649.7 | 2.819 | 49.41 | |
63 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687006.3 | 6923702.2 | 2.820 | 49.41 | ||
63 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 687013.4 | 6923709.7 | 2.821 | 49.41 | |
64 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686900.7 | 6923635.6 | 2.819 | 49.41 | ||
65 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686993.4 | 6923692.7 | 2.820 | 49.41 | ||
66 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686891.6 | 6923628.9 | 2.819 | 49.41 | ||
66 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686891.5 | 6923628.9 | 2.819 | 49.41 | ||
67 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686983.7 | 6923685.4 | 2.820 | 49.41 | ||
68 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686885.8 | 6923624.8 | 2.819 | 49.41 | ||
69 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686976.7 | 6923680.2 | 2.820 | 49.41 | ||
70 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686878.9 | 6923620 | 2.819 | 49.41 | ||
71 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686969.5 | 6923674.8 | 2.820 | 49.41 | ||
71 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686964.8 | 6923671.5 | 2.820 | 49.41 | |
72 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686872.5 | 6923614.9 | 2.819 | 49.41 | ||
73 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686957.1 | 6923664.2 | 2.820 | 49.41 | ||
73 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686958.7 | 6923635 | 2.820 | 49.41 | |
74 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686867.2 | 6923610.3 | 2.819 | 49.41 | ||
76 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686855.5 | 6923599.7 | 2.818 | 49.41 | ||
76 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686840.1 | 6923589.3 | 2.818 | 49.41 | |
77 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686872.7 | 6923601.7 | 2.819 | 49.41 | ||
78 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686827.9 | 6923576.8 | 2.818 | 49.41 | ||
79 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686880.8 | 6923583.2 | 2.819 | 49.41 | ||
79 | B | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686867.4 | 6923597.2 | 2.819 | 49.41 | |
80 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686803.3 | 6923555.5 | 2.818 | 49.41 | ||
80 | B | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686783.2 | 6923536.6 | 2.817 | 49.41 | |
81 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686855.6 | 6923587.4 | 2.818 | 49.41 | ||
82 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686789.4 | 6923543.3 | 2.818 | 49.41 | ||
82 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686770.5 | 6923526.1 | 2.817 | 49.41 | |
82 | T | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686773.2 | 6923526.4 | 2.817 | 49.41 | |
83 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686846 | 6923579.3 | 2.818 | 49.41 | ||
83 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686846 | 6923579.2 | 2.818 | 49.41 | ||
84 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686741.4 | 6923555.8 | 2.817 | 49.41 | ||
85 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686827.4 | 6923563 | 2.818 | 49.41 | ||
86 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686744.3 | 6923499 | 2.817 | 49.41 | ||
86 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686735.5 | 6923489.9 | 2.817 | 49.41 | |
87 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686818.2 | 6923555.4 | 2.818 | 49.41 | ||
88 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686706.3 | 6923457.1 | 2.816 | 49.41 | ||
89 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686805 | 6923540.1 | 2.818 | 49.41 | ||
90 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686712.7 | 6923461 | 2.816 | 49.41 | ||
91 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686792.5 | 6923529.9 | 2.818 | 49.41 | ||
92 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686694.2 | 6923442.3 | 2.816 | 49.41 | ||
92 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686678.2 | 6923422.3 | 2.816 | 49.41 | |
93 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686784.9 | 6923521.5 | 2.817 | 49.41 | ||
94 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686656.9 | 6923396.4 | 2.816 | 49.40 | ||
95 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686776.9 | 6923517.5 | 2.817 | 49.41 | ||
95 | B | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686757.9 | 6923492.2 | 2.817 | 49.41 | |
95 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686757.9 | 6923492.3 | 2.817 | 49.41 | |
95 | Q | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686777.4 | 6923513.8 | 2.817 | 49.41 | |
95 | TER | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686754.4 | 6923488.3 | 2.817 | 49.41 | |
96 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686643.5 | 6923379.9 | 2.816 | 49.40 | ||
96 | B | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686622.1 | 6923394.1 | 2.815 | 49.40 | |
97 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686746.3 | 6923479.4 | 2.817 | 49.41 | ||
97 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686725.1 | 6923461.5 | 2.817 | 49.41 | |
97 | TER | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686722.2 | 6923458.4 | 2.817 | 49.41 | |
98 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686631 | 6923364.7 | 2.815 | 49.40 | ||
99 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686687.2 | 6923408.1 | 2.816 | 49.41 | ||
100 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686614.8 | 6923344.5 | 2.815 | 49.40 | ||
100 | A | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686632.5 | 6923363 | 2.815 | 49.40 | |
100 | B | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686623.3 | 6923351.6 | 2.815 | 49.40 | |
100 | C | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686614.1 | 6923340.2 | 2.815 | 49.40 | |
101 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686680.6 | 6923399.8 | 2.816 | 49.40 | ||
102 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686596.3 | 6923321.8 | 2.815 | 49.40 | ||
103 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686670.6 | 6923387.3 | 2.816 | 49.40 | ||
104 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686589.9 | 6923314.1 | 2.815 | 49.40 | ||
105 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686657 | 6923370.5 | 2.816 | 49.40 | ||
106 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686585 | 6923307.8 | 2.815 | 49.40 | ||
107 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686648.4 | 6923359.9 | 2.816 | 49.40 | ||
108 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686578.5 | 6923299.8 | 2.815 | 49.40 | ||
109 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686645.1 | 6923355.8 | 2.816 | 49.40 | ||
111 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686636.2 | 6923344.7 | 2.815 | 49.40 | ||
113 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686624.2 | 6923329.9 | 2.815 | 49.40 | ||
114 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686536.1 | 6923244.1 | 2.814 | 49.40 | ||
115 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686616.5 | 6923320.2 | 2.815 | 49.40 | ||
119 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686603 | 6923303.5 | 2.815 | 49.40 | ||
121 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686598.4 | 6923297.7 | 2.815 | 49.40 | ||
122 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686510.6 | 6923210.5 | 2.814 | 49.40 | ||
123 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686593.3 | 6923291.4 | 2.815 | 49.40 | ||
124 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686500 | 6923197.2 | 2.814 | 49.40 | ||
124 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686489.8 | 6923184.5 | 2.813 | 49.40 | |
124 | T | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686495.5 | 6923192.4 | 2.813 | 49.40 | |
125 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686588.7 | 6923285.6 | 2.815 | 49.40 | ||
126 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686482.1 | 6923174.6 | 2.813 | 49.40 | ||
127 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686577.8 | 6923272.1 | 2.815 | 49.40 | ||
128 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686473.6 | 6923164.7 | 2.813 | 49.40 | ||
129 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686573.5 | 6923266.9 | 2.815 | 49.40 | ||
130 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686465.8 | 6923154.2 | 2.813 | 49.40 | ||
131 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686566.1 | 6923257.7 | 2.814 | 49.40 | ||
132 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686459.6 | 6923148.4 | 2.813 | 49.40 | ||
132 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686459.2 | 6923145.7 | 2.813 | 49.40 | ||
134 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686448.7 | 6923132.6 | 2.813 | 49.40 | ||
136 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686432 | 6923111.2 | 2.813 | 49.40 | ||
137 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686555.4 | 6923244.5 | 2.814 | 49.40 | ||
138 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686422.9 | 6923098.7 | 2.812 | 49.40 | ||
139 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686536 | 6923220.4 | 2.814 | 49.40 | ||
140 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686408.5 | 6923079 | 2.812 | 49.40 | ||
140 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686396.4 | 6923058.8 | 2.812 | 49.40 | |
142 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686380.4 | 6923031.6 | 2.812 | 49.40 | ||
143 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686520.1 | 6923200 | 2.814 | 49.40 | ||
145 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686492.3 | 6923174.4 | 2.813 | 49.40 | ||
147 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686481 | 6923151.2 | 2.813 | 49.40 | ||
149 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686473.4 | 6923141.8 | 2.813 | 49.40 | ||
149 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686467.9 | 6923134.3 | 2.813 | 49.40 | |
151 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686461.1 | 6923126.1 | 2.813 | 49.40 | ||
171 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686416.2 | 6923067 | 2.812 | 49.40 | ||
172 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686255 | 6922824.4 | 2.810 | 49.40 | ||
173 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686410.8 | 6923058 | 2.812 | 49.40 | ||
175 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686405.9 | 6923049.3 | 2.812 | 49.40 | ||
177 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686382.3 | 6923016.7 | 2.812 | 49.40 | ||
179 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686399.4 | 6923038.1 | 2.812 | 49.40 | ||
181 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686394.3 | 6923029.5 | 2.812 | 49.40 | ||
183 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686389.2 | 6923020.7 | 2.812 | 49.40 | ||
185 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686364.9 | 6922987.8 | 2.812 | 49.40 | ||
185 | B | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686385.8 | 6923015.1 | 2.812 | 49.40 | |
187 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686395.3 | 6922976.8 | 2.812 | 49.40 | ||
189 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686368.3 | 6922984.8 | 2.812 | 49.40 | ||
191 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686339.6 | 6922935.2 | 2.811 | 49.40 | ||
191 | BIS | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686334.5 | 6922926.9 | 2.811 | 49.40 | |
195 | 60200 | RUE DE PARIS | COMPIEGNE | 686292.2 | 6922851.7 | 2.811 | 49.40 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AFFELINEAU MANUELA | 42 bis RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0364214656 | 2.82178 | 49.41378 |
AGNET SANDRINE | 136 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0984046057 | 2.81304 | 49.40737 |
ANCEL SOPHIE | 100 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0954734070 | 2.81593 | 49.40974 |
ANTONINI MAXIME | 139 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0629711345 | 2.81456 | 49.40844 |
ARLIE JACQUES | 115 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344201146 | 2.81605 | 49.40964 |
ARNAUD GUY | 189 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344209084 | 2.81207 | 49.40610 |
ASSEMAT CHRISTIAN | 94 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0950130013 | 2.81650 | 49.41020 |
AZEVEDO JORGE | 100 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0614131774 | 2.81593 | 49.40974 |
BALCAEN MARTIAL | 67 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0953454643 | 2.82060 | 49.41246 |
BALTAZAR FLAVIE | 32 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0980554698 | 2.82201 | 49.41483 |
BARBET EMMANUEL | 11 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0650909668 | 2.82246 | 49.41579 |
BARBILLON GUILLAUME | 4 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344383188 | 2.81619 | 49.40986 |
BARRIOT JEAN | 102 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344230758 | 2.81574 | 49.40959 |
BATAILLE JÃRÃME | 43 bis RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344202012 | 2.82213 | 49.41462 |
BATON SERGE | 19 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344404873 | 2.82241 | 49.41545 |
BATSIMBA ANICET | 172 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0360406183 | 2.81096 | 49.40507 |
BAUDRY BARBARA | 99 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0360401120 | 2.81724 | 49.41060 |
BEC PATRICK | 171 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344863940 | 2.81267 | 49.40675 |
BEL HABIB MOHAMED HOUSSEM | 139 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0952861565 | 2.81456 | 49.40844 |
BELAHBIB MUSTAPHA | 147 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0951109741 | 2.81387 | 49.40788 |
BELALI MOHAMMED | 100 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0954311189 | 2.81593 | 49.40974 |
BERNET JACQUES | 82 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344202652 | 2.81781 | 49.41116 |
BERTHE STEVE | 100 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0950554895 | 2.81593 | 49.40974 |
BETAT MADELEINE | 72 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344860800 | 2.81882 | 49.41181 |
BETHGNIES JEAN-MICHEL | 94 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344238507 | 2.81650 | 49.41020 |
BINET AGNES | 125 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0364214557 | 2.81529 | 49.40904 |
BOISGONTIER JEAN PHILIPPE | 83 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0364215519 | 2.81874 | 49.41160 |
BOLIVARD XAVIER | 68 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344901570 | 2.81913 | 49.41199 |
BOUCHKAOUI AMINA | 100 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0984516110 | 2.81593 | 49.40974 |
BOUET CATHERINE | 47 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344202743 | 2.82207 | 49.41448 |
BOURDON JEAN-CLAUDE | 18 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344231323 | 2.82220 | 49.41538 |
BOUTEILLER STEPHANIE | 172 RUE DE PARIS | 60200 | Compiègne | 0344204367 | 2.81096 | 49.40507 |
