Chambly : DE L'HOTEL DE VILLE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 60 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 139 |
Identifiant | 0450 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 600 139 0450 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE L'HOTEL DE VILLE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00157 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VILLE |
Code Insee de la ville | 60139 |
lettre | L |
Latitude | 49.16672 |
Longitude | 2.24392 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644856.2 | 6896535.8 | 2.243 | 49.16 | ||
55 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644852.2 | 6896545.1 | 2.243 | 49.16 | ||
63 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644857.9 | 6896556 | 2.243 | 49.16 | ||
79 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644850.6 | 6896576.3 | 2.243 | 49.16 | ||
89 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644857.1 | 6896582.7 | 2.243 | 49.16 | ||
101 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644855 | 6896593.7 | 2.243 | 49.16 | ||
107 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644863 | 6896602.1 | 2.244 | 49.16 | ||
119 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644909.6 | 6896610.4 | 2.244 | 49.16 | ||
139 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644916.5 | 6896595.1 | 2.244 | 49.16 | ||
147 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644896.8 | 6896573.4 | 2.244 | 49.16 | ||
155 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644900.8 | 6896567.1 | 2.244 | 49.16 | ||
173 | 60230 | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | CHAMBLY | 644899.3 | 6896567.6 | 2.244 | 49.16 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
CHARBIT JULIEN | 13 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0659106386 | 2.24413 | 49.16665 |
CHOLET MICHEL | 45 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0178861333 | 2.15693 | 48.93190 |
DE SOUSA JORGE | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0967122996 | 2.24413 | 49.16665 |
DE SOUSA JORGE | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0130282996 | 2.24413 | 49.16665 |
DELL ANGELA MARIE CECILE | 45 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0680031594 | 2.15693 | 48.93190 |
DELVEAUX THOMAS | 45 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0953591071 | 2.15693 | 48.93190 |
EL MOKHE YASINE | 155 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0130281814 | 2.24413 | 49.16665 |
EL MOKHE YASINE | 155 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0967001814 | 2.24413 | 49.16665 |
ELPHEGE CHRISTINA | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0954874928 | 2.24413 | 49.16665 |
GOUESMEL-LE DU PAUL | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0980820861 | 2.24413 | 49.16665 |
HADDADI HASSAN | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0980762121 | 2.24413 | 49.16665 |
MEDOULE PAUL | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0963676966 | 2.24413 | 49.16665 |
ORTIZ-VELASCO PEDRO | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0134707197 | 2.24413 | 49.16665 |
PLANCOT YOANN | 45 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0130345636 | 2.15693 | 48.93190 |
POLCHAK SYLVIE | 55 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0624652821 | 2.24413 | 49.16665 |
ROSSET CLIO ISABELLE | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0966937642 | 2.24413 | 49.16665 |
VARLEZ ANNIE | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0130288454 | 2.24413 | 49.16665 |
VICENCIO DE MOURA ANAIS | 45 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 60230 | Chambly | 0973501073 | 2.15693 | 48.93190 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BANQUE NATIONALE DE PARIS | 63 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | banque | 0130289235 | 2.24413 | 49.16665 |
BENSENANE JABER | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | médecin généraliste | 0134705331 | 2.24413 | 49.16665 |
BLANCHARD CAROLINE (CABINET DE LA GARE) | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0658851824 | 2.24413 | 49.16665 |
BNP PARIBAS | 63 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | banque BNP Paribas | 0130289235 | 2.24413 | 49.16665 |
BNP PARIBAS | 63 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | banque BNP Paribas | 0820820001 | 2.24413 | 49.16665 |
BROVIA ISABELLE | 101 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0139372417 | 2.24413 | 49.16665 |
CHAMPION JÉRÔME | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | podologue : pédicure-podologue | 0134707671 | 2.24413 | 49.16665 |
CRÉDIT MUTUEL | 89 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | banque Crédit Mutuel | 0820352236 | 2.24418 | 49.16667 |
DESIRS D EVASIONS | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | agence de voyage | 0178865006 | 2.24413 | 49.16665 |
DESIRS D EVASIONS-DESIRS D EVASIONS | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | agence de voyage | 0134704350 | 2.24413 | 49.16665 |
DEZERT JULIEN | 101 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | kiné, masseur kinésithérapeute | 0134705309 | 2.24413 | 49.16665 |
HULIN XAVIER | 101 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | kiné, masseur kinésithérapeute | 0134705309 | 2.24413 | 49.16665 |
HULIN-DEZERT XAVIER-JULIEN | 101 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | Professions paramédicales | 0977763786 | 2.24413 | 49.16665 |
HYA OPTIQUE | Boutique Hya Optique 173 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | opticien | 0130282668 | 2.24413 | 49.16665 |
ID BOIS | 45 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | entreprise de menuiserie PVC | 0134705624 | 2.15693 | 48.93190 |
LAURENT NICOLE | 101 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | podologue : pédicure-podologue | 0134705309 | 2.24413 | 49.16665 |
LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS | 155 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | banque LCL Le Crédit Lyonnais | 0130289851 | 2.24413 | 49.16665 |
LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS | 155 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | banque LCL Le Crédit Lyonnais | 0130289858 | 2.24413 | 49.16665 |
MAIRIE | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | mairie | 0139372879 | 2.24413 | 49.16665 |
MAIRIE DE CHAMBLY | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | mairie | 0139374402 | 2.24413 | 49.16665 |
MEDOULÉ MENDONG PAUL | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | médecin généraliste | 0130348784 | 2.24413 | 49.16665 |
OUGHLIS NORA | 101 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | kiné, masseur kinésithérapeute | 0134705309 | 2.24413 | 49.16665 |
PHARMACIE TRIGOULET-MASCLET | 79 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | pharmacie | 0134705009 | 2.24421 | 49.16670 |
POLICE MUNICIPALE | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | mairie | 0139372629 | 2.24413 | 49.16665 |
ROSSET-CLIO ISABELLE | 119 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | orthoptiste | 0134707642 | 2.24413 | 49.16665 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-24 | 45 | Appartement | 2 | 38 | 80,000.00 € | |
2017-02-24 | 45 | Dépendance | 0 | 80,000.00 € | ||
2017-04-14 | 45 | Dépendance | 0 | 109,000.00 € | ||
2017-04-14 | 45 | Appartement | 2 | 51 | 109,000.00 € | |
2017-07-07 | 45 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 30 | 91,000.00 € | |
2016-12-08 | 107 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | sols | 116,900.00 € |
2020-06-05 | 119 | Appartement | 2 | 40 | 115,000.00 € | |
2019-02-06 | 119 | Appartement | 4 | 39 | 105,000.00 € | |
2019-09-20 | 119 | Appartement | 4 | 141 | 225,000.00 € | |
2019-09-20 | 119 | Appartement | 0 | 20 | 225,000.00 € | |
2016-03-31 | 119 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2016-03-31 | 119 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 69 | 215,000.00 € | |
2015-01-29 | 119 | Appartement | 2 | 36 | 81,500.00 € | |
2019-07-02 | 173 | Appartement | 2 | 106 | 138,450.00 € | |
2014-05-06 | 173 | Appartement | 2 | 59 | 110,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.