Lorient : AMIRAL B LAPEYRERE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 56 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 121 |
Identifiant | 0155 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 560 121 0155 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | AMIRAL B LAPEYRERE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00088 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LAPEYRER |
Code Insee de la ville | 56121 |
lettre | A |
Latitude | 47.76907 |
Longitude | -3.38785 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221921.9 | 6760124.1 | -3.38 | 47.76 | ||
4 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221934.6 | 6760125.8 | -3.38 | 47.76 | ||
6 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221938.1 | 6760135.5 | -3.38 | 47.76 | ||
8 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221942.1 | 6760142.5 | -3.38 | 47.76 | ||
10 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221949.5 | 6760151.8 | -3.38 | 47.76 | ||
12 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221956.3 | 6760158 | -3.38 | 47.76 | ||
14 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221962.3 | 6760162.9 | -3.38 | 47.76 | ||
16 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221967.7 | 6760167.5 | -3.38 | 47.76 | ||
18 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221973.4 | 6760172.3 | -3.38 | 47.76 | ||
20 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221979.8 | 6760177.1 | -3.38 | 47.76 | ||
22 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 221984.9 | 6760181.6 | -3.38 | 47.76 | ||
23 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222014.9 | 6760198.7 | -3.38 | 47.76 | ||
24 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222003.8 | 6760200.1 | -3.38 | 47.76 | ||
25 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222019.6 | 6760207.3 | -3.38 | 47.76 | ||
26 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222010.5 | 6760210.3 | -3.38 | 47.76 | ||
27 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222023.2 | 6760215.1 | -3.38 | 47.76 | ||
28 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222016.1 | 6760221.9 | -3.38 | 47.76 | ||
29 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222026.5 | 6760227.9 | -3.38 | 47.76 | ||
30 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222019.6 | 6760241 | -3.38 | 47.76 | ||
31 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222027.6 | 6760237.2 | -3.38 | 47.76 | ||
32 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222020.9 | 6760250.6 | -3.38 | 47.76 | ||
33 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222029.2 | 6760245.9 | -3.38 | 47.76 | ||
34 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222023.3 | 6760265.9 | -3.38 | 47.76 | ||
35 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222030.4 | 6760255.5 | -3.38 | 47.76 | ||
36 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222024.9 | 6760276.6 | -3.38 | 47.76 | ||
37 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222032.8 | 6760271 | -3.38 | 47.76 | ||
38 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222026.1 | 6760286.5 | -3.38 | 47.76 | ||
39 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222035.7 | 6760289.5 | -3.38 | 47.76 | ||
40 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222028.6 | 6760295.7 | -3.38 | 47.76 | ||
41 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222042.3 | 6760307.6 | -3.38 | 47.76 | ||
42 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222033.2 | 6760330.2 | -3.38 | 47.76 | ||
43 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222049.2 | 6760319 | -3.38 | 47.76 | ||
44 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222022.4 | 6760337.6 | -3.38 | 47.76 | ||
45 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222057.2 | 6760328.8 | -3.38 | 47.76 | ||
46 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222014.1 | 6760343.8 | -3.38 | 47.76 | ||
47 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222071.2 | 6760340.4 | -3.38 | 47.76 | ||
48 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222029.7 | 6760361.1 | -3.38 | 47.76 | ||
49 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222082.7 | 6760348.1 | -3.38 | 47.76 | ||
50 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222046.7 | 6760348.8 | -3.38 | 47.76 | ||
51 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222099.3 | 6760354.8 | -3.38 | 47.76 | ||
52 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222076.1 | 6760354 | -3.38 | 47.76 | ||
53 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222113.2 | 6760360.1 | -3.38 | 47.76 | ||
54 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222084.6 | 6760358.3 | -3.38 | 47.76 | ||
55 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222122.5 | 6760364 | -3.38 | 47.76 | ||
56 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222093.2 | 6760361.7 | -3.38 | 47.76 | ||
57 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222172.9 | 6760366.1 | -3.38 | 47.76 | ||
58 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222102.5 | 6760365.6 | -3.38 | 47.76 | ||
59 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222191.8 | 6760359.8 | -3.38 | 47.76 | ||
60 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222114.5 | 6760370.5 | -3.38 | 47.76 | ||
61 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222200.9 | 6760356.2 | -3.38 | 47.76 | ||
62 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222124.3 | 6760373.9 | -3.38 | 47.76 | ||
63 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222215.7 | 6760350.2 | -3.38 | 47.76 | ||
64 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222140.5 | 6760377.4 | -3.38 | 47.76 | ||
65 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222225 | 6760346.7 | -3.38 | 47.76 | ||
66 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222150.8 | 6760377.7 | -3.38 | 47.76 | ||
67 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222235.3 | 6760342.7 | -3.38 | 47.76 | ||
68 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222163.4 | 6760377 | -3.38 | 47.76 | ||
69 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222249.4 | 6760337 | -3.38 | 47.76 | ||
70 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222175.2 | 6760374.8 | -3.38 | 47.76 | ||
71 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222264.7 | 6760330.8 | -3.38 | 47.76 | ||
72 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222188.9 | 6760370.8 | -3.38 | 47.76 | ||
73 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222274.5 | 6760327 | -3.38 | 47.76 | ||
74 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222202.5 | 6760365.1 | -3.38 | 47.76 | ||
75 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222284.3 | 6760323.1 | -3.38 | 47.76 | ||
76 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222214.2 | 6760360.4 | -3.38 | 47.76 | ||
77 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222297.7 | 6760317.9 | -3.38 | 47.76 | ||
78 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222227.1 | 6760355.5 | -3.38 | 47.76 | ||
80 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222238.4 | 6760351 | -3.38 | 47.76 | ||
82 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222252.3 | 6760345.5 | -3.38 | 47.76 | ||
84 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222261.4 | 6760341.9 | -3.38 | 47.76 | ||
86 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222271 | 6760337.8 | -3.38 | 47.76 | ||
88 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222281.8 | 6760333.6 | -3.38 | 47.76 | ||
90 | 56100 | RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | LORIENT | 222299 | 6760326.6 | -3.38 | 47.76 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDRAN JEANNINE | 20 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297375494 | -3.38868 | 47.76777 |
BONNET NICOLE | 56 RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297881488 | -3.38801 | 47.76892 |
BRISCHOUX MARIE-FRANÇOISE | 39 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297830208 | -3.38793 | 47.76841 |
CASTOT ROGER | 36 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297837442 | -3.38815 | 47.76820 |
CHOISY GILLES | 48 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297837074 | -3.38807 | 47.76863 |
COURTET FRANÇIS | 50 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297837893 | -3.38806 | 47.76870 |
FLÉGEAU EMILE | 10 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297837456 | -3.38901 | 47.76754 |
GUYADER MICHELLE | 38 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297881137 | -3.38814 | 47.76827 |
GUYONVARCH EMMANUELLE | 58 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297373128 | -3.38801 | 47.76899 |
LAMIDON M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 56100 | Lorient | 0297372065 | -3.38889 | 47.76764 |
LE CUNFF JOSEPH | 26 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297830851 | -3.38848 | 47.76791 |
LE ROUZO JEAN-PAUL | 46 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297837444 | -3.38809 | 47.76856 |
LE VILAIN BERNARD | 78 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297833940 | -3.38532 | 47.76958 |
LEPADELLEC SOLANGE | 55 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297878191 | -3.38782 | 47.76906 |
MARCHAL MARIE | 16 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0663964858 | -3.38881 | 47.76768 |
MAREC RENE | 28 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297837241 | -3.38842 | 47.76797 |
MOULIN MICHELE CHARLES | 84 RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297838628 | -3.38477 | 47.76948 |
RAUDE CHRISTIAN | 43 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297893506 | -3.38791 | 47.76858 |
ROBIN GUILLAUME | 18 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0953285101 | -3.38874 | 47.76773 |
ROUX JEROME | 74 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297881248 | -3.38569 | 47.76965 |
ROUZIC MONIQUE | 73 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297837895 | -3.38468 | 47.76933 |
SAFFRE-DAYRAT JANINE | 80 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297372907 | -3.38514 | 47.76955 |
STEPHAN ANNIE | 8 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297837455 | -3.38904 | 47.76748 |
THOMAS HENRI | 52 RUE L AMIRAL BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297832388 | -3.38804 | 47.76878 |
TREMEL MARIE THERESE | 24 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297830850 | -3.38854 | 47.76786 |
ZÉO LOUIS | 64 R DE L AM BOUE DE LAPEYRERE | 56100 | Lorient | 0297371793 | -3.38720 | 47.76956 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-17 | sols | 155,000.00 € | ||||
2014-01-25 | 4 | Maison | 5 | 93 | sols | 132,000.00 € |
2014-09-17 | 22 | Maison | 5 | 93 | sols | 155,000.00 € |
2014-05-16 | 29 | Maison | 5 | 101 | sols | 160,000.00 € |
2018-01-29 | 36 | Maison | 4 | 114 | sols | 180,000.00 € |
2014-04-25 | 37 | Maison | 4 | 100 | sols | 160,000.00 € |
2018-04-13 | 44 | Maison | 4 | 121 | sols | 190,000.00 € |
2017-06-23 | 45 | Maison | 5 | 96 | sols | 173,000.00 € |
2017-07-27 | 56 | Maison | 6 | 121 | sols | 168,000.00 € |
2020-03-27 | 61 | Maison | 5 | 119 | sols | 170,000.00 € |
2014-04-25 | 88 | Maison | 4 | 88 | sols | 195,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.