Hennebont : PASTEUR
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 56 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 083 |
Identifiant | 1190 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 560 083 1190 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | PASTEUR |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00387 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PASTEUR |
Code Insee de la ville | 56083 |
lettre | P |
Latitude | 47.80183 |
Longitude | -3.28304 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230161.2 | 6763286.1 | -3.28 | 47.80 | ||
2 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230202.8 | 6763271.6 | -3.28 | 47.80 | ||
3 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230173.3 | 6763282.3 | -3.28 | 47.80 | ||
4 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230177.9 | 6763291.8 | -3.28 | 47.80 | ||
5 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230136.6 | 6763305.2 | -3.28 | 47.80 | ||
6 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230157.3 | 6763307.6 | -3.28 | 47.80 | ||
6 | BIS | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230163 | 6763301.2 | -3.28 | 47.80 | |
7 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230122.6 | 6763316.7 | -3.28 | 47.80 | ||
8 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230136 | 6763324.6 | -3.28 | 47.80 | ||
9 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230114.5 | 6763323.1 | -3.28 | 47.80 | ||
10 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230120.7 | 6763336.4 | -3.28 | 47.80 | ||
11 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230105.2 | 6763330.5 | -3.28 | 47.80 | ||
12 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230104.3 | 6763349.3 | -3.28 | 47.80 | ||
13 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230093.1 | 6763340.4 | -3.28 | 47.80 | ||
14 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230092.1 | 6763359.4 | -3.28 | 47.80 | ||
15 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230081.1 | 6763350.1 | -3.28 | 47.80 | ||
15 | BIS | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230052.4 | 6763378 | -3.28 | 47.80 | |
16 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230081.9 | 6763364.7 | -3.28 | 47.80 | ||
17 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230038.8 | 6763389 | -3.28 | 47.80 | ||
17 | BIS | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230042 | 6763381.5 | -3.28 | 47.80 | |
17 | TER | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230026.7 | 6763410.4 | -3.28 | 47.80 | |
19 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230033.8 | 6763398.8 | -3.28 | 47.80 | ||
20 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230027.7 | 6763437.2 | -3.28 | 47.80 | ||
22 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230017.3 | 6763458.8 | -3.28 | 47.80 | ||
24 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 230008.5 | 6763477.1 | -3.28 | 47.80 | ||
26 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229996.8 | 6763502.1 | -3.28 | 47.80 | ||
28 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229987.1 | 6763520 | -3.28 | 47.80 | ||
30 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229975.8 | 6763546.5 | -3.28 | 47.80 | ||
32 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229969.1 | 6763560.6 | -3.28 | 47.80 | ||
33 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229983.3 | 6763502.8 | -3.28 | 47.80 | ||
34 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229958.1 | 6763583.5 | -3.28 | 47.80 | ||
35 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229972.7 | 6763524.7 | -3.28 | 47.80 | ||
38 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229940.8 | 6763620.2 | -3.28 | 47.80 | ||
39 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229962.1 | 6763546.8 | -3.28 | 47.80 | ||
40 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229933.9 | 6763635.3 | -3.28 | 47.80 | ||
42 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229924.8 | 6763654.2 | -3.28 | 47.80 | ||
43 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229953.4 | 6763565.4 | -3.28 | 47.80 | ||
45 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229943.3 | 6763586.7 | -3.28 | 47.80 | ||
46 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229913.7 | 6763675.1 | -3.28 | 47.80 | ||
47 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229933.8 | 6763606.1 | -3.28 | 47.80 | ||
48 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229904.1 | 6763700.4 | -3.28 | 47.80 | ||
49 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229926.9 | 6763620.3 | -3.28 | 47.80 | ||
55 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229907.4 | 6763663.3 | -3.28 | 47.80 | ||
56 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229871.4 | 6763765.3 | -3.28 | 47.80 | ||
58 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229864.7 | 6763779.5 | -3.28 | 47.80 | ||
59 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229897 | 6763684.7 | -3.28 | 47.80 | ||
60 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229845.1 | 6763836.7 | -3.28 | 47.80 | ||
62 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229842.3 | 6763843.1 | -3.28 | 47.80 | ||
63 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229882.7 | 6763716.4 | -3.28 | 47.80 | ||
64 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229829.8 | 6763858.5 | -3.28 | 47.80 | ||
65 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229834.7 | 6763844.1 | -3.28 | 47.80 | ||
65 | B | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229841 | 6763804.5 | -3.28 | 47.80 | |
67 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229828 | 6763834 | -3.28 | 47.80 | ||
80 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229800 | 6763922.4 | -3.28 | 47.80 | ||
85 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229774.3 | 6763959.2 | -3.28 | 47.80 | ||
86 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229770.2 | 6763969.7 | -3.28 | 47.80 | ||
87 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229760.4 | 6763981.4 | -3.28 | 47.80 | ||
88 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229774.7 | 6763994.8 | -3.28 | 47.80 | ||
89 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229752.9 | 6763993.2 | -3.28 | 47.80 | ||
90 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229772.3 | 6764007.6 | -3.28 | 47.80 | ||
92 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229766 | 6764008.7 | -3.28 | 47.80 | ||
93 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229749.8 | 6764026 | -3.28 | 47.80 | ||
94 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229768.1 | 6764024 | -3.28 | 47.80 | ||
96 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229763.8 | 6764032.5 | -3.28 | 47.80 | ||
98 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229760.4 | 6764040.5 | -3.28 | 47.80 | ||
100 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229754.8 | 6764056.5 | -3.28 | 47.80 | ||
102 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229749 | 6764060 | -3.28 | 47.80 | ||
103 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229736.8 | 6764059.8 | -3.28 | 47.80 | ||
104 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229779.2 | 6764070 | -3.28 | 47.80 | ||
104 | B | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229745.7 | 6764071.5 | -3.28 | 47.80 | |
105 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229726.4 | 6764081.9 | -3.28 | 47.80 | ||
106 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229740.2 | 6764084.5 | -3.28 | 47.80 | ||
108 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229731.5 | 6764099.6 | -3.28 | 47.80 | ||
110 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229714.3 | 6764126.1 | -3.28 | 47.80 | ||
112 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229707.4 | 6764136.2 | -3.28 | 47.80 | ||
114 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229698.1 | 6764151 | -3.29 | 47.80 | ||
114 | BIS | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229695.3 | 6764151.9 | -3.29 | 47.80 | |
116 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229695 | 6764155.3 | -3.29 | 47.80 | ||
118 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229688.5 | 6764165.7 | -3.29 | 47.80 | ||
124 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229670.1 | 6764194.8 | -3.29 | 47.80 | ||
125 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229654.8 | 6764199.4 | -3.29 | 47.80 | ||
127 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229641.6 | 6764211.6 | -3.29 | 47.80 | ||
129 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229449.2 | 6764534.9 | -3.29 | 47.81 | ||
9100 | 56700 | AVENUE PASTEUR | HENNEBONT | 229777.8 | 6763974.4 | -3.28 | 47.80 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABADIE MANUELA | 15 bis AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297855939 | -3.28433 | 47.80233 |
BERNARD HERVÉ | résid La Croix Verte 5 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297850727 | -3.28272 | 47.80165 |
BEVAN AUGUSTE | 87 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297363087 | -3.28821 | 47.80660 |
BEZIAT DANY | 49 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297894525 | -3.28653 | 47.80461 |
BRACHET SONIA | 19 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297859298 | -3.28481 | 47.80268 |
BRESTEAU ANNE | 105 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297855274 | -3.28674 | 47.80497 |
BRIAND QUENTIN | 124 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297856678 | -3.28674 | 47.80497 |
COGUIC JACQUES | 46 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297851272 | -3.28671 | 47.80506 |
CORBEL YVETTE | AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297855791 | -3.37058 | 47.75142 |
COSTA PATRICK | 17 bis AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364386 | -3.28453 | 47.80246 |
DANIEL ALEXANDRE | 112 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364583 | -3.28674 | 47.80497 |
DANIEL JEREMY | 6 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0290749373 | -3.28280 | 47.80176 |
DAVID MARCEL | 6 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297894262 | -3.28280 | 47.80176 |
DEMIRCAN ILHAN | 14 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297881053 | -3.28380 | 47.80222 |
DODEUR JACQUES | 26 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364388 | -3.28510 | 47.80321 |
EVANNO-LE-BRETON MADELEINE | 15 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297362164 | -3.28433 | 47.80233 |
EVENO PATRICK | 5 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0954514925 | -3.28272 | 47.80165 |
FREDONIE NADIA | 10 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297851382 | -3.28331 | 47.80199 |
FUSTEMBERG YOANN | AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297834360 | -3.37058 | 47.75142 |
GUÉGANNO MARCEL | 47 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297363090 | -3.28635 | 47.80440 |
GUÉGUEN LOUIS | 1 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297363824 | -3.28239 | 47.80146 |
GUYONVARCH FRANÇOISE | 108 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297058514 | -3.28674 | 47.80497 |
HERVÉ GHISLAINE | 94 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297361902 | -3.28674 | 47.80497 |
HUET ELIANE | 6 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0980867185 | -3.28280 | 47.80176 |
JAMBET JÉRÔME | 116 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0954885229 | -3.29158 | 47.81025 |
JOUBIER ALAIN | 6 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297361731 | -3.28280 | 47.80176 |
KERZERHO DENISE | 58 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297361969 | -3.28842 | 47.80715 |
LAURENT LOIC | 55 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297883879 | -3.28672 | 47.80483 |
LE BARCH MARIE | 59 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364594 | -3.28674 | 47.80497 |
LE BESQUE HELENE | 2 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297363758 | -3.28230 | 47.80156 |
LE BIDRE CLAUDE | 12 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297361060 | -3.28355 | 47.80211 |
LE BOUDOUIL YVES | 96 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297363585 | -3.28674 | 47.80497 |
LE BRUCHEC THIERRY | résid La Croix Verte 5 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297378339 | -3.28272 | 47.80165 |
LE CARRER CATHERINE | 7 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297850079 | -3.28316 | 47.80178 |
LE COGUIC LAURENT | 105 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297855274 | -3.28674 | 47.80497 |
LE GOURIFF JULES | 35 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297365071 | -3.28563 | 47.80356 |
LE GRAS FRANÇOIS | 11 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297361028 | -3.28392 | 47.80199 |
LE GRAS LOIC-FRANCOIS | 11 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0965356438 | -3.28392 | 47.80199 |
LE HOUARNER ALAIN | 104 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297361881 | -3.28674 | 47.80497 |
LE MÉNARCH DIDIER | 38 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297058777 | -3.28617 | 47.80442 |
LE MOING CORINNE | 6 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364833 | -3.28280 | 47.80176 |
LE NEVE MARIE | 124 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0973598986 | -3.28674 | 47.80497 |
LE NÉZET HENRI | 33 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364379 | -3.28553 | 47.80346 |
LE RIBLER AMELIE | 10 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297862388 | -3.28331 | 47.80199 |
LE ROUZIC MARIE-ANNE | 65 bis AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297362881 | -3.28733 | 47.80566 |
LE SAYEC ERIC | 58 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297851062 | -3.28842 | 47.80715 |
LE TALLEC ADRIENNE | 56 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364621 | -3.28766 | 47.80617 |
LIDEC MARIE-THÉRÈSE | 8 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364365 | -3.28305 | 47.80187 |
LOMENECH MURIEL | 125 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297856385 | -3.28674 | 47.80497 |
LORHO JEAN | AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297362627 | -3.37058 | 47.75142 |
LOTODE DANIEL | 42 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0980613424 | -3.28652 | 47.80483 |
MALRY ALIX | 104 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297850647 | -3.28674 | 47.80497 |
MARETTE ROGER | 39 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297362157 | -3.28582 | 47.80379 |
MARTINS JULIEN | 93 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0951587594 | -3.28674 | 47.80497 |
MILLIOT PIERRE | 20 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364357 | -3.28484 | 47.80291 |
MOÉLLO ARMAND | 45 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364626 | -3.28612 | 47.80412 |
NICOL GAETAN | 34 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0951752536 | -3.28576 | 47.80396 |
NICOLAS GILLES | 80 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297850267 | -3.28733 | 47.80566 |
NICOLAS SOPHIE | 100 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297856089 | -3.28674 | 47.80497 |
PERRONNO PHILIPPE | 5 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297855181 | -3.28272 | 47.80165 |
PERROTIN STEPHANE | 118 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0611564011 | -3.28674 | 47.80497 |
PINARD PROSPER | 28 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297361964 | -3.28519 | 47.80332 |
PONOMAREFF VANESSA | AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0980381169 | -3.37058 | 47.75142 |
RAULO ANDRÉ | 85 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297364629 | -3.29158 | 47.81025 |
RAULT JEAN-CLAUDE | 89 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297365242 | -3.28900 | 47.80761 |
RAULT MICHÈLE | 19 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297851473 | -3.28481 | 47.80268 |
RELANDEAU CATHERINE | 9 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297851466 | -3.28341 | 47.80189 |
ROUSSEAU WILLIAM | 5 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0954236382 | -3.28272 | 47.80165 |
SIBERT FABIEN | 125 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0952697085 | -3.28674 | 47.80497 |
TALVAS ARMAND | 110 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297363084 | -3.28674 | 47.80497 |
TAMATI IMIAU-PIERRE | 5 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297856371 | -3.28272 | 47.80165 |
WEBER MARK | 6 AVENUE PASTEUR | 56700 | Hennebont | 0297362373 | -3.28280 | 47.80176 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
LE CARDIEC | 30 AVENUE PASTEUR | pare-brise et toit ouvrant (vente, pose, réparation) | 0297362795 | -3.28528 | 47.80342 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-23 | sols | 178,000.00 € | ||||
2018-09-18 | jardins | 50,000.00 € | ||||
2018-09-18 | terres | 50,000.00 € | ||||
2018-09-25 | sols | 375,000.00 € | ||||
2016-03-18 | terres | 242,000.00 € | ||||
2016-03-18 | terres | 242,000.00 € | ||||
2016-03-18 | terres | 242,000.00 € | ||||
2016-03-18 | terres | 242,000.00 € | ||||
2016-03-18 | terres | 242,000.00 € | ||||
2018-12-28 | 2 | Maison | 9 | 208 | sols | 280,000.00 € |
2018-12-28 | 2 | sols | 280,000.00 € | |||
2020-04-30 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 218 | 120,000.00 € | |
2018-08-31 | 11 | Maison | 6 | 185 | 200,606.90 € | |
2017-02-22 | 16 | Maison | 6 | 156 | sols | 166,000.00 € |
2014-05-20 | 17 | jardins | 55,450.00 € | |||
2018-12-20 | 18 | sols | 135,500.00 € | |||
2015-02-23 | 18 | sols | 86,000.00 € | |||
2014-12-09 | 19 | Dépendance | 0 | sols | 109,000.00 € | |
2014-12-09 | 19 | Appartement | 4 | 71 | sols | 109,000.00 € |
2014-12-09 | 19 | Dépendance | 0 | sols | 109,000.00 € | |
2014-12-09 | 19 | Appartement | 4 | 71 | sols | 109,000.00 € |
2014-12-09 | 19 | Appartement | 4 | 71 | sols | 109,000.00 € |
2014-12-09 | 19 | Dépendance | 0 | sols | 109,000.00 € | |
2014-12-09 | 19 | Dépendance | 0 | sols | 109,000.00 € | |
2014-12-09 | 19 | Appartement | 4 | 71 | sols | 109,000.00 € |
2014-12-09 | 19 | Appartement | 4 | 71 | sols | 109,000.00 € |
2014-12-09 | 19 | Appartement | 4 | 71 | sols | 109,000.00 € |
2014-12-09 | 19 | Dépendance | 0 | sols | 109,000.00 € | |
2014-12-09 | 19 | Dépendance | 0 | sols | 109,000.00 € | |
2014-12-09 | 19 | sols | 109,000.00 € | |||
2019-04-05 | 26 | Maison | 6 | 163 | sols | 330,000.00 € |
2017-02-07 | 26 | terrains a bâtir | 72,000.00 € | |||
2018-09-25 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 493 | sols | 375,000.00 € |
2017-12-01 | 38 | Maison | 3 | 46 | sols | 50,000.00 € |
2020-03-06 | 40 | Appartement | 3 | 47 | sols | 130,000.00 € |
2020-03-06 | 40 | Appartement | 2 | 68 | sols | 130,000.00 € |
2014-02-04 | 49 | Maison | 4 | 70 | sols | 133,000.00 € |
2018-08-24 | 55 | Maison | 5 | 84 | sols | 207,000.00 € |
2014-12-23 | 55 | Maison | 5 | 84 | sols | 140,000.00 € |
2019-01-15 | 58 | terrains d'agrément | 360,000.00 € | |||
2019-01-15 | 62 | Maison | 5 | 100 | sols | 360,000.00 € |
2019-01-15 | 62 | Maison | 5 | 100 | terrains d'agrément | 360,000.00 € |
2015-07-22 | 63 | jardins | 216,000.00 € | |||
2015-07-22 | 63 | sols | 216,000.00 € | |||
2015-07-22 | 63 | Maison | 5 | 94 | sols | 216,000.00 € |
2018-04-16 | 108 | Maison | 5 | 198 | sols | 114,000.00 € |
2018-04-16 | 108 | sols | 114,000.00 € | |||
2018-09-18 | 108 | sols | 50,000.00 € | |||
2015-02-06 | 108 | sols | 7,000.00 € | |||
2015-03-11 | 108 | Maison | 5 | 198 | sols | 90,000.00 € |
2015-03-11 | 108 | sols | 90,000.00 € | |||
2018-09-18 | 110 | Maison | 5 | 95 | sols | 50,000.00 € |
2018-09-18 | 110 | sols | 50,000.00 € | |||
2015-10-28 | 116 | Maison | 2 | 51 | sols | 90,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.