Briey : CARNOT
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 54 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 099 |
Identifiant | 0060 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 540 099 0060 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | CARNOT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00120 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CARNOT |
Code Insee de la ville | 54099 |
lettre | C |
Latitude | 49.2477 |
Longitude | 5.94039 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913959 | 6909235.3 | 5.938 | 49.24 | ||
1 | B | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913952.8 | 6909227.5 | 5.938 | 49.24 | |
2 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913956.3 | 6909227.1 | 5.938 | 49.24 | ||
3 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913965.2 | 6909240.9 | 5.938 | 49.24 | ||
4 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913963.1 | 6909233 | 5.938 | 49.24 | ||
5 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913970.2 | 6909246.3 | 5.938 | 49.24 | ||
5 | B | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913969.1 | 6909253.8 | 5.938 | 49.24 | |
5 | T | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913963 | 6909255.1 | 5.938 | 49.24 | |
6 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913966.6 | 6909236.2 | 5.938 | 49.24 | ||
8 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913970.9 | 6909239.5 | 5.938 | 49.24 | ||
10 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 913973.9 | 6909242.9 | 5.938 | 49.24 | ||
12 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914003.9 | 6909262.1 | 5.939 | 49.24 | ||
14 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914016.1 | 6909270 | 5.939 | 49.24 | ||
16 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914031.8 | 6909282 | 5.939 | 49.24 | ||
17 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914055.4 | 6909311.5 | 5.940 | 49.24 | ||
18 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914043.7 | 6909294.3 | 5.939 | 49.24 | ||
19 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914061.3 | 6909315.3 | 5.940 | 49.24 | ||
20 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914047.9 | 6909297.9 | 5.939 | 49.24 | ||
22 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914051.4 | 6909300.4 | 5.940 | 49.24 | ||
24 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914055.4 | 6909303.2 | 5.940 | 49.24 | ||
25 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914068.6 | 6909341.4 | 5.940 | 49.24 | ||
25 | B | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914051.9 | 6909337.9 | 5.940 | 49.24 | |
27 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914060.4 | 6909355.1 | 5.940 | 49.24 | ||
28 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914062.7 | 6909309.9 | 5.940 | 49.24 | ||
29 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914056.2 | 6909363.4 | 5.940 | 49.24 | ||
30 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914071.2 | 6909316.9 | 5.940 | 49.24 | ||
31 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914045.9 | 6909378.4 | 5.939 | 49.24 | ||
32 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914078.8 | 6909323.5 | 5.940 | 49.24 | ||
33 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914039.9 | 6909385.9 | 5.939 | 49.24 | ||
34 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914078.4 | 6909331.4 | 5.940 | 49.24 | ||
36 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914076.8 | 6909343.4 | 5.940 | 49.24 | ||
37 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914033.4 | 6909394 | 5.939 | 49.24 | ||
40 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914055.3 | 6909403 | 5.940 | 49.24 | ||
45 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914045 | 6909412.8 | 5.939 | 49.24 | ||
47 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914049.3 | 6909422.9 | 5.940 | 49.24 | ||
9798 | 54150 | RUE CARNOT | BRIEY | 914018.1 | 6909288.4 | 5.939 | 49.24 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BERNARD GEORGES | 29 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382463591 | 5.94010 | 49.24806 |
BETTENFELD ALBERT | 14 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382462756 | 5.93899 | 49.24722 |
BLANCHARD JEAN-FRANCOIS | 31 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382335220 | 5.94002 | 49.24814 |
BOGGIO SEBASTIEN | 31 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382204681 | 5.94002 | 49.24814 |
BOTTEMER JOELLE | 32 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382207627 | 5.94034 | 49.24803 |
BOURHOVEN DIDIER | 12 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382209646 | 5.93896 | 49.24723 |
CAPONE FRANCOIS | 37 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382460067 | 5.93988 | 49.24841 |
CISANO LÉONARD | 8 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382200351 | 5.93996 | 49.24837 |
EHRHARDT VALENTIN | 31 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0951124025 | 5.94002 | 49.24814 |
FENOT CYRIL | 32 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0678200194 | 5.94034 | 49.24803 |
JEUDY FABIEN | 29 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0984568476 | 5.94010 | 49.24806 |
KREDER CATHERINE | 18 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382209318 | 5.93907 | 49.24718 |
KUREK SYLVAIN | 28 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382466897 | 5.94057 | 49.24780 |
LUTHUN JEAN-PAUL | 29 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0954240054 | 5.94010 | 49.24806 |
MALHERBE JEAN | 29 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382206918 | 5.94010 | 49.24806 |
MARY ANNIE | 30 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382462188 | 5.94046 | 49.24792 |
MICHEL NATHALIE | 3 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0953802454 | 5.93996 | 49.24837 |
MUSSE DAMIEN | 34 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0354429602 | 5.94023 | 49.24814 |
PAIN NATHALIE | 29 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0980326816 | 5.94010 | 49.24806 |
PARISOT JEAN-MARIE | 16 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382460824 | 5.93903 | 49.24720 |
RAHEM SANDRINE | 36 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0984308738 | 5.94011 | 49.24826 |
RIZZATO JOSEPH | 45 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382466011 | 5.93993 | 49.24854 |
VIT CHANTAL | 29 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382466005 | 5.94010 | 49.24806 |
VOLPEZ PASCAL | 22 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382200396 | 5.93915 | 49.24715 |
WAGNER MARIE-THÉRÈSE | 29 RUE CARNOT | 54150 | Briey | 0382460899 | 5.94010 | 49.24806 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BUSATO DANIEL | 29 RUE CARNOT | angiologue, phlébologue, médecin spécialiste en angéiologie, médecine vasculaire | 0382335602 | 5.94010 | 49.24806 |
CABINET DE CARDIOLOGIE | 29 RUE CARNOT | médecin généraliste | 0963643843 | 5.94010 | 49.24806 |
CABINET WEBER | 33 RUE CARNOT | expert-comptable | 0382460756 | 5.93994 | 49.24821 |
CAFE BAR DE L UNION | 37 RUE CARNOT | pizzeria | 0382460067 | 5.93988 | 49.24841 |
LUPORSI DOMINIQUE | 29 RUE CARNOT | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0382460507 | 5.94010 | 49.24806 |
LUPORSI DOMINIQUE | 29 RUE CARNOT | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0382209236 | 5.94010 | 49.24806 |
LUPORSI DOMINIQUE PARISOT MARC TRICOCHE OLIVIER | 29 RUE CARNOT | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0382209236 | 5.94010 | 49.24806 |
LUPORSI DOMINIQUE PARISOT MARC TRICOCHE OLIVIER | 29 RUE CARNOT | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0382460507 | 5.94010 | 49.24806 |
MALLET ERIC | 29 RUE CARNOT | avocat | 0382462990 | 5.94010 | 49.24806 |
MALLET ERIC TISSOT JEAN-MARIE | 29 RUE CARNOT | avocat | 0382462990 | 5.94010 | 49.24806 |
MISSION LOCALE DES PAYS DE BRIEY | 40 RUE CARNOT | administration locale diverse | 0382462661 | 5.94012 | 49.24851 |
PARISOT MARC | 29 RUE CARNOT | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0382209236 | 5.94010 | 49.24806 |
PARISOT MARC | 29 RUE CARNOT | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0382460507 | 5.94010 | 49.24806 |
PRESTAT MARIE | 29 RUE CARNOT | angiologue, phlébologue, médecin spécialiste en angéiologie, médecine vasculaire | 0382335602 | 5.94010 | 49.24806 |
TISSOT | 29 RUE CARNOT | activités juridiques diverses | 0964399630 | 5.94010 | 49.24806 |
TISSOT JEAN-MARIE | 29 RUE CARNOT | avocat | 0382462990 | 5.94010 | 49.24806 |
TRICOCHE OLIVIER | 29 RUE CARNOT | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0382209236 | 5.94010 | 49.24806 |
TRICOCHE OLIVIER | 29 RUE CARNOT | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0382460507 | 5.94010 | 49.24806 |
WEINLING PIERRE | 29 RUE CARNOT | angiologue, phlébologue, médecin spécialiste en angéiologie, médecine vasculaire | 0382335602 | 5.94010 | 49.24806 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | sols | 2,100.00 € | ||||
2017-09-08 | 5 | Maison | 3 | 65 | sols | 99,000.00 € |
2015-11-06 | 5 | Maison | 3 | 65 | sols | 30,000.00 € |
2020-01-14 | 6 | Maison | 3 | 58 | sols | 29,000.00 € |
2019-06-07 | 8 | Maison | 3 | 72 | sols | 27,100.00 € |
2019-03-04 | 10 | Dépendance | 0 | sols | 55,000.00 € | |
2019-03-04 | 14 | Maison | 3 | 110 | sols | 55,000.00 € |
2016-09-14 | 25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 585 | sols | 650,000.00 € |
2016-09-14 | 25 | Appartement | 0 | 177 | 650,000.00 € | |
2018-05-22 | 27 | sols | 37,500.00 € | |||
2019-07-09 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 28 | 32,500.00 € | |
2018-01-09 | 29 | Appartement | 1 | 35 | 24,000.00 € | |
2018-01-09 | 29 | Dépendance | 0 | 24,000.00 € | ||
2018-01-04 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 7 | 58,000.00 € | |
2018-01-04 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 54 | 58,000.00 € | |
2018-01-31 | 29 | Dépendance | 0 | 34,000.00 € | ||
2018-01-31 | 29 | Appartement | 2 | 43 | 34,000.00 € | |
2015-06-08 | 29 | Dépendance | 0 | 35,000.00 € | ||
2015-06-08 | 29 | Appartement | 2 | 48 | 35,000.00 € | |
2014-03-31 | 29 | Dépendance | 0 | 63,700.00 € | ||
2014-03-31 | 29 | Dépendance | 0 | 63,700.00 € | ||
2014-03-31 | 29 | Appartement | 3 | 65 | 63,700.00 € | |
2020-06-18 | 31 | Appartement | 5 | 99 | 207,650.00 € | |
2020-06-18 | 31 | Appartement | 2 | 60 | 207,650.00 € | |
2020-06-18 | 31 | Appartement | 1 | 34 | 207,650.00 € | |
2020-06-18 | 31 | Appartement | 2 | 53 | 207,650.00 € | |
2019-09-19 | 31 | Appartement | 4 | 109 | 162,100.00 € | |
2017-12-28 | 31 | Appartement | 5 | 99 | 174,000.00 € | |
2017-12-28 | 31 | Appartement | 2 | 60 | 174,000.00 € | |
2017-12-28 | 31 | Appartement | 1 | 34 | 174,000.00 € | |
2017-12-28 | 31 | Appartement | 2 | 53 | 174,000.00 € | |
2018-05-09 | 34 | Appartement | 3 | 68 | 77,000.00 € | |
2014-04-11 | 34 | Appartement | 3 | 68 | 70,430.00 € | |
2017-03-28 | 47 | Appartement | 2 | 42 | sols | 155,000.00 € |
2017-03-28 | 47 | Dépendance | 0 | sols | 155,000.00 € | |
2017-03-28 | 47 | Appartement | 6 | 98 | sols | 155,000.00 € |
2017-03-28 | 47 | Appartement | 2 | 38 | sols | 155,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.