Javron-les-Chapelles : GRANDE RUE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 53 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 121 |
Identifiant | 0430 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 530 121 0430 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | GRANDE RUE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 02322 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GRANDE |
Code Insee de la ville | 53121 |
lettre | G |
Latitude | 48.41791 |
Longitude | -0.3379 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453137.7 | 6818288.6 | -0.33 | 48.41 | ||
1 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453520.2 | 6818344.5 | -0.33 | 48.41 | ||
1 | BIS | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453500.6 | 6818340.3 | -0.33 | 48.41 | |
1 | TER | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453476.5 | 6818335.1 | -0.33 | 48.41 | |
2 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453526.5 | 6818349.8 | -0.33 | 48.41 | ||
3 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453457.2 | 6818331.5 | -0.33 | 48.41 | ||
4 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453534.8 | 6818369.3 | -0.33 | 48.41 | ||
5 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453434.8 | 6818329 | -0.33 | 48.41 | ||
6 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453521.5 | 6818366 | -0.33 | 48.41 | ||
7 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453404.5 | 6818323.4 | -0.33 | 48.41 | ||
8 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453511.5 | 6818363.5 | -0.33 | 48.41 | ||
9 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453383.5 | 6818319.9 | -0.33 | 48.41 | ||
10 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453496 | 6818359.7 | -0.33 | 48.41 | ||
10 | BIS | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453483.4 | 6818356.3 | -0.33 | 48.41 | |
11 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453362.8 | 6818316.2 | -0.33 | 48.41 | ||
12 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453475.5 | 6818359.5 | -0.33 | 48.41 | ||
13 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453349.6 | 6818313.9 | -0.33 | 48.41 | ||
14 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453448.5 | 6818350.3 | -0.33 | 48.41 | ||
15 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453337.6 | 6818311.8 | -0.33 | 48.41 | ||
16 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453438.4 | 6818348.2 | -0.33 | 48.41 | ||
16 | BIS | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453422.7 | 6818345.6 | -0.33 | 48.41 | |
17 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453330.7 | 6818310.6 | -0.33 | 48.41 | ||
19 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453323.4 | 6818308.5 | -0.33 | 48.41 | ||
20 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453401.5 | 6818353.4 | -0.33 | 48.41 | ||
21 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453317.8 | 6818308.3 | -0.33 | 48.41 | ||
22 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453394 | 6818340.9 | -0.33 | 48.41 | ||
23 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453312.2 | 6818307.2 | -0.33 | 48.41 | ||
24 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453387.2 | 6818339.8 | -0.33 | 48.41 | ||
25 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453301.1 | 6818305.3 | -0.33 | 48.41 | ||
26 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453373.6 | 6818337.3 | -0.33 | 48.41 | ||
27 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453285.4 | 6818302.6 | -0.33 | 48.41 | ||
28 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453343.6 | 6818332.7 | -0.33 | 48.41 | ||
29 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453274.4 | 6818300.7 | -0.33 | 48.41 | ||
30 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453334 | 6818331 | -0.33 | 48.41 | ||
31 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453264.9 | 6818299 | -0.33 | 48.41 | ||
32 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453317.7 | 6818328.2 | -0.33 | 48.41 | ||
33 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453256.6 | 6818297.6 | -0.33 | 48.41 | ||
35 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453250.5 | 6818296.5 | -0.33 | 48.41 | ||
36 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453308.2 | 6818325.5 | -0.33 | 48.41 | ||
37 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453244.2 | 6818295.4 | -0.33 | 48.41 | ||
38 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453300.2 | 6818325.1 | -0.33 | 48.41 | ||
39 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453238.4 | 6818294.4 | -0.33 | 48.41 | ||
40 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453294.2 | 6818324 | -0.33 | 48.41 | ||
41 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453233.6 | 6818293.6 | -0.33 | 48.41 | ||
42 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453286.8 | 6818322.7 | -0.33 | 48.41 | ||
43 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453228 | 6818292.6 | -0.33 | 48.41 | ||
44 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453260 | 6818348.7 | -0.33 | 48.41 | ||
45 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453222.2 | 6818291.6 | -0.33 | 48.41 | ||
46 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453276.1 | 6818320.8 | -0.33 | 48.41 | ||
47 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453210.1 | 6818289.5 | -0.33 | 48.41 | ||
48 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453268.9 | 6818319.6 | -0.33 | 48.41 | ||
49 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453202.7 | 6818288.3 | -0.33 | 48.41 | ||
51 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453193.6 | 6818286.8 | -0.33 | 48.41 | ||
52 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453253.5 | 6818328.7 | -0.33 | 48.41 | ||
53 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453186.8 | 6818285.7 | -0.33 | 48.41 | ||
54 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453213.8 | 6818309.9 | -0.33 | 48.41 | ||
55 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453181.4 | 6818284.7 | -0.33 | 48.41 | ||
56 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453200.4 | 6818307.5 | -0.33 | 48.41 | ||
56 | BIS | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453206 | 6818308.3 | -0.33 | 48.41 | |
57 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453173.4 | 6818283.3 | -0.33 | 48.41 | ||
58 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453184.8 | 6818304.3 | -0.33 | 48.41 | ||
59 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453161.4 | 6818281.4 | -0.33 | 48.41 | ||
60 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453170.1 | 6818294.4 | -0.33 | 48.41 | ||
61 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453107.5 | 6818276.3 | -0.33 | 48.41 | ||
62 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453165.8 | 6818301 | -0.33 | 48.41 | ||
63 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453092.5 | 6818273.3 | -0.33 | 48.41 | ||
64 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453157 | 6818299.1 | -0.33 | 48.41 | ||
65 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452968.3 | 6818235 | -0.33 | 48.41 | ||
68 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453144.5 | 6818296.8 | -0.33 | 48.41 | ||
72 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453138.4 | 6818290.2 | -0.33 | 48.41 | ||
74 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453132.2 | 6818289.4 | -0.33 | 48.41 | ||
76 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453126.3 | 6818288.4 | -0.33 | 48.41 | ||
78 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453120.8 | 6818287.4 | -0.33 | 48.41 | ||
80 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453117.9 | 6818295.4 | -0.33 | 48.41 | ||
82 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453115.5 | 6818300.5 | -0.33 | 48.41 | ||
84 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453103.6 | 6818290.1 | -0.33 | 48.41 | ||
86 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453097.4 | 6818289.2 | -0.33 | 48.41 | ||
88 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453092.1 | 6818288.2 | -0.33 | 48.41 | ||
90 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453072.6 | 6818288.9 | -0.33 | 48.41 | ||
92 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453081.3 | 6818287.4 | -0.33 | 48.41 | ||
100 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453062.2 | 6818290 | -0.33 | 48.41 | ||
104 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453037.7 | 6818288 | -0.33 | 48.41 | ||
106 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452986.6 | 6818261 | -0.33 | 48.41 | ||
110 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452975.7 | 6818255.4 | -0.33 | 48.41 | ||
112 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452970.7 | 6818253.1 | -0.33 | 48.41 | ||
114 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452959.8 | 6818248.9 | -0.33 | 48.41 | ||
116 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452950.6 | 6818245.3 | -0.33 | 48.41 | ||
118 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452946 | 6818243.8 | -0.33 | 48.41 | ||
120 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452941.1 | 6818243 | -0.33 | 48.41 | ||
122 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452935.6 | 6818242.5 | -0.34 | 48.41 | ||
124 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 452921.6 | 6818242.2 | -0.34 | 48.41 | ||
5129 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453342.5 | 6818315.3 | -0.33 | 48.41 | ||
5133 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453428 | 6818330.4 | -0.33 | 48.41 | ||
5170 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453406.4 | 6818335.7 | -0.33 | 48.41 | ||
5187 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453294.3 | 6818316 | -0.33 | 48.41 | ||
5213 | A | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453193.8 | 6818298.5 | -0.33 | 48.41 | |
5216 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453165.6 | 6818293.6 | -0.33 | 48.41 | ||
5220 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453141.4 | 6818289.3 | -0.33 | 48.41 | ||
5222 | A | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453154 | 6818291.5 | -0.33 | 48.41 | |
5223 | A | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453133.9 | 6818287.9 | -0.33 | 48.41 | |
5637 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453552 | 6818365.5 | -0.33 | 48.41 | ||
9999 | 53250 | GRANDE RUE | JAVRON LES CHAPELLES | 453155 | 6818291.7 | -0.33 | 48.41 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLENCONTRE JACQUES | 38 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034716 | -0.33513 | 48.41820 |
BOUDESSEUL FRANÇOIS | 86 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243036106 | -0.33794 | 48.41786 |
BOURGAULT KEVIN | 22 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243084195 | -0.33760 | 48.41787 |
BUET EUGÈNE | 29 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034150 | -0.33482 | 48.41824 |
CASSIN MURIEL | 19 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0253779312 | -0.33376 | 48.41840 |
COLOMBE CHRISTOPHE | 48 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243038185 | -0.33605 | 48.41807 |
DAREAU DENIS | 6 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243033771 | -0.33206 | 48.41867 |
DENIS PAUL | 90 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243081883 | -0.33803 | 48.41786 |
DESROCHERS SIMONE | 16 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243036205 | -0.33301 | 48.41851 |
DURAND JEREMY | 90 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0244296014 | -0.33803 | 48.41786 |
GAUTUN JOSÉPHINE | 40 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034420 | -0.33532 | 48.41818 |
GOHIER REGIS | 82 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0954677985 | -0.33760 | 48.41787 |
GUÉDON MARTINE | 118 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243031317 | -0.33983 | 48.41737 |
HERON JÉROME | 4 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243036709 | -0.33187 | 48.41870 |
LAINE BRUNO | 30 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0612351983 | -0.33436 | 48.41831 |
LAMBERT MADELEINE | 35 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243036460 | -0.33546 | 48.41816 |
LEMASSON AMELIE | 33 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243030679 | -0.33760 | 48.41787 |
LEPINAY ROBERT | 17 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034102 | -0.33355 | 48.41843 |
LÉPINAY VALÉRY | 10 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243036287 | -0.33244 | 48.41860 |
MASSON JOHNNY | 62 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0629223373 | -0.33693 | 48.41793 |
MESNAGER MARIE-PAULE | 1 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034848 | -0.33187 | 48.41870 |
PERRIER MARIO | 64 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243049452 | -0.33721 | 48.41791 |
PICHARD ROLAND | 80 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034138 | -0.33770 | 48.41786 |
PINÇON JOEL | 49 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243036126 | -0.33634 | 48.41803 |
PORTIER GEORGES | 114 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034434 | -0.33962 | 48.41744 |
POULAIN DIDIER | 56 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243089235 | -0.33638 | 48.41802 |
RIOULT MICHEL | 23 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243001385 | -0.33418 | 48.41833 |
THUAULT PAUL | 124 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034796 | -0.34015 | 48.41727 |
TURCANT MICHEL | 47 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034180 | -0.33626 | 48.41804 |
TURQUET DE BEAUREGARD GEOFFROY | 104 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034194 | -0.33760 | 48.41787 |
VALLÉE YVONNE | 110 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034208 | -0.33941 | 48.41753 |
VERVIN ROGER | 51 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243034856 | -0.33642 | 48.41801 |
VILLANNE STEPHEN | 59 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0243002990 | -0.33693 | 48.41793 |
VOLCLAIR RÉMY | 63 GRANDE RUE | 53250 | Javron-les-chapelles | 0980842038 | -0.33760 | 48.41787 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AURIAU PIERRE | 65 GRANDE RUE | notaire | 0243034249 | -0.33967 | 48.41742 |
CHANOURDIE ERIC | 1 C GRANDE RUE | vétérinaire | 0243042130 | -0.33187 | 48.41870 |
CHAUVEAU MAUSSION | 84 GRANDE RUE | boucherie et charcuterie (détail) | 0243034038 | -0.33786 | 48.41786 |
CRÉDIT AGRICOLE ANJOU MAINE | 36 GRANDE RUE | banque Crédit Agricole | 0969396598 | -0.33494 | 48.41823 |
DAVID ET CHRISTELLE COIFFURE | 19 GRANDE RUE | coiffeur | 0243034135 | -0.33376 | 48.41840 |
DURRAT MICHEL | 1 C GRANDE RUE | vétérinaire | 0243042130 | -0.33187 | 48.41870 |
FOURMOND YVETTE | 20 GRANDE RUE | fleuriste | 0243034166 | -0.33760 | 48.41787 |
HERON | 52 GRANDE RUE | Immobilier | 0979043115 | -0.33760 | 48.41787 |
LA POSTE | 26 GRANDE RUE | courrier et colis (envoi, distribution) | 3631 | -0.33397 | 48.41836 |
LE BON ACCUEIL | 30 GRANDE RUE | restaurant | 0243041423 | -0.33436 | 48.41831 |
LE JAVRON | 31 GRANDE RUE | bureau de tabac | 0243034268 | -0.33503 | 48.41822 |
LORAND GILLES | 46 GRANDE RUE | dentiste, chirurgien dentiste | 0243034915 | -0.33590 | 48.41810 |
PHARMACIE DUTET LEVASSEUR | 106 GRANDE RUE | pharmacie | 0243034084 | -0.33921 | 48.41762 |
PICHARD JEAN-CLAUDE | 27 GRANDE RUE | électricité générale (entreprise) | 0243034328 | -0.33461 | 48.41827 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-20 | jardins | 60,000.00 € | ||||
2017-12-20 | prés | 60,000.00 € | ||||
2017-12-20 | sols | 60,000.00 € | ||||
2017-12-20 | prés | 60,000.00 € | ||||
2017-12-20 | sols | 60,000.00 € | ||||
2016-04-29 | sols | 38,795.00 € | ||||
2017-12-20 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 630 | sols | 60,000.00 € |
2017-12-20 | 14 | Maison | 4 | 115 | sols | 60,000.00 € |
2016-09-15 | 21 | Maison | 4 | 80 | sols | 20,100.00 € |
2014-05-06 | 22 | Maison | 4 | 125 | sols | 78,500.00 € |
2019-05-10 | 25 | Maison | 6 | 138 | sols | 50,000.00 € |
2016-04-29 | 32 | Maison | 3 | 110 | sols | 38,795.00 € |
2019-06-12 | 35 | Maison | 3 | 55 | sols | 10,000.00 € |
2019-12-03 | 42 | Maison | 6 | 130 | sols | 33,000.00 € |
2014-03-14 | 43 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 84 | sols | 52,000.00 € |
2014-03-14 | 45 | Maison | 3 | 84 | sols | 52,000.00 € |
2016-03-15 | 57 | Maison | 5 | 104 | sols | 55,000.00 € |
2017-07-06 | 59 | Maison | 3 | 78 | sols | 58,662.00 € |
2015-11-06 | 78 | Maison | 4 | 70 | sols | 6,000.00 € |
2018-03-26 | 82 | Maison | 4 | 137 | sols | 16,000.00 € |
2015-04-24 | 82 | Maison | 4 | 137 | sols | 32,000.00 € |
2019-03-21 | 110 | Maison | 3 | 100 | sols | 47,500.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.