Villefort : DU BOSQUET
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 48 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 198 |
Identifiant | 0010 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 480 198 0010 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU BOSQUET |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1991207 |
Code identifiant majic | 00042 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BOSQUET |
Code Insee de la ville | 48198 |
lettre | B |
Latitude | 44.44029 |
Longitude | 3.9319 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774182.7 | 6371584.5 | 3.932 | 44.43 | ||
2 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774200 | 6371585.3 | 3.932 | 44.43 | ||
3 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774182 | 6371593.7 | 3.932 | 44.43 | ||
4 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774190.3 | 6371601.2 | 3.932 | 44.43 | ||
5 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774180 | 6371596.4 | 3.932 | 44.43 | ||
6 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774188.9 | 6371612.7 | 3.932 | 44.43 | ||
6 | B | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774189.4 | 6371607.8 | 3.932 | 44.43 | |
7 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774177.3 | 6371600.2 | 3.932 | 44.43 | ||
8 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774194.8 | 6371618 | 3.932 | 44.43 | ||
9 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774173.2 | 6371606.7 | 3.931 | 44.43 | ||
10 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774193.7 | 6371626 | 3.932 | 44.43 | ||
11 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774169.7 | 6371612.7 | 3.931 | 44.43 | ||
12 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774192.4 | 6371636.6 | 3.932 | 44.43 | ||
13 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774167.8 | 6371615.9 | 3.931 | 44.43 | ||
14 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774190.7 | 6371651.2 | 3.932 | 44.43 | ||
15 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774164 | 6371623.2 | 3.931 | 44.43 | ||
16 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774189.7 | 6371659 | 3.932 | 44.44 | ||
17 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774160 | 6371631.2 | 3.931 | 44.43 | ||
18 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774188.7 | 6371667.5 | 3.932 | 44.44 | ||
19 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774158.5 | 6371635.2 | 3.931 | 44.43 | ||
20 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774181 | 6371678.6 | 3.932 | 44.44 | ||
21 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774156.4 | 6371643 | 3.931 | 44.43 | ||
22 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774186 | 6371689 | 3.932 | 44.44 | ||
23 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774154.9 | 6371653.2 | 3.931 | 44.43 | ||
24 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774184.8 | 6371700 | 3.932 | 44.44 | ||
25 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774162.6 | 6371656.5 | 3.931 | 44.44 | ||
26 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774183.9 | 6371708.9 | 3.932 | 44.44 | ||
27 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774152.9 | 6371666 | 3.931 | 44.44 | ||
28 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774178.4 | 6371728.7 | 3.932 | 44.44 | ||
29 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774161.9 | 6371669.6 | 3.931 | 44.44 | ||
31 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774154.7 | 6371678.7 | 3.931 | 44.44 | ||
33 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774154 | 6371684.2 | 3.931 | 44.44 | ||
35 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774165.5 | 6371687.7 | 3.931 | 44.44 | ||
37 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774159.3 | 6371692.7 | 3.931 | 44.44 | ||
39 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774161.9 | 6371698.9 | 3.931 | 44.44 | ||
41 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774162.8 | 6371703.7 | 3.931 | 44.44 | ||
43 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774162.9 | 6371706.7 | 3.931 | 44.44 | ||
45 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774163 | 6371709.5 | 3.931 | 44.44 | ||
47 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774160.9 | 6371713.5 | 3.931 | 44.44 | ||
49 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774159.8 | 6371717.4 | 3.931 | 44.44 | ||
51 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774157.4 | 6371726.9 | 3.931 | 44.44 | ||
53 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774155.7 | 6371734.2 | 3.931 | 44.44 | ||
53 | BIS | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774164.7 | 6371744.9 | 3.931 | 44.44 | |
55 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774154 | 6371740.2 | 3.931 | 44.44 | ||
57 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774152 | 6371746.5 | 3.931 | 44.44 | ||
59 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774149 | 6371760.2 | 3.931 | 44.44 | ||
61 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774145.8 | 6371777 | 3.931 | 44.44 | ||
63 | 48800 | PLACE DU BOSQUET | VILLEFORT | 774144.4 | 6371785.5 | 3.931 | 44.44 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMERAS JEANNETTE | 47 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466698180 | 3.93193 | 44.44079 |
ASTIER BERNARD | 24 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466460687 | 3.93197 | 44.44061 |
BADAOUI NAJEM | 51 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0966903323 | 3.93194 | 44.44085 |
BARAL FRÉDÉRIC | PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466468415 | 3.93193 | 44.44079 |
CHAUVET A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 48800 | Villefort | 0466469291 | 3.93217 | 44.43935 |
CHAZALON GUY | 19 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466466534 | 3.93210 | 44.43980 |
COLLIN DIDIER | 16 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466468047 | 3.93208 | 44.43994 |
COMMEINHES DANIEL | 15 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0430098011 | 3.93212 | 44.43966 |
COUDERC JOSETTE | 31 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466464729 | 3.93193 | 44.44079 |
DUBUISSON ANNICK | 41 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466468011 | 3.93199 | 44.44050 |
FOURNIER MICHÈLE | 21 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466469113 | 3.93209 | 44.43987 |
GENEVÈS PIERRE | 26 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466468837 | 3.93193 | 44.44094 |
GERBIER MARIE-THÉRÈSE | PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466468348 | 3.93193 | 44.44079 |
GOULABERT SONIA | 2 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466460574 | 3.93217 | 44.43935 |
GOURDOUZE CHRISTIANE | 6 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466466854 | 3.93215 | 44.43947 |
LIOURE ANNIE | 6 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466461579 | 3.93215 | 44.43947 |
LIOURE ANNIE | 22 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0961420438 | 3.93202 | 44.44030 |
MALCLÈS HUGUETTE | 7 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466468483 | 3.93215 | 44.43949 |
MARTIN AGNÈS | 27 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466468491 | 3.93206 | 44.44008 |
MAURIN MICHEL AUDREY | 4 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0673943714 | 3.93216 | 44.43941 |
MAURIN SYLVIE | 6 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466466854 | 3.93215 | 44.43947 |
MONTET DENIS | 12 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466464415 | 3.93213 | 44.43960 |
PRODIGUERRA NICOLAS | 11 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466464279 | 3.93214 | 44.43959 |
REVEST PIERRETTE | 22 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466460815 | 3.93202 | 44.44030 |
RIOU HENRIETTE | 33 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466468352 | 3.93193 | 44.44079 |
ROURE LOUIS ET FILS | 35 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0686226021 | 3.93193 | 44.44079 |
ROURE-LOUIS-ET-FILS | 35 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0686226021 | 3.93193 | 44.44079 |
SAGOT GILLES | PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0967433366 | 3.93193 | 44.44079 |
THOMAS PHILIPPE | 48 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0466462508 | 3.93193 | 44.44079 |
VENE-HERAUD SOPHIE | 6 PLACE DU BOSQUET | 48800 | Villefort | 0960012360 | 3.93215 | 44.43947 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ALVYN | 9 PLACE DU BOSQUET | café, bar, brasserie | 0466468138 | 3.93214 | 44.43954 |
ANNICK PAPARELLI-DARBON ET BERTRAND FOULQUIÉ | 41 PLACE DU BOSQUET | notaire | 0466468013 | 3.93199 | 44.44050 |
BOULANGERIE PÂTISSERIE ROUX (SARL) | 41 PLACE DU BOSQUET | boulangerie et pâtisserie | 0466468551 | 3.93199 | 44.44050 |
CHARCUTERIE MATHIEU | 51 PLACE DU BOSQUET | charcuterie (fabrication) | 0466468053 | 3.93194 | 44.44085 |
CHAUVET YVAN | 14 PLACE DU BOSQUET | boucherie et charcuterie (détail) | 0466468754 | 3.93211 | 44.43976 |
COMTE DISTRIB | 20 PLACE DU BOSQUET | épicerie (alimentation au détail) | 0466460727 | 3.93193 | 44.44079 |
CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC | PLACE DU BOSQUET | banque Crédit Agricole | 0499535131 | 3.93193 | 44.44079 |
CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC | PLACE DU BOSQUET | banque Crédit Agricole | 0466465410 | 3.93193 | 44.44079 |
CRÉDIT AGRICOLE LANGUEDOC | PLACE DU BOSQUET | banque Crédit Agricole | 0499535131 | 3.93193 | 44.44079 |
EGASSE DENISE | 4 PLACE DU BOSQUET | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0466468774 | 3.93216 | 44.43941 |
LA POSTE | PLACE DU BOSQUET | courrier et colis (envoi, distribution) | 3631 | 3.93193 | 44.44079 |
LA PRESSE | 12 PLACE DU BOSQUET | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0466468258 | 3.93213 | 44.43960 |
LE NATIONAL | 53 PLACE DU BOSQUET | restaurant | 0466468050 | 3.93193 | 44.44079 |
MAISON MATHIEU | 51 PLACE DU BOSQUET | boucherie et charcuterie (détail) | 0466468053 | 3.93194 | 44.44085 |
MARTIN DOMINIQUE | 28 PLACE DU BOSQUET | dentiste, chirurgien dentiste | 0466468021 | 3.93189 | 44.44127 |
OFFICE DE TOURISME DU | 43 PLACE DU BOSQUET | agence de voyage | 0979222164 | 3.93193 | 44.44079 |
PAPPARELLI-DARBON-MACHET | 41 PLACE DU BOSQUET | activités juridiques diverses | 0977726660 | 3.93199 | 44.44050 |
PHARMACIE DU BOSQUET | 6 PLACE DU BOSQUET | pharmacie | 0466468015 | 3.93215 | 44.43947 |
ROURE LOUIS ET FILS | 35 PLACE DU BOSQUET | taxi (artisan) | 0466468009 | 3.93193 | 44.44079 |
SAGOT GILLES | PLACE DU BOSQUET | boucherie et charcuterie (détail) | 0466468039 | 3.93193 | 44.44079 |
WERBROUCK BRIGITTE | 4 PLACE DU BOSQUET | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0466468774 | 3.93216 | 44.43941 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-14 | 10 | Maison | 3 | 75 | sols | 100,000.00 € |
2016-12-14 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 67 | sols | 100,000.00 € |
2019-11-06 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 58 | 111,800.00 € | |
2019-11-06 | 14 | Maison | 3 | 100 | 111,800.00 € | |
2019-10-18 | 19 | Maison | 3 | 56 | sols | 43,000.00 € |
2015-12-11 | 21 | Appartement | 2 | 40 | sols | 115,000.00 € |
2015-12-11 | 21 | Appartement | 0 | 80 | sols | 115,000.00 € |
2015-12-11 | 21 | Appartement | 3 | 90 | sols | 115,000.00 € |
2019-09-20 | 28 | Maison | 3 | 98 | sols | 95,000.00 € |
2017-03-31 | 51 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 166 | sols | 106,000.00 € |
2016-07-21 | 55 | Appartement | 1 | 8 | 50,000.00 € | |
2016-07-21 | 55 | Appartement | 3 | 48 | 50,000.00 € | |
2016-07-21 | 55 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 81 | 50,000.00 € | |
2016-07-21 | 55 | Appartement | 2 | 46 | 50,000.00 € | |
2018-04-24 | 57 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | sols | 55,000.00 € |
2018-04-24 | 57 | Maison | 4 | 96 | sols | 55,000.00 € |
2016-11-30 | 63 | sols | 73,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.