Montrichard : NATIONALE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 41 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 151 |
Identifiant | 0530 |
Cle rivoli | L |
Code rivoli | 410 151 0530 L |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | NATIONALE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00155 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | NATIONAL |
Code Insee de la ville | 41151 |
lettre | N |
Latitude | 47.3432 |
Longitude | 1.18732 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562805.5 | 6695189.9 | 1.182 | 47.34 | ||
2 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562807.6 | 6695184.1 | 1.182 | 47.34 | ||
2 | BIS | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562812.2 | 6695184.8 | 1.182 | 47.34 | |
3 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562808.4 | 6695184.6 | 1.182 | 47.34 | ||
4 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562817.3 | 6695185.3 | 1.182 | 47.34 | ||
5 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562820.2 | 6695191.3 | 1.182 | 47.34 | ||
6 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562825.8 | 6695184.8 | 1.183 | 47.34 | ||
7 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562827.8 | 6695192.3 | 1.183 | 47.34 | ||
8 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562831.6 | 6695185.5 | 1.183 | 47.34 | ||
9 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562837.4 | 6695192.5 | 1.183 | 47.34 | ||
10 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562834.6 | 6695186.5 | 1.183 | 47.34 | ||
11 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562844.7 | 6695193.1 | 1.183 | 47.34 | ||
12 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562838 | 6695186.7 | 1.183 | 47.34 | ||
13 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562849.5 | 6695193.5 | 1.183 | 47.34 | ||
14 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562842.1 | 6695187.1 | 1.183 | 47.34 | ||
15 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562854.7 | 6695194 | 1.183 | 47.34 | ||
16 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562848.8 | 6695187.5 | 1.183 | 47.34 | ||
17 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562859.2 | 6695194.1 | 1.183 | 47.34 | ||
18 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562855.4 | 6695187.9 | 1.183 | 47.34 | ||
19 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562871.2 | 6695194.5 | 1.183 | 47.34 | ||
20 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562861.4 | 6695188.4 | 1.183 | 47.34 | ||
21 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562870.9 | 6695199.6 | 1.183 | 47.34 | ||
22 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562866.8 | 6695189 | 1.183 | 47.34 | ||
23 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562876.8 | 6695194.6 | 1.183 | 47.34 | ||
24 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562871.3 | 6695189.4 | 1.183 | 47.34 | ||
25 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562871.6 | 6695190.7 | 1.183 | 47.34 | ||
26 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562875.4 | 6695189.9 | 1.183 | 47.34 | ||
27 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562928.4 | 6695204.1 | 1.184 | 47.34 | ||
28 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562891.5 | 6695193.3 | 1.183 | 47.34 | ||
30 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562891.6 | 6695193.3 | 1.183 | 47.34 | ||
31 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562934.4 | 6695203.1 | 1.184 | 47.34 | ||
32 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562896.2 | 6695192.5 | 1.183 | 47.34 | ||
34 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562901.1 | 6695193.1 | 1.184 | 47.34 | ||
35 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562943.7 | 6695202.5 | 1.184 | 47.34 | ||
37 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562949.4 | 6695202.3 | 1.184 | 47.34 | ||
38 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562913.8 | 6695196.1 | 1.184 | 47.34 | ||
39 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562909 | 6695195.7 | 1.184 | 47.34 | ||
40 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562920.9 | 6695195.6 | 1.184 | 47.34 | ||
42 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562926.3 | 6695196.1 | 1.184 | 47.34 | ||
44 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562934.4 | 6695196.3 | 1.184 | 47.34 | ||
45 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562989.7 | 6695203 | 1.185 | 47.34 | ||
45 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562995.4 | 6695200.4 | 1.185 | 47.34 | ||
46 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562941.8 | 6695196.3 | 1.184 | 47.34 | ||
47 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563004.2 | 6695199.8 | 1.185 | 47.34 | ||
48 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562942.8 | 6695196.8 | 1.184 | 47.34 | ||
49 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563009.3 | 6695199.9 | 1.185 | 47.34 | ||
50 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562954.4 | 6695196.5 | 1.184 | 47.34 | ||
51 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563013.4 | 6695199.8 | 1.185 | 47.34 | ||
52 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562956.5 | 6695196.3 | 1.184 | 47.34 | ||
53 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563017.2 | 6695199.8 | 1.185 | 47.34 | ||
54 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562961.6 | 6695196.2 | 1.184 | 47.34 | ||
55 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563024.7 | 6695200 | 1.185 | 47.34 | ||
56 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562970.1 | 6695196.5 | 1.184 | 47.34 | ||
57 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563031.2 | 6695201.6 | 1.185 | 47.34 | ||
58 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562981.3 | 6695195.1 | 1.185 | 47.34 | ||
59 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563037.9 | 6695201.7 | 1.185 | 47.34 | ||
60 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562988.2 | 6695194.2 | 1.185 | 47.34 | ||
60 | A | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562989.1 | 6695194.2 | 1.185 | 47.34 | |
61 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563044.8 | 6695200.1 | 1.185 | 47.34 | ||
62 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 562990.7 | 6695193.3 | 1.185 | 47.34 | ||
63 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563049.9 | 6695200 | 1.186 | 47.34 | ||
64 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563001.2 | 6695193.7 | 1.185 | 47.34 | ||
65 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563053.6 | 6695199.9 | 1.186 | 47.34 | ||
66 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563015.3 | 6695193.3 | 1.185 | 47.34 | ||
67 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563064.2 | 6695199.4 | 1.186 | 47.34 | ||
68 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563020.1 | 6695193.1 | 1.185 | 47.34 | ||
69 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563074 | 6695202.4 | 1.186 | 47.34 | ||
69 | BIS | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563016.2 | 6695193.1 | 1.185 | 47.34 | |
70 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563025.4 | 6695193 | 1.185 | 47.34 | ||
71 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563080.4 | 6695203.7 | 1.186 | 47.34 | ||
73 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563088.3 | 6695210.6 | 1.186 | 47.34 | ||
73 | BIS | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563092.8 | 6695211.6 | 1.186 | 47.34 | |
74 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563031.7 | 6695193 | 1.185 | 47.34 | ||
75 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563090.8 | 6695205.6 | 1.186 | 47.34 | ||
75 | BIS | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563097.3 | 6695212.7 | 1.186 | 47.34 | |
76 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563034.6 | 6695193.8 | 1.185 | 47.34 | ||
77 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563101.8 | 6695213.8 | 1.186 | 47.34 | ||
78 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563044.6 | 6695192.8 | 1.185 | 47.34 | ||
79 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563099 | 6695208.7 | 1.186 | 47.34 | ||
80 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563043.7 | 6695193.7 | 1.185 | 47.34 | ||
81 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563111.8 | 6695212.3 | 1.186 | 47.34 | ||
82 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563048.4 | 6695193.7 | 1.186 | 47.34 | ||
83 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563116.9 | 6695213.4 | 1.186 | 47.34 | ||
85 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563126.1 | 6695215 | 1.187 | 47.34 | ||
86 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563148.2 | 6695223.1 | 1.187 | 47.34 | ||
89 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563156.8 | 6695220.8 | 1.187 | 47.34 | ||
90 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563097.2 | 6695203.6 | 1.186 | 47.34 | ||
90 | B | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563103.9 | 6695205.2 | 1.186 | 47.34 | |
90 | BIS | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563103.3 | 6695205.1 | 1.186 | 47.34 | |
91 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563175.6 | 6695227.8 | 1.187 | 47.34 | ||
92 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563110.4 | 6695205.5 | 1.186 | 47.34 | ||
92 | B | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563113 | 6695206.2 | 1.186 | 47.34 | |
93 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563186.3 | 6695229.8 | 1.187 | 47.34 | ||
94 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563116.2 | 6695207 | 1.186 | 47.34 | ||
96 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563120.3 | 6695208 | 1.186 | 47.34 | ||
97 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563188.5 | 6695225.9 | 1.187 | 47.34 | ||
98 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563126.1 | 6695209.6 | 1.187 | 47.34 | ||
100 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563149.3 | 6695214.3 | 1.187 | 47.34 | ||
102 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563162.1 | 6695215.6 | 1.187 | 47.34 | ||
104 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563177.6 | 6695218.6 | 1.187 | 47.34 | ||
106 | 41400 | RUE NATIONALE | MONTRICHARD | 563189.1 | 6695221.3 | 1.187 | 47.34 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BAUDRY JEREMY | 48 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254325755 | 1.18455 | 47.34297 |
BLIN BRUNO | 83 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254325698 | 1.18455 | 47.34297 |
BONDOUX CELINE | 106 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254324092 | 1.18455 | 47.34297 |
BOUFFETEAU PHILIPPE | 51 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0967217802 | 1.18455 | 47.34297 |
BOURGOUIN KEVIN | 68 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0951233278 | 1.18455 | 47.34297 |
BRUERE SEBASTIEN | 47 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0952088972 | 1.18455 | 47.34297 |
CHATELAIN GÉRARD | 98 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254320804 | 1.18455 | 47.34297 |
CONDE ALEXANDRE | 59 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254322248 | 1.18455 | 47.34297 |
DUVIGNEAU CHARLES | 16 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254323937 | 1.18455 | 47.34297 |
ECOMARD JEROME | 73 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0967219125 | 1.18455 | 47.34297 |
FORGE ALISSON | 7 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254329846 | 1.18455 | 47.34297 |
FORTIER JEAN-MARIE | 102 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254320399 | 1.18455 | 47.34297 |
FROT PIERRE-ANDRÉ | 67 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254325743 | 1.18455 | 47.34297 |
FURCY LIONEL | 65 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254753183 | 1.18495 | 47.34294 |
KAMAGATE MOUSSA | 44 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0950942916 | 1.18455 | 47.34297 |
LA CROIX BLANCHE | 62 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0647559178 | 1.18447 | 47.34298 |
LANGLAIS PIERRE | 52 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254326815 | 1.18455 | 47.34297 |
LESAGE CARINE | 26 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0967021658 | 1.18455 | 47.34297 |
M COCOZZA MAURICE | 64 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254752514 | 1.18287 | 47.34275 |
MAYARD THIBAULT | 67 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0951205020 | 1.18455 | 47.34297 |
MOKRANI ALI | 62 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254326109 | 1.18447 | 47.34298 |
MOREAU SYLVIE | 85 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0984152982 | 1.18455 | 47.34297 |
PARIS-POTEVIN JEANNE | 92 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254321751 | 1.18455 | 47.34297 |
PERRIOT DANIEL | 56 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254320378 | 1.18495 | 47.34294 |
RENAULT JÉRÔME | 59 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0951134038 | 1.18455 | 47.34297 |
SERGEANT NATHALIE | 68 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0236065048 | 1.18455 | 47.34297 |
THIEFFRY DELPHINE | 37 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254323386 | 1.18455 | 47.34297 |
VASSAL ALINE | 70 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254322072 | 1.18455 | 47.34297 |
WILHELM DANIEL | 67 RUE NATIONALE | 41400 | Montrichard | 0254714476 | 1.18455 | 47.34297 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ADAGIO | 74 RUE NATIONALE | traiteur | 0254322944 | 1.18455 | 47.34297 |
AGENCE 4 POUR CENT IMMOBILIER | 52 RUE NATIONALE | agence immobilière | 0254756757 | 1.18455 | 47.34297 |
BAZAR BLEU | 2 RUE NATIONALE | jouet et jeux (détail) | 0254321089 | 1.18455 | 47.34297 |
BNP PARIBAS | 58 RUE NATIONALE | banque BNP Paribas | 0820820001 | 1.18626 | 47.34296 |
BONALDI M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | Habillement, chaussures | 0983605307 | 1.18455 | 47.34297 |
BOULANGERIE DU DONJON | 54 RUE NATIONALE | boulangerie et pâtisserie | 0254320124 | 1.18455 | 47.34297 |
BRIMBELLE (SARL) | 37 RUE NATIONALE | mercerie, bonneterie (détail) | 0254324848 | 1.18455 | 47.34297 |
CAPUCINE | 68 RUE NATIONALE | Habillement, chaussures | 0254320007 | 1.18455 | 47.34297 |
CHRYSALIDE | 66 RUE NATIONALE | fleuriste | 0254328099 | 1.18415 | 47.34298 |
COCOZZA MAURICE | 64 RUE NATIONALE | hôtel, hôtel-restaurant | 0964093214 | 1.18287 | 47.34275 |
CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | 39 RUE NATIONALE | banque | 0254324542 | 1.18490 | 47.34382 |
CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | 39 RUE NATIONALE | banque | 0254326786 | 1.18490 | 47.34382 |
CRÉDIT MUTUEL | 55 RUE NATIONALE | banque Crédit Mutuel | 0820834064 | 1.18455 | 47.34297 |
CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE | 55 RUE NATIONALE | banque | 0254324809 | 1.18455 | 47.34297 |
CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE | 55 RUE NATIONALE | banque | 0820834064 | 1.18455 | 47.34297 |
GAUTREY COIFFURE | 57 RUE NATIONALE | coiffeur | 0254323041 | 1.18455 | 47.34297 |
GRANGER SERGE | 50 RUE NATIONALE | pâtisserie | 0254320427 | 1.18455 | 47.34297 |
HÔTEL CROIX BLANCHE | 64 RUE NATIONALE | hôtel, hôtel-restaurant | 0254323087 | 1.18287 | 47.34275 |
JB TATTOO | 51 RUE NATIONALE | tatoueur | 0254327802 | 1.18455 | 47.34297 |
LA PLUME DES THES | 63 RUE NATIONALE | librairie | 0254325523 | 1.18455 | 47.34297 |
LEGER HERVÉ | 75 RUE NATIONALE | Autres commerces et services | 0254324427 | 1.18455 | 47.34297 |
LEMEY | 3 RUE NATIONALE | fruits, légumes frais et primeurs (détail) | 0254320111 | 1.18455 | 47.34297 |
LEMOINE DÉCORATION (SARL) | 20 RUE NATIONALE | literie (détail) | 0254320097 | 1.18455 | 47.34297 |
LESAGE CARINE | 26 RUE NATIONALE | bijouterie fantaisie (détail) | 0254321658 | 1.18455 | 47.34297 |
M GAUTREY PHILIPPE | 57 RUE NATIONALE | coiffeur | 0971524539 | 1.18455 | 47.34297 |
MAIRIE | 25 RUE NATIONALE | mairie | 0254716633 | 1.18455 | 47.34297 |
MAISON DE LA PRESSE | 62 RUE NATIONALE | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0254320184 | 1.18447 | 47.34298 |
MARINIER FABRICE (EURL) | 34 RUE NATIONALE | boucherie et charcuterie (détail) | 0254320186 | 1.18455 | 47.34297 |
MJM JANSSENS | 62 RUE NATIONALE | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0964243646 | 1.18447 | 47.34298 |
MUTUELLE DE POITIERS | 18 RUE NATIONALE | Mutuelle de Poitiers | 0254323210 | 1.18455 | 47.34297 |
NOVABLIN SARL | 71 RUE NATIONALE | boulangerie et pâtisserie | 0254322331 | 1.18455 | 47.34297 |
OPTIC 2000 | 60 RUE NATIONALE | opticien | 0254327519 | 1.18463 | 47.34298 |
OPTIQUE TOURANGELLE | 6 RUE NATIONALE | opticien | 0254324940 | 1.18455 | 47.34297 |
ORPI TOURAINE IMMO GESTION | 82 RUE NATIONALE | agence immobilière | 0254329999 | 1.18455 | 47.34297 |
PARIS PRESSING | 30 RUE NATIONALE | blanchisserie pour particuliers | 0254320530 | 1.18455 | 47.34297 |
PEGART PIERRE | 54 RUE NATIONALE | boulangerie et pâtisserie | 0963295858 | 1.18455 | 47.34297 |
PETIT CASINO | 38 RUE NATIONALE | épicerie (alimentation au détail) | 0254320025 | 1.18455 | 47.34297 |
PHARMACIE DU DONJON | 48 RUE NATIONALE | pharmacie | 0254320418 | 1.18455 | 47.34297 |
PHARMACIE DU DONJON | 48 RUE NATIONALE | pharmacie | 0962323916 | 1.18455 | 47.34297 |
PRESSING BLANCHISSERIE MONTRICHARD | 30 RUE NATIONALE | blanchisserie pour particuliers | 0254320530 | 1.18455 | 47.34297 |
Q ET CHEMISE | 15 RUE NATIONALE | vêtement pour femme (détail) | 0254327268 | 1.18455 | 47.34297 |
RÉVEILLÉ (SARL) | 5 RUE NATIONALE | restaurant | 0254320721 | 1.18455 | 47.34297 |
SALON ODILE | 49 RUE NATIONALE | coiffeur | 0254320112 | 1.18455 | 47.34297 |
SIMIER FLEURS | 86 RUE NATIONALE | fleuriste | 0254320490 | 1.18455 | 47.34297 |
VERGÉ MARCELLE | 14 RUE NATIONALE | parfumerie et cosmétique (détail) | 0254320639 | 1.18455 | 47.34297 |
VÊTEMENTS JOUBERT | 9 RUE NATIONALE | vêtement pour homme (détail) | 0254320021 | 1.18455 | 47.34297 |
VINET DAMIEN (CABINET SECONDAIRE) | 69 RUE NATIONALE | avocat | 0254324878 | 1.18455 | 47.34297 |
VOLPE CHRISTINE | 42 RUE NATIONALE | cordonnerie | 0962067377 | 1.18455 | 47.34297 |
WAGET PHILIPPE | 80 RUE NATIONALE | épicerie (alimentation au détail) | 0254710226 | 1.18455 | 47.34297 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-03 | 40,000.00 € | |||||
2020-01-22 | 72,500.00 € | |||||
2020-04-09 | 60,000.00 € | |||||
2019-04-02 | sols | 40,734.00 € | ||||
2019-04-02 | sols | 9,266.00 € | ||||
2018-04-04 | 130,000.00 € | |||||
2018-04-04 | 1.00 € | |||||
2015-05-22 | sols | 320,000.00 € | ||||
2019-04-02 | 1 | Appartement | 4 | 126 | sols | 40,734.00 € |
2019-04-02 | 1 | Appartement | 2 | 36 | sols | 40,734.00 € |
2019-04-02 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | sols | 40,734.00 € |
2019-12-05 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 74 | sols | 40,000.00 € |
2018-06-18 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | 30,000.00 € | |
2014-06-06 | 7 | Maison | 4 | 72 | sols | 144,000.00 € |
2014-06-06 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | sols | 144,000.00 € |
2020-03-03 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 135 | sols | 92,000.00 € |
2020-03-03 | 8 | Appartement | 5 | 110 | sols | 92,000.00 € |
2018-04-04 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 314 | sols | 130,000.00 € |
2015-01-28 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 334 | sols | 1.00 € |
2015-05-22 | 34 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 427 | sols | 320,000.00 € |
2017-03-08 | 38 | Maison | 3 | 86 | sols | 160,000.00 € |
2017-03-08 | 38 | Maison | 3 | 86 | sols | 160,000.00 € |
2017-03-08 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 580 | sols | 160,000.00 € |
2017-05-31 | 49 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 60 | sols | 70,000.00 € |
2019-05-24 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 105 | sols | 110,000.00 € |
2019-05-24 | 50 | Maison | 2 | 30 | sols | 110,000.00 € |
2019-05-24 | 50 | Maison | 3 | 62 | sols | 110,000.00 € |
2019-09-23 | 53 | Appartement | 2 | 40 | sols | 108,000.00 € |
2019-09-23 | 53 | Appartement | 2 | 40 | sols | 108,000.00 € |
2019-09-23 | 53 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 60 | sols | 108,000.00 € |
2020-04-22 | 54 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 85 | sols | 50,000.00 € |
2017-04-13 | 62 | Maison | 4 | 90 | sols | 80,000.00 € |
2017-09-25 | 62 | Maison | 4 | 90 | sols | 89,000.00 € |
2014-02-17 | 63 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 147 | sols | 55,000.00 € |
2018-08-27 | 70 | Appartement | 3 | 73 | sols | 115,000.00 € |
2018-08-27 | 70 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 56 | sols | 115,000.00 € |
2017-10-18 | 75 | Appartement | 3 | 55 | 61,664.00 € | |
2014-08-29 | 75 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 104 | 70,000.00 € | |
2014-06-04 | 96 | Maison | 4 | 78 | sols | 86,500.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.