Mimizan : DU COURANT
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 40 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 184 |
Identifiant | 0570 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 400 184 0570 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU COURANT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00171 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | COURANT |
Code Insee de la ville | 40184 |
lettre | C |
Latitude | 44.21006 |
Longitude | -1.29462 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 356983.3 | 6355002.9 | -1.29 | 44.21 | ||
2 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 356940.5 | 6355013.1 | -1.29 | 44.21 | ||
2 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 356955.1 | 6355005.5 | -1.29 | 44.21 | |
3 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357496 | 6354662.2 | -1.28 | 44.20 | ||
3 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357710.1 | 6354609.3 | -1.28 | 44.20 | |
4 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 356978.3 | 6354993.5 | -1.29 | 44.20 | ||
5 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357549.3 | 6354653.9 | -1.28 | 44.20 | ||
5 | B | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357569.1 | 6354652.1 | -1.28 | 44.20 | |
6 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357017 | 6354973 | -1.29 | 44.20 | ||
7 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357584.6 | 6354646.9 | -1.28 | 44.20 | ||
7 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357584.3 | 6354648.5 | -1.28 | 44.20 | ||
7 | B | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357588.4 | 6354691.5 | -1.28 | 44.20 | |
8 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357035.9 | 6354963.5 | -1.29 | 44.20 | ||
9 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357603.9 | 6354642.3 | -1.28 | 44.20 | ||
10 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357086.4 | 6354937 | -1.29 | 44.20 | ||
10 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357091.9 | 6354934.2 | -1.29 | 44.20 | |
11 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357625.8 | 6354635.5 | -1.28 | 44.20 | ||
12 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357109.7 | 6354925.6 | -1.29 | 44.20 | ||
13 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357639.8 | 6354631.2 | -1.28 | 44.20 | ||
13 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357642.6 | 6354630 | -1.28 | 44.20 | |
14 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357129.3 | 6354915.2 | -1.29 | 44.20 | ||
15 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357670.8 | 6354621.6 | -1.28 | 44.20 | ||
16 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357151.5 | 6354903.9 | -1.29 | 44.20 | ||
17 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357657.1 | 6354625.8 | -1.28 | 44.20 | ||
17 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357675 | 6354620.4 | -1.28 | 44.20 | |
18 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357184.9 | 6354886.4 | -1.29 | 44.20 | ||
19 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357685.6 | 6354617 | -1.28 | 44.20 | ||
20 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357210.1 | 6354873.4 | -1.29 | 44.20 | ||
21 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357729.7 | 6354611.6 | -1.28 | 44.20 | ||
21 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357759.7 | 6354574.2 | -1.28 | 44.20 | |
22 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357242.4 | 6354856.6 | -1.29 | 44.20 | ||
22 | B | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357225.8 | 6354865.1 | -1.29 | 44.20 | |
23 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357750.8 | 6354607.8 | -1.28 | 44.20 | ||
24 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357305.2 | 6354822.7 | -1.29 | 44.20 | ||
25 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357754.9 | 6354595.6 | -1.28 | 44.20 | ||
25 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357755.2 | 6354583.1 | -1.28 | 44.20 | |
26 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357326.6 | 6354799.8 | -1.29 | 44.20 | ||
27 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357760.2 | 6354572.6 | -1.28 | 44.20 | ||
28 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357344.3 | 6354781.4 | -1.28 | 44.20 | ||
29 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357765.3 | 6354561.7 | -1.28 | 44.20 | ||
31 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357772.4 | 6354546.8 | -1.28 | 44.20 | ||
32 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357656.7 | 6354613 | -1.28 | 44.20 | ||
32 | B | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357673.5 | 6354611.4 | -1.28 | 44.20 | |
32 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357802 | 6354489 | -1.28 | 44.20 | |
33 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357789.7 | 6354508 | -1.28 | 44.20 | ||
33 | T | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357857.7 | 6354533.7 | -1.28 | 44.20 | |
34 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357736.8 | 6354580.4 | -1.28 | 44.20 | ||
35 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357798.9 | 6354491.4 | -1.28 | 44.20 | ||
36 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357753.7 | 6354564.8 | -1.28 | 44.20 | ||
37 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357829.7 | 6354461.4 | -1.28 | 44.20 | ||
38 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357765.3 | 6354540.1 | -1.28 | 44.20 | ||
38 | B | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357761.6 | 6354547.2 | -1.28 | 44.20 | |
38 | T | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357772.1 | 6354525.6 | -1.28 | 44.20 | |
39 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357848.2 | 6354439.9 | -1.28 | 44.20 | ||
40 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357778.6 | 6354511.8 | -1.28 | 44.20 | ||
40 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357781 | 6354506 | -1.28 | 44.20 | |
41 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357868 | 6354412.1 | -1.28 | 44.20 | ||
42 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357787.9 | 6354491.5 | -1.28 | 44.20 | ||
43 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357889.6 | 6354398 | -1.28 | 44.20 | ||
44 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357797.1 | 6354473 | -1.28 | 44.20 | ||
45 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357915.1 | 6354381.6 | -1.28 | 44.20 | ||
46 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357856.1 | 6354407.1 | -1.28 | 44.20 | ||
47 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357945.3 | 6354362.2 | -1.28 | 44.20 | ||
48 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357883.8 | 6354389.3 | -1.28 | 44.20 | ||
49 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357977.5 | 6354341.5 | -1.28 | 44.20 | ||
50 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357910.6 | 6354372.1 | -1.28 | 44.20 | ||
51 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358003.9 | 6354325.4 | -1.28 | 44.20 | ||
52 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357959.7 | 6354340.8 | -1.28 | 44.20 | ||
53 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358034.4 | 6354315.2 | -1.28 | 44.20 | ||
54 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357972.6 | 6354332 | -1.28 | 44.20 | ||
55 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358086.4 | 6354317 | -1.28 | 44.20 | ||
56 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357985.6 | 6354323.6 | -1.28 | 44.20 | ||
57 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358137.3 | 6354325.2 | -1.27 | 44.20 | ||
58 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358000.1 | 6354315.4 | -1.28 | 44.20 | ||
59 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358162.3 | 6354328.8 | -1.27 | 44.20 | ||
59 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358176 | 6354343.9 | -1.27 | 44.20 | |
60 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358015.5 | 6354310.2 | -1.28 | 44.20 | ||
61 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358215.1 | 6354350.9 | -1.27 | 44.20 | ||
62 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358029 | 6354306.9 | -1.28 | 44.20 | ||
63 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358241.2 | 6354369.9 | -1.27 | 44.20 | ||
63 | B | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358215.2 | 6354352.7 | -1.27 | 44.20 | |
63 | T | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358226.5 | 6354360.6 | -1.27 | 44.20 | |
64 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358047 | 6354307.5 | -1.28 | 44.20 | ||
65 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358270.6 | 6354391.3 | -1.27 | 44.20 | ||
66 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358061.9 | 6354303.8 | -1.28 | 44.20 | ||
67 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358297.3 | 6354410.7 | -1.27 | 44.20 | ||
68 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358076.4 | 6354305.5 | -1.28 | 44.20 | ||
70 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358145.4 | 6354316.6 | -1.27 | 44.20 | ||
71 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358380.1 | 6354507.5 | -1.27 | 44.20 | ||
72 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358157.3 | 6354318.6 | -1.27 | 44.20 | ||
73 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358394.6 | 6354543.1 | -1.27 | 44.20 | ||
73 | B | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358396.6 | 6354547.9 | -1.27 | 44.20 | |
73 | T | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358399.1 | 6354554.1 | -1.27 | 44.20 | |
74 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358413.3 | 6354588.8 | -1.27 | 44.20 | ||
75 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358411.1 | 6354584.3 | -1.27 | 44.20 | ||
75 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358355.4 | 6354589.2 | -1.27 | 44.20 | |
75 | TER | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358329 | 6354601.2 | -1.27 | 44.20 | |
76 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358202.5 | 6354332.5 | -1.27 | 44.20 | ||
77 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358422 | 6354611.9 | -1.27 | 44.20 | ||
78 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358213.2 | 6354337.9 | -1.27 | 44.20 | ||
79 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358428.3 | 6354626.2 | -1.27 | 44.20 | ||
80 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358223.2 | 6354345.3 | -1.27 | 44.20 | ||
81 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358433.6 | 6354639 | -1.27 | 44.20 | ||
82 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358236.6 | 6354354.9 | -1.27 | 44.20 | ||
83 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358438.9 | 6354652.1 | -1.27 | 44.20 | ||
84 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358251.5 | 6354365.8 | -1.27 | 44.20 | ||
85 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358444.2 | 6354665.4 | -1.27 | 44.20 | ||
85 | B | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358420.7 | 6354679 | -1.27 | 44.20 | |
85 | T | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358421.7 | 6354679 | -1.27 | 44.20 | |
86 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358265.7 | 6354325.1 | -1.27 | 44.20 | ||
86 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358287.9 | 6354333.3 | -1.27 | 44.20 | |
86 | TER | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358275.4 | 6354383.9 | -1.27 | 44.20 | |
87 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358453.5 | 6354688.4 | -1.27 | 44.20 | ||
87 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358218.9 | 6354344.6 | -1.27 | 44.20 | |
88 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358275.1 | 6354382.9 | -1.27 | 44.20 | ||
89 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358479.7 | 6354727 | -1.27 | 44.20 | ||
90 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358294.4 | 6354396.8 | -1.27 | 44.20 | ||
91 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358489.9 | 6354738.4 | -1.27 | 44.20 | ||
91 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358475.5 | 6354772.9 | -1.27 | 44.20 | |
92 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358307.2 | 6354406.5 | -1.27 | 44.20 | ||
92 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358329 | 6354423.4 | -1.27 | 44.20 | |
93 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358510.7 | 6354759.7 | -1.27 | 44.20 | ||
93 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358477.8 | 6354772.3 | -1.27 | 44.20 | |
94 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358382.7 | 6354486.7 | -1.27 | 44.20 | ||
95 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358523.2 | 6354772.1 | -1.27 | 44.20 | ||
95 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358526.1 | 6354775 | -1.27 | 44.20 | ||
96 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358404 | 6354539.2 | -1.27 | 44.20 | ||
97 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358573.8 | 6354826.7 | -1.27 | 44.20 | ||
98 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358412.4 | 6354560 | -1.27 | 44.20 | ||
99 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358564.4 | 6354815.5 | -1.27 | 44.20 | ||
99 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358585.7 | 6354848.6 | -1.27 | 44.20 | |
100 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358420.6 | 6354580.2 | -1.27 | 44.20 | ||
101 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358590.6 | 6354865.9 | -1.27 | 44.20 | ||
102 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358433.4 | 6354611.7 | -1.27 | 44.20 | ||
104 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358439 | 6354625.9 | -1.27 | 44.20 | ||
106 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358444.9 | 6354640.5 | -1.27 | 44.20 | ||
108 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358451 | 6354655.4 | -1.27 | 44.20 | ||
110 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358462.8 | 6354682.3 | -1.27 | 44.20 | ||
112 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358469.9 | 6354695.4 | -1.27 | 44.20 | ||
114 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358482 | 6354714.1 | -1.27 | 44.20 | ||
114 | BIS | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358488.3 | 6354720.7 | -1.27 | 44.20 | |
116 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358500.2 | 6354734.7 | -1.27 | 44.20 | ||
116 | B | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358502.7 | 6354737.3 | -1.27 | 44.20 | |
118 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358516.7 | 6354750 | -1.27 | 44.20 | ||
120 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358534.6 | 6354769.2 | -1.27 | 44.20 | ||
122 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358552 | 6354787.4 | -1.27 | 44.20 | ||
124 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358568.3 | 6354803.9 | -1.27 | 44.20 | ||
126 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358578.4 | 6354815.3 | -1.27 | 44.20 | ||
128 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358594.2 | 6354840.2 | -1.27 | 44.20 | ||
130 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358591 | 6354839.8 | -1.27 | 44.20 | ||
9007 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 358591.6 | 6354841.1 | -1.27 | 44.20 | ||
9008 | 40200 | AVENUE DU COURANT | MIMIZAN | 357739.4 | 6354586 | -1.28 | 44.20 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFONSO MARIE JOSEE | 1 LOTISSEMENT BIGANONS | 40200 | Mimizan | 0558094484 | -1.28349 | 44.20546 |
AUBAT FABIEN | 64 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0540607054 | -1.28108 | 44.20436 |
AUPETIT | 66 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558090528 | -1.27971 | 44.20465 |
BARBE SEVERINE | 13 bis AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558070141 | -1.28589 | 44.20696 |
BARBEYRON SERGE | 35 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558824231 | -1.28397 | 44.20573 |
BARRY GERMAINE | résid Piballes 63 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558094199 | -1.27816 | 44.20507 |
BARSAC R. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 40200 | Mimizan | 0558093528 | -1.28467 | 44.20662 |
BAZIET SABINE | 39 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558046390 | -1.28352 | 44.20528 |
BERNÈDE GHISLAINE | 3 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558090582 | -1.28770 | 44.20716 |
BESSON PIERRE | villa Aussigente 61 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558090576 | -1.27899 | 44.20463 |
BIETTE HERREO JULIE | 58 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0951335008 | -1.27971 | 44.20465 |
BLANC PHILIPPE | 20 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558090809 | -1.29147 | 44.20902 |
BOLDRINI KEVIN | 8 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558074044 | -1.29342 | 44.20966 |
BOUCAU VIVIANE | 85 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558090451 | -1.27597 | 44.20780 |
BRASSENX STEPHANIE | 75 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0967085329 | -1.27629 | 44.20715 |
BRIGNOLI JEAN-PIERRE | bât A 5 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558070662 | -1.28697 | 44.20715 |
BRIGOT ALAIN | 98 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0952037230 | -1.27646 | 44.20681 |
CAJAL JOACHIM | 82 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558091046 | -1.27848 | 44.20489 |
CARRÈRE PIERRE | 86 bis AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558093546 | -1.27797 | 44.20492 |
CASSAN CHARLES | 46 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558781262 | -1.28352 | 44.20528 |
CERANTOLA JOEL | 58 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558824197 | -1.27971 | 44.20465 |
CH CONSEIL ET MANAGEMENT | 114 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558838065 | -1.27971 | 44.20465 |
CHABRY PANAFIEU NADINE | 63 bis AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0547810786 | -1.27816 | 44.20507 |
CHEBROUX SABINE | 58 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0540605237 | -1.27971 | 44.20465 |
CLARK ROBERT | résid Les Courlis 4 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0962034042 | -1.29429 | 44.20992 |
CUADRADO MATHIEU | résid Les Courlis 4 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558782963 | -1.29429 | 44.20992 |
CUMENAL LAURENT | 78 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558099408 | -1.27882 | 44.20470 |
DANVIN ANNE-CECILE | bât Appt 4 Ouest 58 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558789643 | -1.27971 | 44.20465 |
DEBOEUF JEAN-MARC | 49 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558089203 | -1.27971 | 44.20465 |
DEHEZ JOEL | résid Des Courlis 4 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558093170 | -1.29429 | 44.20992 |
DELPECH JEAN-PAUL | 116 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558094206 | -1.27554 | 44.20834 |
DESCHAMPS JEAN-YVES | 80 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558094423 | -1.27865 | 44.20479 |
DESPOUYS JEAN | 95 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558092464 | -1.27489 | 44.20887 |
DETRIEUX SERGE | 58 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558098801 | -1.27971 | 44.20465 |
DONNADIEU JOSETTE | 29 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558824554 | -1.28438 | 44.20627 |
DOURISBOURE GÉRARD | 11 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558092473 | -1.28616 | 44.20700 |
DOURTHE GILLES | 71 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558094764 | -1.27663 | 44.20647 |
DUCOS RAYMOND | 84 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558820245 | -1.27971 | 44.20465 |
DUHOURQUET PIERRE | 7 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558092679 | -1.28670 | 44.20710 |
DUMARTIN GILLES | 71 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0540605146 | -1.27663 | 44.20647 |
DUPONT ANTOINE | 15 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558091604 | -1.28562 | 44.20691 |
DUPORT ANDRÉ | 96 A AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558091140 | -1.27662 | 44.20648 |
DUPOUY ALEXANDRA | 71 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558093423 | -1.27663 | 44.20647 |
FERNANDEZ DEBORAH | résid Les Chenes 93 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558099318 | -1.27520 | 44.20863 |
FLOISSAC J. | 32 bis AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0673042052 | -1.28509 | 44.20682 |
FORTRIE MARIE | 94 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558047734 | -1.27971 | 44.20465 |
FRANCQUEVILLE CHARLES | résid épibales AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558824670 | -1.27971 | 44.20465 |
GASTON RÉGINE | 26 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558090745 | -1.29011 | 44.20847 |
GILLET PHILIPPE | 24 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558045280 | -1.10531 | 44.24674 |
GRAY DERMOT | 79 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558824103 | -1.27617 | 44.20738 |
GUHL EDITH | 77 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558077006 | -1.27628 | 44.20715 |
HAYES ELSA | 60 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558092886 | -1.27971 | 44.20465 |
HEBRAIS YVELISE | 8 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558838137 | -1.29342 | 44.20966 |
JEANIN JEAN-PIERRE | AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558094964 | -1.27971 | 44.20465 |
LABAT CHRISTIAN | 63 AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558093919 | -1.27816 | 44.20507 |
LAGARDE MARCEL | Villa Clapotis 17 bis AVENUE DU COURANT | 40200 | Mimizan | 0558091904 | -1.28535 | 44.20686 |
