Les Rousses : DU NOIRMONT
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 39 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 470 |
Identifiant | 0475 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 390 470 0475 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU NOIRMONT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1993292 |
Code identifiant majic | 00359 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | NOIRMONT |
Code Insee de la ville | 39470 |
lettre | N |
Latitude | 46.48559 |
Longitude | 6.06094 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934707.1 | 6602925.1 | 6.060 | 46.48 | ||
12 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934708.8 | 6602925.8 | 6.060 | 46.48 | ||
18 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934716 | 6602911.5 | 6.060 | 46.48 | ||
22 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934717 | 6602911.5 | 6.060 | 46.48 | ||
23 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934715.7 | 6602938.1 | 6.060 | 46.48 | ||
33 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934730.9 | 6602939.7 | 6.060 | 46.48 | ||
44 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934741.7 | 6602939 | 6.060 | 46.48 | ||
55 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934746.2 | 6602950.4 | 6.060 | 46.48 | ||
55 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934754.8 | 6602948.4 | 6.061 | 46.48 | ||
72 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934766.4 | 6602948.9 | 6.061 | 46.48 | ||
83 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934770.2 | 6602959.7 | 6.061 | 46.48 | ||
90 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934781.4 | 6602954.5 | 6.061 | 46.48 | ||
118 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934816.8 | 6602968.2 | 6.061 | 46.48 | ||
119 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934805.7 | 6602973.1 | 6.061 | 46.48 | ||
119 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934795.7 | 6602964.7 | 6.061 | 46.48 | ||
119 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934780.2 | 6602993.2 | 6.061 | 46.48 | ||
150 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934824.8 | 6602970.9 | 6.061 | 46.48 | ||
151 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934845.4 | 6602988.2 | 6.062 | 46.48 | ||
164 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934848.1 | 6602979.7 | 6.062 | 46.48 | ||
166 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934849 | 6602980.1 | 6.062 | 46.48 | ||
187 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934877.2 | 6602995.5 | 6.062 | 46.48 | ||
190 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934879.8 | 6602991.8 | 6.062 | 46.48 | ||
202 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934890.6 | 6602995.9 | 6.062 | 46.48 | ||
213 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934898.5 | 6603003.7 | 6.062 | 46.48 | ||
214 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934901.4 | 6603000 | 6.062 | 46.48 | ||
231 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934922 | 6603012.5 | 6.063 | 46.48 | ||
250 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934931 | 6603010 | 6.063 | 46.48 | ||
257 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934927 | 6603019.1 | 6.063 | 46.48 | ||
270 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934952.5 | 6603017.7 | 6.063 | 46.48 | ||
271 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934958.1 | 6603030.5 | 6.063 | 46.48 | ||
293 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934958.8 | 6603030.7 | 6.063 | 46.48 | ||
301 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934973.5 | 6603031.7 | 6.063 | 46.48 | ||
304 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 934983.4 | 6603029.7 | 6.064 | 46.48 | ||
315 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935000.3 | 6603042.2 | 6.064 | 46.48 | ||
330 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935007.7 | 6603037 | 6.064 | 46.48 | ||
335 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935015.5 | 6603048.7 | 6.064 | 46.48 | ||
372 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935043.5 | 6603053 | 6.064 | 46.48 | ||
461 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935124.9 | 6603093 | 6.065 | 46.48 | ||
461 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935158 | 6603106 | 6.066 | 46.48 | ||
501 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935167.1 | 6603109.5 | 6.066 | 46.48 | ||
505 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935170.8 | 6603110.9 | 6.066 | 46.48 | ||
509 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935174.3 | 6603112.2 | 6.066 | 46.48 | ||
515 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935179.7 | 6603114.1 | 6.066 | 46.48 | ||
573 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935231.5 | 6603131.2 | 6.067 | 46.48 | ||
605 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935267.3 | 6603143.7 | 6.067 | 46.48 | ||
617 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935283.9 | 6603149.4 | 6.068 | 46.48 | ||
651 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935310.5 | 6603160.2 | 6.068 | 46.48 | ||
706 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935361.2 | 6603166.4 | 6.069 | 46.48 | ||
743 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935392 | 6603190.7 | 6.069 | 46.48 | ||
773 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935410.9 | 6603199.6 | 6.069 | 46.48 | ||
793 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935429.1 | 6603209.5 | 6.069 | 46.48 | ||
813 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935440.9 | 6603216.6 | 6.070 | 46.48 | ||
820 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935547.6 | 6603241.6 | 6.071 | 46.48 | ||
820 | BIS | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935457.2 | 6603216.3 | 6.070 | 46.48 | |
877 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935503.3 | 6603239 | 6.070 | 46.48 | ||
910 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935558.4 | 6603241 | 6.071 | 46.48 | ||
1305 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935990.8 | 6603197.2 | 6.077 | 46.48 | ||
5355 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 935326.7 | 6603168.2 | 6.068 | 46.48 | ||
5526 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 936292.3 | 6603175.1 | 6.081 | 46.48 | ||
5534 | 39220 | ROUTE DU NOIRMONT | LES ROUSSES | 936031.5 | 6603184.1 | 6.077 | 46.48 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDEL-MALEK AMIN | 164 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384422659 | 6.06382 | 46.48621 |
ALVES DE SOUSA ISABEL | résid Plein Soleil bât B 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384454055 | 6.07030 | 46.48774 |
ARBEY DANIEL | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600146 | 6.07030 | 46.48774 |
ARNAUD LÉNA | 150 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0980942066 | 6.06375 | 46.48619 |
BÉCART MICHEL | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603211 | 6.07030 | 46.48774 |
BERTHET JULIE | 250 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0984490381 | 6.06428 | 46.48632 |
BICHET VANESSA | 150 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384337917 | 6.06375 | 46.48619 |
BIENEK RAYMOND | 372 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600900 | 6.06493 | 46.48647 |
BONNEFOY-CLAUDET BRIGITTE | 83 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600042 | 6.07131 | 46.48789 |
BORNAND-LANGUMIER MARYSE | bât A 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0671986511 | 6.07030 | 46.48774 |
BOSSY GONZAGUE | 164 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384602433 | 6.06382 | 46.48621 |
BOURGEOIS PIERRE | 214 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0951857035 | 6.06409 | 46.48627 |
BOURLAND FRÉDÉRIC | 18 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0602164351 | 6.00542 | 47.24651 |
BRIEL LAURENT | 304 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0950315396 | 6.06457 | 46.48638 |
BRUNNER ALAIN | 813 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0363510232 | 6.07022 | 46.48771 |
CARON JACQUES | résid Plein Soleil 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605897 | 6.07030 | 46.48774 |
CHAKROUN MYRIAM | résid Les Tavaillons bât A 150 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605242 | 6.06375 | 46.48619 |
CHALUMEAUX HELENE | 150 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603019 | 6.06375 | 46.48619 |
CHARVET JEROME | ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384333915 | 6.07131 | 46.48789 |
CHAUVIN ALEXIS | 813 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384426119 | 6.07022 | 46.48771 |
CHAVAGNAT ADELINE | résid Les Campenes 190 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384607714 | 6.06396 | 46.48624 |
CHENU FRANCK | 617 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384336026 | 6.07131 | 46.48789 |
CHEVASSUS AMANDINE | 119 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603289 | 6.06359 | 46.48615 |
CHEVASSUS JACQUES | 509 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600487 | 6.06742 | 46.48701 |
CHEVASSUS JEAN-DANIEL | 910 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605269 | 6.07128 | 46.48793 |
CHEVASSUS JEAN-FRANÇOIS | 509 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603759 | 6.06742 | 46.48701 |
CLAVIÈRE GÉRARD | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605051 | 6.07030 | 46.48774 |
CLERGET JEAN | 509 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600006 | 6.06742 | 46.48701 |
CORNU STEPHANE | 250 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0953994589 | 6.06428 | 46.48632 |
CURTIL DOMINIQUE | 166 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603596 | 6.06383 | 46.48621 |
CZIFFRA LUCIE | 461 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600595 | 6.07931 | 46.48686 |
DACLIN PIERRE | 190 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605475 | 6.06396 | 46.48624 |
DEBRAS EMILE | ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603022 | 6.07131 | 46.48789 |
DEGUIGNET WANDA | bât A 793 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605029 | 6.07006 | 46.48764 |
DEVIDAL PHILIPPE | 293 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600904 | 6.06451 | 46.48637 |
DI CERBO EVELYNE | 793 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384334045 | 6.07006 | 46.48764 |
DURAFOURG MONIQUE | 250 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600474 | 6.06428 | 46.48632 |
FAHY-CRETIN SYLVIE | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603332 | 6.07030 | 46.48774 |
FATIMI MOHAMMED | 372 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0980638314 | 6.06493 | 46.48647 |
FAVROT RENÉ | bât B 793 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605483 | 6.07006 | 46.48764 |
GAILLARD LAETITIA | 214 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605176 | 6.06409 | 46.48627 |
GELBE-HAUSSEN NORBERT | résid res Plein Soleil 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600218 | 6.07030 | 46.48774 |
GRAND CHAVIN BERNARD | 150 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384427760 | 6.06375 | 46.48619 |
GRANDCOLAS JEAN-CLAUDE | 190 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603134 | 6.06396 | 46.48624 |
GRANDJEAN DAVE WILLIAM | 461 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384607773 | 6.07931 | 46.48686 |
GROS PIERRE | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600063 | 6.07030 | 46.48774 |
GUEDAT JEAN-CHRISTOPHE | résid Plein Soleil bât B 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384412120 | 6.07030 | 46.48774 |
GUICHARD JEAN-FRANÇOIS | résid Tavaillons bât A 150 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603352 | 6.06375 | 46.48619 |
GUY GERARD | 330 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600603 | 6.06471 | 46.48642 |
HENNEQUIN MATHIAS | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0950494784 | 6.07030 | 46.48774 |
HUGUENIN MICHEL | bât B 793 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600571 | 6.07006 | 46.48764 |
ILIC DALIV | 793 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0363519425 | 6.07006 | 46.48764 |
KALIFA ERIC | 214 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605176 | 6.06409 | 46.48627 |
LACOMBE JULIEN | bât B 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384602169 | 6.07030 | 46.48774 |
LAMY BUSSOD AUGUSTE | bât A 79 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0966986709 | 6.07131 | 46.48789 |
LASBATS PIERRE | 164 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0952396663 | 6.06382 | 46.48621 |
LE PAGE OLIVIER | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0950620708 | 6.07030 | 46.48774 |
LEBRUN ANNE | 187 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0363519432 | 6.07131 | 46.48789 |
LECOINTRE ANNICK | 257 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0973164730 | 6.07131 | 46.48789 |
LECOINTRE JEAN-MARC | 793 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600285 | 6.07006 | 46.48764 |
LEFFRAY ROMAIN | 214 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0950338258 | 6.06409 | 46.48627 |
LEFFRAY ROMAIN | residence les cantenes 190 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0688479949 | 6.06396 | 46.48624 |
LLACUNA MICHAEL | 773 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0951865836 | 6.07006 | 46.48764 |
MANAS ERWAN | bât A 793 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384423511 | 6.07006 | 46.48764 |
MANDRILLON THIERRY | 250 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605391 | 6.06428 | 46.48632 |
MASTRIFORTI PIERRE | 573 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0950778873 | 6.07131 | 46.48789 |
MATHIEU PRAT SUZANNE | 164 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603729 | 6.06382 | 46.48621 |
MATHIOLY GILLES | 743 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600780 | 6.06955 | 46.48750 |
MESNIER CHRISTINE | résid Les Campenes 214 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384428726 | 6.06409 | 46.48627 |
MEYER STEPHANE | 773 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0363341134 | 6.07006 | 46.48764 |
MICHELIN QUENTIN | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0950301117 | 6.07030 | 46.48774 |
MICHELLI MAXIME | Bât 3 119 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384425228 | 6.06359 | 46.48615 |
MOREAU DIDIER | 164 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0612437763 | 6.06382 | 46.48621 |
MORO PASCAL | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605210 | 6.07030 | 46.48774 |
MOUCHET DAVID | 335 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384414030 | 6.05912 | 46.48486 |
NOURY ALEXANDRE | 166 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384455830 | 6.06383 | 46.48621 |
ODOBEZ GUY | 214 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384330428 | 6.06409 | 46.48627 |
PATARD PATRICE | 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384604625 | 6.07030 | 46.48774 |
PAYOT MARINE | 214 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0954506229 | 6.06409 | 46.48627 |
PERNOT JEAN-PAUL | 372 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605092 | 6.06493 | 46.48647 |
PERNOT MARINO SIMON | ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600066 | 6.07131 | 46.48789 |
PERRET-GOLAY LAETITIA | 151 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0967013544 | 6.06376 | 46.48619 |
PETITJEAN-ANTOINET AGNÈS | 461 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603112 | 6.07931 | 46.48686 |
PHAROUX MARIE | 372 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0953028038 | 6.06493 | 46.48647 |
POCHAN LAURE | résid Les Campenes 190 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384424473 | 6.06396 | 46.48624 |
POHIER MICHELINE | résid Les Campenes bât B 190 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384602782 | 6.06396 | 46.48624 |
PORRAIN DOMINIQUE | 372 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0973524327 | 6.06493 | 46.48647 |
POTHIAT MATHILDE | 820 bis ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0950479937 | 6.06814 | 46.48714 |
RABIER CHRISTIAN | 150 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384600126 | 6.06375 | 46.48619 |
RENAUDIN FERNAND | bât A 793 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605154 | 6.07006 | 46.48764 |
ROSSILLE LYDIA | 372 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384601168 | 6.06493 | 46.48647 |
ROUSSEL OLIVIER | 166 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384450532 | 6.06383 | 46.48621 |
SIRAUD JEAN-PASCAL | 55 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384605324 | 6.06089 | 46.48553 |
STREIT JÉROME | résid Plein Soleil 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384457298 | 6.07030 | 46.48774 |
VANDELLE MARIE-THÉRÈSE | 18 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384335092 | 6.00542 | 47.24651 |
VIDAL PATRICK | résid Plein Soleil 820 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603875 | 6.07030 | 46.48774 |
VOGNE HERVÉ | 372 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384606824 | 6.06493 | 46.48647 |
VUILLAUME ROSELYNE | résid Les Tavaillons 164 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384603221 | 6.06382 | 46.48621 |
VUILLET-A-CILES JÉRÔME | résid Tavaillons 150 ROUTE DU NOIRMONT | 39220 | Les Rousses | 0384606783 | 6.06375 | 46.48619 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CAUBLIER | 119 ROUTE DU NOIRMONT | boulangerie et pâtisserie | 0384605865 | 6.06359 | 46.48615 |
GOLF DU ROCHAT | 1305 ROUTE DU NOIRMONT | stade et complexe sportif | 0384600625 | 6.07131 | 46.48789 |
HISTOIRE DE GOÛT | 12 ROUTE DU NOIRMONT | Alimentation | 0384334552 | 6.06814 | 46.48714 |
JEAN PROST SPORTS | 23 ROUTE DU NOIRMONT | magasin de sport | 0384603682 | 6.06050 | 46.48545 |
LAMY LES ROUSSES | 202 ROUTE DU NOIRMONT | agence immobilière | 0384600021 | 6.06402 | 46.48626 |
LAURENT BOUCHERIE | 44 ROUTE DU NOIRMONT | boucherie et charcuterie (détail) | 0384600676 | 6.06076 | 46.48550 |
MARMARIS (MARMARIS) | 151 ROUTE DU NOIRMONT | restauration rapide et libre-service | 0384426124 | 6.06376 | 46.48619 |
RÉSEAU SWIXIM | 72 ROUTE DU NOIRMONT | agence immobilière | 0384600062 | 6.06111 | 46.48558 |
RÉSIDENCE LA FONTAINE | 793 ROUTE DU NOIRMONT | administrateur de biens et syndic de copropriété | 0384600582 | 6.07006 | 46.48764 |
RÉSIDENCE LES CAMPÈNES | 190 ROUTE DU NOIRMONT | administrateur de biens et syndic de copropriété | 0384605477 | 6.06396 | 46.48624 |
SYNDIC DE LA COPROPRIÉTÉ PLEIN SOLEIL | 820 ROUTE DU NOIRMONT | administrateur de biens et syndic de copropriété | 0384600171 | 6.07030 | 46.48774 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-27 | 44 | sols | 1.00 € | |||
2018-04-26 | 118 | Appartement | 1 | 14 | sols | 370,000.00 € |
2018-04-26 | 118 | Appartement | 4 | 73 | sols | 370,000.00 € |
2018-04-26 | 118 | Appartement | 1 | 11 | sols | 370,000.00 € |
2018-04-26 | 118 | Appartement | 1 | 11 | sols | 370,000.00 € |
2018-04-26 | 118 | Appartement | 1 | 14 | sols | 370,000.00 € |
2018-04-26 | 118 | Appartement | 3 | 71 | sols | 370,000.00 € |
2018-04-26 | 118 | Dépendance | 0 | sols | 370,000.00 € | |
2018-04-26 | 118 | Appartement | 1 | 14 | sols | 370,000.00 € |
2018-04-26 | 118 | Appartement | 1 | 11 | sols | 370,000.00 € |
2017-09-22 | 118 | Appartement | 1 | 11 | sols | 310,000.00 € |
2017-09-22 | 118 | Appartement | 1 | 14 | sols | 310,000.00 € |
2017-09-22 | 118 | Appartement | 1 | 11 | sols | 310,000.00 € |
2017-09-22 | 118 | Appartement | 4 | 73 | sols | 310,000.00 € |
2017-09-22 | 118 | Appartement | 1 | 14 | sols | 310,000.00 € |
2017-09-22 | 118 | Appartement | 1 | 14 | sols | 310,000.00 € |
2017-09-22 | 118 | Appartement | 1 | 11 | sols | 310,000.00 € |
2017-09-22 | 118 | Appartement | 3 | 71 | sols | 310,000.00 € |
2017-09-22 | 118 | Dépendance | 0 | sols | 310,000.00 € | |
2017-12-05 | 119 | Dépendance | 0 | sols | 180,000.00 € | |
2017-12-05 | 119 | Dépendance | 0 | sols | 180,000.00 € | |
2017-12-05 | 119 | Dépendance | 0 | sols | 180,000.00 € | |
2017-12-05 | 119 | Dépendance | 0 | sols | 180,000.00 € | |
2017-12-05 | 119 | Dépendance | 0 | sols | 180,000.00 € | |
