Vif : CELESTIN NICOLAS
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 38 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 545 |
Identifiant | 0241 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 380 545 0241 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | CELESTIN NICOLAS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2000209 |
Code identifiant majic | 00344 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | NICOLAS |
Code Insee de la ville | 38545 |
lettre | C |
Latitude | 45.05171 |
Longitude | 5.67589 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910708.7 | 6442644.9 | 5.676 | 45.05 | ||
3 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910710.2 | 6442638.8 | 5.676 | 45.05 | ||
4 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910739.5 | 6442686.2 | 5.677 | 45.05 | ||
5 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910703.8 | 6442638.3 | 5.676 | 45.05 | ||
6 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910743.2 | 6442691.9 | 5.677 | 45.05 | ||
7 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910703.7 | 6442652.1 | 5.676 | 45.05 | ||
8 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910748.5 | 6442713.9 | 5.677 | 45.05 | ||
9 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910620.9 | 6442728 | 5.675 | 45.05 | ||
10 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910735.4 | 6442697.5 | 5.677 | 45.05 | ||
11 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910616.9 | 6442726.7 | 5.675 | 45.05 | ||
12 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910730.8 | 6442692.2 | 5.677 | 45.05 | ||
13 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910611.8 | 6442726 | 5.675 | 45.05 | ||
14 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910697.3 | 6442673.5 | 5.676 | 45.05 | ||
15 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910607 | 6442725.2 | 5.675 | 45.05 | ||
16 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910552.7 | 6442748.8 | 5.674 | 45.05 | ||
17 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910600.9 | 6442723.7 | 5.675 | 45.05 | ||
18 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910632.8 | 6442730.4 | 5.676 | 45.05 | ||
20 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910623.5 | 6442732.2 | 5.675 | 45.05 | ||
22 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910620.8 | 6442750.4 | 5.675 | 45.05 | ||
24 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910617.3 | 6442730.5 | 5.675 | 45.05 | ||
26 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910614 | 6442729.9 | 5.675 | 45.05 | ||
28 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910704.7 | 6442804.7 | 5.676 | 45.05 | ||
9045 | 38450 | RUE CELESTIN NICOLAS | VIF | 910628.2 | 6442734.8 | 5.675 | 45.05 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ACHARD ROBERT (ET LYLIANE) | 15 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730062 | 5.67679 | 45.05096 |
AMBREGNA ANTHONY | 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476722126 | 5.67679 | 45.05096 |
AULETTO JEAN-MAURICE | 12 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730058 | 5.67712 | 45.05115 |
BATTAGLIA RENÉ | 9 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476729228 | 5.68456 | 45.08354 |
BENEDETTI JEROME | 20 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476133096 | 5.67613 | 45.05161 |
BOUYER JEAN PIERRE | 9 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0457931267 | 5.68456 | 45.08354 |
BOYER WILLIAM | 8 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476721575 | 5.67494 | 45.05201 |
CANTEL SAMIA | 18 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0457933373 | 5.67633 | 45.05142 |
CARLES KENNY | 15 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0954801073 | 5.67679 | 45.05096 |
CARRILLO EMMELINE | 9 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0952308781 | 5.68456 | 45.08354 |
CATTIER THIERRY | 11 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476725665 | 5.67679 | 45.05096 |
CHAUME JULIEN | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0457932757 | 5.67679 | 45.05096 |
CHEVALIER CHANTAL | 15 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0457932759 | 5.67679 | 45.05096 |
CHRISTIN EMILIE | 20 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476732186 | 5.67613 | 45.05161 |
CLAVEL SABINE | 10 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730148 | 5.67731 | 45.05134 |
CLEPIER STEPHANIE | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0973554370 | 5.67679 | 45.05096 |
COHARD GERALD | 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476722218 | 5.67679 | 45.05096 |
COINDEAU BERNARD | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476789994 | 5.67679 | 45.05096 |
COURTY YOHANN | 24 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0664001348 | 5.67550 | 45.05167 |
DE BRITO PHILIPPE | 20 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730604 | 5.67613 | 45.05161 |
DE CEGLIE MICHEL | 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476723889 | 5.67679 | 45.05096 |
DECOUD PHILIPPE | 26 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476999771 | 5.67521 | 45.05178 |
DEL NÉGRO ROGER | 20 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0438729133 | 5.67613 | 45.05161 |
DELACROIX C. | 15 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476719862 | 5.67679 | 45.05096 |
DÉNARIE L. | 15 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476719862 | 5.67679 | 45.05096 |
DIDIER CAROLE | 15 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476087730 | 5.67679 | 45.05096 |
DROUX CLAIRE | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0953552134 | 5.67679 | 45.05096 |
DUCHARNE MARIE-PIERRE | bât A1 9 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730228 | 5.68456 | 45.08354 |
ESCALLIER ANDRE | 18 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476722256 | 5.67633 | 45.05142 |
FERREIRA AURORE FREDERIC | 20 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476402868 | 5.67613 | 45.05161 |
FONTAINE PHILIPPE | 24 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0456595510 | 5.67550 | 45.05167 |
FORNASIER ALEXANDRA | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730689 | 5.67679 | 45.05096 |
FRANCOIS EDMOND | 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476727229 | 5.67679 | 45.05096 |
GAMMIERI JULIEN | 26 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476048722 | 5.67521 | 45.05178 |
GARDIEN OLIVIER | 11 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0457936812 | 5.67679 | 45.05096 |
GENIQUE GEORGES | 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476406810 | 5.67679 | 45.05096 |
GROS STEPHAN | 11 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730957 | 5.67679 | 45.05096 |
JAREMKIEWICZ SEBASTIEN | 20 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0456176529 | 5.67613 | 45.05161 |
JAVELON SPITZ LAURENT | 18 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0438729257 | 5.67633 | 45.05142 |
KAN SYLVAIN SAYAKA GUYOT | 11 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476457987 | 5.67679 | 45.05096 |
LAMURE JULIE | 18 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0456590553 | 5.67633 | 45.05142 |
LE BAIL SYLVIE | 15 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0626107792 | 5.67679 | 45.05096 |
LIÉGARD STÉPHANIE | 1 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476135002 | 5.67735 | 45.05102 |
LIPRANDI JEAN-MARC | 4 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476726039 | 5.67712 | 45.05115 |
MARGUE PHILIPPE | 24 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476725276 | 5.67550 | 45.05167 |
MARIANI SANDRA | 15 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476725612 | 5.67679 | 45.05096 |
MARTIN CATHERINE | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476724769 | 5.67679 | 45.05096 |
MARTINET FRÉDÉRIC | résid Les Jardins Valonne 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730462 | 5.67679 | 45.05096 |
MAYEUR GERALD | 6 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476726098 | 5.67750 | 45.05152 |
MECHEMACHE MURIEL | 5 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476724557 | 5.67679 | 45.05096 |
MERMOZ OLIVIER | 11 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476756562 | 5.67679 | 45.05096 |
MFAUSTO MME BICHET FRANCK CORALIE | 22 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0953212638 | 5.67584 | 45.05170 |
MIRANDA YVES | 22 Rue Celestin | 38450 | Vif | 0438729267 | 5.66829 | 45.05597 |
MUSIAL MARIE-LOUISE | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476788949 | 5.67679 | 45.05096 |
NEUCIN EMMANUEL | 11 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0951406668 | 5.67679 | 45.05096 |
OUDIN KARINE | 26 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0678917817 | 5.67521 | 45.05178 |
PAILLET BENOIT | 22 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0457933791 | 5.67584 | 45.05170 |
PATEYRON MURIELLE | résid Les Jardind Valonne 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730539 | 5.67679 | 45.05096 |
PAYAN JEAN LOUIS | 20 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0626896054 | 5.67613 | 45.05161 |
PINTON MAURICE | 9 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476755305 | 5.68456 | 45.08354 |
PRUVOST RENÉE MARIE | 24 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0954345961 | 5.67550 | 45.05167 |
RAFFORT SEBASTIEN | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0456000299 | 5.67679 | 45.05096 |
RAGOUOCY MICHEL | 18 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476751785 | 5.67633 | 45.05142 |
RECEVEUR NICOLE | 18 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0953647378 | 5.67633 | 45.05142 |
REVOL MICHEL | 22 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0950679778 | 5.67584 | 45.05170 |
RUEGGER BERNARD | 24 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476756059 | 5.67550 | 45.05167 |
RUIZ MICHELLE | 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730253 | 5.67679 | 45.05096 |
SALOMÉ PASCAL | Les Jardins Valonne bât 5 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730539 | 5.67679 | 45.05096 |
SCANNELLA P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 38450 | Vif | 0456405155 | 5.67684 | 45.05116 |
TARTAMELLA CAROLINE | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0601078387 | 5.67679 | 45.05096 |
TRITTO ROCCO | 9 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476457984 | 5.68456 | 45.08354 |
VANZETTO PIERROT | 13 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730787 | 5.67679 | 45.05096 |
VENDRA JEAN PHILIPPE | 11 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476727066 | 5.67679 | 45.05096 |
VEYRET MICHÈLE | 9 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476726236 | 5.68456 | 45.08354 |
WISTUBA JEAN-PIERRE | 17 RUE CELESTIN NICOLAS | 38450 | Vif | 0476730449 | 5.67679 | 45.05096 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AUTO-ECOLE CONDUITE 2000 | 26 RUE CELESTIN NICOLAS | auto école | 0476725044 | 5.67521 | 45.05178 |
BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) | 26 RUE CELESTIN NICOLAS | banque | 0820820001 | 5.67521 | 45.05178 |
BNP PARIBAS | 26 RUE CELESTIN NICOLAS | banque BNP Paribas | 0476735305 | 5.67521 | 45.05178 |
CAPE 38 | 3 RUE CELESTIN NICOLAS | électricité générale (entreprise) | 0476726791 | 5.67494 | 45.05201 |
ERA ILV IMMOBILIER | 26 RUE CELESTIN NICOLAS | agence immobilière | 0476400198 | 5.67521 | 45.05178 |
ESQUERRE JEAN-PHILIPPE | 26 RUE CELESTIN NICOLAS | auto école | 0960437829 | 5.67521 | 45.05178 |
ILHAC IMMOBILIER | 26 RUE CELESTIN NICOLAS | agence immobilière | 0967130198 | 5.67521 | 45.05178 |
NAQUIN SYLVIE | 24 RUE CELESTIN NICOLAS | coiffeur | 0965334047 | 5.67550 | 45.05167 |
VISION TRANSPORT | La Valonne 3 18 RUE CELESTIN NICOLAS | course, transport léger de proximité | 0476998521 | 5.67633 | 45.05142 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-28 | 9 | Dépendance | 0 | 230,400.00 € | ||
2016-09-28 | 9 | Appartement | 4 | 80 | 230,400.00 € | |
2014-05-05 | 9 | Dépendance | 0 | 239,000.00 € | ||
2014-05-05 | 9 | Appartement | 4 | 80 | 239,000.00 € | |
2014-12-16 | 9 | Dépendance | 0 | 230,800.00 € | ||
2014-12-16 | 9 | Appartement | 4 | 81 | 230,800.00 € | |
2019-01-18 | 11 | Appartement | 2 | 49 | 148,700.00 € | |
2019-01-18 | 11 | Dépendance | 0 | 148,700.00 € | ||
2019-09-24 | 11 | Dépendance | 0 | 192,500.00 € | ||
2019-09-24 | 11 | Appartement | 3 | 68 | 192,500.00 € | |
2018-01-30 | 11 | Appartement | 2 | 48 | 139,700.00 € | |
2018-11-16 | 11 | Appartement | 3 | 67 | 203,500.00 € | |
2018-11-16 | 11 | Dépendance | 0 | 203,500.00 € | ||
2017-11-30 | 11 | Appartement | 3 | 67 | 208,000.00 € | |
2017-11-30 | 11 | Dépendance | 0 | 208,000.00 € | ||
2017-11-14 | 11 | Appartement | 3 | 68 | 170,000.00 € | |
2017-11-14 | 11 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2019-07-26 | 13 | Appartement | 3 | 66 | 206,750.00 € | |
2019-07-26 | 13 | Dépendance | 0 | 206,750.00 € | ||
2019-10-07 | 13 | Appartement | 3 | 66 | 211,060.00 € | |
2019-10-07 | 13 | Dépendance | 0 | 211,060.00 € | ||
2018-12-14 | 13 | Dépendance | 0 | 95,060.00 € | ||
2018-12-14 | 13 | Appartement | 3 | 68 | 95,060.00 € | |
2017-02-08 | 13 | Appartement | 4 | 82 | 227,000.00 € | |
2017-02-08 | 13 | Dépendance | 0 | 227,000.00 € | ||
2017-06-23 | 13 | Appartement | 3 | 65 | 203,000.00 € | |
2017-06-23 | 13 | Dépendance | 0 | 203,000.00 € | ||
2017-07-06 | 13 | Dépendance | 0 | 200,000.00 € | ||
2017-07-06 | 13 | Appartement | 3 | 68 | 200,000.00 € | |
2015-10-28 | 13 | Appartement | 5 | 97 | 235,000.00 € | |
2015-10-28 | 13 | Dépendance | 0 | 235,000.00 € | ||
2018-01-31 | 15 | Dépendance | 0 | 249,000.00 € | ||
2018-01-31 | 15 | Appartement | 4 | 81 | 249,000.00 € | |
2018-12-27 | 15 | Dépendance | 0 | 14,300.00 € | ||
2017-09-25 | 15 | Dépendance | 0 | 146,500.00 € | ||
2017-09-25 | 15 | Appartement | 2 | 48 | 146,500.00 € | |
2016-10-10 | 15 | Appartement | 2 | 48 | 142,830.00 € | |
2016-10-10 | 15 | Dépendance | 0 | 142,830.00 € | ||
2015-05-07 | 15 | Dépendance | 0 | 208,610.00 € | ||
2018-11-16 | 17 | Appartement | 2 | 49 | 143,500.00 € | |
2015-05-07 | 17 | Appartement | 3 | 69 | 208,610.00 € | |
2016-01-19 | 18 | Appartement | 4 | 81 | 179,000.00 € | |
2019-02-21 | 20 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2019-09-27 | 20 | Appartement | 3 | 68 | 172,580.00 € | |
2019-09-27 | 20 | Dépendance | 0 | 172,580.00 € | ||
2019-10-14 | 20 | Appartement | 2 | 49 | 130,000.00 € | |
2019-11-26 | 20 | Dépendance | 0 | 203,000.00 € | ||
2016-05-18 | 20 | Dépendance | 0 | 219,830.00 € | ||
2016-06-17 | 20 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2016-06-17 | 20 | Appartement | 4 | 78 | 215,000.00 € | |
2015-06-03 | 20 | Appartement | 2 | 49 | 127,000.00 € | |
2015-06-12 | 20 | Dépendance | 0 | 14,000.00 € | ||
2015-07-29 | 20 | Appartement | 2 | 49 | 139,230.00 € | |
2015-07-29 | 20 | Dépendance | 0 | 139,230.00 € | ||
2019-02-21 | 22 | Appartement | 3 | 66 | 185,000.00 € | |
2019-11-26 | 22 | Appartement | 3 | 65 | 203,000.00 € | |
2017-11-15 | 22 | Appartement | 2 | 31 | 120,000.00 € | |
2016-05-18 | 22 | Appartement | 3 | 80 | 219,830.00 € | |
2019-05-28 | 24 | Appartement | 4 | 80 | 219,700.00 € | |
2016-01-25 | 24 | Appartement | 4 | 82 | 54,000.00 € | |
2015-01-28 | 24 | Appartement | 2 | 46 | 160,000.00 € | |
2014-12-15 | 24 | Appartement | 2 | 48 | 147,500.00 € | |
2017-11-28 | 26 | Appartement | 4 | 80 | 238,000.00 € | |
2014-05-19 | 26 | Appartement | 4 | 80 | 227,140.00 € | |
2014-09-05 | 26 | Appartement | 4 | 78 | 237,400.00 € | |
2019-05-28 | 9045 | Dépendance | 0 | 219,700.00 € | ||
2017-11-28 | 9045 | Dépendance | 0 | 238,000.00 € | ||
2016-01-25 | 9045 | Dépendance | 0 | 54,000.00 € | ||
2016-01-25 | 9045 | Dépendance | 0 | 54,000.00 € | ||
2016-01-25 | 9045 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2015-01-28 | 9045 | Dépendance | 0 | 160,000.00 € | ||
2014-05-19 | 9045 | Dépendance | 0 | 227,140.00 € | ||
2014-09-05 | 9045 | Dépendance | 0 | 237,400.00 € | ||
2014-12-15 | 9045 | Dépendance | 0 | 147,500.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.