Grenoble : PAUL JANET
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 38 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 185 |
Identifiant | 5500 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 380 185 5500 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | PAUL JANET |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00666 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JANET |
Code Insee de la ville | 38185 |
lettre | P |
Latitude | 45.18169 |
Longitude | 5.7297 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914425 | 6457441.3 | 5.730 | 45.18 | ||
3 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914426 | 6457428.2 | 5.730 | 45.18 | ||
6 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914412.8 | 6457410.6 | 5.730 | 45.18 | ||
7 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914426.5 | 6457400.8 | 5.730 | 45.18 | ||
8 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914401.7 | 6457380.9 | 5.730 | 45.18 | ||
9 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914421.1 | 6457384.8 | 5.730 | 45.18 | ||
9 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914426.4 | 6457405 | 5.730 | 45.18 | ||
10 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914389.7 | 6457366.6 | 5.730 | 45.18 | ||
11 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914358.5 | 6457303.6 | 5.729 | 45.18 | ||
12 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914346 | 6457286.8 | 5.729 | 45.18 | ||
13 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914352.9 | 6457276 | 5.729 | 45.18 | ||
14 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914346.1 | 6457220.3 | 5.729 | 45.18 | ||
15 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914353.6 | 6457260.3 | 5.729 | 45.18 | ||
17 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914352.9 | 6457229.1 | 5.729 | 45.18 | ||
19 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914354 | 6457208.5 | 5.729 | 45.18 | ||
19 | B | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914353.5 | 6457172.2 | 5.729 | 45.18 | |
21 | 38000 | RUE PAUL JANET | GRENOBLE | 914338.9 | 6457152.9 | 5.729 | 45.18 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEL YASSIN | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0950573393 | 5.73034 | 45.18249 |
ALAMERCERY CHRISTIAN | 15 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0456009726 | 5.72965 | 45.18132 |
ANGLADE PRUNE | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0973135198 | 5.72961 | 45.18084 |
AUZERAL MARIE-NOELLE | Bât 5 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476873216 | 5.72962 | 45.18108 |
BARAT BRUNO | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476474639 | 5.72962 | 45.18108 |
BAURPER EDOUARD | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0953941268 | 5.72961 | 45.18084 |
BAVOUX RÃMI | Bât 1 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0967474540 | 5.72953 | 45.18162 |
BELLON PHILIPPE | 3 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476874547 | 5.73061 | 45.18270 |
BEN JEDDOU ANIS | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0967328551 | 5.73055 | 45.18305 |
BENBADIS ASSIA | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0951776262 | 5.72970 | 45.18158 |
BERNARD ALEXANDRA | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0980849620 | 5.72970 | 45.18158 |
BIYELA FRED OLICHET | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476507355 | 5.72962 | 45.18108 |
BLANDIN REMI | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0485021935 | 5.73055 | 45.18305 |
BLEIN RENAUDOT CLARA | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457930463 | 5.73034 | 45.18249 |
BLOND ROGER | PHOENIX 2 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457396233 | 5.72944 | 45.18096 |
BLONDELA MICHÃLE | 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476870516 | 5.72953 | 45.18162 |
BOIS-CRETTEZ ANDRÃ | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0951718322 | 5.72962 | 45.18108 |
BOIS-CRETTEZ DELPHINE | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0951718322 | 5.72962 | 45.18108 |
BONNIOT L. | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476871417 | 5.72961 | 45.18084 |
BOST VINCENT | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476872287 | 5.72970 | 45.18158 |
BOURGADE MAURICE | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476460305 | 5.73019 | 45.18210 |
BRUN ANTOINE | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0954866750 | 5.72970 | 45.18158 |
CALIXTE NADINE | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476472356 | 5.72962 | 45.18108 |
CARLES JULIEN | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0456000293 | 5.73034 | 45.18249 |
CAUNE J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 38000 | Grenoble | 0983244537 | 5.72961 | 45.18084 |
CHAMPIN TONY | 3 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0951351393 | 5.73061 | 45.18270 |
CHAMROEN DELILLE | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0950294511 | 5.72962 | 45.18108 |
CHAUX PAILINE | 3 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457931245 | 5.73061 | 45.18270 |
CHEILLAN THIERRY | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476567059 | 5.73034 | 45.18249 |
CONSTANCIN PAULINE | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476461356 | 5.72987 | 45.18180 |
COUPIN LILIANE | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0480389822 | 5.73034 | 45.18249 |
COURTIS MÃLANIE | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476426515 | 5.73019 | 45.18210 |
CUMINATTO ET HOLTZINGER CORALY ET CLAIRE | 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457135699 | 5.72953 | 45.18162 |
DANKAMBARRY A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 38000 | Grenoble | 0457397211 | 5.72961 | 45.18084 |
DE BONA CATHERINE | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476274699 | 5.73019 | 45.18210 |
DELATTRE PHILIPPE | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476886775 | 5.73055 | 45.18305 |
DELORME JEAN-PHILIPPE | bât Phenix Ii 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476465876 | 5.72944 | 45.18096 |
DESPOULAIN JOEL | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0967283201 | 5.73055 | 45.18305 |
DI GESUALDO JOSEPHINE | 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0438020487 | 5.72953 | 45.18162 |
DUBOIS JEAN FRANCOIS | RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0456003204 | 5.73027 | 45.18209 |
DUCHAINE LUCAS | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476958882 | 5.72961 | 45.18084 |
EKMARK JOSIANE | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0480380230 | 5.72987 | 45.18180 |
EL BRINI MOHAMED | 15 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0980497475 | 5.72965 | 45.18132 |
EMONOT YOHANN | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0954901728 | 5.73034 | 45.18249 |
ES SBAI KENZA | 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0456596381 | 5.72944 | 45.18096 |
FOULIS DYLAN | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0689445132 | 5.72987 | 45.18180 |
GACHON MICKAEL | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457932534 | 5.72961 | 45.18084 |
GAUTIER T. | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476871167 | 5.72961 | 45.18084 |
GELY MARY | 3 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476569640 | 5.73061 | 45.18270 |
GESSAY GILLES | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0953153391 | 5.73034 | 45.18249 |
GIRARD NICOLAS | 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0687382360 | 5.72953 | 45.18162 |
GIRARD PASCALINE | LE PHENIX 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0480383692 | 5.72953 | 45.18162 |
GISCLARD CHRISTIAN | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0951743962 | 5.73055 | 45.18305 |
GOUDJIL MEHDI | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0480384660 | 5.72961 | 45.18084 |
GRAS LÃON | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476879474 | 5.72987 | 45.18180 |
GROLIER GREGORY | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457391933 | 5.72970 | 45.18158 |
GROLLIER CATHERINE | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457135595 | 5.73055 | 45.18305 |
HAAS ANNABELLE | 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0684584638 | 5.72953 | 45.18162 |
HUTIN PERSILLON CHARLES | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457397763 | 5.73055 | 45.18305 |
JACKSON-EFFIONG ABIGAIL | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0954587317 | 5.73055 | 45.18305 |
JOBERT ALEXANDRE | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457931269 | 5.72970 | 45.18158 |
JOULIE FRANCIS | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0622564725 | 5.72987 | 45.18180 |
JOUVE PIERRE | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476853922 | 5.72961 | 45.18084 |
KALAMBA L MATESO TITINA MATEUS | 9 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0954216927 | 5.73037 | 45.18203 |
KORZENIOWSKA GRAZYNA EWA | 3 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0950957311 | 5.73061 | 45.18270 |
LAMONTAGNE PATRICK | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476864538 | 5.72987 | 45.18180 |
LAPIERRE FRANÃOIS | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0966921784 | 5.73055 | 45.18305 |
LASCURETTES ALBAN | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476276687 | 5.72962 | 45.18108 |
LAZZAROTTO MARCELIN | 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476474629 | 5.72953 | 45.18162 |
LE ROUX FREDERIC | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476951941 | 5.73019 | 45.18210 |
LOPEZ ANTONIO | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0606559074 | 5.73055 | 45.18305 |
LOUSEGHELIAN EDDY | 3 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457932755 | 5.73061 | 45.18270 |
LUCAS PATRICK | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476467045 | 5.72961 | 45.18084 |
LY ROMY | 15 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0973533980 | 5.72965 | 45.18132 |
MAMMASSE SALIM | 3 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476944047 | 5.73061 | 45.18270 |
MARTEL JEAN | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476852845 | 5.73019 | 45.18210 |
MARTEL JEAN CLAUDE | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457398988 | 5.73019 | 45.18210 |
MARTIN AUDE | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0973650931 | 5.73055 | 45.18305 |
MARTIN RUIZ SERGIO | 15 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0984054049 | 5.72965 | 45.18132 |
MARTINIE CATHERINE | 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0671239282 | 5.72953 | 45.18162 |
MASSON JANINE | bât Phenix Ii 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476877392 | 5.72944 | 45.18096 |
MENDEZ PARODI ANAHI | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0952416186 | 5.73055 | 45.18305 |
MERCIER JACQUES | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476463313 | 5.73019 | 45.18210 |
MERLE RENE | 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0456148295 | 5.72944 | 45.18096 |
MICHAUD MARIELLE | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476853092 | 5.72970 | 45.18158 |
MICHEL ANDREA | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0954654657 | 5.73034 | 45.18249 |
MOMBO BRUNO | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0952168210 | 5.73055 | 45.18305 |
MOREL AMANDINE | PHOENIX 2 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0480387123 | 5.72944 | 45.18096 |
MUGGEO JOSEPH | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476875713 | 5.72970 | 45.18158 |
MULASSANO FRANCK | 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0953641381 | 5.72944 | 45.18096 |
PACALIN PAULINE | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0986249725 | 5.73055 | 45.18305 |
PALAYER JONATHAN | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0980851611 | 5.73019 | 45.18210 |
PATROIX MICHEL | 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476877525 | 5.72944 | 45.18096 |
PAULINO MATHILDE | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476431744 | 5.73055 | 45.18305 |
PERRET PATRICK | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0954049597 | 5.73034 | 45.18249 |
PEYRUCHAT MARIE-HELENE | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476890882 | 5.72962 | 45.18108 |
PICOLLIER JULIEN | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0950966928 | 5.73034 | 45.18249 |
PIRAS RENZETTI ZOE | Bât 2 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476260655 | 5.72962 | 45.18108 |
POC MARIE-LAURE | 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476466418 | 5.72953 | 45.18162 |
POLLINI CHRISTOPHE | 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476531499 | 5.72944 | 45.18096 |
POULET KEVIN | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476210386 | 5.73019 | 45.18210 |
QUERCETANI MARIE-JOSE | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476474537 | 5.72961 | 45.18084 |
RAISIN RENEE | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476560243 | 5.72987 | 45.18180 |
RECOURA WILLIAM | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0485022963 | 5.73034 | 45.18249 |
REMAUD DOMINIQUE | 10 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476569754 | 5.73019 | 45.18210 |
RIPERT ODETTE | 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476879725 | 5.72944 | 45.18096 |
SABATIER SUZEL | 19 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0952917599 | 5.72961 | 45.18084 |
SALL AMADOU | 3 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0980814772 | 5.73061 | 45.18270 |
SAMOKINE MARIN PACHE ERIC | 15 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457936105 | 5.72965 | 45.18132 |
SARCIRON MICHAÃL | 3 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476261703 | 5.73061 | 45.18270 |
SAYADI ALEXANDRE | 8 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457399511 | 5.73034 | 45.18249 |
SECCHI MICHEL | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476861977 | 5.73055 | 45.18305 |
SERET ISABELLE | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0950701929 | 5.72962 | 45.18108 |
SORRES ANNE | 12 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0456590562 | 5.72953 | 45.18162 |
TARDIVEL ALAIN | 1 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0610220567 | 5.73055 | 45.18305 |
TILLIE YOAN | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0480381952 | 5.72987 | 45.18180 |
VALENTE PIERRE JEAN | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0457134055 | 5.72970 | 45.18158 |
VAZ SANDRINE | 13 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0456174481 | 5.72970 | 45.18158 |
VERDURE PHILIPPE | 14 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476619455 | 5.72944 | 45.18096 |
VIAL PIERRE | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476562185 | 5.72987 | 45.18180 |
VIBERT THIBAULT | 15 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0953704283 | 5.72965 | 45.18132 |
VILLIEN-GROS YANNICK | 11 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476190228 | 5.72987 | 45.18180 |
VINCENDON JEAN | 17 RUE PAUL JANET | 38000 | Grenoble | 0476870384 | 5.72962 | 45.18108 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AU SALON DU CHIEN | 13 RUE PAUL JANET | toilettage de chien et chat | 0476959045 | 5.72970 | 45.18158 |
BOISSENOT YVES | 11 RUE PAUL JANET | neuropsychiatre | 0476878510 | 5.72987 | 45.18180 |
UNIVERS MÃDICAL | 12 RUE PAUL JANET | vente, location et réparation de matériel médico-chirurgical | 0476470411 | 5.72953 | 45.18162 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-14 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 60,000.00 € | |
2020-01-27 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 54,200.00 € | |
2019-01-24 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 64,000.00 € | |
2018-02-15 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 52,000.00 € | |
2018-06-19 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 68,000.00 € | |
2017-06-13 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 54,000.00 € | |
2017-09-12 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 60,000.00 € | |
2017-09-20 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 67,000.00 € | |
2016-01-25 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 43,500.00 € | |
2016-06-17 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 62,200.00 € | |
2014-01-17 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 65,000.00 € | |
2014-08-05 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 72,000.00 € | |
2014-10-22 | 1 | Appartement | 1 | 28 | 59,500.00 € | |
2020-02-12 | 3 | Appartement | 1 | 40 | 99,800.00 € | |
2020-06-09 | 3 | Appartement | 1 | 27 | 70,000.00 € | |
2019-04-18 | 3 | Appartement | 2 | 50 | 131,550.00 € | |
2019-05-23 | 3 | Appartement | 1 | 40 | 75,000.00 € | |
2018-07-06 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 64,000.00 € | |
2018-09-18 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 50,000.00 € | |
2018-10-26 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 55,000.00 € | |
2018-12-12 | 3 | Appartement | 1 | 26 | 65,000.00 € | |
2017-01-27 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 58,500.00 € | |
2017-03-02 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 66,500.00 € | |
2017-04-18 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 53,000.00 € | |
2017-05-04 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 67,500.00 € | |
2017-09-01 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 48,500.00 € | |
2017-10-23 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 68,065.00 € | |
2016-06-03 | 3 | Appartement | 1 | 22 | 48,500.00 € | |
2016-08-25 | 3 | Appartement | 1 | 40 | 82,000.00 € | |
2016-08-26 | 3 | Appartement | 1 | 40 | 94,500.00 € | |
2016-10-14 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 56,000.00 € | |
2016-12-13 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 55,000.00 € | |
2015-09-17 | 3 | Appartement | 1 | 28 | 60,000.00 € | |
2014-07-31 | 3 | Appartement | 1 | 23 | 55,000.00 € | |
2020-01-17 | 6 | Dépendance | 0 | 12,000.00 € | ||
2020-05-06 | 6 | Dépendance | 0 | 188,000.00 € | ||
2019-05-23 | 6 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2019-05-22 | 6 | Dépendance | 0 | 23,000.00 € | ||
2018-01-10 | 6 | Dépendance | 0 | 16,000.00 € | ||
2018-02-05 | 6 | Dépendance | 0 | 11,000.00 € | ||
2018-03-06 | 6 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | ||
2018-05-23 | 6 | Dépendance | 0 | 18,000.00 € | ||
2018-06-05 | 6 | Dépendance | 0 | 18,000.00 € | ||
2018-07-03 | 6 | Dépendance | 0 | 13,500.00 € | ||
2018-08-03 | 6 | Dépendance | 0 | 17,000.00 € | ||
2018-08-01 | 6 | Dépendance | 0 | 12,000.00 € | ||
2018-09-26 | 6 | Dépendance | 0 | 185,800.00 € | ||
2018-10-03 | 6 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2018-11-30 | 6 | Dépendance | 0 | 9,500.00 € | ||
2018-12-27 | 6 | Dépendance | 0 | 24,000.00 € | ||
2018-12-26 | 6 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2017-01-04 | 6 | Dépendance | 0 | 12,000.00 € | ||
2017-03-03 | 6 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2017-09-21 | 6 | Dépendance | 0 | 12,500.00 € | ||
2016-01-06 | 6 | Dépendance | 0 | 193,500.00 € | ||
2016-02-11 | 6 | Dépendance | 0 | 11,500.00 € | ||
2016-01-29 | 6 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2016-04-07 | 6 | Dépendance | 0 | 12,000.00 € | ||
2016-04-22 | 6 | Dépendance | 0 | 245,500.00 € | ||
2016-07-25 | 6 | Dépendance | 0 | 313,900.00 € | ||
2016-10-26 | 6 | Dépendance | 0 | 121,000.00 € | ||
2016-11-18 | 6 | Dépendance | 0 | 16,500.00 € | ||
2016-12-30 | 6 | Dépendance | 0 | 13,500.00 € | ||
2016-12-26 | 6 | Dépendance | 0 | 17,000.00 € | ||
2015-04-29 | 6 | Dépendance | 0 | 19,000.00 € | ||
2015-06-18 | 6 | Dépendance | 0 | 10,500.00 € | ||
2014-01-21 | 6 | Dépendance | 0 | 220,000.00 € | ||
2014-01-21 | 6 | Dépendance | 0 | 12,500.00 € | ||
2014-03-13 | 6 | Dépendance | 0 | 12,500.00 € | ||
2014-03-14 | 6 | Dépendance | 0 | 640,000.00 € | ||
2014-04-25 | 6 | Dépendance | 0 | 399,000.00 € | ||
2014-04-25 | 6 | Dépendance | 0 | 399,000.00 € | ||
2014-05-26 | 6 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2014-06-20 | 6 | Dépendance | 0 | 13,000.00 € | ||
2014-06-16 | 6 | Dépendance | 0 | 242,000.00 € | ||
2014-07-10 | 6 | Dépendance | 0 | 11,500.00 € | ||
2014-10-09 | 6 | Dépendance | 0 | 16,000.00 € | ||
2014-12-30 | 6 | Dépendance | 0 | 13,500.00 € | ||
2018-05-04 | 7 | Dépendance | 0 | 352,000.00 € | ||
2018-06-13 | 7 | Dépendance | 0 | 138,000.00 € | ||
2018-10-15 | 7 | Dépendance | 0 | 200,000.00 € | ||
2018-10-15 | 7 | Dépendance | 0 | 200,000.00 € | ||
2018-12-18 | 7 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2017-02-07 | 7 | Dépendance | 0 | 17,500.00 € | ||
2017-04-18 | 7 | Dépendance | 0 | 17,000.00 € | ||
2016-09-06 | 7 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2019-02-08 | 10 | Appartement | 3 | 66 | 173,000.00 € | |
2019-09-19 | 10 | Appartement | 1 | 40 | 58,000.00 € | |
2017-10-26 | 10 | Appartement | 2 | 63 | 139,000.00 € | |
2016-06-23 | 10 | Appartement | 0 | 172 | 142,200.00 € | |
2015-10-26 | 10 | Appartement | 3 | 66 | 131,600.00 € | |
2014-05-26 | 10 | Appartement | 0 | 172 | 151,000.00 € | |
2014-12-22 | 10 | Appartement | 0 | 98 | 80,000.00 € | |
