Tours : DE CLOCHEVILLE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 37 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 261 |
Identifiant | 1160 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 370 261 1160 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE CLOCHEVILLE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00530 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CLOCHEVI |
Code Insee de la ville | 37261 |
lettre | C |
Latitude | 47.39101 |
Longitude | 0.68431 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525572.2 | 6701714 | 0.687 | 47.39 | ||
4 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525551.5 | 6701690.9 | 0.687 | 47.39 | ||
5 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525538.9 | 6701687.7 | 0.686 | 47.39 | ||
6 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525558.5 | 6701703 | 0.687 | 47.39 | ||
7 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525530 | 6701673.7 | 0.686 | 47.39 | ||
9 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525525 | 6701663.4 | 0.686 | 47.39 | ||
10 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525541.2 | 6701677.4 | 0.686 | 47.39 | ||
11 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525498.2 | 6701637.2 | 0.686 | 47.39 | ||
12 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525527.8 | 6701655.7 | 0.686 | 47.39 | ||
13 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525481.5 | 6701629.8 | 0.686 | 47.39 | ||
16 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525465.5 | 6701609.4 | 0.685 | 47.39 | ||
19 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525399 | 6701556 | 0.685 | 47.39 | ||
19 | BIS | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525391 | 6701552.9 | 0.685 | 47.39 | |
20 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525422.4 | 6701567.4 | 0.685 | 47.39 | ||
21 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525383.5 | 6701551 | 0.684 | 47.39 | ||
22 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525414.5 | 6701559.2 | 0.685 | 47.39 | ||
23 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525364.3 | 6701544.1 | 0.684 | 47.39 | ||
24 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525408.9 | 6701553.5 | 0.685 | 47.39 | ||
25 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525341.9 | 6701536 | 0.684 | 47.39 | ||
26 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525398.3 | 6701547.4 | 0.685 | 47.39 | ||
27 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525319.4 | 6701528.5 | 0.684 | 47.39 | ||
27 | BIS | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525307.4 | 6701524.2 | 0.683 | 47.39 | |
28 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525389.5 | 6701544.2 | 0.684 | 47.39 | ||
28 | BIS | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525379.9 | 6701540.7 | 0.684 | 47.39 | |
30 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525367.8 | 6701523 | 0.684 | 47.39 | ||
31 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525222.5 | 6701504.1 | 0.682 | 47.39 | ||
32 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525351.7 | 6701529.9 | 0.684 | 47.39 | ||
32 | BIS | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525339.4 | 6701525.5 | 0.684 | 47.39 | |
32 | TER | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525338.2 | 6701525.4 | 0.684 | 47.39 | |
33 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525188.9 | 6701571.7 | 0.682 | 47.39 | ||
34 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525325 | 6701519.8 | 0.684 | 47.39 | ||
35 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525195 | 6701497.5 | 0.682 | 47.39 | ||
36 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525284.8 | 6701507.3 | 0.683 | 47.39 | ||
37 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525176 | 6701492.9 | 0.682 | 47.39 | ||
38 | 37000 | RUE DE CLOCHEVILLE | TOURS | 525231.1 | 6701496.2 | 0.682 | 47.39 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AGNÈS AGNÈS | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247429282 | 0.68498 | 47.39130 |
AMBLAT ELVIRA | bât Grandiere Clochevill 32 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247610137 | 0.68428 | 47.39101 |
AUBÉ FRANÇOISE | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247206627 | 0.68455 | 47.39119 |
BABIN YVAN | 22 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0234367440 | 0.68527 | 47.39136 |
BASLE AURELIE | 28 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0234364089 | 0.68481 | 47.39115 |
BEAUMONT MICHEL | 13 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247054637 | 0.68619 | 47.39204 |
BEGUE ODILE | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247055039 | 0.68498 | 47.39130 |
BLET MICHEL | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247056631 | 0.68498 | 47.39130 |
BOISNIER LOIC | 11 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247559480 | 0.68629 | 47.39225 |
BONNEFOY RONAN | 32 bis RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247619278 | 0.68428 | 47.39101 |
BOUDY FRANÇOISE | bât B 24 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247204053 | 0.68511 | 47.39129 |
BOUGARD ANDRÉ | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247640180 | 0.68498 | 47.39130 |
BOUILLEUX FREDERIC | 19 bis RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247357363 | 0.68508 | 47.39142 |
BOURLIEUX HONORINE | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247618288 | 0.68498 | 47.39130 |
CALVET JACQUES | 32 ter RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0951114926 | 0.68428 | 47.39101 |
CALVET JACQUES | 32 C RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247509872 | 0.68428 | 47.39101 |
CHARRON ALINE | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247207677 | 0.68511 | 47.39129 |
CHAUVEAU MATHIEU | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0234360440 | 0.68498 | 47.39130 |
CHAUVIN MAURICETTE | 27 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0625396485 | 0.68390 | 47.39104 |
COURTOIS PASCALE | 10 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0981251955 | 0.68663 | 47.39220 |
DAGUENET MARC | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0236434180 | 0.68498 | 47.39130 |
DAVID NOELLE | APPART 13 etgRC 13 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0236703440 | 0.68619 | 47.39204 |
DEGORCE THIERRY | 35 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247751826 | 0.68237 | 47.39075 |
DESPREZ C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 37000 | Tours | 0982316887 | 0.68390 | 47.39104 |
DESRÉ PIERRE | 27 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247614846 | 0.68390 | 47.39104 |
DORÉ JEAN-LOUIS | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0964130786 | 0.68511 | 47.39129 |
EL HADAD WASEEM | 28 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0236973238 | 0.68481 | 47.39115 |
FAVREAU MARTINE | 32 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247615628 | 0.68428 | 47.39101 |
FINDELING JOHN | 37 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0966889263 | 0.68214 | 47.39070 |
FOUCHER JEANNE | 22 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247201072 | 0.68527 | 47.39136 |
FRANCOIS RAYMONDE | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247422635 | 0.68498 | 47.39130 |
GAUTRON ALBAN | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0950138635 | 0.68511 | 47.39129 |
GERVEREAU PIERRE | 27 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247057931 | 0.68390 | 47.39104 |
GIRAUD CAMILLE | 12 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0234367790 | 0.68652 | 47.39208 |
GUIGNARD VALERIE | 32 bis RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247201570 | 0.68428 | 47.39101 |
HAMM CHRISTINE | 32 ter RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0952698740 | 0.68428 | 47.39101 |
HARDOUIN JEAN-PIERRE | 32 C RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247056754 | 0.68428 | 47.39101 |
HENRI CLÉMENTINE | 32 bis RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0954691066 | 0.68428 | 47.39101 |
HERNANDEZ BAPTISTE | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0953443971 | 0.68498 | 47.39130 |
HOCHART MARGAUX | Bât 0 28 bis RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247415228 | 0.68481 | 47.39115 |
JOUHANNEAU HUGUETTE | 11 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0246105853 | 0.68629 | 47.39225 |
JOURDAN LAURENCE | résid Les Arcades 22 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0234367101 | 0.68527 | 47.39136 |
KETTLER MORGAN | 12 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247320806 | 0.68652 | 47.39208 |
LEGÉE HÉLÈNE | 32 C RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247645946 | 0.68428 | 47.39101 |
LEGRAS ANNICK | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247201721 | 0.68455 | 47.39119 |
LEGUEIL FRANÇOISE | 32 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247470481 | 0.68428 | 47.39101 |
LOGEAIS JEAN-MARIE | 32 C RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247057841 | 0.68428 | 47.39101 |
LORANS ELISABETH | 27 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247662102 | 0.68390 | 47.39104 |
MARCEUL MARIE | 32 bis RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0952941681 | 0.68428 | 47.39101 |
MARIE ADOLPHE JULIEN | résid Cote Droit 27 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247203386 | 0.68390 | 47.39104 |
MARTINS MARQUES SEVERINE | 32 bis RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0953977103 | 0.68428 | 47.39101 |
MOREAU BRIGITTE | 31 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247648358 | 0.68285 | 47.39084 |
MORELLI GENEVIEVE | 32 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247201014 | 0.68428 | 47.39101 |
MURCIANO MANUEL | 7 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0245478574 | 0.68647 | 47.39225 |
MUSSETTA MARIE | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247643646 | 0.68455 | 47.39119 |
PETIT B. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 37000 | Tours | 0983317989 | 0.68390 | 47.39104 |
RENAULT ÉLODIE | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247660593 | 0.68498 | 47.39130 |
RENONCE GUILLAUME | 2 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0246106853 | 0.68696 | 47.39268 |
REVERSAT E. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 37000 | Tours | 0247051792 | 0.68390 | 47.39104 |
RIOU BENOIT | 12 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247614430 | 0.68652 | 47.39208 |
RIVIÈRE CLAUDINE | 11 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247058602 | 0.68629 | 47.39225 |
ROBIN MARIE-CHRISTINE | 27 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247052215 | 0.68390 | 47.39104 |
ROCTON ALAIN | 27 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0952938626 | 0.68390 | 47.39104 |
ROUIF VALERIE | 27 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0951198119 | 0.68390 | 47.39104 |
ROUXEL DOMINIQUE | 32 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247376093 | 0.68428 | 47.39101 |
SAINJON HENRI | 11 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247414068 | 0.68629 | 47.39225 |
SAJOUS CHRISTINE | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247471527 | 0.68455 | 47.39119 |
SIRVENTE RICHARD | 2 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247204845 | 0.68696 | 47.39268 |
SIVADON PATRICK | 35 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247612961 | 0.68237 | 47.39075 |
SOURY BRUNO | 11 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247613935 | 0.68629 | 47.39225 |
TARDY CLAUDE | 32 bis RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247669415 | 0.68428 | 47.39101 |
THOMAS EDITH | Bât 4 11 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247643271 | 0.68629 | 47.39225 |
TREHOREL YANNICK | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0966923818 | 0.68455 | 47.39119 |
TRÉMORIN ANNETTE | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247641620 | 0.68498 | 47.39130 |
TRIBUT A. | 27 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247200743 | 0.68390 | 47.39104 |
VALETTE ANNIE | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247668992 | 0.68455 | 47.39119 |
VERRYDEN MARC | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247641354 | 0.68498 | 47.39130 |
WASSER THIERRY | 30 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0247663642 | 0.68456 | 47.39108 |
YU ANGELE | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0951675438 | 0.68455 | 47.39119 |
ZAKIAN ALAIN | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | 37000 | Tours | 0964483603 | 0.68511 | 47.39129 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1TERMED | 11 Rue de Clocheville | cabinet et conseil en recrutement | 0247785555 | 0.68629 | 47.39225 |
ACT AUDIT | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | commissaire aux comptes | 0247607501 | 0.68455 | 47.39119 |
BENZEKRI ANNIE-PIERRE | 23 RUE DE CLOCHEVILLE | avocat | 0247611212 | 0.68433 | 47.39114 |
BODY SYLVIE | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | dermatologue, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie | 0247668181 | 0.68511 | 47.39129 |
BROHAN CATHERINE | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | psychiatre | 0247660770 | 0.68455 | 47.39119 |
BROHAN PATRICK | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | stomatologue | 0247610473 | 0.68455 | 47.39119 |
BRUNET STÉPHANE | 32 bis RUE DE CLOCHEVILLE | huissier de justice | 0247056116 | 0.68428 | 47.39101 |
CABINET BROSSET | 4 RUE DE CLOCHEVILLE | agence immobilière | 0247333333 | 0.68696 | 47.39254 |
CABINET MICHEL VIVET | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | expert-comptable | 0247607501 | 0.68455 | 47.39119 |
CEBRON DE LISLE GÉRARD | 23 RUE DE CLOCHEVILLE | avocat | 0247611212 | 0.68433 | 47.39114 |
CEBRON DE LISLE GÉRARD ET BENZEKRI ANNIE-PIERRE (SCP) | 23 RUE DE CLOCHEVILLE | avocat | 0247611212 | 0.68433 | 47.39114 |
CEBRON DE LISLE-BENZEKRI | 23 RUE DE CLOCHEVILLE | activités juridiques diverses | 0247051110 | 0.68433 | 47.39114 |
CERCLE TOURANGEAU BRIDGE | 27 RUE DE CLOCHEVILLE | club et cours de jeux de société (bridge, échec et autres) | 0247057641 | 0.68390 | 47.39104 |
COLIN ANNICK | 22 RUE DE CLOCHEVILLE | orthoptiste | 0247664704 | 0.68527 | 47.39136 |
CORBINEAU ERIC | 32 bis RUE DE CLOCHEVILLE | médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation | 0247209545 | 0.68428 | 47.39101 |
DEGORCE THIERRY | 35 RUE DE CLOCHEVILLE | dentiste, chirurgien dentiste | 0247719192 | 0.68237 | 47.39075 |
DIRECTION DÉPARTEMENTALE PROTECTION JUDICIAIRE JEUNESSE | 5 RUE DE CLOCHEVILLE | administration de la Justice | 0247753070 | 0.68677 | 47.39255 |
DUVAL CHRISTELLE | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | psychothérapeute | 0247646311 | 0.68498 | 47.39130 |
DUVAL FRANCK | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | ostéopathe | 0247207621 | 0.68498 | 47.39130 |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CLOCHEVILLE | 34 RUE DE CLOCHEVILLE | école primaire publique | 0247216413 | 0.68399 | 47.39094 |
FARNÉA JEAN-PIERRE | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | pédopsychiatre, psychiatre pour enfant et adolescent | 0247643735 | 0.68511 | 47.39129 |
FILIALE IMMO COMMUNE ORGAN SOCIAUX 37 | 25 RUE DE CLOCHEVILLE | location meublée : maison, appartement et chambre | 0247051460 | 0.68411 | 47.39109 |
FONTAINE MICHEL | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | service de secrétariat | 0247612062 | 0.68511 | 47.39129 |
GAUMÉ ALAIN | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | angiologue, phlébologue, médecin spécialiste en angéiologie, médecine vasculaire | 0247660866 | 0.68511 | 47.39129 |
GAUTARD IMMOBILIER | 35 RUE DE CLOCHEVILLE | agence immobilière | 0247642283 | 0.68237 | 47.39075 |
GERMAIN JEAN | 12 RUE DE CLOCHEVILLE | administration publique générale | 0247617761 | 0.68652 | 47.39208 |
LEQUIEN CLAUDE | 9 RUE DE CLOCHEVILLE | dentiste, chirurgien dentiste | 0247614574 | 0.68498 | 47.39130 |
LOSITO NATHALIE | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | psychiatre | 0247206362 | 0.68511 | 47.39129 |
MAUPU MARIE-ANNE | 32 bis RUE DE CLOCHEVILLE | médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation | 0247209545 | 0.68428 | 47.39101 |
MICHIGAN | 2 RUE DE CLOCHEVILLE | vêtement de sport : sportswear (détail) | 0247614799 | 0.68696 | 47.39268 |
MULLER CHRISTINE | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | dermatologue, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie | 0247668181 | 0.68511 | 47.39129 |
PERDREAU GÉRARD | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | angiologue, phlébologue, médecin spécialiste en angéiologie, médecine vasculaire | 0247667007 | 0.68511 | 47.39129 |
PIPARD CHRISTIAN | 19 RUE DE CLOCHEVILLE | prothésiste dentaire | 0247665822 | 0.68508 | 47.39142 |
POIGNEAU PHILIPPE | 32 RUE DE CLOCHEVILLE | médecin généraliste | 0247050778 | 0.68428 | 47.39101 |
RÉSIDENCE LES ARCADES | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | agence immobilière | 0247201219 | 0.68511 | 47.39129 |
RÉSIDENCE LES ARCADES | 20 RUE DE CLOCHEVILLE | agence immobilière | 0247058331 | 0.68548 | 47.39147 |
SCM CENTRE DE REEDUCATION | 33 RUE DE CLOCHEVILLE | travaux de photocopie et de reprographie | 0247051250 | 0.68261 | 47.39080 |
SELARL PHILIPPE TARDITS (SELARL) | 21 RUE DE CLOCHEVILLE | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG | 0247205187 | 0.68455 | 47.39119 |
SIMONEAU PASCAL | 35 RUE DE CLOCHEVILLE | Professions médicales | 0247751134 | 0.68237 | 47.39075 |
VERDIER LAURENT | 23 RUE DE CLOCHEVILLE | stomatologue | 0247615621 | 0.68433 | 47.39114 |
ZAKIAN ALAIN | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | psychiatre | 0247204445 | 0.68511 | 47.39129 |
ZRIHEN HENRI | 24 RUE DE CLOCHEVILLE | service de secrétariat | 0247612062 | 0.68511 | 47.39129 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-02 | 5 | Appartement | 1 | 19 | 72,780.00 € | |
2018-11-30 | 5 | Appartement | 4 | 90 | 257,000.00 € | |
2018-01-05 | 9 | Dépendance | 0 | 50,000.00 € | ||
2018-12-05 | 9 | Dépendance | 0 | 42,000.00 € | ||
2017-11-09 | 9 | Dépendance | 0 | 310,000.00 € | ||
2017-11-09 | 9 | Dépendance | 0 | 310,000.00 € | ||
2017-11-09 | 9 | Appartement | 5 | 115 | 310,000.00 € | |
2016-03-25 | 9 | Appartement | 4 | 117 | 370,000.00 € | |
2016-10-17 | 9 | Dépendance | 0 | 176,000.00 € | ||
2015-05-21 | 9 | Appartement | 0 | 114 | 115,000.00 € | |
2014-03-27 | 9 | Appartement | 2 | 45 | 158,000.00 € | |
2014-06-26 | 9 | Dépendance | 0 | 44,500.00 € | ||
2014-09-18 | 9 | Dépendance | 0 | 30,500.00 € | ||
2019-07-31 | 10 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2019-07-31 | 10 | Appartement | 2 | 95 | 300,000.00 € | |
2014-05-30 | 10 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2018-01-04 | 11 | Appartement | 4 | 93 | 285,000.00 € | |
2018-01-04 | 11 | Dépendance | 0 | 285,000.00 € | ||
2017-12-01 | 11 | Dépendance | 0 | 312,000.00 € | ||
2016-03-25 | 11 | Dépendance | 0 | 370,000.00 € | ||
2016-03-25 | 11 | Dépendance | 0 | 370,000.00 € | ||
2016-04-01 | 11 | Dépendance | 0 | 227,000.00 € | ||
2016-04-27 | 11 | Dépendance | 0 | 178,000.00 € | ||
2016-04-27 | 11 | Appartement | 3 | 72 | 178,000.00 € | |
2015-02-16 | 11 | Dépendance | 0 | 305,000.00 € | ||
2015-02-16 | 11 | Appartement | 4 | 96 | 305,000.00 € | |
2015-08-19 | 11 | Dépendance | 0 | 135,000.00 € | ||
2019-05-15 | 19 | Appartement | 2 | 42 | 250,000.00 € | |
2019-05-15 | 19 | Dépendance | 0 | 250,000.00 € | ||
2019-05-15 | 19 | Appartement | 2 | 42 | sols | 250,000.00 € |
2017-05-11 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | 85,000.00 € | |
2016-08-25 | 20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 147,500.00 € | ||
2019-10-10 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 55 | 120,000.00 € | |
2019-12-16 | 21 | Dépendance | 0 | 22,000.00 € | ||
2017-03-08 | 21 | Dépendance | 0 | 25,000.00 € | ||
2015-06-19 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 47 | 90,000.00 € | |
2014-02-28 | 21 | Appartement | 0 | 86 | 120,000.00 € | |
2014-04-07 | 21 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2014-04-07 | 21 | Appartement | 2 | 53 | 168,000.00 € | |
2018-05-22 | 22 | Appartement | 2 | 59 | 157,000.00 € | |
2014-10-15 | 22 | Appartement | 2 | 42 | 148,000.00 € | |
2019-01-10 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 11 | 15,000.00 € | |
2019-02-14 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 24,500.00 € | |
2017-01-20 | 24 | Dépendance | 0 | 10,748.00 € | ||
2017-10-17 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | 339,000.00 € | |
2017-10-17 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 339,000.00 € | |
2017-10-17 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 339,000.00 € | |
2016-06-08 | 24 | Dépendance | 0 | 13 | 10,000.00 € | |
2016-08-01 | 24 | Dépendance | 0 | 12 | 19,000.00 € | |
2015-01-27 | 24 | Dépendance | 0 | 208,000.00 € | ||
2015-01-27 | 24 | Dépendance | 0 | 208,000.00 € | ||
2015-01-27 | 24 | Appartement | 3 | 68 | 208,000.00 € | |
2015-12-22 | 24 | Appartement | 0 | 97 | 89,000.00 € | |
2015-12-21 | 24 | Dépendance | 0 | 11 | 18,000.00 € | |
2014-08-01 | 24 | Dépendance | 0 | 660,000.00 € | ||
